1. Mistrzostwo tradycyjne z 50
- nagrody 6 pucharów 23 dyplomy
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----------------+----+
|Lp.| Nazwisko Imie |Odleg’. |Wk.|Poz.|Poz.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Raz.| Punkty |Nr |
| | | |Go’|I G.|II G|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|knk.|Lot 15 | Razem |Hod.|
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-------+--------+----+
1 KU¦ KRZYSZTOF 329.422 36 5 58 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 227.81 3528.86 315
2 KASPROWICZ JAN 327.553 81 3 27 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 234.47 3512.41 328
3 DOLECZEK JERZY 329.355 62 8 17 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 231.38 3506.43 301
4 WOJT KRZYSZTOF 329.635 50 19 36 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 6 90 177.91 3463.41 318
5 WOJT ROMAN 327.155 30 38 50 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 5 89 163.16 3435.73 317
6 RUDZIŃSKI HENRYK 332.733 26 34 75 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 224.26 3432.64 319
7 RUS JACEK 304.357 52 1 4 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 3 7 90 243.52 3365.22 424
8 MALICKI STANISŁAW 329.017 52 68 71 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 5 89 155.46 3355.64 308
9 PIERZGA FRANCISZEK 337.363 30 67 132 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 219.11 3328.60 124
10 BIAŁOWˇS JAN 303.279 39 31 33 7 7 7 7 5 5 7 4 5 5 7 4 7 4 7 88 232.54 3295.34 405
11 MORAWSKI KRZYSZTOF 306.292 37 9 51 7 6 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 5 4 4 85 131.73 3219.49 413
12 CHABRASZEWSKI STANISŁAW 306.096 30 2 11 7 7 7 7 5 5 7 6 5 5 7 3 7 3 7 88 228.92 3139.71 432
13 GŁODEK ANTONI I TOMASZ 335.680 15 72 230 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 6 4 2 85 62.95 3136.19 316
14 DANIELIK ADAM 338.178 27 64 119 7 7 7 7 5 5 7 7 4 5 5 4 5 4 6 85 183.35 3091.53 106
15 REKUSZ LUCJAN 307.242 42 21 52 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 1 3 4 81 130.70 2942.10 401
16 LIZAK JERZY 338.260 35 15 20 7 7 7 7 5 5 7 7 4 5 5 4 4 0 7 81 229.48 2809.37 113
17 BIAŁOWˇS D SUFLETA U 301.782 20 73 92 7 5 7 5 5 5 5 4 5 5 7 4 7 1 6 78 188.71 2791.82 452
18 KOWALSKI WALDEMAR 324.219 21 184 202 7 7 7 7 5 4 7 7 5 0 7 4 7 3 2 79 60.98 2785.68 314
19 FOLTYN ADAM 340.180 20 13 45 7 7 7 7 5 5 7 4 3 5 7 4 6 2 4 80 128.15 2726.16 108
20 TRZEBSKI ZBIGNIEW 336.396 47 47 60 0 7 7 7 5 5 7 7 5 5 4 2 0 4 7 72 217.02 2722.40 131
21 PIETRUS JAN 335.924 22 29 35 7 7 7 7 5 5 7 7 5 1 1 4 4 4 5 76 158.39 2690.86 126
22 JANISZEWSKI ZENON 332.544 44 42 49 7 7 7 7 5 5 5 7 3 3 5 3 2 4 4 74 126.33 2588.48 333
23 OSTAFIŃSKI PAWE I ADAM 0.000 0 0 7 6 7 7 5 5 7 7 5 5 7 2 6 0 -- 76 0.00 2571.62 122
2. Mistrzostwo 20 % z każdej Sekcji
- nagrody 3 puchary 23 dyplomy
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+----------------+----+
|Lp.| Nazwisko Imie |Odleg’. |Wk.|Poz.|Poz.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Raz.| Punkty |Nr |
| | | |Go’|I G.|II G|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|knk.|Lot 15 | Razem |Hod.|
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-------+--------+----+
1 RUS JACEK 304.357 52 1 3 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 242.84 3483.73 424
2 KU¦ KRZYSZTOF 329.422 36 2 26 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 223.09 3475.19 315
3 KASPROWICZ JAN 327.553 81 1 10 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 232.05 3435.40 328
4 DOLECZEK JERZY 329.355 62 3 4 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 228.11 3431.28 301
5 BIAŁOWˇS JAN 303.279 39 16 18 7 7 7 7 5 5 7 6 5 5 7 4 7 4 7 90 231.97 3417.29 405
6 PIERZGA FRANCISZEK 337.363 30 12 18 5 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 89 226.33 3399.57 124
7 CHABRASZEWSKI STANISŁAW 306.096 30 2 8 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 7 91 228.89 3369.87 432
8 WOJT KRZYSZTOF 329.635 50 5 13 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 7 4 3 87 88.88 3309.72 318
9 MORAWSKI KRZYSZTOF 306.292 37 6 21 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 5 4 4 86 131.41 3295.07 413
10 DANIELIK ADAM 338.178 27 11 16 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 6 4 5 4 7 88 218.44 3279.01 106
11 WI¦NIEWSKI ZENON 327.987 36 1 3 7 7 7 7 5 5 6 7 5 5 7 4 7 4 6 89 189.00 3276.39 209
12 WOJT ROMAN 327.155 30 15 23 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 5 4 4 86 132.57 3269.68 317
13 RUDZIŃSKI HENRYK 332.733 26 12 34 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 6 3 7 89 219.20 3212.48 319
14 REKUSZ LUCJAN 307.242 42 13 22 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 4 1 4 4 82 130.67 3076.90 401
15 BIAŁOWˇS D SUFLETA U 301.782 20 28 39 7 7 7 7 5 5 7 6 5 5 7 4 7 1 6 86 189.17 3032.13 452
16 LIZAK JERZY 338.260 35 2 3 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 6 4 4 1 7 84 234.22 3024.19 113
17 FOLTYN ADAM 340.180 20 1 6 7 7 7 7 5 5 7 4 5 5 7 4 7 2 5 84 159.22 2967.03 108
18 TRZEBSKI ZBIGNIEW 336.396 47 7 8 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 6 2 2 4 7 83 223.77 3010.16 131 - ok 95
19 WOLARZ JANUSZ 302.988 24 66 80 7 7 7 5 5 5 5 7 5 5 7 4 7 1 6 83 174.03 2905.83 417
20 MALICKI STANISŁAW 329.017 52 29 32 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 2 4 4 2 4 78 123.59 2852.93 308
21 PIETRUS JAN 335.924 22 4 5 7 7 7 7 5 5 7 5 5 3 2 4 4 4 5 77 162.68 2826.21 126
22 KALITA JANUSZ 306.880 25 19 78 7 7 7 7 5 5 5 7 5 5 6 4 4 1 4 79 122.93 2811.83 431
23 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF 0.000 0 0 7 7 7 7 5 5 7 7 5 5 7 3 7 -- -- 79 0.00 2793.25 235
4. Mistrzostwo o Puchar Prezesa Wiesława Prystupy
- nagrody 3 puchary 23 dyplomów
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+----+----------------+----+
|Lp.| Nazwisko Imie |Odleg’. |Wk.|Poz.|Poz.|L |L |L |L |Raz.| Punkty |Nr |
| | | |Go’|I G.|II G|1 |2 |3 |4 |knk.|Lot 12 | Razem |Hod.|
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+----+-------+--------+----+
1 KU¦ KRZYSZTOF 865.884 15 10 11 7 0 0 7 23 335.71 972.83 315
2 WOJT KRZYSZTOF 865.918 46 4 8 7 0 0 7 23 338.15 969.98 318
3 DOLECZEK JERZY 865.837 47 1 3 7 0 0 7 23 333.20 967.30 301
4 WOJT ROMAN 863.474 31 25 50 7 0 0 7 23 329.52 966.87 317
5 KASPROWICZ JAN 864.297 27 39 77 7 0 0 7 23 324.83 966.05 328
6 RUDZIŃSKI HENRYK 868.837 18 17 41 7 0 0 7 23 331.42 961.39 319
7 MALICKI STANISŁAW 864.518 32 47 102 7 0 0 7 23 319.60 953.90 308
8 RUS JACEK 841.895 31 5 21 7 0 0 7 23 320.78 953.36 424
9 PIERZGA FRANCISZEK 859.931 19 45 55 7 0 0 7 23 324.50 951.83 124
10 LIZAK JERZY 860.716 19 32 99 7 0 0 7 23 313.30 938.22 113
11 BIAŁOWˇS JAN 840.729 47 13 22 7 0 0 7 23 335.65 934.50 405
12 MORAWSKI KRZYSZTOF 843.655 28 19 34 7 0 0 7 23 321.27 931.18 413
13 GŁODEK ANTONI I TOMASZ 871.659 24 68 120 7 0 0 7 23 309.07 929.90 316
14 REKUSZ LUCJAN 841.873 40 31 80 7 0 0 7 23 317.10 924.18 401
15 DANIELIK ADAM 860.572 19 2 124 7 0 0 7 23 311.56 920.92 106
16 FOLTYN ADAM 863.454 19 60 136 7 0 0 7 23 308.62 919.72 108
17 KOWALSKI WALDEMAR 859.429 16 88 115 7 0 0 7 23 302.65 919.44 314
18 MIAZEK ARKADIUSZ 859.710 13 14 130 7 0 0 7 23 302.55 916.34 226
19 PIETRUS JAN 860.251 20 141 146 7 0 0 7 23 295.86 916.01 126
20 URBANOWICZ DARIUSZ 859.440 33 104 158 7 0 0 7 23 304.78 908.84 428
21 JANKOWSKI EDWARD 860.207 25 29 108 7 0 0 7 23 303.33 907.80 110
22 NIŻYŃSKI I KRZYSZTOF 852.709 14 91 131 7 0 0 7 22 227.79 856.82 236
23 KALITA JANUSZ 842.494 22 111 180 4 0 0 7 20 299.54 856.18 431
5. Mistrzostwo kategorii A z cało¶ci
- nagrody 3 puchary 13 dyplomów
1. KASPROWICZ JAN SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 197,63 20
2. DOLECZEK JERZY SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 243,29 20
3. WOJT KRZYSZTOF SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 325,55 20
4. KU¦ KRZYSZTOF SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 400,01 20
5. RUS JACEK SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 623,83 20
6. WOJT ROMAN SOBÓTKA – ¦RODA ¦L 647,13 20
7. MORAWSKI KRZYSZTOF SOBÓTKA – ¦RODA ¦L. 1640,56 20
10. Mistrzostwo młodych z 50
- nagrody 3 puchary 23 dyplomy
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+----+----------------+----+
|Lp.| Nazwisko Imie |Odleg’. |Wk.|Poz.|Poz.|L |L |L |L |L |Raz.| Punkty |Nr |
| | | |Go’|I G.|II G|1 |2 |3 |4 |5 |knk.|Lot 5 | Razem |Hod.|
+---+-----------------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+----+-------+--------+----+
1 WOJT TADEUSZ 173.220 46 1 2 10 10 10 10 10 50 199.44 1035.80 323
2 KASPROWICZ JAN 173.518 31 30 51 10 10 10 10 10 50 191.55 1028.98 328
3 DOLECZEK JERZY 175.310 67 24 26 10 10 10 10 10 50 178.18 1010.49 301
4 KOWALSKI WALDEMAR 170.008 64 33 35 10 10 10 10 10 50 192.90 1000.37 314
5 MALICKI STANISŁAW 174.874 41 91 175 10 10 10 10 10 50 183.00 998.74 308
6 MARZEC RYSZARD 179.597 30 46 115 10 10 10 10 10 50 185.93 995.74 349
7 ŁUCKI JANUSZ 156.297 57 7 10 10 10 10 10 10 50 185.48 992.63 462
8 REKUSZ LUCJAN 152.868 37 73 97 10 10 10 10 10 50 190.35 991.87 401
9 JANISZEWSKI ZENON 178.503 24 39 43 10 10 10 10 10 50 188.44 991.05 333
10 KU¦ KRZYSZTOF 175.376 34 49 52 10 10 10 10 10 50 181.81 990.22 315
11 WOJT ROMAN 173.072 20 5 19 10 10 10 10 10 50 188.27 990.09 317
12 WOJT KRZYSZTOF 175.573 36 139 140 10 10 10 10 10 50 179.80 989.60 318
13 GNIADZIK PAWEŁ 168.965 33 32 121 10 10 10 10 10 50 188.53 981.22 343
14 MADERA EUGENIUSZ 159.297 39 9 44 10 10 10 10 9 49 165.29 976.26 444
15 URBANOWICZ DARIUSZ 165.423 36 62 98 10 10 10 10 10 50 179.05 952.44 428
16 OBARA ZBIGNIEW CHWASTYK B. 176.125 32 134 234 10 10 10 10 10 50 170.02 948.38 358
17 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF 172.984 32 95 138 10 10 10 10 10 50 184.88 944.11 235
18 DANIELIK ADAM 183.825 42 119 129 10 10 10 10 10 50 176.50 942.91 106
19 BIAŁOWˇS JAN 149.067 48 40 41 10 9 9 10 10 48 191.97 942.53 405
20 JANISZEWSKA KAMILA 178.503 38 17 22 10 10 10 7 10 47 185.23 920.26 355
21 RUS JACEK 150.163 29 16 45 10 6 10 10 10 46 194.72 902.85 424
22 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ 181.292 53 243 245 10 10 10 7 10 47 180.98 864.67 242
23 LEWAŃSKI SŁAWOMIR 183.240 36 147 193 9 8 10 10 9 46 159.31 862.24 137
11. Mistrzostwo młodych 20% z każdej sekcji
- nagrody 3 puchary 23 dyplomy
1 WOJT TADEUSZ 173.220 46 1 2 10 10 10 10 10 50 198.49 1018.76 323
2 KASPROWICZ JAN 173.518 31 24 37 10 10 10 10 10 50 184.11 1002.69 328
3 DANIELIK ADAM 183.825 42 4 7 10 10 10 10 10 50 187.65 1000.10 106
4 REKUSZ LUCJAN 152.868 37 24 36 10 10 10 10 10 50 188.82 997.72 401
5 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF 172.984 32 3 5 10 10 10 10 10 50 194.92 992.26 235
6 BIAŁOWˇS JAN 149.067 48 8 9 10 10 10 10 10 50 190.92 990.49 405
7 MADERA EUGENIUSZ 159.297 39 2 10 10 10 10 10 9 49 163.43 984.02 444
8 ŁUCKI JANUSZ 156.297 57 1 3 10 10 10 10 9 49 167.67 983.30 462
9 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW 175.141 80 4 21 10 10 10 10 10 50 180.07 976.20 207
10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ 181.292 53 13 14 10 10 10 10 10 50 191.63 974.45 242
11 RUS JACEK 150.163 29 6 11 10 9 10 10 10 49 194.63 962.03 424
12 URBANOWICZ DARIUSZ 165.423 36 20 37 10 10 10 10 10 50 176.80 960.46 428
13 PIETRUS JAN 181.507 39 11 18 10 10 9 10 10 49 184.36 943.68 126
14 ORŁOWSKI ANDRZEJ 187.423 41 2 16 10 10 10 10 9 49 164.28 940.15 121
15 LEWAŃSKI SŁAWOMIR 183.240 36 10 12 9 8 10 10 10 47 187.10 935.27 137
16 MALICKI STANISŁAW 174.874 41 55 87 10 10 10 10 9 49 156.42 933.39 308
17 MARZEC RYSZARD 179.597 30 35 61 10 10 10 9 10 49 176.23 923.47 349
18 DOLECZEK JERZY 175.310 67 18 20 10 10 10 10 6 46 103.42 919.02 301
19 WOJT KRZYSZTOF 175.573 36 70 71 7 10 10 10 10 47 168.18 900.54 318
20 MIAZEK ARKADIUSZ 175.683 29 25 26 10 10 9 10 7 46 126.60 891.97 226
Lotniki
(o wynikach gołębi decyduje suma konkursów a przy równej ilo¶ci suma
uzyskanych punktów)
- samce dorosłe 3 puchary 10 dyplomów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 RUDZIŃSKI HENRYK 3 PL-0393-02-9431 1 15 610.64 6384.173
2 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-93 1 14 601.12 6186.602
3 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-04-179 1 13 549.38 5673.441
4 KASPROWICZ JAN 3 PL-0393-01-3021 1 13 542.04 5559.885
5 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-02-6473 1 13 496.24 5133.119
6 KASPROWICZ JAN 3 PL-0393-01-3051 1 12 534.92 5503.881
7 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-251 1 12 501.03 5105.619
8 WOJT ROMAN 3 PL-0393-02-445 1 12 492.80 5319.981
9 MORAWSKI KRZYSZTOF 4 PL-0393-04-3198 1 11 521.30 5125.454
10 PIERZGA FRANCISZEK 1 PL-0351-01-3745 1 11 452.66 4912.322
- samice dorosłe 3 puchary 10 dyplomów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-3 0 13 523.37 5142.869
2 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-704 0 13 501.79 5140.506
3 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-03-8408 0 12 525.41 5193.570
4 BISKUP JACEK 2 PL-0351-04-6738 0 12 470.25 5130.356
5 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-03-249 0 12 0.00 4967.296
6 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0351-05-9560 0 12 0.00 4274.622
7 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-01-4056 0 11 506.51 5342.709
8 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-208 0 11 501.80 5178.006
9 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-48 0 11 477.28 4931.953
10 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-858 0 11 465.08 4949.999
11 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8236 0 11 415.70 4387.247
12 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-99-1558 0 11 408.86 4405.699
13 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-857 0 11 397.22 3953.023
samce dorosłe do 400 km 3 puchary 10 dyplomów
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 RUDZIŃSKI HENRYK 3 PL-0393-02-9431 1 9 225.63 2324.731
2 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5015 1 8 220.81 2105.154
3 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-93 1 8 210.40 2145.434
4 KASPROWICZ JAN 3 PL-0393-01-3021 1 8 208.38 2105.154
5 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5008 1 8 203.85 1951.119
6 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-02-6473 1 8 200.03 1963.069
7 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5088 1 8 196.81 1956.838
8 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5039 1 8 193.23 1956.838
9 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8210 1 7 194.11 1813.773
10 PIERZGA FRANCISZEK 1 PL-0351-01-3745 1 7 190.62 2033.300
11 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6928 1 7 186.94 1813.773
12 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5035 1 7 182.39 1801.324
13 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5020 1 7 181.53 1801.324
14 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5085 1 7 181.19 1955.359
15 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-04-1486 1 7 175.83 1801.324
16 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF 2 PL-0351-02-246 1 7 175.71 1781.718
17 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5014 1 7 168.63 1629.285
18 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-02-9735 1 7 168.49 1635.993
19 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6910 1 7 167.22 1641.835
20 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-04-179 1 7 166.71 1638.873
21 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-251 1 7 165.75 1642.296
22 KASPROWICZ JAN 3 PL-0351-05-5059 1 7 165.14 1629.285
23 WOJT ROMAN 3 PL-0393-01-1000 1 7 164.58 1620.992
samice dorosłe do 400 km 3 puchary 10 dyplomów
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 GNIADZIK PAWEŁ 3 PL-0393-03-3778 0 9 219.49 2237.899
2 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-3 0 8 203.75 1967.619
3 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-704 0 8 203.27 1965.882
4 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0351-05-9560 0 8 201.98 1965.882
5 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8232 0 7 185.77 1813.773
6 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8247 0 7 184.86 1813.773
7 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-03-249 0 7 183.19 1792.046
8 RUS JACEK 4 PL-0351-05-701 0 7 180.08 1618.919
9 WOJT ROMAN 3 PL-0351-05-55 0 7 179.57 1798.845
10 RUDZIŃSKI HENRYK 3 PL-0393-04-7754 0 7 179.31 1837.062
11 KOWALSKI WALDEMAR 3 PL-0393-03-1412 0 7 178.92 1755.568
12 BISKUP JACEK 2 PL-0351-04-6738 0 7 176.75 1913.205
13 WOJT ROMAN 3 PL-0351-05-18 0 7 176.15 1775.075
14 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8236 0 7 172.88 1790.038
15 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-99-1558 0 7 172.77 1812.032
16 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8277 0 7 171.73 1635.993
17 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0351-05-9530 0 7 169.96 1642.296
18 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8291 0 7 168.24 1790.038
19 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-857 0 7 167.21 1643.691
20 WOJT TADEUSZ 3 PL-0393-01-2318 0 7 166.46 1621.947
21 WOJT ROMAN 3 PL-0393-03-3024 0 7 158.15 1620.992
22 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-213 0 7 153.63 1642.296
23 RUS JACEK 4 PL-0351-05-762 0 6 174.64 1516.438
samice dorosłe pow.500 km 3 puchary 10 dyplomów
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-208 0 6 384.60 4040.508
2 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-01-4056 0 6 382.16 4034.568
3 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-03-8408 0 6 381.04 3884.254
4 URBANOWICZ DARIUSZ 4 PL-0393-02-1911 0 6 361.10 3991.416
5 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-04-5506 0 6 359.41 3884.254
6 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-48 0 5 329.02 3463.835
7 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-24 0 5 326.59 3463.835
8 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-36 0 5 323.86 3463.835
9 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-03-4279 0 5 323.25 3463.046
10 PIETRUS JAN 1 PL-0351-02-3985 0 5 321.36 3457.043
10 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-03-277 0 5 320.46 3463.835
11 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-858 0 5 320.41 3463.835
12 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-3 0 5 319.62 3175.250
13 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6978 0 5 319.28 3463.046
14 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-48 0 5 329.02 3463.835
15 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-24 0 5 326.59 3463.835
16 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-36 0 5 323.86 3463.835
17 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-03-4279 0 5 323.25 3463.046
18 PIETRUS JAN 1 PL-0351-02-3985 0 5 321.36 3457.043
20 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-03-277 0 5 320.46 3463.835
21 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-01-858 0 5 320.41 3463.835
22 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-3 0 5 319.62 3175.250
23 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6978 0 5 319.28 3463.046
samce dorosłe pow.500 km 3 puchary 10 dyplomów
Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-269 1 6 396.75 4040.508
2 WOJT KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-93 1 6 390.72 4041.168
3 MORAWSKI KRZYSZTOF 4 PL-0393-04-3198 1 6 388.54 3902.374
4 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-03-8444 1 6 385.36 3884.254
5 RUDZIŃSKI HENRYK 3 PL-0393-02-9431 1 6 385.01 4059.442
6 KASPROWICZ JAN 3 PL-0393-01-3051 1 6 383.04 4030.110
7 MALICKI STANISŁAW 3 PL-0393-04-179 1 6 382.67 4034.568
8 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-04-10457 1 6 372.78 3884.254
9 PIERZGA FRANCISZEK 1 PL-0351-01-3771 1 6 371.30 4038.182
10 WOJT ROMAN 3 PL-0393-02-445 1 6 369.48 4026.144
11 URBANOWICZ DARIUSZ 4 PL-0393-04-5628 1 6 363.19 3991.416
12 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-203 1 5 344.88 3463.323
13 RUS JACEK 4 PL-0393-02-4828 1 5 343.84 3339.325
14 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-02-325 1 5 336.72 3463.323
15 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0393-04-251 1 5 335.28 3463.323
16 KASPROWICZ JAN 3 PL-0393-01-3021 1 5 333.66 3454.731
17 BIAŁOWˇS JAN 4 PL-0393-04-5548 1 5 332.16 3333.555
18 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6936 1 5 327.32 3463.046
19 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8235 1 5 322.82 3463.046
21 DOLECZEK JERZY 3 PL-0393-04-6974 1 5 315.12 3463.046
22 KOWALSKI WALDEMAR 3 PL-0393-03-2014 1 5 313.85 3432.854
23 BARGLIK TADEUSZ 3 PL-0395-03-5515 1 5 308.50 3445.027
gołębie roczne bez podziału na płeć 3 puchary 10 dyplomów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRˇCZKI |P|KNK| PUNKTY |KONKURSO-|
| | |Od| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0351-05-9560 0 12 0.00 4274.622
2 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8236 0 11 415.70 4387.247
3 RUS JACEK 4 PL-0351-05-701 0 10 343.59 3274.454
4 KU¦ KRZYSZTOF 3 PL-0351-05-9530 0 10 342.66 3373.851
5 DOLECZEK JERZY 3 PL-0351-05-8255 1 9 378.20 3906.317
