PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

7.Lot Lipsk 2
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > 7.Lot Lipsk 2
                                     - 1 -
 
 
 
 
                            LISTA KONKURSOWA 07/2007
              /może ulec zmianie, bo nie była jeszcze sprawdzona/
                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału WROCŁAW
                    z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                                   LIPSK 2
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 10.06.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 327820 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°22'38"-51°20'45"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 32.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 140
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5530
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1106
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:05:32
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1147.51 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:49:48
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 999.01 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.42m.27s.
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 16|  590|   68| 11.5|
                    | Psie - Pole   | 28| 1068|  218| 20.4|
                    | Krzyki        | 21|  726|  162| 22.3|
                    | Siechnica     | 16|  674|  140| 20.8|
                    | Śliwice       | 24| 1108|  255| 23.0|
                    | Żórawina      | 14|  598|  147| 24.6|
                    | Kąty Wrocław. | 21|  766|  116| 15.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |140| 5530| 1106| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   10.06.2007.-LIPSK 2                            - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 BRACIA BORZĘCCY         4  68-43- 6 - PL-0354-06-4208 0 10:05:32  1147.51   0.20 100.00               32.00  333390
    2 TOMKÓW ZOFIA            2  66-50- 7 - PL0354-06-10401 0 10:03:56  1143.21   0.40  99.91               31.99  330310
    3 LACH MAREK              6  25-10- 6 S PL0346-05-14443 1 10:02:43  1141.37   0.60  99.82 19.99 39.99   31.99  328390
    4 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  47-21- 4 - PL-0354-06-4335 1 10:03:19  1141.21   0.80  99.73 19.99 39.98   31.98  329030
    5 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 172 - PL0354-06-17632 0 10:03:30  1140.49   1.00  99.64               31.98  329030
    6 A.D. + S.P. + T.P.      6  37-26- 7 S PL0354-05-18203 1 10:01:06  1140.16   1.20  99.55 19.98 39.96   31.97  326200
    7 CIELECKI MIROSŁAW       6  38-10- 6 S PL-0348-05-224  1 10:01:06  1138.73   1.40  99.46 19.98 39.96   31.97  325790
    8 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2>  10 - PL-0354-06-4148 1 10:02:13  1135.73   1.60  99.37 19.97 39.95   31.96  326200
    9 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  88-20- 7 - PL-0351-04-5369 1 10:06:02  1130.80   1.80  99.28 19.97 39.94   31.95  329100
   10 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 3>  11 S PL-0350-05-6091 1 10:03:37  1130.22   2.00  99.19 19.97 39.93   31.95  326200
   11 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 4>  13 S PL-0354-06-4147 1 10:03:42  1129.89   2.20  99.10 19.96 39.93   31.94  326200
   12 OKO MAREK               1  61-12- 1 - PL-0354-06-3294 0 10:01:52  1129.79   2.40  99.01               31.94  324100
   13 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 5>  41 S PL-0354-06-4160 1 10:03:46  1129.63   2.60  98.92 19.96 39.91   31.93  326200
   14 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  34 - PL0354-06-10485 0 10:07:26  1129.52   2.80  98.82               31.92  330310
   15 WĘGLOWSKI KAROL         3  38-23- 7 S PL0354-05-21118 1 10:04:28  1128.07   3.00  98.73 19.95 39.90   31.92  326540
   16 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  20 S PL-0351-04-5329 1 10:07:11  1126.35   3.20  98.64 19.95 39.89   31.91  329100
   17 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  58 S PL0354-05-21133 1 10:05:05  1125.68   3.40  98.55 19.94 39.88   31.91  326540
   18 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  46-23- 7 - PL-0351-04-310  0  9:47:01  1124.93   3.60  98.46 19.94 39.88   31.90  306000
   19 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  22 - PL-0354-06-4268 0 10:11:34  1124.17   3.80  98.37 19.93 39.87   31.90  333390
   20 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  21 - PL0351-06-14267 0 10:07:48  1123.98   4.00  98.28               31.89  329100
   21 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4>  28 - PL0351-06-14205 0 10:07:51  1123.78   4.20  98.19               31.88  329100
   22 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  27 - FRA-05-423810   1 10:11:44  1123.53   4.40  98.10 19.92 39.85   31.88  333390
   23 CZUBA RYSZARD           3  50-23- 7 - PL-0354-06-601  0 10:03:46  1122.50   4.60  98.01 19.92 39.84   31.87  324140
   24 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  26 - PL-0354-06-628  1 10:04:17  1120.49   4.80  97.92 19.92 39.83   31.87  324140
   25 SZYMCZAK MARIUSZ        5  52-26- 7 S PL0348-06-11580 1 10:19:36  1119.34   5.00  97.83 19.91 39.83   31.86  340950
   26 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  36 S PL0354-05-20220 1 10:04:43  1118.82   5.20  97.74 19.91 39.82   31.86  324140
   27 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  31 - PL-0354-06-4264 0 10:13:11  1118.07   5.40  97.65 19.91 39.81   31.85  333390
   28 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5>  62 - PL-0351-04-5391 1 10:09:28  1117.61   5.60  97.56 19.90 39.80   31.84  329100
   29 DEREŃ LESZEK            5  55-37- 7 - PL-0354-06-6640 0 10:14:44  1115.86   5.80  97.47               31.84  334460
   30 LACH MAREK              6  < 2>  44 S PL-0351-03-7898 1 10:09:26  1115.33   6.00  97.38 19.90 39.79   31.83  328390
   31 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  39 - PL-0354-06-4256 1 10:13:57  1115.20   6.20  97.29 19.89 39.78   31.83  333390
   32 M.DUDA - Z.MADEJ        5  74-45- 7 - PL-0354-04-393  0 10:18:29  1115.09   6.40  97.20 19.89 39.78   31.82  338410
   33 MAZUR ANDRZEJ           6  80-34- 7 S PL-0354-06-4525 1 10:13:46  1114.68   6.60  97.11               31.81  333030
   34 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  35 - PL0354-06-10483 0 10:11:21  1114.59   6.80  97.02               31.81  330310
   35 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  37 - PL-0354-05-645  1 10:11:23  1114.47   7.00  96.93 19.88 39.75   31.80  330310
   36 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  43 - PL-0354-06-615  0 10:05:53  1114.33   7.20  96.84 19.87 39.75   31.80  324140
   37 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  38 - PL0354-06-10413 1 10:11:26  1114.28   7.40  96.75               31.79  330310
   38 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  59 S PL-0354-05-628  1 10:11:42  1113.28   7.60  96.65 19.87 39.73   31.79  330310
   39 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  40 - PL-0354-06-4237 1 10:14:48  1112.04   7.80  96.56               31.78  333390
   40 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7>  45 S PL0354-04-15834 0 10:15:03  1111.12   8.00  96.47 19.86 39.72   31.77  333390
   41 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 6>  55 - PL-0354-06-4140 1 10:08:35  1111.10   8.20  96.38               31.77  326200
   42 MICHALEWSKI MAREK       3  64-22- 7 - PL0354-05-21474 0 10:06:13  1110.79   8.40  96.29 19.85 39.70   31.76  323480
   43 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  66 - PL-0354-06-643  0 10:06:51  1110.64   8.60  96.20               31.76  324140
   44 LACH MAREK              6  < 3> 127 S PL-0351-05-336  1 10:10:48  1110.18   8.80  96.11 19.84 39.69   31.75  328390
   45 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8>  47 - PL-0354-06-4217 0 10:15:29  1109.51   9.00  96.02 19.84 39.68   31.75  333390
   46 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  46-29- 7 S PL0354-04-11646 0 10:14:27  1109.30   9.20  95.93 19.84 39.67   31.74  332180
   47 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9>  61 - PL-0354-06-4278 1 10:15:33  1109.27   9.40  95.84               31.73  333390
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        7  38-15- 0 - PL-0351-05-7930 0  9:54:08  1108.72   9.60  95.75 19.83 39.66   31.73  309480
   49 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  80 - PL0354-05-11849 1 10:20:15  1108.63   9.80  95.66 19.83 39.65   31.72  338410
   50 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 116 - PL0354-06-10206 1 10:14:39  1108.56  10.00  95.57 19.82 39.65   31.72  332180
   51 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  70-31- 7 - PL-0354-06-7763 1 10:18:36  1108.47  10.20  95.48 19.82 39.64   31.71  336530
   52 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  56 S PL-0351-03-801  1  9:51:04  1108.43  10.40  95.39 19.82 39.63   31.70  306000
   53 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2>  93 - PL0351-06-14314 1  9:54:14  1108.32  10.60  95.30 19.81 39.62   31.70  309480
   54 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  57 - PL0354-05-12541 1 10:22:42  1108.06  10.80  95.21 19.81 39.62   31.69  340950
   55 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 7>  67 - PL0354-05-18241 1 10:09:59  1105.83  11.00  95.12 19.80 39.61   31.69  326200
   56 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3>  75 S PL-0351-01-5302 1  9:51:43  1105.82  11.20  95.03 19.80 39.60   31.68  306000
   57 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 162 S PL0354-04-12118 0 10:23:24  1105.55  11.40  94.94 19.80 39.59   31.68  340950
   58 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3>  88 - PL-0354-06-23   1 10:10:38  1104.54  11.60  94.85 19.79 39.59   31.67  326540
   59 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7>  60 - PL-0354-05-624  0 10:14:13  1103.92  11.80  94.76 19.79 39.58   31.66  330310
   60 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8>  63 S PL-0354-02-6122 0 10:14:16  1103.73  12.00  94.67               31.66  330310
   10.06.2007.-LIPSK 2                            - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
   61 BRACIA BORZĘCCY         4  <10>  71 S PL0354-04-15859 1 10:17:06  1103.58  12.20  94.58 19.78 39.57   31.65  333390
   62 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 6>  79 - PL-0351-04-5401 0 10:13:15  1103.44  12.40  94.48 19.78 39.56   31.65  329100
   63 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9>  64 - PL0354-06-10420 1 10:14:24  1103.24  12.60  94.39               31.64  330310
   64 TOMKÓW ZOFIA            2  <10>  76 - PL-0354-05-648  0 10:14:27  1103.06  12.80  94.30 19.77 39.54   31.64  330310
   65 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 142 S PL-0346-05-2077 1 10:08:23  1102.59  13.00  94.21 19.77 39.54   31.63  323480
   66 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  68 - PL-0354-06-638  1 10:08:59  1102.58  13.20  94.12               31.62  324140
   67 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 8>  69 S PL-0354-06-4159 1 10:10:52  1102.52  13.40  94.03 19.76 39.52   31.62  326200
   68 CZUBA RYSZARD           3  < 7>  72 S PL-0354-06-666  1 10:09:06  1102.14  13.60  93.94 19.76 39.51   31.61  324140
   69 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 9>  70 - PL-0354-06-4189 1 10:11:01  1101.97  13.80  93.85 19.75 39.51   31.61  326200
   70 A.D. + S.P. + T.P.      6  <10> 133 - PL-0354-06-4115 1 10:11:06  1101.66  14.00  93.76 19.75 39.50   31.60  326200
   71 BRACIA BORZĘCCY         4  <11>  73 - PL0354-05-18326 1 10:17:41  1101.45  14.20  93.67               31.59  333390
   72 CZUBA RYSZARD           3  < 8>  91 - PL-0354-06-623  1 10:09:34  1100.40  14.40  93.58 19.74 39.49   31.59  324140
   73 BRACIA BORZĘCCY         4  <12> 102 - PL0354-05-18354 1 10:17:59  1100.36  14.60  93.49               31.58  333390
   74 KOSATKO TOMASZ          5  46- 9- 2 - PL-0354-04-3762 1 10:28:23  1100.22  14.80  93.40 19.74 39.47   31.58  344790
   75 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4>  87 - PL-0351-05-1025 0  9:53:11  1099.99  15.00  93.31 19.73 39.46   31.57  306000
   76 TOMKÓW ZOFIA            2  <11>  83 - PL-0137-06-3103 1 10:15:28  1099.32  15.20  93.22               31.57  330310
   77 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  43- 7- 4 - PL-0354-05-9372 1 10:12:37  1099.20  15.40  93.13 19.72 39.45   31.56  327140
   78 JAWORSKI JÓZEF          1  45-10- 4 - PL0354-04-11914 1 10:13:40  1099.15  15.60  93.04 19.72 39.44   31.55  328280
   79 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 7>  84 - PL0351-06-14217 1 10:14:31  1098.77  15.80  92.95               31.55  329100
   80 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 121 - PL-0354-04-7099 1 10:23:02  1098.62  16.00  92.86 19.71 39.43   31.54  338410
   81 JAWORSKI JÓZEF          1  < 2> 104 - PL-0354-06-2766 1 10:13:53  1098.36  16.20  92.77 19.71 39.42   31.54  328280
   82 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 118 S PL0354-05-19274 0 10:18:15  1098.20  16.40  92.68 19.71 39.41   31.53  333030
   83 TOMKÓW ZOFIA            2  <12> 114 - PL0354-06-10406 0 10:15:47  1098.17  16.60  92.59               31.53  330310
   84 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 8>  85 - PL-0351-04-5449 1 10:14:47  1097.79  16.80  92.50 19.70 39.40   31.52  329100
   85 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 9>  92 S PL-0351-04-5366 0 10:14:53  1097.43  17.00  92.41 19.70 39.39   31.51  329100
   86 DYTRYCH ZBIGNIEW        7  26- 2- 2 S PL-0330-05-3880 1  9:55:23  1097.36  17.20  92.31 19.69 39.38   31.51  307680
   87 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 5>  95 S PL-0351-02-251  1  9:53:53  1097.23  17.40  92.22 19.69 39.38   31.50  306000
   88 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 202 - PL-0354-06-3    0 10:12:50  1096.39  17.60  92.13 19.69 39.37   31.50  326540
   89 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 120 - PL-0354-06-7781 0 10:21:57  1096.37  17.80  92.04               31.49  336530
   90 PIĘTKA LESZEK           4  57-19- 6 - PL0350-06-12877 1 10:14:43  1096.30  18.00  91.95               31.48  328580
   91 CZUBA RYSZARD           3  < 9>  97 S PL-0331-03-614  0 10:10:42  1096.18  18.20  91.86 19.67 39.35   31.48  324140
   92 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <10>  99 - PL-0351-04-5438 0 10:15:21  1095.72  18.40  91.77 19.67 39.34   31.47  329100
   93 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3>  94 - PL-0351-05-6828 0  9:57:27  1095.70  18.60  91.68 19.67 39.33   31.47  309480
   94 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 4> 267 - PL0351-06-14334 1  9:57:29  1095.57  18.80  91.59 19.66 39.33   31.46  309480
   95 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 6> 117 S PL-0351-02-252  1  9:54:29  1094.88  19.00  91.50 19.66 39.32   31.46  306000
   96 LEJA EDWARD             3  51- 8- 4 - PL-0354-06-2150 0 10:10:09  1094.87  19.20  91.41               31.45  323150
   97 CZUBA RYSZARD           3  <10>  98 S PL0354-04-19538 1 10:11:09  1094.51  19.40  91.32 19.65 39.30   31.44  324140
   98 CZUBA RYSZARD           3  <11> 187 - PL0354-05-20203 1 10:11:13  1094.27  19.60  91.23 19.65 39.30   31.44  324140
   99 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <11> 101 - PL-0351-05-7542 0 10:15:58  1093.48  19.80  91.14 19.65 39.29   31.43  329100
  100 PAKUŁA BOLESŁAW         5  57-28- 7 - PL-0347-04-3288 0 10:21:26  1093.45  20.00  91.05 19.64 39.28   31.43  335070
  101 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <12> 109 S PL-0351-05-7509 1 10:16:01  1093.30  20.20  90.96 19.64 39.28   31.42  329100
  102 BRACIA BORZĘCCY         4  <13> 103 - PL-0354-06-4270 0 10:20:20  1091.89  20.40  90.87               31.42  333390
  103 BRACIA BORZĘCCY         4  <14> 135 - PL-0354-06-4218 0 10:20:21  1091.83  20.60  90.78 19.63 39.26   31.41  333390
  104 JAWORSKI JÓZEF          1  < 3> 106 - PL0354-05-10228 0 10:15:43  1091.66  20.80  90.69 19.63 39.25   31.40  328280
  105 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  63-18- 2 - PL0351-06-16334 1  9:57:02  1091.18  21.00  90.60               31.40  307750
  106 JAWORSKI JÓZEF          1  < 4> 107 S PL0354-04-13491 1 10:16:09  1090.09  21.20  90.51 19.62 39.24   31.39  328280
  107 JAWORSKI JÓZEF          1  < 5> 373 S PL0354-04-13471 1 10:16:13  1089.85  21.40  90.42 19.62 39.23   31.39  328280
  108 TOMKÓW B. T.            2  55-34- 7 S PL-0354-05-2436 1 10:18:15  1089.83  21.60  90.33 19.61 39.23   31.38  330490
  109 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <13> 110 - PL-0351-04-5380 1 10:17:00  1089.74  21.80  90.24 19.61 39.22   31.37  329100
  110 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <14> 112 - PL-0354-04-6822 0 10:17:05  1089.43  22.00  90.14 19.61 39.21   31.37  329100
  111 ZAPIÓR STANISŁAW        5  45- 2- 2 S PL0348-04-16396 1 10:22:05  1089.38  22.20  90.05 19.60 39.20   31.36  334530
  112 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <15> 138 - PL-0351-04-5426 1 10:17:22  1088.41  22.40  89.96 19.60 39.20   31.36  329100
  113 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 122 - PL0354-05-17117 0 10:22:25  1087.97  22.60  89.87 19.59 39.19   31.35  334460
  114 TOMKÓW ZOFIA            2  <13> 130 - PL0354-06-10440 1 10:18:42  1087.62  22.80  89.78               31.35  330310
  115 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 177 S PL0354-03-13709 1 10:18:54  1087.50  23.00  89.69 19.59 39.17   31.34  330490
  116 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 128 S PL0354-04-11606 1 10:20:31  1087.27  23.20  89.60 19.58 39.17   31.33  332180
  117 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 7> 139 S PL-0351-02-246  1  9:56:30  1087.03  23.40  89.51 19.58 39.16   31.33  306000
  118 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 132 S PL-0393-04-3362 1 10:21:35  1086.26  23.60  89.42 19.58 39.15   31.32  333030
  119 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  56-14- 7 S PL-0354-05-1641 0 10:19:53  1085.69  23.80  89.33 19.57 39.15   31.32  331010
  120 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 145 - PL-0354-06-7748 1 10:25:03  1085.41  24.00  89.24               31.31  336530
   10.06.2007.-LIPSK 2                            - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
  121 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 134 S PL0354-05-11877 0 10:26:51  1085.17  24.20  89.15 19.57 39.13   31.30  338410
  122 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 124 - PL0354-05-17113 0 10:23:13  1085.15  24.40  89.06 19.56 39.12   31.30  334460
  123 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  < 2> 286 S PL-0354-06-2503 0 10:16:29  1085.10  24.60  88.97               31.29  327140
  124 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 152 - PL-0354-03-5002 0 10:23:15  1085.03  24.80  88.88 19.55 39.11   31.29  334460
  125 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  43-14- 3 S PL0354-05-21738 1 10:15:35  1084.56  25.00  88.79 19.55 39.10   31.28  326000
  126 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  < 2> 193 S PL0351-06-16333 1  9:58:47  1084.45  25.20  88.70               31.28  307750
  127 LACH MAREK              6  < 4> 178 - PL-0354-06-4309 1 10:17:50  1084.39  25.40  88.61 19.54 39.09   31.27  328390
  128 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 4> 129 - PL-0354-05-997  1 10:21:20  1084.37  25.60  88.52 19.54 39.08   31.26  332180
  129 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 5> 136 - PL0354-06-10274 1 10:21:25  1084.08  25.80  88.43               31.26  332180
  130 TOMKÓW ZOFIA            2  <14> 131 - PL0354-03-12910 0 10:19:48  1083.69  26.00  88.34               31.25  330310
  131 TOMKÓW ZOFIA            2  <15> 148 - PL0354-04-11747 1 10:19:54  1083.34  26.20  88.25               31.25  330310
  132 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4> 147 - PL0354-05-18439 1 10:22:25  1083.32  26.40  88.16 19.53 39.05   31.24  333030
  133 A.D. + S.P. + T.P.      6  <11> 171 - PL-0354-06-4150 1 10:16:08  1083.24  26.60  88.07 19.52 39.04   31.24  326200
  134 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5> 143 - PL0354-02-10484 0 10:27:29  1082.97  26.80  87.97 19.52 39.04   31.23  338410
  135 BRACIA BORZĘCCY         4  <15> 168 - PL-0354-06-4262 0 10:22:55  1082.73  27.00  87.88               31.22  333390
  136 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 6> 159 S PL0354-03-13578 0 10:21:55  1082.31  27.20  87.79 19.51 39.02   31.22  332180
  137 OKO MAREK               1  < 2> 336 - PL0354-04-13559 0 10:14:31  1082.08  27.40  87.70               31.21  324100
  138 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <16> 264 S PL-0351-05-7508 1 10:19:09  1082.03  27.60  87.61 19.50 39.01   31.21  329100
  139 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 8> 190 - PL-0351-06-6557 0  9:57:59  1081.34  27.80  87.52               31.20  306000
  140 WĄSOWICZ JAN            2  59-10- 3 - PL-0354-06-3126 1 10:21:09  1081.04  28.00  87.43               31.19  330960
  141 KOSATKO TOMASZ          5  < 2> 166 - PL-0354-06-8242 0 10:33:57  1081.02  28.20  87.34               31.19  344790
  142 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 157 S PL0354-01-10557 1 10:14:21  1080.61  28.40  87.25 19.49 38.98   31.18  323480
  142 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6> 146 - PL0354-05-11875 1 10:28:10  1080.61  28.40  87.25 19.49 38.98   31.18  338410
  144 PIĘTKA LESZEK           4  < 2> 150 - PL0354-05-19055 1 10:19:07  1080.44  28.80  87.07 19.48 38.96   31.17  328580
  145 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 236 - PL0354-05-12705 1 10:26:30  1080.35  29.00  86.98 19.48 38.96   31.17  336530
  146 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 7> 149 - PL0354-05-11803 1 10:28:15  1080.32  29.20  86.89 19.48 38.95   31.16  338410
  147 MAZUR ANDRZEJ           6  < 5> 197 S PL0354-05-18427 1 10:23:18  1080.21  29.40  86.80 19.47 38.94   31.15  333030
  148 TOMKÓW ZOFIA            2  <16> 151 - PL0354-04-11728 1 10:20:49  1080.09  29.60  86.71 19.47 38.94   31.15  330310
  148 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 8> 156 - PL0354-05-11885 1 10:28:19  1080.09  29.60  86.71 19.47 38.94   31.15  338410
  148 PIĘTKA LESZEK           4  < 3> 182 - PL0354-05-19155 1 10:19:13  1080.09  29.60  86.71 19.47 38.94   31.15  328580
  151 TOMKÓW ZOFIA            2  <17> 154 S PL0354-04-11737 0 10:20:51  1079.97  30.20  86.44 19.46 38.91   31.13  330310
  152 DEREŃ LESZEK            5  < 5> 153 - PL-0354-06-6611 0 10:24:44  1079.83  30.40  86.35               31.13  334460
  153 DEREŃ LESZEK            5  < 6> 200 - PL0354-05-17136 0 10:24:46  1079.72  30.60  86.26 19.45 38.90   31.12  334460
  154 TOMKÓW ZOFIA            2  <18> 155 - PL0354-06-10417 0 10:20:58  1079.56  30.80  86.17               31.11  330310
  155 TOMKÓW ZOFIA            2  <19> 158 - PL-0354-05-681  0 10:21:03  1079.27  31.00  86.08 19.44 38.89   31.11  330310
  156 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 9> 175 - PL-0354-06-6931 0 10:28:37  1079.06  31.20  85.99               31.10  338410
  157 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 287 S PL-0346-05-2073 0 10:14:48  1078.99  31.40  85.90 19.44 38.87   31.10  323480
  158 TOMKÓW ZOFIA            2  <20> 176 S PL0354-06-10473 0 10:21:09  1078.92  31.60  85.80               31.09  330310
  159 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 7> 164 S PL0354-06-10272 0 10:22:56  1078.74  31.80  85.71               31.08  332180
  160 STRZELCZYK TADEUSZ      5  54-23- 7 S PL-0354-04-2344 0 10:26:28  1078.29  32.00  85.62 19.42 38.85   31.08  335850
  161 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 189 - PL-0354-06-7879 1 10:25:45  1078.26  32.20  85.53               31.07  335070
  162 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 201 S PL-0354-05-2614 1 10:31:18  1077.93  32.40  85.44 19.42 38.83   31.07  340950
  163 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  71-36- 7 - PL0348-03-13690 0 10:31:18  1077.74  32.60  85.35 19.41 38.83   31.06  340890
  164 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 8> 165 - PL0354-03-13592 1 10:23:19  1077.40  32.80  85.26 19.41 38.82   31.06  332180
  165 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 9> 179 S PL-0354-02-7781 1 10:23:23  1077.17  33.00  85.17 19.41 38.81   31.05  332180
  166 KOSATKO TOMASZ          5  < 3> 245 S PL-0354-06-8228 1 10:35:21  1076.29  33.20  85.08 19.40 38.81   31.04  344790
  167 KROPSKI ZBIGNIEW        4  56-13- 4 S PL0354-05-17975 1 10:32:18  1076.02  33.40  84.99 19.40 38.80   31.04  341420
