PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lot nr.10 Tilburg 1
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lot nr.10 Tilburg 1

   LISTA KONKURSOWA 11/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               
                                Oddziału WROCŁAW
 
                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
 
                               T I L B U R G    1
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 30.06.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 835980 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 05°04'43"-51°33'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 123
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2443
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 489
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:14:17
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1512.46 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:15:43
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1233.52 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.4m.59s.
 
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 17|  264|   24|  9.1|
                    | Psie - Pole   | 20|  448|  114| 25.4|
                    | Krzyki        | 19|  320|   72| 22.5|
                    | Siechnica     | 14|  266|   50| 18.8|
                    | Śliwice       | 22|  509|  110| 21.6|
                    | Żórawina      | 13|  326|   67| 20.6|
                    | Kąty Wrocław. | 18|  310|   52| 16.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |123| 2443|  489| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
 
 
   30.06.2007.-TILBURG 1                          - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
    1 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  39-15- 3 - PL-0354-02-7347 0 15:14:17  1512.46   0.41 65.00 90.00   80.00   80.00  838330
    2 KOWALEWSCY W. i P.      3  13- 4- 3 - PL-0354-02-2646 0 15:14:59  1498.50   0.82 64.97 89.96   79.97   79.97  831640
    3 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2>  33 - PL0354-04-10957 0 15:25:18  1482.98   1.23 64.95 89.93   79.93   79.93  838330
    4 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  23- 7- 2 - PL0354-04-15952 1 15:27:33  1474.27   1.64 64.92 89.89   79.90   79.90  836720
    5 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  21- 5- 2 - PL0354-04-12921 0 15:24:01  1474.11   2.05 64.89 89.85   79.87   79.87  831420
    6 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  34-20- 3 - PL-0354-03-2263 1 15:33:46  1470.72   2.46 64.87 89.82   79.84   79.84  843850
    7 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  19 - PL-0354-02-9305 0 15:34:03  1469.99   2.87 64.84 89.78   79.80   79.80  843850
    8 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  25- 6- 2 S PL-0351-02-5726 0 15:24:23  1466.04   3.27 64.81 89.74   79.77   79.77  827410
    9 CIELECKI FRANCISZEK     3   8- 4- 2 - PL0354-05-20931 0 15:28:52  1465.21   3.68 64.79 89.70   79.74   79.74  833510
   10 MAZUR ANDRZEJ           6  38- 9- 4 S PL0354-05-18463 0 15:37:55  1454.76   4.09 64.76 89.67   79.70   79.70  840730
   11 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  20- 9- 4 S PL-0351-05-1033 1 15:19:29  1454.36   4.50 64.73 89.63   79.67   79.67  813690
   12 KLUSKA ZYGMUNT          4  12- 4- 2 S PL-0354-03-801  1 15:45:51  1440.03   4.91 64.71 89.59   79.64   79.64  843640
   13 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  25- 3- 1 S PL0354-03-10718 1 15:39:22  1438.93   5.32 64.68 89.56   79.61   79.61  833670
   14 SIRY EDWARD             5  22- 3- 1 - PL-0354-04-2461 0 15:46:11  1437.01   5.73 64.65 89.52   79.57   79.57  842350
   15 MOŁDA STANISŁAW         3  25- 9- 2 S PL0354-04-17906 0 15:37:50  1435.34   6.14 64.63 89.48   79.54   79.54  829390
   16 OKO MAREK               1  20- 2- 0 - PL0354-04-13545 1 15:40:57  1431.35   6.55               79.51   79.51  831540
   17 MAZUR ZENON             3   9- 3- 3 S PL0354-04-17039 1 15:45:19  1418.12   6.96 64.57 89.41   79.48   79.48  830050
   18 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 165 S PL0354-04-12909 0 15:46:40  1417.19   7.37 64.55 89.37   79.44   79.44  831420
   19 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  20 - PL0354-05-11541 1 15:57:01  1413.44   7.78 64.52 89.34   79.41   79.41  843850
   20 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4>  22 - PL-0354-03-2245 1 15:57:34  1412.14   8.19 64.49 89.30   79.38   79.38  843850
   21 GÓRECKI RYSZARD         2  43- 6- 3 S PL-0354-04-8925 1 15:56:05  1410.49   8.60 64.47 89.26   79.34   79.34  840770
   22 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5>  26 - PL-0354-04-2669 1 15:59:10  1408.37   9.01 64.44 89.23   79.31   79.31  843850
   23 TOMKÓW B. T.            2  31-17- 4 - PL-0350-04-516  0 15:57:06  1402.98   9.41 64.41 89.19   79.28   79.28  837720
   24 TOMKÓW ZOFIA            2  32-12- 4 - PL0354-04-11751 0 15:57:56  1400.81   9.82 64.39 89.15   79.25   79.25  837590
   25 PETRYSZYN PAWEŁ         5  20- 1- 1 S PL0354-05-11377 0 16:02:16  1398.57  10.23               79.21   79.21  842310
   26 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 6>  27 - PL-0354-03-1864 1 16:05:44  1393.11  10.64               79.18   79.18  843850
   27 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 7>  56 - PL-0354-02-9346 0 16:08:41  1386.35  11.05 64.31 89.04   79.15   79.15  843850
   28 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2> 187 - PL-0351-04-310  0 15:47:17  1385.52  11.46 64.28 89.00   79.11   79.11  813690
   29 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  47-26- 4 - PL-0164-04-169  1 16:05:05  1385.05  11.87 64.25 88.97   79.08   79.08  838070
   30 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  63 S PL-0354-01-128  1 16:04:59  1384.70  12.28 64.23 88.93   79.05   79.05  837720
   31 KOGUT JACEK             1  24- 5- 1 - PL-0354-01-4653 1 16:06:11  1383.26  12.69 64.20 88.89   79.02   79.02  838510
   32 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2>  34 - PL-0354-05-1149 0 16:06:00  1382.95  13.10 64.17 88.86   78.98   78.98  838070
   33 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 3>  53 - PL-0354-02-8437 1 16:06:13  1382.89  13.51 64.15 88.82   78.95   78.95  838330
   34 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3>  48 S PL-0352-02-5022 0 16:06:16  1382.35  13.92 64.12 88.78   78.92   78.92  838070
   35 MADER WOJCIECH          2  12- 6- 3 - PL-0347-05-6714 0 16:07:59  1380.37  14.33 64.09 88.75   78.89   78.89  839240
   36 KOWALCZYK JAN           2  21- 5- 1 S PL-0354-02-9222 1 16:11:53  1378.94  14.74 64.07 88.71   78.85   78.85  843750
   37 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  67-14- 2 - PL-0351-04-5368 1 16:08:16  1375.71  15.15 64.04 88.67   78.82   78.82  836800
   38 SZYMCZAK MARIUSZ        5  27-10- 3 - PL0354-05-12541 1 16:18:22  1372.05  15.55 64.01 88.64   78.79   78.79  848430
   39 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2   8- 4- 3 S PL0354-03-13590 0 16:12:25  1370.85  15.96 63.99 88.60   78.75   78.75  839530
   40 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  95 S PL0354-04-15986 1 16:12:19  1366.48  16.37 63.96 88.56   78.72   78.72  836720
   41 PARKA JAROSŁAW          3  21- 2- 1 S PL0354-04-16966 1 16:12:00  1366.19  16.78 63.93 88.52   78.69   78.69  836110
   42 PAKUŁA BOLESŁAW         5  28-12- 4 S PL-0354-04-2433 0 16:16:54  1365.54  17.19 63.91 88.49   78.66   78.66  842400
   43 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2> 254 - PL0354-04-14823 0 16:18:51  1363.24  17.60 63.88 88.45   78.62   78.62  843640
   44 LACH MAREK              6  23- 6- 2 - PL-0351-04-6293 0 16:14:01  1361.66  18.01 63.85 88.41   78.59   78.59  836080
   45 LACH MAREK              6  < 2>  81 - PL0354-06-17611 1 16:14:11  1361.29  18.42 63.83 88.38   78.56   78.56  836080
   46 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  77 S PL-0393-04-3362 1 16:18:35  1359.12  18.83 63.80 88.34   78.52   78.52  840730
   47 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2> 164 - PL-0351-03-2553 1 16:15:50  1358.81  19.24 63.77 88.30   78.49   78.49  836800
   48 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 4>  50 - PL0266-05-13559 0 16:17:02  1358.23  19.65 63.75 88.27   78.46   78.46  838070
   49 SIRY EDWARD             5  < 2> 172 S PL-0354-04-2480 1 16:20:12  1358.19  20.06 63.72 88.23   78.43   78.43  842350
   50 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 5>  62 - PL-0354-05-1105 0 16:17:07  1358.04  20.47 63.69 88.19   78.39   78.39  838070
   51 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 113 S PL-0354-01-216  1 16:19:25  1357.36  20.88 63.67 88.16   78.36   78.36  840770
   52 A.D. + S.P. + T.P.      6  32-10- 3 - PL0354-04-14426 1 16:14:35  1356.84  21.29               78.33   78.33  833890
   53 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 4>  83 - PL-0354-05-1618 0 16:18:56  1354.48  21.69 63.61 88.08   78.30   78.30  838330
   54 BUSZTA LUCJAN           3  29- 6- 2 - PL0354-04-18301 0 16:13:23  1353.49  22.10 63.59 88.05   78.26   78.26  830210
   55 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  68 - PL-0354-05-672  0 16:18:53  1353.39  22.51 63.56 88.01   78.23   78.23  837590
   56 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 8> 106 - PL0354-01-12256 0 16:23:46  1352.83  22.92 63.53 87.97   78.20   78.20  843850
   57 CZUBA RYSZARD           3  25- 8- 3 S PL0354-04-19507 0 16:15:06  1352.15  23.33 63.51 87.93   78.16   78.16  831710
   58 CZUBA RYSZARD           3  < 2> 120 S PL0354-04-19508 1 16:15:10  1352.01  23.74 63.48 87.90   78.13   78.13  831710
   59 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  46-12- 3 S PL-0354-04-3987 0 16:28:10  1350.57  24.15 63.45 87.86   78.10   78.10  848380
   60 DEREŃ LESZEK            5  26- 9- 4 S PL0354-02-12016 0 16:23:45  1349.80  24.56 63.43 87.82   78.07   78.07  841940
   30.06.2007.-TILBURG 1                          - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
   61 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2>  67 - PL-0351-04-4927 1 16:13:23  1348.93  24.97 63.40 87.79   78.03   78.03  827410
   62 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 6>  72 - PL0354-03-12501 0 16:21:51  1347.70  25.38 63.38 87.75   78.00   78.00  838070
   63 TOMKÓW B. T.            2  < 3>  82 - PL-0354-02-8420 0 16:21:55  1347.00  25.79 63.35 87.71   77.97   77.97  837720
   64 ŻURAWEL JÓZEF           7  16- 2- 0 - PL-0351-05-7700 1 16:12:06  1346.97  26.20 63.32 87.68   77.93   77.93  824480
   65 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 178 S PL-0347-03-5094 1 16:25:26  1346.91  26.61 63.30 87.64   77.90   77.90  842400
   66 STRZELCZYK TADEUSZ      5  36-14- 3 - PL0354-02-10163 1 16:26:08  1346.65  27.02 63.27 87.60   77.87   77.87  843180
   67 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 3>  79 - PL-0351-04-4978 1 16:14:27  1346.59  27.43 63.24 87.57   77.84   77.84  827410
   68 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 107 S PL0354-03-12925 0 16:23:28  1343.44  27.83 63.22 87.53   77.80   77.80  837590
   69 POWROŹNIK STANISŁAW     5  28- 5- 1 - PL0354-05-12028 0 16:26:31  1343.09  28.24 63.19 87.49   77.77   77.77  841470
   70 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  10- 5- 4 S PL0354-05-20707 1 16:20:22  1340.06  28.65 63.16 87.45   77.74   77.74  831330
   71 KROPSKI ZBIGNIEW        4  35- 4- 2 S PL-0350-05-603  0 16:33:50  1339.64  29.06 63.14 87.42   77.70   77.70  849110
   72 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 7>  74 - PL-0354-00-3432 0 16:25:42  1339.41  29.47 63.11 87.38   77.67   77.67  838070
   73 SACHA WOJCIECH          3  21- 2- 1 S PL-0354-03-9987 1 16:22:29  1337.67  29.88 63.08 87.34   77.64   77.64  832680
   74 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 8> 102 - PL0354-03-12567 0 16:26:54  1336.85  30.29 63.06 87.31   77.61   77.61  838070
   75 GIL JÓZEF               4  27-10- 3 S PL-0354-03-580  1 16:31:33  1334.89  30.70 63.03 87.27   77.57   77.57  843050
   76 RADZIO DARIUSZ          2  10- 1- 1 S PL0354-04-11518 0 16:30:02  1334.49  31.11 63.00 87.23   77.54   77.54  840770
   77 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3>  94 - PL0354-05-18417 1 16:30:46  1332.87  31.52 62.98 87.20   77.51   77.51  840730
   78 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 109 - PL-0354-04-2394 1 16:33:04  1331.90  31.93 62.95 87.16   77.48   77.48  843180
   79 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 4> 333 S PL-0351-04-4924 1 16:21:19  1331.70  32.34 62.92 87.12   77.44   77.44  827410
   80 ZYCH STEFAN             4  24- 5- 2 S PL0354-04-15067 0 16:30:47  1331.66  32.75 62.90 87.09   77.41   77.41  839990
   81 LACH MAREK              6  < 3> 209 S PL-0351-05-326  1 16:28:25  1330.46  33.16 62.87 87.05   77.38   77.38  836080
   82 TOMKÓW B. T.            2  < 4>  91 S PL0354-04-11192 0 16:30:01  1329.68  33.57 62.84 87.01   77.34   77.34  837720
   83 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 5> 139 - PL-0354-05-1628 1 16:30:50  1328.92  33.97 62.82 86.98   77.31   77.31  838330
   84 KOSATKO TOMASZ          5  17- 5- 2 S PL0348-03-13352 1 16:41:43  1328.06  34.38 62.79 86.94   77.28   77.28  852240
   85 MADER WOJCIECH          2  < 2> 112 S PL-0347-05-6703 0 16:31:58  1327.98  34.79 62.76 86.90   77.25   77.25  839240
   86 ZAJĄC ROMAN             5   9- 1- 0 - PL-0354-04-2956 1 16:40:53  1327.71  35.20 62.74 86.86   77.21   77.21  850910
   87 WANTRYCH JÓZEF          2  27- 3- 2 - PL0354-04-19111 0 16:35:25  1327.24  35.61 62.71 86.83   77.18   77.18  843350
   88 MIAZEK ARKADIUSZ        7  22- 9- 0 - PL-0351-04-6325 1 16:16:08  1326.27  36.02 62.68 86.79   77.15   77.15  817160
   89 BIGIELMAJER HENRYK      2  15- 2- 0 - PL-0354-04-9018 0 16:34:58  1325.88  36.43 62.66 86.75   77.11   77.11  841890
   90 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 124 - PL0354-05-12560 0 16:39:58  1325.66  36.84 62.63 86.72   77.08   77.08  848380
   91 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 117 S PL-0354-05-2436 1 16:32:06  1325.30  37.25 62.60 86.68   77.05   77.05  837720
   92 KOWALCZYK JAN           2  < 2> 152 - PL-0354-04-2087 1 16:36:50  1324.92  37.66 62.58 86.64   77.02   77.02  843750
   93 MAKSYMÓW JÓZEF          4  20- 6- 3 - PL0354-05-17933 1 16:36:33  1324.74  38.07 62.55 86.61   76.98   76.98  843260
   94 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4>  99 S PL0354-05-18462 0 16:34:56  1324.12  38.48 62.52 86.57   76.95   76.95  840730
   95 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3> 233 S PL0354-04-15989 1 16:31:55  1324.10  38.89 62.50 86.53   76.92   76.92  836720
   96 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  12- 2- 1 S PL0354-04-15467 0 16:41:16  1323.88  39.30 62.47 86.50   76.89   76.89  848960
   97 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 200 - PL0354-05-20476 1 16:26:42  1323.42  39.71 62.44 86.46   76.85   76.85  829390
   98 KOSATKO TOMASZ          5  < 2> 131 - PL-0354-04-3729 0 16:44:28  1322.40  40.11 62.42 86.42   76.82   76.82  852240
   99 MAZUR ANDRZEJ           6  < 5> 123 S PL0354-04-15498 1 16:36:06  1321.69  40.52 62.39 86.39   76.79   76.79  840730
  100 MICHALEWSKI MAREK       3  35-10- 2 S PL-0354-04-1733 1 16:28:54  1321.40  40.93 62.36 86.35   76.75   76.75  831030
  101 GIL JÓZEF               4  < 2> 118 S PL-0354-04-2747 0 16:38:10  1321.05  41.34 62.34 86.31   76.72   76.72  843050
  102 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 9> 104 S PL-0164-04-152  0 16:34:26  1320.97  41.75 62.31 86.27   76.69   76.69  838070
  103 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 105 - PL0354-05-21471 1 16:29:12  1320.77  42.16 62.28 86.24   76.66   76.66  831030
  104 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  <10> 128 - PL0354-04-10653 0 16:34:36  1320.63  42.57 62.26 86.20   76.62   76.62  838070
  105 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 151 - PL-0354-02-3029 1 16:29:40  1319.79  42.98 62.23 86.16   76.59   76.59  831030
  106 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 9> 136 - PL-0354-04-2658 1 16:39:33  1319.44  43.39 62.20 86.13   76.56   76.56  843850
  107 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 116 S PL0354-04-11780 0 16:34:51  1319.35  43.80 62.18 86.09   76.52   76.52  837590
  108 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  15- 6- 3 - PL-0351-05-311  1 16:33:49  1319.23  44.21 62.15 86.05   76.49   76.49  836150
  109 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 125 - PL-0354-04-5790 0 16:39:09  1319.22  44.62 62.12 86.02   76.46   76.46  843180
  110 PIĘTKA LESZEK           4  17- 4- 2 S PL0354-03-16009 0 16:33:58  1319.04  45.03 62.10 85.98   76.43   76.43  836230
  111 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 2> 412 S PL-0351-05-302  1 16:33:58  1318.92  45.44 62.07 85.94   76.39   76.39  836150
  112 MADER WOJCIECH          2  < 3> 176 - PL-0347-05-6795 0 16:36:40  1318.18  45.85 62.04 85.91   76.36   76.36  839240
  113 GÓRECKI RYSZARD         2  < 3> 281 - PL-0354-04-8937 0 16:37:50  1318.17  46.25 62.02 85.87   76.33   76.33  840770
  114 BRACIA BORZĘCCY         4  23- 6- 3 S PL0354-04-15834 0 16:38:27  1317.33  46.66 61.99 85.83   76.30   76.30  841050
  115 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2> 265 - PL0354-03-18102 0 16:33:34  1316.18  47.07               76.26   76.26  833890
  116 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 167 S PL-0354-02-6131 0 16:36:28  1316.00  47.48 61.94 85.76   76.23   76.23  837590
  117 TOMKÓW B. T.            2  < 6> 146 - PL-0354-05-2452 1 16:37:18  1314.48  47.89 61.91 85.72   76.20   76.20  837720
  118 GIL JÓZEF               4  < 3> 119 - PL0354-04-15103 1 16:41:24  1314.39  48.30 61.88 85.68   76.16   76.16  843050
  119 GIL JÓZEF               4  < 4> 360 - PL-0354-03-582  1 16:41:25  1314.36  48.71 61.86 85.65   76.13   76.13  843050
  120 CZUBA RYSZARD           3  < 3> 121 - PL0354-04-19564 1 16:33:07  1313.68  49.12 61.83 85.61   76.10   76.10  831710
   30.06.2007.-TILBURG 1                          - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
  121 CZUBA RYSZARD           3  < 4> 243 - PL0354-05-20210 1 16:33:11  1313.54  49.53 61.80 85.57   76.07   76.07  831710
  122 M.DUDA - Z.MADEJ        5  42-13- 1 - PL-0354-04-455  0 16:44:03  1313.21  49.94 61.78 85.54   76.03   76.03  845770
  123 MAZUR ANDRZEJ           6  < 6> 161 - PL0354-05-18407 0 16:40:13  1313.20  50.35 61.75 85.50   76.00   76.00  840730
  124 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 145 - PL-0354-04-3893 1 16:46:06  1313.08  50.76 61.72 85.46   75.97   75.97  848380
  125 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 142 - PL-0354-03-2071 0 16:42:24  1312.55  51.17 61.70 85.43   75.93   75.93  843180
  126 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  18- 2- 0 - PL0354-04-17678 0 16:42:38  1312.10  51.58 61.67 85.39   75.90   75.90  843200
  127 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 134 S PL0354-04-15859 1 16:41:12  1311.68  51.99 61.64 85.35   75.87   75.87  841050
  128 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  <11> 140 - PL-0354-05-1141 0 16:38:57  1311.64  52.39 61.62 85.32   75.84   75.84  838070
  129 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     7  21- 4- 2 - PL-0351-03-1239 1 16:32:03  1311.40  52.80 61.59 85.28   75.80   75.80  828870
  130 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  22- 4- 2 S PL-0354-05-422  0 16:43:38  1311.17  53.21 61.56 85.24   75.77   75.77  843910
  131 KOSATKO TOMASZ          5  < 3> 190 S PL-0348-01-5861 1 16:50:07  1310.90  53.62 61.54 85.20   75.74   75.74  852240
  132 MAŚLANKA ANTONI         5  30- 2- 1 S PL-0354-04-2539 1 16:42:09  1310.71  54.03 61.51 85.17   75.70   75.70  841670
  133 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 138 S PL0354-05-12515 1 16:47:20  1310.65  54.44 61.48 85.13   75.67   75.67  848430
  134 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 177 - PL0354-04-15848 1 16:41:44  1310.59  54.85 61.46 85.09   75.64   75.64  841050
  135 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 153 - PL0354-04-18318 0 16:33:33  1310.41  55.26 61.43 85.06   75.61   75.61  830210
  136 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <10> 193 S PL-0354-04-2055 1 16:43:59  1310.36  55.67 61.40 85.02   75.57   75.57  843850
  137 LIZAK PIOTR             7  20- 2- 1 S PL-0351-05-2214 0 16:29:06  1310.35  56.08 61.38 84.98   75.54   75.54  824340
  138 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 168 - PL-0353-05-7850 1 16:47:49  1309.68  56.49 61.35 84.95   75.51   75.51  848430
  139 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 6> 221 - PL-0354-02-7339 1 16:40:08  1309.62  56.90 61.32 84.91   75.48   75.48  838330
  140 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  <12> 144 - PL-0354-02-7132 0 16:40:01  1309.45  57.31 61.30 84.87   75.44   75.44  838070
  141 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2> 155 - PL-0192-05-9304 1 16:24:07  1309.31  57.72 61.27 84.84   75.41   75.41  817160
  142 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 143 S PL-0354-04-2344 0 16:44:04  1309.15  58.13 61.24 84.80   75.38   75.38  843180
  143 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 6> 216 S PL-0354-04-2364 0 16:44:06  1309.08  58.53 61.22 84.76   75.34   75.34  843180
  144 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  <13> 174 S PL-0164-04-109  0 16:40:14  1309.01  58.94 61.19 84.73   75.31   75.31  838070
  145 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 204 - PL-0350-01-7026 0 16:48:07  1308.99  59.35 61.16 84.69   75.28   75.28  848380
  146 TOMKÓW B. T.            2  < 7> 171 S PL0354-03-13709 1 16:40:06  1308.73  59.76 61.14 84.65   75.25   75.25  837720
  147 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 180 - PL-0192-05-9065 1 16:46:38  1307.96  60.17 61.11 84.61   75.21   75.21  845770
  148 KURIATA MAREK           7  24- 3- 1 - PL-0351-04-6533 1 16:19:44  1307.93  60.58 61.08 84.58   75.18   75.18  810570
  149 SEWERYN ALEKSY          2  11- 2- 2 S PL0354-04-12367 1 16:45:19  1307.61  60.99 61.06 84.54   75.15   75.15  843820
  150 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 201 S PL-0354-03-5001 0 16:44:00  1307.36  61.40 61.03 84.50   75.11   75.11  841940
  151 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 232 - PL0354-03-10426 0 16:35:40  1307.34  61.81 61.00 84.47   75.08   75.08  831030
  152 KOWALCZYK JAN           2  < 3> 163 - PL-0354-03-1762 1 16:45:27  1307.23  62.22 60.98 84.43   75.05   75.05  843750
  153 BUSZTA LUCJAN           3  < 3> 235 S PL0354-04-18338 0 16:35:20  1306.73  62.63 60.95 84.39   75.02   75.02  830210
  154 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2> 238 S PL0354-03-13969 0 16:45:27  1306.61  63.04 60.92 84.36   74.98   74.98  843350
  155 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3> 303 - PL-0351-05-6839 0 16:25:54  1305.58  63.45 60.90 84.32   74.95   74.95  817160
  156 POWROŹNIK STANISŁAW     5  < 2> 273 - PL0354-05-12006 0 16:44:34  1305.48  63.86 60.87 84.28   74.92   74.92  841470
  157 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 2> 175 - PL0354-04-14926 1 16:46:03  1305.26  64.27 60.84 84.25   74.89   74.89  843260
  158 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  23- 2- 0 - PL-0354-05-1033 0 16:42:19  1305.07  64.67 60.82 84.21   74.85   74.85  838270
  159 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 218 - PL-0350-05-614  1 16:50:38  1305.05  65.08 60.79 84.17   74.82   74.82  849110
  160 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  16- 1- 1 S PL0354-04-12537 1 16:39:34  1305.02  65.49 60.76 84.14   74.79   74.79  834650
  161 MAZUR ANDRZEJ           6  < 7> 194 - PL0354-05-19298 1 16:44:28  1304.54  65.90 60.74 84.10   74.75   74.75  840730
  162 LECH WIESŁAW            1  23- 3- 1 - PL-0159-05-7770 0 16:45:09  1304.49  66.31 60.71 84.06   74.72   74.72  841590
