PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 8
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lista sekcyjna nr 8

                              




                            LISTA KONKURSOWA 08/2007


                  POLSKIEGO ZWIˇZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                        

                         Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7


                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo¶ci


                                   MINDEN 3


       ------------------------------------------------------------------


       Data odbytego lotu                               - 17.06.2007 rok

       Odległo¶ć do punktu centralnego Sekcji           - 564820 [m]

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE

       Punkty stałe za konkurs                          -  55.00

       Ilo¶ć hodowców bior±cych udział w locie          - 19

       Ilo¶ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 455

       Ilo¶ć konkursów (baza 1:5)                       - 91

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:36:22

       Prędko¶ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1355.97 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-13:47:56

       Prędko¶ć ostatniego gołębia w konkursie          - 1193.68 [m/min.]

       ¦redni czas trwania konkursu                     - 0h.56m.37s.





         SEKRETARZ                                           PREZES

                                          - 2 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

    1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   31-14- 5 - PL-0351-05-1033 1  1-12:36:22 1355.97   55.00   2.20  557800

    2 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   3 - PL-0351-04-310  0  1-12:41:26 1339.47   54.88   4.40       

    3 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>   4 - PL-0351-05-1044 1  1-12:41:36 1338.93   54.76   6.59       

    4 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>   5 S PL-0351-03-828  1  1-12:43:38 1332.43   54.63   8.79       

    5 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  12 S PL-0351-03-801  1  1-12:43:40 1332.33   54.51  10.99       

    6 LIZAK PIOTR             43- 6- 5 - PL0351-06-14934 1  1-12:55:18 1322.08   54.39  13.19  568890

    7 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     30-10- 5 S PL-024-04-4017  1  1-12:50:48 1314.84   54.27  15.38  559860

    8 GRABIEC TOMASZ          26- 9- 5 - PL0351-06-16783 0  1-13:05:05 1309.91   54.14  17.58  576470

    9 GRABIEC TOMASZ          < 2>  23 - PL0351-06-16745 1  1-13:08:51 1298.79   54.02  19.78       

   10 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  20 S PL-0351-05-7131 0  1-12:58:13 1292.33   53.90  21.98       

   11 WI¦NIEWSKI ZENON        15- 4- 4 - PL0207-00-12559 0  1-13:00:04 1290.79   53.78  24.18  561580

   12 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  13 - PL-0351-05-1007 1  1-12:57:25 1289.96   53.66  26.37       

   13 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  19 - PL-0351-03-819  1  1-12:58:14 1287.53   53.53  28.57       

   14 BISKUP JACEK            24-11- 5 - PL-0351-05-5847 0  1-13:09:39 1286.54   53.41  30.77  572060

   15 MIAZEK ARKADIUSZ        22-10- 5 - PL-0351-05-6822 1  1-13:01:47 1284.66   53.29  32.97  561120

   16 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  17 - PL0393-04-10158 0  1-13:01:57 1284.17   53.17  35.16       

   17 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  18 - PL-0351-05-7923 1  1-13:04:33 1276.58   53.04  37.36       

   18 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  25 - PL-0351-05-7930 0  1-13:04:46 1275.95   52.92  39.56       

   19 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  27 S PL-0351-04-303  0  1-13:03:34 1271.87   52.80  41.76       

   20 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  47 S PL-024-04-4080  1  1-13:06:20 1268.57   52.68  43.96       

   21 KARASIŃSKI WIESŁAW      25- 6- 5 S PL-0351-04-4924 1  1-13:15:26 1267.96   52.56  46.15  571130

   22 BISKUP JACEK            < 2>  33 - PL-0351-05-7285 1  1-13:16:24 1267.30   52.43  48.35       

   23 GRABIEC TOMASZ          < 3>  37 - PL-0351-05-332  0  1-13:20:31 1265.53   52.31  50.55       

   24 JAROSZ TADEUSZ          24- 1- 1 - PL0393-04-10982 1  1-13:09:36 1263.11   52.19  52.75  561580

   25 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  26 - PL0393-04-10156 1  1-13:10:12 1260.38   52.07  54.95       

   26 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  31 - PL-0351-04-6337 0  1-13:10:47 1258.73   51.94  57.14       

   27 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  30 - PL-0351-04-328  1  1-13:08:25 1257.96   51.82  59.34       

   28 WI¦NIEWSKI ZENON        < 2>  36 - PL-0351-04-4347 1  1-13:12:06 1256.05   51.70  61.54       

   29 SZADY GRZEGORZ          16- 2- 2 S PL-0351-04-4551 0  1-13:17:10 1254.14   51.58  63.74  567080

   30 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <10>  40 S PL-0351-02-251  1  1-13:09:48 1254.05   51.46  65.93       

   31 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  41 - PL-0351-05-6829 1  1-13:12:49 1253.01   51.33  68.13       

   32 DYTRYCH ZBIGNIEW        18- 2- 2 S PL0393-04-10134 0  1-13:11:49 1251.72   51.21  70.33  559290

   33 BISKUP JACEK            < 3>  34 - PL-0351-05-5677 1  1-13:22:27 1250.54   51.09  72.53       

   34 BISKUP JACEK            < 4>  38 - PL-0351-04-6728 1  1-13:22:47 1249.63   50.97  74.73       

   35 WILK TADEUSZ            28- 3- 3 - PL0350-05-14715 1  1-13:23:06 1248.94   50.84  76.92  572140

   36 WI¦NIEWSKI ZENON        < 3>  79 - PL-0351-04-4369 0  1-13:14:51 1248.37   50.72  79.12       

   37 GRABIEC TOMASZ          < 4>  54 S PL-0351-04-5227 1  1-13:27:14 1247.14   50.60  81.32       

   38 BISKUP JACEK            < 5>  39 - PL-0351-03-1152 1  1-13:24:10 1245.87   50.48  83.52       

   39 BISKUP JACEK            < 6>  46 - PL-0351-04-6782 0  1-13:25:52 1241.27   50.36  85.71       

   40 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <11>  44 - PL-0351-04-315  1  1-13:14:23 1241.26   50.23  87.91       

   41 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  42 - PL-0354-03-9645 0  1-13:17:05 1241.19   50.11  90.11       

   42 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  57 - PL-0351-05-6838 1  1-13:17:40 1239.59   49.99  92.31       

   43 KURIATA MAREK           40- 6- 5 - PL-0259-05-3254 1  1-13:13:07 1237.83   49.87  94.51  554690

   44 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <12>  64 S PL-0351-01-5302 1  1-13:16:31 1235.39   49.74  96.70       

   45 LIZAK PIOTR             < 2>  55 - PL-0351-05-6010 1  1-13:25:50 1234.48   49.62  98.90       

   46 BISKUP JACEK            < 7>  51 - PL-0351-04-6738 0  1-13:29:33 1231.43   49.50 101.10       

   47 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  48 - PL-0351-05-7135 1  1-13:21:10 1227.31   49.38 103.30       

   48 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  67 - PL-024-04-4076  1  1-13:21:31 1226.37   49.26 105.49       

   49 KOWALCZYK MICHAŁ        16- 2- 2 S PL-0351-04-6190 1  1-13:26:59 1224.52   49.13 107.69  565710

   50 SZADY GRZEGORZ          < 2>---- - PL-0351-05-7787 0  1-13:28:27 1223.61   49.01 109.89       

   51 BISKUP JACEK            < 8>  62 - PL-0351-02-5501 0  1-13:32:46 1222.96   48.89 112.09       

   52 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  53 - PL-0351-02-5726 0  1-13:32:54 1220.62   48.77 114.29       

   53 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  56 S PL-0351-05-7818 1  1-13:32:57 1220.49   48.64 116.48       

   54 GRABIEC TOMASZ          < 5>  63 - PL0350-05-16077 1  1-13:37:41 1219.57   48.52 118.68       

   55 LIZAK PIOTR             < 3>  73 - PL0351-06-14907 1  1-13:32:32 1216.79   48.40 120.88       

   56 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  58 - PL-0351-05-7858 0  1-13:34:48 1215.69   48.28 123.08       

   57 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>---- - PL-0351-04-6301 0  1-13:26:40 1215.42   48.16 125.27       

   58 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  65 - PL-0351-04-4961 0  1-13:35:11 1214.70   48.03 127.47       

   59 KURIATA MAREK           < 2>  60 S PL-0330-06-6566 1  1-13:21:55 1213.99   47.91 129.67       

   60 KURIATA MAREK           < 3>  66 S PL-0351-03-2037 1  1-13:22:02 1213.68   47.79 131.87       


 

                                            - 3 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

   61 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>---- S PL0354-06-18974 1  1-13:31:26 1212.84   47.67 134.07       

   62 BISKUP JACEK            < 9>  72 - PL-0351-02-5547 0  1-13:36:48 1212.51   47.54 136.26       

   63 GRABIEC TOMASZ          < 6>  71 - PL-0261-04-8619 1  1-13:40:44 1211.75   47.42 138.46       

   64 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <13>  81 - PL-0351-05-1029 1  1-13:26:03 1209.85   47.30 140.66       

   65 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>---- - PL-0351-05-5778 1  1-13:37:35 1208.53   47.18 142.86       

   66 KURIATA MAREK           < 4>  68 - PL-0351-04-6537 0  1-13:24:07 1208.17   47.06 145.05       

   67 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  69 - PL-024-04-4071  1  1-13:28:35 1207.68   46.93 147.25       

   68 KURIATA MAREK           < 5>  77 - PL0351-06-15208 0  1-13:24:19 1207.64   46.81 149.45       

   69 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  80 - PL-0351-05-6627 0  1-13:28:51 1206.99   46.69 151.65       

   70 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL-0351-98-452  1  1-13:28:51 1205.76   46.57 153.85       

   71 GRABIEC TOMASZ          < 7>  85 S PL-093-02-6354  1  1-13:43:06 1205.75   46.44 156.04       

   72 BISKUP JACEK            <10>  89 - PL-0351-04-6707 0  1-13:39:48 1204.84   46.32 158.24       

   73 LIZAK PIOTR             < 4>  74 - PL0351-06-14918 1  1-13:37:54 1202.98   46.20 160.44       

   74 LIZAK PIOTR             < 5>  75 - PL0351-06-14921 0  1-13:37:56 1202.90   46.08 162.64       

   75 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL-0351-04-6150 1  1-13:37:59 1202.77   45.96 164.84       

   76 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     23- 2- 2 - PL-0351-04-5052 1  1-13:42:37 1200.44   45.83 167.03  573350

   77 KURIATA MAREK           < 6>---- - PL-0351-05-7404 0  1-13:27:10 1200.19   45.71 169.23       

   78 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>---- - PL-0351-01-290  0  1-13:42:43 1200.19   45.59 171.43       

   79 WI¦NIEWSKI ZENON        < 4>---- - PL0261-03-12415 0  1-13:33:04 1199.79   45.47 173.63       

   80 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  82 - PL-0351-04-6933 1  1-13:32:11 1198.37   45.34 175.82       

   81 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <14>---- - PL-0351-05-1022 0  1-13:30:40 1197.85   45.22 178.02       

   82 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  84 - PL-024-04-4048  0  1-13:32:27 1197.69   45.10 180.22       

   83 WILK TADEUSZ            < 2>  86 - PL-0351-03-7799 0  1-13:43:22 1196.03   44.98 182.42       

   84 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>---- - PL-0351-05-6619 1  1-13:33:17 1195.56   44.86 184.62       

   85 GRABIEC TOMASZ          < 8>  91 - PL-0351-04-5223 1  1-13:47:18 1195.25   44.73 186.81       

   86 WILK TADEUSZ            < 3>---- - PL-0351-04-6806 0  1-13:43:53 1194.74   44.61 189.01       

   87 CHALICZ WIKTOR          37- 3- 3 - PL-0351-04-6006 0  1-13:44:35 1194.64   44.49 191.21  572930

   88 CHALICZ WIKTOR          < 2>  90 - PL-0351-00-631  1  1-13:44:43 1194.31   44.37 193.41       

   89 BISKUP JACEK            <11>---- - PL-0351-05-5882 0  1-13:44:00 1194.28   44.24 195.60       

   90 CHALICZ WIKTOR          < 3>---- - PL-0351-05-5468 1  1-13:44:52 1193.94   44.12 197.80       

   91 GRABIEC TOMASZ          < 9>---- - PL0350-03-11855 1  1-13:47:56 1193.68   44.00 200.00       

------------------------K O N I E C    K O N K U R S U---------------------------------

   92 WILK TADEUSZ            < 4>---- - PL-0258-02-86   1  1-13:45:09 1191.59                      

   93 GRABIEC TOMASZ          <10>---- S PL0350-05-16078 1  1-13:49:18 1190.32                      

   94 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>---- S PL-0351-04-6939 1  1-13:35:53 1188.96                      

   95 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3>---- - PL0346-05-13880 0  1-13:41:00 1188.47                      

   96 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>---- - PL-0351-05-7841 0  1-13:46:56 1185.08                      

   97 WI¦NIEWSKI ZENON        < 5>---- - PL-0351-03-705  1  1-13:39:08 1184.44                      

   98 KURIATA MAREK           < 7>---- S PL-0308-04-9840 1  1-13:33:24 1184.22                      

   99 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- - PL-0351-03-1403 0  1-13:48:58 1183.82                      

  100 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>---- - PL-0351-04-4914 0  1-13:47:50 1182.87                      

  101 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <15>---- S PL-0351-02-263  0  1-13:37:06 1181.53                      

  102 KOWALCZYK MICHAŁ        < 4>---- S PL0350-05-18783 1  1-13:43:51 1181.39                      

  103 JAROSZ TADEUSZ          < 2>---- - PL-0351-06-9086 1  1-13:40:28 1181.11                      

  104 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-00-614  1  1-13:50:07 1181.02                      

  105 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>---- - PL-024-04-4015  1  1-13:39:13 1180.60                      

  106 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>---- - PL-0351-05-6806 0  1-13:49:06 1179.78                      

  107 WILK TADEUSZ            < 5>---- - PL0348-04-14428 0  1-13:50:16 1179.02                      

  108 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <16>---- - PL-0351-05-1045 1  1-13:38:09 1178.91                      

  109 BISKUP JACEK            <12>---- - PL0351-06-13745 0  1-13:51:16 1176.43                      

  110 SZADY GRZEGORZ          < 3>---- - PL-0351-05-7702 0  1-13:47:18 1175.78                      

  111 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>---- S PL-024-04-4018  1  1-13:41:20 1175.35                      

  112 BISKUP JACEK            <13>---- - PL-0351-05-5846 1  1-13:51:55 1174.86                      

  113 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <17>---- - PL-0351-05-1024 0  1-13:39:54 1174.56                      

  114 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <18>---- - PL-0351-05-1023 0  1-13:40:05 1174.11                      

----------------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------------------

  115 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- - PL-0351-04-4879 1  1-13:43:19 1174.08                      

  116 CHALICZ WIKTOR          < 6>---- - PL-0351-04-6012 1  1-13:53:05 1173.84                      

  117 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>---- - PL-0351-04-4978 1  1-13:52:12 1172.27                      

  118 KURIATA MAREK           < 8>---- - PL-0351-04-6533 1  1-13:38:11 1172.25                      

  119 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <19>---- - PL-0351-05-1041 0  1-13:41:28 1170.70                      

  120 WILK TADEUSZ            < 6>---- - PL-0351-03-3341 0  1-13:53:44 1170.66                      


 

                                     - 4 -

   +---+----------------------+--------------+--------------------------+

   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |

   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+

   |   |                      |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.|  RAZEM |

   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+

      1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF    5   47   52    273.78  1156.60  1430.38

      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      5   47   52    259.48  1119.12  1378.60

      3 KARASIŃSKI WIESŁAW       5   47   52    246.28  1092.93  1339.21

      4 WI¦NIEWSKI ZENON         4   46   50    201.67  1056.92  1258.59

      5 MIAZEK ARKADIUSZ         5   42   47    264.49   988.18  1252.67

      6 BISKUP JACEK             5   33   38    258.38   907.75  1166.13

      7 GRABIEC TOMASZ           5   40   45    259.60   899.61  1159.21

      8 KURIATA MAREK            5   40   45    239.43   917.16  1156.59

      9 LIZAK PIOTR              5   35   40    244.69   795.65  1040.34

     10 JAROSZ TADEUSZ           1   44   45     52.19   957.91  1010.10

     11 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ          43   43             928.64   928.64

     12 DYTRYCH ZBIGNIEW         2   37   39     97.78   712.95   810.73

     13 WILK TADEUSZ             3   27   30    140.43   601.00   741.44

     14 KOWALCZYK MICHAŁ         2   28   30     96.80   617.62   714.42

     15 SZADY GRZEGORZ           2   30   32    100.59   541.06   641.65

     16 CHALICZ WIKTOR           3   14   17    132.98   482.52   615.50

     17 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      2   32   34     91.42   516.71   608.13

     18 ŻURAWEL JÓZEF                24   24             584.35   584.35

     19 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           14   14             213.52   213.52

     20 KWOK ZENON                    9    9             180.82   180.82

     21 STAWOWCZYK JAN                6    6              83.95    83.95

     22 KROKOS WŁADYSŁAW              1    1              13.62    13.62


 

                                     - 5 -

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|OBRˇCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

       1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1   8    226.74  2273.70

       2 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1   8    226.41  2273.70

       3 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1   8    224.66  2273.70

       4 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   7    213.11  2173.34

       5 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   7    197.96  1967.70

       6 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4071   1   7    195.32  2140.55

       7 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4924  1   7    184.23  2052.84

       8 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7802  1   7    166.41  1801.44

       9 KOWALCZYK MICHAŁ       PL0350-05-16842  1   7    160.55  1770.36

      10 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   6    200.57  1976.54

      11 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   6    196.43  2110.46

      12 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-328   1   6    191.01  1976.54

      13 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-315   1   6    188.90  2024.76

      14 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4076   1   6    175.15  1832.80

      15 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-252   1   6    162.13  1567.32

      16 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   6    151.63  1580.69

      17 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   6    150.94  1691.58

      18 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-03-2740  0   6    148.21  1636.47

      19 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   6    145.34  1409.90

      20 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   6    126.12  1158.10

      21 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   5    181.35  1946.45

      22 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-310   0   5    175.68  1876.18

      23 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5677  1   5    173.67  1946.45

      24 BISKUP JACEK           PL-0351-03-1152  1   5    169.39  1946.45

      25 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-04-4347  1   5    160.17  1687.23

      26 KOWALCZYK MICHAŁ       PL-0351-04-6190  1   5    153.41  1709.35

      27 WILK TADEUSZ           PL0350-05-14715  1   5    135.33  1490.07

      28 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   5    133.20  1538.40

      29 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL0393-04-10134  0   5    124.31  1267.17

      30 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6038  0   5    119.53  1315.77

      31 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1025  0   5    110.24  1009.52

      32 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-807   0   5    106.71  1009.52

      33 JAROSZ TADEUSZ         PL-089-02-4261   0   5    106.19  1118.77

      34 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0330-05-3880  1   5     93.05   857.52

      35 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   5     92.20   852.10

      36 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7990  1   5     89.76   857.52

      37 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-260   0   5     87.98   852.10

      38 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-04-6393  1   5     86.89   857.52

      39 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7838  0   5     86.32   910.58

      40 KURIATA MAREK          PL-0330-06-6566  1   4    163.74  1715.14

      41 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   4    159.33  1782.44

      42 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-7131  0   4    159.02  1735.22

      43 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   4    151.22  1570.18

      44 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6738  0   4    149.21  1627.29

      45 GRABIEC TOMASZ         PL0350-05-16077  1   4    146.84  1597.23

      46 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-6619  1   4    139.26  1578.59

      47 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-6627  0   4    137.51  1578.59

      48 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4017   1   4    133.95  1421.96

      49 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1044  1   4    128.78  1318.38

      50 KURIATA MAREK          PL-0351-04-6548  1   4    124.02  1306.17

      51 GRABIEC TOMASZ         PL-093-02-6354   1   4    123.46  1443.55

      52 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1022  0   4    117.38  1318.38

      53 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7968  1   4    115.42  1324.29

      54 MIAZEK ARKADIUSZ       PL-0351-05-7902  0   4    112.15  1173.32

      55 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4087   1   4    110.95  1169.85

      56 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL0351-06-16311  1   4    109.24  1169.85

      57 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6939  1   4    107.98  1121.82

      58 GRABIEC TOMASZ         PL-0351-04-5227  1   4    107.59  1238.17

      59 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6192  1   4    107.42  1174.82

      60 GRABIEC TOMASZ         PL-0261-04-8619  1   4    104.09  1238.17



Dobry Lot