PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

5.Lot Lipsk I
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > 5.Lot Lipsk I

                                    




                           LISTA KONKURSOWA 05/2007


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                              

                              Oddziału WROCŁAW


                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo?ci


                                  LIPSK 1


       ---------------------------------------------------------------------

       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI


       Data odbytego lotu                               - 20.05.2007 rok

       Odległo?ć do punktu ?redniego oddziału           - 328090 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°22'38"-51°20'45"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:10:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Punkty stałe za konkurs                          - 32.00

       Ilo?ć hodowców biorących udział w locie          - 155

       Ilo?ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 6706

       Ilo?ć konkursów (baza 1:5)                       - 1342

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:14:08

       Prędko?ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1385.72 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:04:32

       Prędko?ć ostatniego gołębia w konkursie          - 949.22 [m/min.]

       ?redni czas trwania konkursu                     - 1h.48m.52s.



                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | ?ródmie?cie   | 20|  793|   83| 10.5|

                    | Psie - Pole   | 33| 1405|  259| 18.4|

                    | Krzyki        | 21|  868|  224| 25.8|

                    | Siechnica     | 17|  796|  179| 22.5|

                    | ?liwice       | 27| 1270|  295| 23.2|

                    | Żórawina      | 14|  678|  202| 29.8|

                    | Kąty Wrocław. | 23|  896|  100| 11.2|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ |155| 6706| 1342| 20.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+



         SEKRETARZ                                           PREZES


 

   20.05.2007.-LIPSK 1                            - 2 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKO?Ć|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

    1 CZAJKA MIROSŁAW         5  21- 2- 0 - PL-0354-06-8416 1 11:14:08  1385.72   0.20 100.00 20.00 40.00   32.00  338300

    2 MAZUR ZENON             3  24- 9- 7 S PL0354-05-21234 1 11:12:05  1332.06   0.40  99.93 20.00 39.99   32.00  322470

    3 MAZUR ZENON             3  < 2>   4 S PL-0354-06-756  1 11:12:44  1328.50   0.60  99.85 19.99 39.99   31.99  322470

    4 MAZUR ZENON             3  < 3>   7 S PL0354-05-21232 0 11:18:16  1298.89   0.80  99.78 19.99 39.98   31.99  322470

    5 LEJA JULIAN             3  15- 1- 1 S PL-0354-04-1513 1 11:33:14  1231.46   1.00  99.70 19.99 39.98   31.98  324160

    6 MAJCHRZAK ROBERT        3  41-20- 7 - PL-0354-06-1042 1 11:40:43  1190.65   1.20  99.63               31.98  322330

    7 MAZUR ZENON             3  < 4>  12 S PL-0354-06-770  1 11:44:14  1175.90   1.40  99.55 19.98 39.96   31.97  322470

    8 BRACIA BORZĘCCY         4  75-55- 7 - PL-0354-06-4208 0 12:07:26  1120.89   1.60  99.48               31.97  333390

    9 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  10 - PL-0354-06-4243 1 12:07:35  1120.33   1.80  99.40               31.96  333390

   10 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  11 - PL-0354-06-4218 0 12:10:45  1108.53   2.00  99.33 19.97 39.95   31.96  333390

   11 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  13 - PL-0354-06-4204 0 12:12:05  1103.64   2.20  99.25               31.95  333390

   12 MAZUR ZENON             3  < 5>  46 S PL-0354-06-762  1 12:05:05  1092.81   2.40  99.18 19.97 39.93   31.95  322470

   13 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  14 S PL0354-04-15859 1 12:15:27  1091.47   2.60  99.11 19.96 39.93   31.94  333390

   14 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  15 - PL-0354-06-4285 1 12:15:28  1091.41   2.80  99.03 19.96 39.92   31.94  333390

   15 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7>  34 - PL0354-05-18326 1 12:16:07  1089.09   3.00  98.96               31.93  333390

   16 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  80-33- 4 - PL-0354-06-8182 0 12:24:32  1083.80   3.20  98.88               31.93  340890

   17 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  50-14- 6 - PL-0351-05-1044 1 11:52:22  1083.70   3.40  98.81 19.95 39.90   31.92  306000

   18 A.D. + S.P. + T.P.      6  70-44- 7 S PL-0350-05-6091 1 12:11:31  1081.86   3.60  98.73 19.95 39.90   31.92  326200

   19 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2>  20 - PL-0354-06-4147 1 12:11:37  1081.51   3.80  98.66 19.95 39.89   31.91  326200

   20 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 3>  26 S PL0354-05-18229 1 12:12:07  1079.72   4.00  98.58 19.94 39.89   31.91  326200

   21 CZUBA RYSZARD           3  59-28- 6 - PL-0354-06-602  0 12:10:21  1079.21   4.20  98.51 19.94 39.88   31.90  324140

   22 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  94-27- 7 - PL-0351-05-7563 1 12:15:13  1078.25   4.40  98.44               31.90  329100

   23 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  50 - PL-0351-04-5426 1 12:15:17  1078.02   4.60  98.36 19.93 39.87   31.90  329100

   24 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  27 - PL-0354-06-629  1 12:10:54  1077.24   4.80  98.29               31.89  324140

   25 STRZELCZYK TADEUSZ      5  59-28- 7 - PL0354-05-13231 0 12:22:13  1075.70   5.00  98.21 19.93 39.86   31.89  335850

   26 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 4>  71 - PL-0354-06-4190 0 12:13:16  1075.62   5.20  98.14               31.88  326200

   27 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  38 - PL-0354-06-615  0 12:11:22  1075.57   5.40  98.06 19.92 39.84   31.88  324140

   28 MÓRAWSKI KRZYSZTOF      1  50-11- 3 - PL-0354-06-3748 0 12:15:25  1075.42   5.60  97.99 19.92 39.84   31.87  328450

   29 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  44-20- 5 - PL-0354-06-1810 1 12:11:40  1073.07   5.80  97.91 19.92 39.83   31.87  323710

   30 DEREŃ LESZEK            5  51-29- 7 - PL-0354-04-6758 0 12:21:58  1072.10   6.00  97.84 19.91 39.83   31.86  334460

   31 WANTRYCH JÓZEF          2  92-36- 5 - PL0354-06-11777 1 12:23:32  1071.72   6.20  97.76 19.91 39.82   31.86  336020

   32 CIELECKI MIROSŁAW       6  53-22- 5 S PL-0348-05-224  1 12:14:15  1070.80   6.40  97.69 19.91 39.82   31.85  325790

   33 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  51 S PL-0351-02-246  1 11:56:18  1068.81   6.60  97.62 19.90 39.81   31.85  306000

   34 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8>  37 - PL0354-04-15844 1 12:22:22  1067.30   6.80  97.54 19.90 39.80   31.84  333390

   35 TRYBA MIECZYSŁAW        5  40- 2- 1 S PL-0354-01-2509 1 12:24:25  1064.45   7.00  97.47 19.90 39.80   31.84  334680

   36 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  37-10- 6 S PL-0354-05-1670 1 12:26:22  1064.37   7.20  97.39 19.90 39.79   31.83  336730

   37 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9>  43 - PL-0354-06-4256 1 12:23:31  1063.39   7.40  97.32 19.89 39.79   31.83  333390

   38 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  39 - PL-0354-06-601  0 12:14:50  1063.34   7.60  97.24 19.89 39.78   31.82  324140

   39 CZUBA RYSZARD           3  < 5>  41 S PL0354-04-19538 1 12:14:52  1063.22   7.80  97.17 19.89 39.77   31.82  324140

   40 TOMKÓW B. T.            2  77-36- 7 S PL-0354-05-2436 1 12:21:08  1062.21   8.00  97.09 19.88 39.77   31.81  330490

   41 CZUBA RYSZARD           3  < 6>  48 S PL-0354-06-669  1 12:15:15  1061.88   8.20  97.02 19.88 39.76   31.81  324140

   42 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  61 S PL-0354-05-35   1 12:26:30  1061.67   8.40  96.94 19.88 39.76   31.80  336020

   43 BRACIA BORZĘCCY         4  <10>  53 S PL0354-04-15838 0 12:24:22  1060.51   8.60  96.87 19.87 39.75   31.80  333390

   44 TOMKÓW ZOFIA            2 114-64- 6 - PL0354-06-10417 0 12:21:37  1059.99   8.80  96.80               31.79  330310

   45 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  55 - PL-0354-05-617  1 12:21:38  1059.93   9.00  96.72 19.87 39.74   31.79  330310

   46 MAZUR ZENON             3  < 6> 448 - PL-0354-06-782  1 12:14:23  1059.42   9.20  96.65 19.87 39.73   31.79  322470

   47 WĘGLOWSKI KAROL         3  48-23- 7 S PL0354-05-21118 1 12:18:22  1058.93   9.40  96.57 19.86 39.73   31.78  326540

   48 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 110 - PL-0354-06-613  1 12:16:12  1058.59   9.60  96.50 19.86 39.72   31.78  324140

   49 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 2> 167 S PL-0354-06-1840 0 12:15:48  1058.57   9.80  96.42 19.86 39.71   31.77  323710

   50 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  57 - PL-0351-04-5329 1 12:21:04  1057.97  10.00  96.35 19.85 39.71   31.77  329100

   51 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3> 105 S PL-0351-03-828  1 11:59:28  1057.12  10.20  96.27 19.85 39.70   31.76  306000

   52 MAZUR ANDRZEJ           6  79-31- 6 S PL-0354-01-9017 1 12:25:04  1057.01  10.40  96.20 19.85 39.70   31.76  333030

   53 BRACIA BORZĘCCY         4  <11>  54 S PL-0354-03-1104 0 12:25:39  1056.20  10.60  96.13 19.84 39.69   31.75  333390

   54 BRACIA BORZĘCCY         4  <12>  58 S PL-0354-06-4219 0 12:25:42  1056.03  10.80  96.05 19.84 39.68   31.75  333390

   55 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  83 - PL0354-06-10420 1 12:22:50  1055.87  11.00  95.98               31.74  330310

   56 BISKUP JACEK            7  54-19- 0 - PL-0351-04-6728 1 12:12:31  1055.02  11.20  95.90 19.84 39.67   31.74  319160

   57 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4>  60 - PL-0351-05-7502 1 12:21:57  1054.98  11.40  95.83               31.73  329100

   58 BRACIA BORZĘCCY         4  <13>  63 - PL-0354-06-4284 1 12:26:04  1054.81  11.60  95.75 19.83 39.66   31.73  333390

   59 LACH MAREK              6  29-12- 5 S PL0354-04-14460 1 12:21:22  1054.67  11.80  95.68 19.83 39.65   31.72  328390

   60 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5>  66 - PL-0351-04-5366 0 12:22:05  1054.53  12.00  95.60 19.82 39.65   31.72  329100


 

   20.05.2007.-LIPSK 1                            - 3 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKO?Ć|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

   61 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3>  62 - PL0350-06-12847 1 12:28:39  1054.51  12.20  95.53               31.71  336020

   62 WANTRYCH JÓZEF          2  < 4>  86 - PL0354-06-11756 1 12:28:58  1053.46  12.40  95.45               31.71  336020

   63 BRACIA BORZĘCCY         4  <14>  65 - FRA-05-423809   0 12:26:30  1053.37  12.60  95.38 19.82 39.63   31.70  333390

   64 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 163 - PL-0354-06-8190 0 12:33:38  1053.32  12.80  95.31               31.70  340890

   65 BRACIA BORZĘCCY         4  <15>  67 S PL0354-04-15827 0 12:26:35  1053.09  13.00  95.23 19.81 39.62   31.69  333390

   66 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 6>  70 - PL-0351-04-5369 1 12:22:49  1052.05  13.20  95.16 19.81 39.61   31.69  329100

   67 BRACIA BORZĘCCY         4  <16>  68 - PL0354-05-18328 0 12:27:02  1051.59  13.40  95.08 19.80 39.61   31.69  333390

   68 BRACIA BORZĘCCY         4  <17>  69 - PL-0354-06-4223 1 12:27:03  1051.54  13.60  95.01 19.80 39.60   31.68  333390

   69 BRACIA BORZĘCCY         4  <18>  72 - PL0354-04-15820 1 12:27:09  1051.21  13.80  94.93 19.80 39.59   31.68  333390

   70 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 7>  95 - PL-0351-05-7526 0 12:23:05  1051.16  14.00  94.86 19.79 39.59   31.67  329100

   71 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 5>  73 S PL-0354-06-4117 0 12:20:21  1051.07  14.20  94.78               31.67  326200

   72 BRACIA BORZĘCCY         4  <19>  76 - PL0354-05-18310 0 12:27:28  1050.16  14.40  94.71 19.79 39.58   31.66  333390

   73 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 6>  79 - PL-0354-06-4110 0 12:20:42  1049.89  14.60  94.63               31.66  326200

   74 ZYCH STEFAN             4  45- 8- 3 S PL0354-04-15078 0 12:26:44  1049.40  14.80  94.56 19.78 39.56   31.65  332380

   75 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  77 S PL0354-05-21111 1 12:21:17  1049.01  15.00  94.49 19.78 39.56   31.65  326540

   76 BRACIA BORZĘCCY         4  <20> 100 - PL-0354-06-4262 0 12:27:51  1048.89  15.20  94.41               31.64  333390

   77 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3>  92 - PL0354-05-21154 1 12:21:23  1048.68  15.40  94.34 19.77 39.55   31.64  326540

   78 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  91 - PL-0354-06-4549 0 12:27:41  1048.31  15.60  94.26               31.63  333030

   79 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 7>  82 - PL-0350-05-6071 0 12:21:14  1048.09  15.80  94.19               31.63  326200

   80 PIĘTKA LESZEK           4  70-14- 3 S PL-0354-02-4296 1 12:24:01  1046.38  16.00  94.11 19.76 39.53   31.62  328580

   81 BISKUP JACEK            7  < 2> 157 - PL0351-06-13703 0 12:15:06  1046.08  16.20  94.04 19.76 39.52   31.62  319160

   82 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 8> 108 - PL0354-05-18256 1 12:21:50  1046.07  16.40  93.96 19.76 39.52   31.61  326200

   83 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  89 - PL0354-04-11747 1 12:25:48  1045.95  16.60  93.89               31.61  330310

   84 SZYMCZAK MARIUSZ        5  57-23- 7 S PL0348-06-11580 1 12:36:04  1045.65  16.80  93.82 19.75 39.50   31.60  340950

   85 PAKUŁA BOLESŁAW         5  62-28- 7 S PL-0354-03-2143 1 12:30:28  1045.57  17.00  93.74 19.75 39.50   31.60  335070

   86 WANTRYCH JÓZEF          2  < 5> 116 - PL0354-06-11778 0 12:31:40  1044.62  17.20  93.67               31.59  336020

   87 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 122 - PL-0354-06-6607 0 12:30:12  1044.53  17.40  93.59 19.74 39.49   31.59  334460

   88 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  54-25- 6 - PL0354-06-10272 0 12:28:03  1044.43  17.60  93.52               31.58  332180

   89 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 119 - PL0354-06-10473 0 12:26:17  1044.35  17.80  93.44               31.58  330310

   90 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 117 S PL0354-03-13578 0 12:28:09  1044.10  18.00  93.37 19.73 39.47   31.58  332180

   91 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 233 S PL-0393-04-3362 1 12:28:59  1044.04  18.20  93.29 19.73 39.46   31.57  333030

   92 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4>  93 - PL-0354-06-62   1 12:22:48  1043.93  18.40  93.22               31.57  326540

   93 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5> 132 - PL-0354-06-20   1 12:22:51  1043.76  18.60  93.14 19.73 39.45   31.56  326540

   94 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  88-20- 3 - PL-0164-04-109  0 12:26:57  1043.38  18.80  93.07 19.72 39.45   31.56  330700

   95 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 8>  96 S PL-0351-05-7509 1 12:25:28  1043.22  19.00  93.00 19.72 39.44   31.55  329100

   96 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 9>  97 - PL-0351-05-7573 0 12:25:38  1042.67  19.20  92.92               31.55  329100

   97 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <10> 112 - PL-0351-04-5391 1 12:25:40  1042.56  19.40  92.85 19.71 39.43   31.54  329100

   98 LACH MAREK              6  < 2> 131 - PL-0351-04-6293 0 12:25:03  1042.34  19.60  92.77 19.71 39.42   31.54  328390

   98 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 103 S PL-0348-05-1905 0 12:37:06  1042.34  19.60  92.77 19.71 39.42   31.54  340950

  100 BRACIA BORZĘCCY         4  <21> 121 - PL0354-04-15856 1 12:29:54  1042.17  20.00  92.62 19.70 39.41   31.53  333390

  101 WĄSOWICZ JAN            2  60-12- 3 - PL0354-03-13080 1 12:27:36  1042.07  20.20  92.55 19.70 39.40   31.52  330960

  102 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 159 S PL-0347-04-1437 0 12:31:34  1041.99  20.40  92.47 19.70 39.40   31.52  335070

  103 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 149 - PL-0353-05-7848 0 12:37:23  1041.44  20.60  92.40 19.70 39.39   31.51  340950

  104 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 200 - PL0354-05-13186 0 12:32:30  1041.40  20.80  92.32 19.69 39.39   31.51  335850

  105 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 111 S PL-0351-02-252  1 12:03:55  1041.11  21.00  92.25 19.69 39.38   31.50  306000

  106 M.DUDA - Z.MADEJ        5  83-44- 7 - PL-0354-06-6934 0 12:35:03  1041.10  21.20  92.18               31.50  338410

  107 MICHALEWSKI MAREK       3  78-26- 6 S PL-0346-05-2073 0 12:20:43  1041.08  21.40  92.10 19.68 39.37   31.49  323480

  108 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 9> 133 S PL-0354-06-4166 1 12:23:20  1041.06  21.60  92.03 19.68 39.36   31.49  326200

  109 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 147 - PL-0354-03-1625 0 12:35:13  1040.57  21.80  91.95 19.68 39.36   31.48  338410

  110 CZUBA RYSZARD           3  < 8> 120 - PL0354-05-20209 0 12:21:31  1040.52  22.00  91.88 19.67 39.35   31.48  324140

  111 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 5> 129 - PL-0351-03-819  1 12:04:06  1040.46  22.20  91.80 19.67 39.34   31.48  306000

  112 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <11> 141 - PL-0351-04-5438 0 12:26:19  1040.41  22.40  91.73 19.67 39.34   31.47  329100

  113 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  43-11- 5 - PL0354-05-22756 1 12:38:03  1040.33  22.60  91.65 19.67 39.33   31.47  341280

  114 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  54-12- 5 S PL-0354-02-1962 0 12:21:25  1040.31  22.80  91.58 19.66 39.33   31.46  323970

  115 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  44-14- 2 - PL0354-06-17645 1 12:25:47  1040.11  23.00  91.51 19.66 39.32   31.46  328450

  116 WANTRYCH JÓZEF          2  < 6> 123 - PL0349-06-16051 0 12:33:05  1040.04  23.20  91.43               31.45  336020

  117 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 188 - PL0354-04-11606 1 12:29:40  1039.15  23.40  91.36 19.65 39.31   31.45  332180

  118 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 146 - PL-0354-04-1733 1 12:21:18  1039.13  23.60  91.28 19.65 39.30   31.44  323480

  119 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6> 173 - PL0354-06-10449 0 12:27:54  1039.04  23.80  91.21               31.44  330310

  120 CZUBA RYSZARD           3  < 9> 153 - PL-0354-06-623  1 12:21:59  1038.97  24.00  91.13 19.65 39.29   31.43  324140


 

   20.05.2007.-LIPSK 1                            - 4 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKO?Ć|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

  121 BRACIA BORZĘCCY         4  <22> 134 - PL0354-05-18338 1 12:31:05  1038.33  24.20  91.06 19.64 39.28   31.43  333390

  122 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 124 - PL-0354-03-5016 0 12:32:13  1038.00  24.40  90.98 19.64 39.28   31.42  334460

  123 WANTRYCH JÓZEF          2  < 7> 169 S PL0354-03-13955 0 12:33:44  1037.95  24.60  90.91 19.64 39.27   31.42  336020

  124 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 152 S PL0354-05-17127 0 12:32:20  1037.62  24.80  90.83 19.63 39.27   31.41  334460

  125 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 160 S PL0354-04-11192 0 12:28:33  1037.48  25.00  90.76 19.63 39.26   31.41  330490

  126 WÓJCIK PIOTR            4  28- 6- 1 S PL-0345-03-1042 1 12:33:45  1037.47  25.20  90.69 19.63 39.25   31.40  335880

  127 BESZ ROBERT             4  42- 4- 3 S PL-DE-00-254933 1 12:30:32  1037.33  25.40  90.61 19.62 39.25   31.40  332500

  128 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 2> 259 - PL-0351-05-6697 0 12:26:47  1036.83  25.60  90.54 19.62 39.24   31.39  328450

  129 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 6> 155 S PL-0351-04-303  0 12:05:09  1036.76  25.80  90.46 19.62 39.24   31.39  306000

  130 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  49-10- 4 S PL0354-05-21738 1 12:24:27  1036.73  26.00  90.39 19.62 39.23   31.38  326000

  131 LACH MAREK              6  < 3> 148 S PL0346-05-14443 1 12:26:48  1036.58  26.20  90.31 19.61 39.22   31.38  328390

  131 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 6> 228 S PL0354-04-17542 0 12:25:01  1036.58  26.20  90.31 19.61 39.22   31.38  326540

  133 A.D. + S.P. + T.P.      6  <10> 142 - PL-0354-06-4196 0 12:24:43  1036.49  26.60  90.16               31.37  326200

  134 BRACIA BORZĘCCY         4  <23> 136 - NL-05-1582805   0 12:31:48  1036.02  26.80  90.09 19.60 39.21   31.37  333390

  135 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 2> 250 S PL-0348-05-1797 0 12:24:29  1035.95  27.00  90.01 19.60 39.20   31.36  325790

  136 BRACIA BORZĘCCY         4  <24> 137 - PL-0354-06-4270 0 12:31:50  1035.91  27.20  89.94               31.36  333390

  137 BRACIA BORZĘCCY         4  <25> 140 - PL-0354-06-4268 0 12:31:51  1035.86  27.40  89.87 19.59 39.19   31.35  333390

  138 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  71-34- 7 S PL-0354-06-7710 1 12:34:53  1035.85  27.60  89.79               31.35  336530

  139 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 162 S PL0354-04-18085 1 12:21:11  1035.82  27.80  89.72 19.59 39.18   31.34  322330

  140 BRACIA BORZĘCCY         4  <26> 171 - PL0354-05-18364 1 12:32:03  1035.21  28.00  89.64 19.59 39.17   31.34  333390

  141 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <12> 145 - PL0351-06-14205 0 12:28:00  1034.91  28.20  89.57               31.33  329100

  142 A.D. + S.P. + T.P.      6  <11> 150 - PL0354-03-18120 1 12:25:14  1034.79  28.40  89.49 19.58 39.16   31.33  326200

  143 ?LEDZIŃSKI LESZEK       6  62-31- 5 S PL0354-04-15952 1 12:28:03  1034.52  28.60  89.42 19.58 39.15   31.32  329030

  144 KROPSKI ZBIGNIEW        4  56-13- 4 - PL-0350-06-6758 0 12:40:02  1034.50  28.80  89.34               31.32  341420

  145 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  <13> 181 - PL-0351-04-5422 0 12:28:23  1033.66  29.00  89.27 19.57 39.14   31.31  329100

  146 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 158 - PL-0354-06-637  0 12:22:58  1033.59  29.20  89.20               31.31  323480

  147 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 175 - PL0354-05-11888 0 12:37:25  1033.58  29.40  89.12 19.56 39.13   31.30  338410

  148 LACH MAREK              6  < 4> 261 - PL-0351-03-7898 1 12:27:45  1033.49  29.60  89.05 19.56 39.12   31.30  328390

  149 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 277 S PL-0354-04-7320 1 12:39:59  1033.23  29.80  88.97 19.56 39.12   31.29  340950

  150 A.D. + S.P. + T.P.      6  <12> 183 - PL-0350-05-6063 0 12:25:55  1032.55  30.00  88.90               31.29  326200

  151 JAWORSKI JÓZEF          1  56-17- 4 S PL0354-04-13470 0 12:28:06  1032.00  30.20  88.82 19.55 39.11   31.28  328280

  152 DEREŃ LESZEK            5  < 5> 197 - PL-0354-03-5079 1 12:34:15  1031.49  30.40  88.75 19.55 39.10   31.28  334460

  153 CZUBA RYSZARD           3  <10> 198 - PL-0354-06-647  1 12:24:17  1031.36  30.60  88.67               31.27  324140

  154 BUSZTA LUCJAN           3  61-16- 5 - PL0354-05-19809 0 12:22:48  1031.33  30.80  88.60 19.54 39.09   31.27  322600

  155 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 7> 222 S PL-0351-02-251  1 12:06:44  1031.23  31.00  88.52 19.54 39.08   31.27  306000

  156 MÓRAWSKI KRZYSZTOF      1  < 2> 290 S PL0354-05-10539 0 12:28:31  1031.19  31.20  88.45 19.54 39.08   31.26  328450

  157 BISKUP JACEK            7  < 3> 266 - PL0351-06-13300 1 12:19:33  1031.05  31.40  88.38               31.26  319160

  158 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 219 - PL0354-03-10438 0 12:23:45  1031.01  31.60  88.30 19.53 39.06   31.25  323480

  159 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 238 - PL-0354-03-2132 1 12:35:00  1030.98  31.80  88.23 19.53 39.06   31.25  335070

  160 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 195 - PL0354-04-11152 0 12:30:39  1030.69  32.00  88.15 19.53 39.05   31.24  330490

  161 PIĘTKA LESZEK           4  < 2> 410 - PL0350-06-12877 1 12:28:49  1030.62  32.20  88.08               31.24  328580

  162 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 3> 258 S PL0354-05-20894 1 12:22:46  1030.58  32.40  88.00 19.52 39.04   31.23  322330

  163 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 179 - PL0354-05-13637 1 12:40:47  1030.55  32.60  87.93 19.52 39.03   31.23  340890

  164 KOWALEWSCY W. i P.      3  56-14- 5 S PL-0354-06-225  1 12:24:25  1030.45  32.80  87.85 19.51 39.03   31.22  323990

  165 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 263 - PL-0164-04-152  0 12:30:58  1030.33  33.00  87.78 19.51 39.02   31.22  330700

  166 ROSIAK ROMAN            5  20- 8- 5 S PL-0354-06-8005 1 12:37:32  1030.31  33.20  87.70 19.51 39.02   31.21  337460

  167 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 3> 218 - PL-0354-06-1864 0 12:24:14  1030.16  33.40  87.63               31.21  323710

