PZHGP-SEKCJA KTY WROCAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 11
Wyniki sekcji Kty Wrocawkie 2006 (cao) > Lista sekcyjna nr 11
 
 
                                  LISTA KONKURSOWA 11/2007
 
                 POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCW GO¨BI POCZTOWYCH
                       Oddziau WROCAW Sekcji nr  7
 
             z lotu gobi starych, odbytego z miejscowoci
                                  LIPSK 4
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Data odbytego lotu                               - 08.07.2007 rok
       Odlego do punktu centralnego Sekcji           - 313280 [m]
       Godzina wypuszczenia gobi do lotu              - 5:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gobi             - SONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gobi                 - SONECZNIE
       Punkty stae za konkurs                          -  32.00
       Ilo hodowcw biorcych udzia w locie          - 18
       Ilo gobi wypuszczonych do lotu               - 644
       Ilo konkursw (baza 1:5)                       - 129
       Godzina przylotu pierwszego gobia w konkursie  - 1- 8:40:59
       Prdko pierwszego gobia w konkursie          - 1763.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gobia w konkursie  - 1- 9:03:09
       Prdko ostatniego gobia w konkursie          - 1523.41 [m/min.]
       redni czas trwania konkursu                     - 0h.27m.59s

 
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 BISKUP JACEK            37-15- 7 - PL-0351-04-6708 0  1- 8:40:59 1763.48   32.00   1.55  319160
    2 ZAWILASKI KRZYSZTOF   46-20- 7 S PL-0351-03-801  1  1- 8:34:24 1754.59   31.95   3.11  306000
    3 MIAZEK ARKADIUSZ        44-23- 7 - PL0351-06-14306 0  1- 8:38:13 1736.54   31.90   4.66  309480
    4 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 2>   7 S PL-0351-02-246  1  1- 8:37:12 1726.86   31.85   6.21        
    5 KARASISKI WIESAW      43-12- 7 S PL-0351-02-5726 0  1- 8:45:15 1725.94   31.80   7.76  319730
    6 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     59-16- 7 - PL0354-06-17643 1  1- 8:39:35 1713.69   31.75   9.32  307750
    7 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 3>   9 - PL-0351-06-6553 1  1- 8:38:51 1710.93   31.70  10.87        
    8 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  19 - PL0351-06-14320 0  1- 8:41:22 1706.38   31.65  12.42        
    9 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 4>  12 S PL-0351-03-828  1  1- 8:39:30 1704.74   31.60  13.98        
   10 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  11 S PL-024-04-4015  1  1- 8:40:43 1702.94   31.55  15.53        
   11 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  13 S PL0351-06-16333 1  1- 8:40:43 1702.94   31.50  17.08        
   12 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 5>  14 S PL-0351-02-263  0  1- 8:39:50 1701.58   31.45  18.63        
   13 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  34 - PL0354-06-17640 0  1- 8:41:38 1694.35   31.40  20.19        
   14 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 6>  15 - PL-0351-05-1029 1  1- 8:40:45 1692.95   31.35  21.74        
   15 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 7>  16 S PL-0351-02-251  1  1- 8:41:05 1689.83   31.30  23.29        
   16 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 8>  17 - PL-0351-06-6546 1  1- 8:41:07 1689.52   31.25  24.84        
   17 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 9>  18 - PL-0351-05-1023 0  1- 8:41:08 1689.36   31.20  26.40        
   18 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <10>  20 - PL-0351-06-6501 1  1- 8:41:13 1688.59   31.15  27.95        
   19 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  21 - PL-0351-04-6325 1  1- 8:43:21 1687.92   31.10  29.50        
   20 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <11>  24 S PL-0351-02-252  1  1- 8:41:18 1687.81   31.05  31.06        
   21 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  23 - PL0354-06-10980 1  1- 8:43:24 1687.46   31.00  32.61        
   22 KARASISKI WIESAW      < 2>  31 S PL-0351-05-7802 1  1- 8:49:30 1687.23   30.95  34.16        
   23 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  27 - PL0393-04-10156 1  1- 8:43:46 1684.09   30.90  35.71        
   24 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <12>  32 - PL-0351-06-6529 0  1- 8:42:10 1679.78   30.85  37.27        
   25 BISKUP JACEK            < 2>  26 - PL-0351-02-5501 0  1- 8:50:15 1677.58   30.80  38.82        
   26 BISKUP JACEK            < 3>  49 - PL-0351-05-5878 0  1- 8:50:38 1674.21   30.75  40.37        
   27 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  30 - PL0351-06-14315 0  1- 8:44:52 1674.07   30.70  41.93        
   28 KURIATA MAREK           59- 9- 7 S PL-0308-04-9840 1  1- 8:41:04 1672.75   30.65  43.48  302880
   29 KURIATA MAREK           < 2>  35 - PL-0392-04-5179 1  1- 8:41:15 1671.06   30.60  45.03        
   30 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  33 - PL-0351-05-7923 1  1- 8:45:13 1670.91   30.55  46.58        
   31 KARASISKI WIESAW      < 3>  45 - PL-0351-04-4914 0  1- 8:52:07 1664.25   30.50  48.14        
   32 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <13>  64 - PL-0351-03-807  0  1- 8:44:16 1660.64   30.45  49.69        
   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  40 - PL-0351-05-6839 0  1- 8:46:29 1659.56   30.40  51.24        
   34 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  36 S PL0351-06-16301 1  1- 8:46:40 1648.66   30.35  52.80        
   35 KURIATA MAREK           < 3>  77 S PL-0351-04-6548 1  1- 8:43:44 1648.48   30.30  54.35        
   36 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  39 S PL-024-04-4071  1  1- 8:46:45 1647.93   30.25  55.90        
   37 KOWALCZYK MICHA        18- 3- 3 S PL0350-05-18783 1  1- 8:50:21 1647.39   30.20  57.45  313580
   38 LIZAK PIOTR             31-11- 7 - PL-0351-05-6013 1  1- 8:52:13 1647.36   30.15  59.01  316650
   39 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  41 - PL-024-04-4076  1  1- 8:47:15 1643.53   30.10  60.56        
   40 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  46 - PL0351-06-14334 1  1- 8:48:32 1641.51   30.05  62.11        
   41 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  43 S PL0351-06-16309 1  1- 8:47:48 1638.71   30.00  63.66        
   42 WILK TADEUSZ            37- 5- 5 - PL-098-02-15508 0  1- 8:54:55 1638.34   29.95  65.22  319340
   43 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  74 - PL-0351-05-6611 1  1- 8:47:56 1637.55   29.90  66.77        
   44 GRABIEC TOMASZ          28- 4- 4 - PL-0261-04-8619 1  1- 8:57:47 1633.20   29.85  68.32  323020
   45 KARASISKI WIESAW      < 4>  47 - PL-0351-05-7841 0  1- 8:56:48 1624.64   29.80  69.88        
   46 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  48 - PL-0351-05-7922 0  1- 8:50:31 1624.43   29.75  71.43        
   47 KARASISKI WIESAW      < 5>  50 - PL0351-06-14022 1  1- 8:56:50 1624.37   29.70  72.98        
   48 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  57 - PL-0351-04-6333 1  1- 8:50:35 1623.86   29.65  74.53        
   49 BISKUP JACEK            < 4>  56 - PL-0351-04-6782 0  1- 8:56:50 1621.47   29.60  76.09        
   50 KARASISKI WIESAW      < 6>  51 - PL0351-06-14073 0  1- 8:57:24 1619.71   29.55  77.64        
   51 KARASISKI WIESAW      < 7>  54 - PL0351-06-14045 0  1- 8:57:25 1619.57   29.50  79.19        
   52 LIZAK PIOTR             < 2>  63 - PL0351-06-14910 1  1- 8:55:31 1619.56   29.45  80.75        
   53 SZADY GRZEGORZ          38- 4- 4 - PL0351-06-17008 1  1- 8:55:18 1612.19   29.40  82.30  314860
   54 KARASISKI WIESAW      < 8>  62 S PL-0351-05-7807 1  1- 8:58:34 1610.19   29.35  83.85        
   55 DYTRYCH ZBIGNIEW        16- 2- 2 S PL-0330-05-3880 1  1- 8:51:09 1609.63   29.30  85.40  307680
   56 BISKUP JACEK            < 5>  58 - PL0351-06-13773 0  1- 8:58:22 1608.94   29.25  86.96        
   57 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>  60 - PL-0351-04-6337 0  1- 8:52:22 1608.80   29.20  88.51        
   58 BISKUP JACEK            < 6>  59 - PL-0351-05-7285 1  1- 8:58:25 1608.53   29.15  90.06        
   59 BISKUP JACEK            < 7>  61 - PL0351-06-13755 1  1- 8:58:39 1606.65   29.10  91.61        
   60 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>  68 - PL0351-06-14331 1  1- 8:52:48 1605.19   29.05  93.17        
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 BISKUP JACEK            < 8>  65 - PL-0351-04-6728 1  1- 8:59:02 1603.55   29.00  94.72        
   62 KARASISKI WIESAW      < 9>  67 S PL0351-06-14007 1  1- 8:59:27 1603.06   28.95  96.27        
   63 LIZAK PIOTR             < 3>  85 - PL0351-06-14934 1  1- 8:57:33 1602.89   28.90  97.83        
   64 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <14>  78 - PL-0351-06-6533 1  1- 8:50:56 1602.65   28.85  99.38        
   65 BISKUP JACEK            < 9>  79 - PL-0351-04-6792 1  1- 9:00:18 1593.41   28.80 100.93        
   66 KOWALCZYK MICHA        < 2>  73 S PL0346-05-13880 0  1- 8:57:03 1591.37   28.75 102.48        
   67 KARASISKI WIESAW      <10> 111 - PL-0351-03-1855 0  1- 9:00:56 1591.22   28.70 104.04        
   68 MIAZEK ARKADIUSZ        <14>  69 - PL-0351-05-7930 0  1- 8:54:40 1589.79   28.65 105.59        
   69 MIAZEK ARKADIUSZ        <15>  70 - PL0351-06-14342 0  1- 8:54:42 1589.52   28.60 107.14        
   70 MIAZEK ARKADIUSZ        <16>  71 - PL0351-06-14314 1  1- 8:55:02 1586.81   28.55 108.70        
   71 MIAZEK ARKADIUSZ        <17>  80 - PL-0351-05-6822 1  1- 8:55:17 1584.77   28.50 110.25        
   72 CHALICZ WIKTOR          44- 4- 4 - UA-99-1138      0  1- 9:02:45 1583.67   28.45 111.80  321090
   73 KOWALCZYK MICHA        < 3>---- S PL0350-05-16842 1  1- 8:58:31 1579.62   28.40 113.35        
   74 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>  84 - PL0354-06-17621 1  1- 8:55:00 1578.21   28.35 114.91        
   75 SZADY GRZEGORZ          < 2>  94 - PL-0351-05-7716 0  1- 8:59:38 1577.19   28.30 116.46        
   76 SZCZYGIE EUGENIUSZ     21- 1- 1 - PL-0354-06-1256 1  1- 9:03:47 1576.09   28.25 118.01  321180
   77 KURIATA MAREK           < 4>  90 - PL0351-06-15223 1  1- 8:52:34 1572.86   28.20 119.57        
   78 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <15>  99 - PL-0351-04-328  1  1- 8:54:52 1570.30   28.15 121.12        
   79 BISKUP JACEK            <10>  91 - PL0351-06-13703 0  1- 9:03:22 1569.38   28.10 122.67        
   80 MIAZEK ARKADIUSZ        <18>  96 - PL0393-04-10157 1  1- 8:57:19 1568.44   28.05 124.22        
   81 GRABIEC TOMASZ          < 2>  98 - PL0351-06-16750 1  1- 9:06:00 1568.06   28.00 125.78        
   82 WILK TADEUSZ            < 2>  83 - PL0350-05-14715 1  1- 9:03:40 1567.95   27.95 127.33        
   83 WILK TADEUSZ            < 3>  89 - UA-2002-7086    1  1- 9:03:48 1566.93   27.90 128.88        
   84 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>  88 - PL-0351-04-6939 1  1- 8:56:26 1566.69   27.85 130.43        
   85 LIZAK PIOTR             < 4>  86 - PL0351-06-14921 0  1- 9:02:23 1564.61   27.80 131.99        
   86 LIZAK PIOTR             < 5>  87 - PL0351-06-14907 1  1- 9:02:26 1564.22   27.75 133.54        
   87 LIZAK PIOTR             < 6> 121 - PL-0351-03-2187 0  1- 9:02:29 1563.83   27.70 135.09        
   88 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12> 101 S PL0351-06-16334 1  1- 8:56:54 1562.98   27.65 136.65        
   89 WILK TADEUSZ            < 4> 125 - PL-0351-03-7799 0  1- 9:04:19 1562.97   27.60 138.20        
   90 KURIATA MAREK           < 5> 102 S PL-0259-05-3254 1  1- 8:54:13 1559.50   27.55 139.75        
   91 BISKUP JACEK            <11>  92 - PL-0351-02-5547 0  1- 9:04:50 1558.15   27.50 141.30        
   92 BISKUP JACEK            <12>  93 - PL0351-06-13712 1  1- 9:04:53 1557.76   27.45 142.86        
   93 BISKUP JACEK            <13> 106 - PL0351-06-13752 0  1- 9:05:04 1556.37   27.40 144.41        
   94 SZADY GRZEGORZ          < 3> 104 - PL0351-06-13606 1  1- 9:02:20 1556.15   27.35 145.96        
   95 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL0393-04-10134 0  1- 8:57:48 1555.51   27.30 147.52        
   96 MIAZEK ARKADIUSZ        <19> 105 - PL0351-06-14322 1  1- 8:59:34 1550.76   27.25 149.07        
   97 CHALICZ WIKTOR          < 2> 108 - PL-0351-99-1505 0  1- 9:07:14 1549.41   27.20 150.62        
   98 GRABIEC TOMASZ          < 3> 100 S PL-0351-04-5223 1  1- 9:08:50 1546.78   27.15 152.17        
   99 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <16> 110 - PL-0351-05-1051 0  1- 8:57:56 1545.98   27.10 153.73        
  100 GRABIEC TOMASZ          < 4>---- S PL-0351-04-5227 1  1- 9:08:59 1545.67   27.05 155.28        
  101 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13> 115 S PL-024-04-4087  1  1- 8:59:24 1543.38   27.00 156.83        
  102 KURIATA MAREK           < 6> 103 - PL-0317-03-6567 1  1- 8:56:20 1542.68   26.95 158.39        
  103 KURIATA MAREK           < 7> 107 - PL-0351-05-7425 1  1- 8:56:20 1542.68   26.90 159.94        
  104 SZADY GRZEGORZ          < 4>---- - PL0351-06-16990 0  1- 9:04:08 1542.42   26.85 161.49        
  105 MIAZEK ARKADIUSZ        <20> 117 - PL-0351-04-6304 0  1- 9:00:45 1541.62   26.80 163.04        
  106 BISKUP JACEK            <14> 109 - PL-0351-05-5882 0  1- 9:07:05 1541.22   26.75 164.60        
  107 KURIATA MAREK           < 8> 112 - PL-0351-04-6427 1  1- 8:56:35 1540.72   26.70 166.15        
  108 CHALICZ WIKTOR          < 3> 120 S PL-0351-00-2601 1  1- 9:08:27 1540.37   26.65 167.70        
  109 BISKUP JACEK            <15>---- - PL-0351-04-6738 0  1- 9:07:37 1537.26   26.60 169.25        
  110 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <17> 114 - PL-0351-06-6502 0  1- 8:59:20 1535.12   26.55 170.81        
  111 KARASISKI WIESAW      <11> 113 - PL0351-06-14025 0  1- 9:08:30 1533.48   26.50 172.36        
  112 KURIATA MAREK           < 9>---- - PL-0351-05-7472 0  1- 8:57:35 1532.92   26.45 173.91        
  113 KARASISKI WIESAW      <12>---- - PL0351-06-14029 1  1- 9:08:35 1532.86   26.40 175.47        
  114 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <18> 119 - PL-0351-05-1041 0  1- 8:59:41 1532.43   26.35 177.02        
  115 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14> 116 - PL-024-04-4026  0  1- 9:00:53 1531.98   26.30 178.57        
  116 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <15> 118 - PL0351-06-15959 1  1- 9:00:56 1531.60   26.25 180.12        
  117 MIAZEK ARKADIUSZ        <21> 128 - PL-0351-04-6301 0  1- 9:02:20 1529.56   26.20 181.68        
  118 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <16>---- S PL-024-04-4017  1  1- 9:01:26 1527.80   26.15 183.23        
  119 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <19> 122 - PL-0351-05-1022 0  1- 9:00:28 1526.44   26.10 184.78        
  120 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- - PL0351-06-17155 0  1- 9:10:23 1526.21   26.05 186.34        
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 LIZAK PIOTR             < 7> 123 - PL-0351-04-6145 1  1- 9:07:35 1525.41   26.00 187.89        
  122 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <20>---- S PL-0351-01-5302 1  1- 9:00:37 1525.30   25.95 189.44        
  123 LIZAK PIOTR             < 8> 124 - PL-0351-05-2214 0  1- 9:07:38 1525.04   25.90 190.99        
  124 LIZAK PIOTR             < 9> 126 - PL-0351-04-6150 1  1- 9:07:41 1524.68   25.85 192.55        
  125 WILK TADEUSZ            < 5>---- - PL0350-05-14710 1  1- 9:09:27 1524.66   25.80 194.10        
  126 LIZAK PIOTR             <10> 127 - PL0351-06-16974 0  1- 9:07:44 1524.31   25.75 195.65        
  127 LIZAK PIOTR             <11>---- - PL0351-06-14928 0  1- 9:07:46 1524.07   25.70 197.20        
  128 MIAZEK ARKADIUSZ        <22> 129 - PL-0351-05-7919 1  1- 9:03:07 1523.66   25.65 198.76        
  129 MIAZEK ARKADIUSZ        <23>---- - PL0351-06-14319 0  1- 9:03:09 1523.41   25.60 200.31        
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  130 WILK TADEUSZ            < 6>---- - PL0351-06-14530 0  1- 9:09:40 1523.08                       
  131 WILK TADEUSZ            < 7>---- - PL-0351-04-6817 1  1- 9:09:55 1521.27                       
  132 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-05-5445 1  1- 9:11:15 1519.95                       
  133 KARASISKI WIESAW      <13>---- S PL-0351-05-7817 0  1- 9:10:36 1518.19                       
  134 KOWALCZYK MICHA        < 4>---- - PL0351-06-16568 0  1- 9:06:33 1518.18                       
  135 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 2>---- - PL-0354-05-5716 1  1- 9:11:54 1515.72                       
  136 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <21>---- - PL-0351-06-6508 0  1- 9:02:06 1514.10                       
  137 BISKUP JACEK            <16>---- - PL-0351-05-5846 1  1- 9:10:51 1513.68                       
  138 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <22>---- - PL-0351-06-6522 1  1- 9:02:13 1513.23                       
  139 KARASISKI WIESAW      <14>---- - PL0351-06-14065 1  1- 9:11:26 1512.20                       
  140 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 3>---- S PL-0351-00-4107 0  1- 9:12:25 1512.03                       
  141 CHALICZ WIKTOR          < 6>---- - PL0351-06-17121 1  1- 9:12:27 1511.37                       
  142 MIAZEK ARKADIUSZ        <24>---- - PL0351-06-14310 1  1- 9:05:04 1509.17                       
  143 MIAZEK ARKADIUSZ        <25>---- - PL0351-06-14347 1  1- 9:05:06 1508.92                       
  144 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <23>---- - PL-0351-05-1007 1  1- 9:02:51 1508.50                       
  145 KARASISKI WIESAW      <15>---- - PL0351-06-14043 1  1- 9:12:02 1507.92                       
  146 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <17>---- - PL-0351-04-6979 0  1- 9:04:18 1506.36                       
  147 MIAZEK ARKADIUSZ        <26>---- - PL0393-04-10158 0  1- 9:05:34 1505.50                       
  148 BISKUP JACEK            <17>---- - PL-0351-05-5677 1  1- 9:12:00 1505.47                       
  149 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- - PL0351-06-13329 1  1- 9:09:11 1505.19                       
  150 BISKUP JACEK            <18>---- - PL0351-06-13787 1  1- 9:12:04 1505.00                       
  151 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <24>---- - PL-0351-06-6538 0  1- 9:03:20 1504.92                       
  152 MIAZEK ARKADIUSZ        <27>---- - PL-0192-05-9301 0  1- 9:05:45 1504.16                       
  153 KURIATA MAREK           <10>---- S PL-0351-03-7658 1  1- 9:01:24 1503.87                       
  154 KURIATA MAREK           <11>---- - PL0351-06-15242 1  1- 9:01:31 1503.00                       
  155 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <18>---- - PL0354-06-17627 0  1- 9:04:47 1502.81                       
  156 KARASISKI WIESAW      <16>---- S PL0351-06-14069 0  1- 9:12:55 1501.67                       
  157 SZADY GRZEGORZ          < 6>---- - PL0351-06-13504 0  1- 9:09:54 1500.05                       
  158 KARASISKI WIESAW      <17>---- - PL-0351-04-4978 1  1- 9:13:23 1498.38                       
  159 CHALICZ WIKTOR          < 7>---- S PL-0351-04-6012 1  1- 9:14:34 1496.46                       
  160 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 4>---- S PL-0351-04-5052 1  1- 9:14:43 1495.83                       
  161 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <19>---- - PL-0351-04-6933 1  1- 9:05:58 1494.17                       
----------------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------------------
  162 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0351-98-452  1  1- 9:05:59 1493.71                       
  163 CHALICZ WIKTOR          < 8>---- - PL-0351-05-5476 0  1- 9:15:21 1491.01                       
  164 MIAZEK ARKADIUSZ        <28>---- - PL0351-06-14316 0  1- 9:07:36 1490.75                       
  165 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>---- S PL-0351-05-7959 1  1- 9:06:24 1490.70                       
  166 BISKUP JACEK            <19>---- - PL0351-06-13786 1  1- 9:14:13 1489.89                       
  167 MIAZEK ARKADIUSZ        <29>---- - PL-0351-05-7902 0  1- 9:07:54 1488.60                       
  168 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <20>---- - PL0354-06-17615 1  1- 9:06:59 1486.83                       
  169 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <21>---- - PL-0351-05-7118 1  1- 9:07:03 1486.36                       
  170 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - PL0351-06-16784 1  1- 9:17:30 1485.15                       
  171 BISKUP JACEK            <20>---- - PL0351-06-13299 1  1- 9:15:08 1483.55                       
  172 KARASISKI WIESAW      <18>---- - PL0351-06-14008 0  1- 9:15:35 1483.09                       
  173 CHALICZ WIKTOR          < 9>---- S PL-0351-05-5402 1  1- 9:16:36 1482.41                       
  174 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 5>---- S PL-0351-03-1239 1  1- 9:16:40 1482.37                       
  175 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- S PL0351-06-13524 0  1- 9:12:32 1481.46                       
  176 KOWALCZYK MICHA        < 5>---- - PL0350-06-14883 0  1- 9:11:54 1479.85                       
  177 KARASISKI WIESAW      <19>---- S PL0351-06-14009 1  1- 9:16:04 1479.78                       
  178 KARASISKI WIESAW      <20>---- - PL0351-06-14048 0  1- 9:16:13 1478.75                       
  179 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 5>---- S PL-0351-04-6392 1  1- 9:08:07 1478.40                       
  180 GRABIEC TOMASZ          < 6>---- - PL-0351-05-331  0  1- 9:18:33 1478.01                       

 

                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   Lp.   NAZWISKO i IMI¨     KONKURSY "S"          PUNKTACJA        
             HODOWCY        ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                            L.11Pop.RAZ. Lot 11 Poprzed.  RAZEM 
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 ZAWILASKI KRZYSZTOF    7   63   70    221.20  1954.69  2175.89 
      2 KARASISKI WIESAW       7   63   70    211.80  1873.71  2085.51 
      3 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      7   63   70    216.90  1867.13  2084.03 
      4 MIAZEK ARKADIUSZ         7   58   65    217.80  1776.05  1993.85 
      5 BISKUP JACEK             7   49   56    210.65  1670.59  1881.24 
      6 KURIATA MAREK            7   55   62    201.15  1578.80  1779.95 
      7 LIZAK PIOTR              7   51   58    197.75  1521.60  1719.35 
      8 WINIEWSKI ZENON             57   57            1537.04  1537.04 
      9 GRABIEC TOMASZ           4   51   55    112.05  1362.15  1474.20 
     10 WILK TADEUSZ             5   41   46    139.20  1241.60  1380.80 
     11 JAROSZ TADEUSZ               52   52            1219.10  1219.10 
     12 CHALICZ WIKTOR           4   27   31    108.35  1041.62  1149.97 
     13 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ          49   49            1100.67  1100.67 
     14 SZADY GRZEGORZ           4   41   45    111.90   974.16  1086.06 
     15 DYTRYCH ZBIGNIEW         2   43   45     56.60   960.87  1017.47 
     16 SZCZYGIE EUGENIUSZ      1   41   42     28.25   979.55  1007.80 
