PZHGP-SEKCJA KTY WROCAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 9
Wyniki sekcji Kty Wrocawkie 2006 (cao) > Lista sekcyjna nr 9
                                     - 1 -
 
 
 
 
                            LISTA KONKURSOWA 09/2007
 
 
                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCW GO¨BI POCZTOWYCH
                         Oddziau WROCAW Sekcji nr  7
 
                 z lotu gobi starych, odbytego z miejscowoci
 
                                LIPSK 3
 
       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
       Data odbytego lotu                               - 24.06.2007 rok
       Odlego do punktu centralnego Sekcji           - 310820 [m]
       Godzina wypuszczenia gobi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gobi             - SONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gobi                 - SONECZNIE
       Punkty stae za konkurs                          -  32.00
       Ilo hodowcw biorcych udzia w locie          - 22
       Ilo gobi wypuszczonych do lotu               - 789
       Ilo konkursw (baza 1:5)                       - 158
       Godzina przylotu pierwszego gobia w konkursie  - 1- 8:57:32
       Prdko pierwszego gobia w konkursie          - 1660.65 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gobia w konkursie  - 1- 9:33:46
       Prdko ostatniego gobia w konkursie          - 1376.34 [m/min.]
       redni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.39s.
 
 
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES

 

                                            - 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    1 KARASISKI WIESAW      43-14- 7 - PL0351-06-14069 0  1- 8:57:32 1660.65   32.00   1.27  319730
    2 KARASISKI WIESAW      < 2>   3 S PL-0351-05-7802 1  1- 9:00:49 1632.80   31.96   2.53        
    3 KARASISKI WIESAW      < 3>  12 S PL-0351-05-7817 0  1- 9:01:01 1631.14   31.92   3.80        
    4 JAROSZ TADEUSZ          44-10- 7 - PL0351-06-14493 0  1- 8:57:21 1611.96   31.88   5.07  310060
    5 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  22 - PL0393-04-10990 0  1- 8:58:00 1606.53   31.84   6.34        
    6 MIAZEK ARKADIUSZ        31-12- 7 - PL-0351-04-6333 1  1- 8:58:04 1602.97   31.80   7.60  309480
    7 ZAWILASKI KRZYSZTOF   48-14- 7 S PL-0351-03-801  1  1- 8:56:15 1600.00   31.76   8.87  306000
    8 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 2>  10 - PL-0351-05-1051 0  1- 8:56:20 1599.30   31.71  10.14        
    9 BISKUP JACEK            42-21- 7 - PL0351-06-13728 1  1- 9:04:38 1598.73   31.67  11.41  319160
   10 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 3>  26 - PL-0351-06-6553 1  1- 8:58:48 1578.95   31.63  12.67        
   11 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  19 - PL0354-06-10980 1  1- 9:01:09 1577.77   31.59  13.94        
   12 KARASISKI WIESAW      < 4>  25 - PL-0351-05-7807 1  1- 9:08:24 1571.93   31.55  15.21        
   13 BISKUP JACEK            < 2>  15 - PL0351-06-13712 1  1- 9:08:16 1570.15   31.51  16.48        
   14 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     60-11- 7 - PL-0351-05-7118 1  1- 9:01:08 1569.09   31.47  17.74  307750
   15 BISKUP JACEK            < 3>  17 - PL-0351-05-5852 1  1- 9:09:06 1563.74   31.43  19.01        
   16 KURIATA MAREK           48- 8- 7 S PL-0351-04-6537 0  1- 8:59:17 1558.96   31.39  20.28  302880
   17 BISKUP JACEK            < 4>  20 - PL0351-06-13776 1  1- 9:11:33 1545.20   31.35  21.55        
   18 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     35- 6- 6 - PL-0364-06-877  0  1- 9:08:59 1540.42   31.31  22.81  314220
   19 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  23 - PL-0351-05-6822 1  1- 9:06:56 1532.59   31.27  24.08        
   20 BISKUP JACEK            < 5>  21 - PL0351-06-13773 0  1- 9:13:15 1532.58   31.23  25.35        
   21 BISKUP JACEK            < 6>  39 - PL-0351-04-6728 1  1- 9:13:20 1531.97   31.18  26.62        
   22 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  73 - PL0351-06-15814 1  1- 9:07:28 1531.41   31.14  27.88        
   23 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  31 - PL-0351-05-7939 1  1- 9:07:10 1530.82   31.10  29.15        
   24 CHALICZ WIKTOR          52-11- 7 - PL-0351-01-621  0  1- 9:16:02 1521.51   31.06  30.42  321090
   25 KARASISKI WIESAW      < 5>  33 - PL-0351-02-5726 0  1- 9:15:11 1521.20   31.02  31.69        
   26 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 4>  61 S PL-0351-02-251  1  1- 9:06:24 1519.36   30.98  32.95        
   27 WILK TADEUSZ            34- 7- 7 - PL-0351-03-3341 0  1- 9:15:15 1518.86   30.94  34.22  319340
   28 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  50 S PL-0364-06-854  1  1- 9:12:02 1517.73   30.90  35.49        
   29 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  35 S PL-024-04-4017  1  1- 9:07:56 1516.51   30.86  36.76        
   30 CHALICZ WIKTOR          < 2>  38 - PL0351-06-17121 1  1- 9:17:08 1513.62   30.82  38.02        
   31 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  32 - PL0351-06-14320 0  1- 9:09:31 1513.23   30.78  39.29        
   32 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  37 - PL-0354-03-9645 0  1- 9:09:40 1512.12   30.74  40.56        
   33 KARASISKI WIESAW      < 6>  74 - PL0351-06-14045 0  1- 9:16:35 1511.13   30.70  41.83        
   34 SZADY GRZEGORZ          48- 7- 7 - PL0351-06-13603 0  1- 9:13:33 1509.76   30.65  43.09  314860
   35 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  49 S PL0351-06-16334 1  1- 9:08:53 1509.44   30.61  44.36        
   36 KURIATA MAREK           < 2>  67 S PL-0308-04-9840 1  1- 9:05:41 1509.24   30.57  45.63        
   37 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  43 - PL-0351-05-6839 0  1- 9:10:04 1509.17   30.53  46.89        
   38 CHALICZ WIKTOR          < 3>  41 - PL0351-06-17155 0  1- 9:17:58 1507.70   30.49  48.16        
   39 BISKUP JACEK            < 7>  46 - PL0351-06-13710 1  1- 9:16:43 1507.49   30.45  49.43        
   40 WILK TADEUSZ            < 2>  44 - PL-0258-04-7931 0  1- 9:17:14 1504.66   30.41  50.70        
   41 CHALICZ WIKTOR          < 4>  45 - PL0351-06-17105 0  1- 9:18:53 1501.24   30.37  51.96        
   42 GRABIEC TOMASZ          35- 5- 5 - BELG-04-3031696 0  1- 9:20:29 1499.05   30.33  53.23  323020
   43 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  80 - PL-0351-05-6828 0  1- 9:11:31 1498.57   30.29  54.50        
   44 WILK TADEUSZ            < 3> 108 - PL-0351-05-7289 1  1- 9:18:15 1497.49   30.25  55.77        
   45 CHALICZ WIKTOR          < 5>  48 - PL-0351-03-1403 0  1- 9:19:29 1497.04   30.21  57.03        
   46 BISKUP JACEK            < 8>  72 - PL-0351-04-6782 0  1- 9:18:14 1496.76   30.17  58.30        
   47 SZADY GRZEGORZ          < 2>  97 - PL0351-06-13510 1  1- 9:15:36 1495.06   30.13  59.57        
   48 CHALICZ WIKTOR          < 6>  54 - PL-0351-03-2284 1  1- 9:19:57 1493.79   30.08  60.84        
   49 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  51 - PL0351-06-15960 0  1- 9:11:05 1493.33   30.04  62.10        
   50 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3> 111 - PL-0364-06-3642 0  1- 9:15:27 1493.09   30.00  63.37        
   51 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  57 S PL-024-04-4076  1  1- 9:11:23 1491.16   29.96  64.64        
   52 WINIEWSKI ZENON        47- 5- 5 - PL-0351-05-6195 0  1- 9:13:07 1489.84   29.92  65.91  310060
   53 LIZAK PIOTR             41-12- 7 - PL-0351-05-6038 0  1- 9:17:39 1489.07   29.88  67.17  316650
   54 CHALICZ WIKTOR          < 7>  62 - PL-0351-00-656  1  1- 9:20:40 1488.83   29.84  68.44        
   55 URAWEL JZEF           40- 8- 7 - PL-0351-03-1028 1  1- 9:18:10 1486.40   29.80  69.71  316850
   56 LIZAK PIOTR             < 2>  59 - PL-0351-05-6050 1  1- 9:18:02 1486.39   29.76  70.98        
   57 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  58 S PL0351-06-16309 1  1- 9:12:24 1483.85   29.72  72.24        
   58 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  92 - PL-024-04-4015  1  1- 9:12:32 1482.89   29.68  73.51        
   59 LIZAK PIOTR             < 3>  60 - PL0351-06-14942 1  1- 9:19:20 1477.37   29.64  74.78        
   60 LIZAK PIOTR             < 4>  77 S PL0351-06-14921 0  1- 9:19:23 1477.03   29.60  76.05        
                                            - 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   61 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 5>  63 S PL-0351-02-246  1  1- 9:12:15 1476.48   29.55  77.31        
   62 CHALICZ WIKTOR          < 8>  70 - PL-0351-05-5443 0  1- 9:22:40 1475.15   29.51  78.58        
   63 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 6>  64 - PL-0351-05-1033 1  1- 9:12:29 1474.82   29.47  79.85        
   64 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 7>  86 S PL-0351-03-828  1  1- 9:12:32 1474.46   29.43  81.12        
   65 URAWEL JZEF           < 2>  88 - PL-0351-05-7651 0  1- 9:19:59 1473.84   29.39  82.38        
   66 SZCZYGIE EUGENIUSZ     30- 3- 3 - PL-0351-01-290  0  1- 9:22:58 1473.53   29.35  83.65  321180
   67 KURIATA MAREK           < 3>  68 S PL-0330-06-6566 1  1- 9:10:39 1472.79   29.31  84.92        
   68 KURIATA MAREK           < 4>  69 - PL-0351-04-6548 1  1- 9:10:46 1471.96   29.27  86.19        
   69 KURIATA MAREK           < 5>  78 S PL-0259-05-3254 1  1- 9:10:53 1471.12   29.23  87.45        
   70 CHALICZ WIKTOR          < 9>  76 - PL-0351-04-6006 0  1- 9:23:25 1470.08   29.19  88.72        
   71 DYTRYCH ZBIGNIEW        24- 3- 3 - PL-0351-05-7955 0  1- 9:14:21 1469.69   29.15  89.99  307680
   72 BISKUP JACEK            < 9>  89 - PL-0351-02-5501 0  1- 9:22:14 1469.20   29.11  91.25        
   73 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  84 - PL-0351-05-6272 1  1- 9:16:07 1468.67   29.07  92.52        
   74 KARASISKI WIESAW      < 7>  75 - PL0351-06-14008 0  1- 9:22:43 1468.56   29.02  93.79        
   75 KARASISKI WIESAW      < 8>  79 S PL0351-06-14009 1  1- 9:23:01 1466.54   28.98  95.06        
   76 CHALICZ WIKTOR          <10>  82 - PL-0351-05-5468 1  1- 9:24:03 1465.83   28.94  96.32        
   77 LIZAK PIOTR             < 5>  90 - PL0351-06-14914 1  1- 9:21:13 1464.50   28.90  97.59        
   78 KURIATA MAREK           < 6> 119 - PL0351-06-15277 0  1- 9:12:03 1462.84   28.86  98.86        
   79 KARASISKI WIESAW      < 9>  83 - PL0351-06-14007 1  1- 9:23:50 1461.07   28.82 100.13        
   80 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  81 - PL0351-06-14303 0  1- 9:17:17 1457.86   28.78 101.39        
   81 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  94 - PL-0351-05-7922 0  1- 9:17:25 1456.95   28.74 102.66        
   82 CHALICZ WIKTOR          <11>---- - PL-0351-00-616  1  1- 9:25:24 1456.85   28.70 103.93        
   83 KARASISKI WIESAW      <10>  91 - PL0351-06-14022 1  1- 9:24:28 1456.85   28.66 105.20        
   84 JAROSZ TADEUSZ          < 5>  85 - PL-0351-05-1095 1  1- 9:18:20 1453.41   28.62 106.46        
   85 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 102 - PL0351-06-14443 1  1- 9:18:21 1453.29   28.58 107.73        
   86 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 8>  87 - PL-0351-06-6502 0  1- 9:15:36 1452.99   28.54 109.00        
   87 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 9> 100 S PL-0351-02-263  0  1- 9:15:50 1451.38   28.49 110.27        
   88 URAWEL JZEF           < 3>  95 - PL0351-06-13260 1  1- 9:23:50 1447.91   28.45 111.53        
   89 BISKUP JACEK            <10>  98 - PL-0351-05-5677 1  1- 9:25:40 1446.34   28.41 112.80        
   90 LIZAK PIOTR             < 6>  96 - PL0351-06-14934 1  1- 9:23:57 1446.22   28.37 114.07        
   91 KARASISKI WIESAW      <11> 137 S PL-0351-04-4961 0  1- 9:26:07 1445.98   28.33 115.34        
   92 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  93 - PL-0351-04-6939 1  1- 9:17:50 1445.97   28.29 116.60        
   93 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9> 116 - PL-0351-05-6611 1  1- 9:17:55 1445.40   28.25 117.87        
   94 MIAZEK ARKADIUSZ        <11> 123 - PL0351-06-14314 1  1- 9:19:27 1443.13   28.21 119.14        
   95 URAWEL JZEF           < 4> 107 - PL0351-06-13256 0  1- 9:24:42 1442.19   28.17 120.41        
   96 LIZAK PIOTR             < 7> 104 S PL-0351-05-6010 1  1- 9:24:51 1440.30   28.13 121.67        
   97 SZADY GRZEGORZ          < 3> 101 - PL-0351-04-4565 1  1- 9:23:52 1438.59   28.09 122.94        
   98 BISKUP JACEK            <11>  99 - PL-0351-04-6708 0  1- 9:27:18 1435.72   28.05 124.21        
   99 BISKUP JACEK            <12> 105 - PL0351-06-13745 0  1- 9:27:24 1435.07   28.01 125.48        
  100 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <10> 106 S PL-0351-03-819  1  1- 9:18:44 1431.69   27.96 126.74        
  101 SZADY GRZEGORZ          < 4> 103 - PL0351-06-13345 1  1- 9:25:16 1429.45   27.92 128.01        
  102 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 121 - PL-0351-03-7775 0  1- 9:22:04 1428.41   27.88 129.28        
  103 SZADY GRZEGORZ          < 5> 138 S PL-0351-04-4551 0  1- 9:25:41 1426.75   27.84 130.54        
  104 LIZAK PIOTR             < 8> 126 - PL0159-02-13677 0  1- 9:27:01 1426.24   27.80 131.81        
  105 BISKUP JACEK            <13> 113 - PL-0351-05-5699 1  1- 9:28:48 1426.10   27.76 133.08        
  106 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <11> 110 S PL-0351-04-310  0  1- 9:19:37 1425.80   27.72 134.35        
  107 URAWEL JZEF           < 5> 128 - PL-0351-05-7700 1  1- 9:27:28 1424.26   27.68 135.61        
  108 WILK TADEUSZ            < 4> 109 - PL0350-05-14715 1  1- 9:29:37 1421.71   27.64 136.88        
  109 WILK TADEUSZ            < 5> 115 - DV-0731-02-0860 1  1- 9:29:46 1420.76   27.60 138.15        
  110 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <12> 129 S PL-0351-01-5302 1  1- 9:20:27 1420.28   27.56 139.42        
  111 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4> 144 - PL-0364-06-889  0  1- 9:26:29 1418.71   27.52 140.68        
  112 GRABIEC TOMASZ          < 2> 122 - PL-0354-03-4501 1  1- 9:32:50 1417.79   27.48 141.95        
  113 BISKUP JACEK            <14> 114 - PL-0351-03-1152 1  1- 9:30:07 1417.75   27.43 143.22        
  114 BISKUP JACEK            <15> 118 - PL0351-06-13703 0  1- 9:30:08 1417.65   27.39 144.49        
  115 WILK TADEUSZ            < 6> 131 - PL0351-06-14544 1  1- 9:30:21 1417.08   27.35 145.75        
  116 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10> 130 S PL0351-06-16333 1  1- 9:22:14 1416.68   27.31 147.02        
  117 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2> 147 S PL-0351-98-452  1  1- 9:22:15 1416.25   27.27 148.29        
  118 BISKUP JACEK            <16> 124 - PL0351-06-13750 0  1- 9:30:23 1416.08   27.23 149.56        
  119 KURIATA MAREK           < 7> 140 - PL0351-06-15270 1  1- 9:18:59 1415.44   27.19 150.82        
  120 WINIEWSKI ZENON        < 2> 142 - PL0351-06-14394 0  1- 9:24:05 1415.26   27.15 152.09        
                                            - 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
 Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  121 JAROSZ TADEUSZ          < 8> 127 - PL0351-06-15850 0  1- 9:24:16 1414.08   27.11 153.36        
  122 GRABIEC TOMASZ          < 3> 132 S PL-093-02-6354  1  1- 9:33:40 1412.62   27.07 154.63        
  123 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>---- - PL0351-06-14306 0  1- 9:24:15 1411.54   27.03 155.89        
  124 BISKUP JACEK            <17> 125 - PL0351-06-13787 1  1- 9:31:07 1411.48   26.99 157.16        
  125 BISKUP JACEK            <18> 134 - PL-0351-05-5882 0  1- 9:31:14 1410.76   26.95 158.43        
  126 LIZAK PIOTR             < 9> 135 - PL-0351-05-2232 0  1- 9:29:30 1410.47   26.90 159.70        
  127 JAROSZ TADEUSZ          < 9> 148 - PL-0195-06-3901 0  1- 9:25:08 1408.51   26.86 160.96        
  128 URAWEL JZEF           < 6> 136 - PL-0351-03-1054 1  1- 9:30:12 1406.97   26.82 162.23        
  129 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <13> 152 - PL-0351-06-6522 1  1- 9:22:35 1406.36   26.78 163.50        
  130 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>---- - PL-024-04-4018  1  1- 9:23:56 1405.68   26.74 164.77        
  131 WILK TADEUSZ            < 7>---- - PL0351-06-14576 0  1- 9:32:22 1404.52   26.70 166.03        
  132 GRABIEC TOMASZ          < 4> 133 - PL0351-06-16756 1  1- 9:35:03 1404.13   26.66 167.30        
  133 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - PL0351-06-16747 0  1- 9:35:07 1403.72   26.62 168.57        
  134 BISKUP JACEK            <19> 139 - PL-0351-05-7285 1  1- 9:32:32 1402.70   26.58 169.84        
  135 LIZAK PIOTR             <10> 155 - PL-0351-03-6973 0  1- 9:30:50 1402.14   26.54 171.10        
  136 URAWEL JZEF           < 7> 141 - PL-0351-05-7660 0  1- 9:31:35 1398.38   26.50 172.37        
  137 KARASISKI WIESAW      <12> 151 - PL0351-06-14048 0  1- 9:33:41 1398.13   26.46 173.64        
  138 SZADY GRZEGORZ          < 6> 158 S PL-0351-04-4631 0  1- 9:30:23 1397.00   26.42 174.90        
  139 BISKUP JACEK            <20> 150 - PL-0351-04-6738 0  1- 9:33:31 1396.66   26.38 176.17        
  140 KURIATA MAREK           < 8>---- - PL-0351-05-7465 0  1- 9:21:54 1396.40   26.33 177.44        
  141 URAWEL JZEF           < 8>---- - PL-0351-05-7681 1  1- 9:31:57 1396.12   26.29 178.71        
  142 WINIEWSKI ZENON        < 3> 143 - PL0351-06-14413 1  1- 9:27:12 1395.41   26.25 179.97        
  143 WINIEWSKI ZENON        < 4> 149 - PL-0351-05-6192 1  1- 9:27:17 1394.89   26.21 181.24        
  144 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5> 145 S PL-0364-06-3593 0  1- 9:30:25 1393.95   26.17 182.51        
  145 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>---- - PL-0364-06-878  1  1- 9:30:27 1393.75   26.13 183.78        
  146 KOWALCZYK MICHA        21- 1- 1 S PL0350-05-16842 1  1- 9:30:01 1393.59   26.09 185.04  313580
  147 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0351-05-7990 1  1- 9:26:00 1392.22   26.05 186.31        
  148 JAROSZ TADEUSZ          <10>---- - PL0393-04-10982 1  1- 9:28:02 1390.20   26.01 187.58        
  149 WINIEWSKI ZENON        < 5>---- - PL-0351-05-6111 0  1- 9:28:18 1388.54   25.97 188.85        
  150 BISKUP JACEK            <21>---- - PL-0351-04-6792 1  1- 9:34:56 1388.05   25.93 190.11        
  151 KARASISKI WIESAW      <13> 154 - PL0351-06-14062 0  1- 9:35:28 1387.32   25.89 191.38        
  152 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <14>---- - PL-0351-06-6533 1  1- 9:25:56 1385.03   25.85 192.65        
  153 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 2> 157 - PL-0354-05-5714 1  1- 9:37:15 1382.91   25.80 193.92        
  154 KARASISKI WIESAW      <14>---- - PL0351-06-14029 1  1- 9:36:14 1382.72   25.76 195.18        
  155 LIZAK PIOTR             <11> 156 - PL-0351-05-2214 0  1- 9:34:06 1382.15   25.72 196.45        
  156 LIZAK PIOTR             <12>---- - PL-0351-04-1075 0  1- 9:34:09 1381.85   25.68 197.72        
  157 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 3>---- S PL0351-06-16217 0  1- 9:38:02 1378.26   25.64 198.99        
  158 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- - PL0351-06-16990 0  1- 9:33:46 1376.34   25.60 200.25        
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  159 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 4>---- - PL0418-04-11989 1  1- 9:38:55 1373.05                       
  160 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <15>---- S PL-0351-04-303  0  1- 9:28:09 1371.28                       
  161 URAWEL JZEF           < 9>---- - PL0351-06-13270 0  1- 9:36:08 1370.85                       
  162 WINIEWSKI ZENON        < 6>---- - PL-0351-06-6595 1  1- 9:31:11 1370.84                       
  163 SZADY GRZEGORZ          < 8>---- - PL0351-06-13560 0  1- 9:34:48 1370.15                       
  164 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>---- - PL0351-06-16594 0  1- 9:34:33 1368.85                       
  165 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <16>---- - PL-0351-06-6534 0  1- 9:28:34 1368.72                       
  166 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>---- S PL0393-04-10134 0  1- 9:30:11 1366.35                       
  167 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 5>---- S PL-0351-05-7959 1  1- 9:30:13 1366.15                       
  168 KURIATA MAREK           < 9>---- - PL0351-06-15218 1  1- 9:26:56 1364.73                       
  169 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <17>---- - PL-0351-05-1023 0  1- 9:29:18 1364.24                       
  170 KURIATA MAREK           <10>---- - PL0351-06-15287 0  1- 9:27:01 1364.22                       
  171 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 5>---- - PL-0351-04-5059 1  1- 9:40:27 1364.11                       
  172 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <18>---- S PL-0351-02-252  1  1- 9:29:21 1363.94                       
  173 URAWEL JZEF           <10>---- - PL-0351-03-1037 1  1- 9:37:37 1362.11                       
  174 KARASISKI WIESAW      <15>---- S PL-0351-05-7818 1  1- 9:39:44 1362.10                       
  175 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>---- - PL0354-06-17652 0  1- 9:31:08 1360.92                       
  176 SZADY GRZEGORZ          < 9>---- - PL0351-06-13589 1  1- 9:36:32 1359.89                       
  177 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>---- - PL-0351-05-6628 0  1- 9:31:21 1359.62                       
  178 SZADY GRZEGORZ          <10>---- - PL0351-06-13518 1  1- 9:36:49 1358.23                       
  179 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>---- - PL0351-06-14341 0  1- 9:32:59 1357.47                       
  180 WINIEWSKI ZENON        < 7>---- - PL0351-06-14352 1  1- 9:33:25 1357.43                       

 

                                     - 5 -
   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   Lp.   NAZWISKO i IMI¨     KONKURSY "S"          PUNKTACJA        
             HODOWCY        ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
                            L.09Pop.RAZ. Lot 09 Poprzed.  RAZEM 
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
      1 ZAWILASKI KRZYSZTOF    7   52   59    214.54  1430.38  1644.92 
      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      7   52   59    212.34  1378.60  1590.94 
      3 KARASISKI WIESAW       7   52   59    218.17  1339.21  1557.38 
      4 MIAZEK ARKADIUSZ         7   47   54    217.80  1252.67  1470.47 
      5 WINIEWSKI ZENON         5   50   55    135.50  1258.59  1394.09 
      6 BISKUP JACEK             7   38   45    218.82  1166.13  1384.95 
      7 KURIATA MAREK            7   45   52    205.82  1156.59  1362.41 
      8 GRABIEC TOMASZ           5   45   50    138.15  1159.21  1297.36 
      9 LIZAK PIOTR              7   40   47    204.27  1040.34  1244.61 
     10 JAROSZ TADEUSZ           7   45   52    209.00  1010.10  1219.10 
     11 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ      6   43   49    172.03   928.64  1100.67 
