PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 7
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lista sekcyjna nr 7
                                     - 1 -
 
 
 
 
                           LISTA KONKURSOWA 07/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         
                         Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7
 
                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
 
                                    LIPSK 2
 
       ------------------------------------------------------------------
 
       Data odbytego lotu                               - 10.06.2007 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 309970 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  32.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 21
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 766
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 154
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:47:01
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1124.93 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-10:43:16
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 978.14 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.21s.
 
 
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
 
 
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
    1 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   46-27- 7 - PL-0351-04-310  0  1- 9:47:01 1124.93   32.00   1.31  306000
    2 MIAZEK ARKADIUSZ        38-18- 7 - PL-0351-05-7930 0  1- 9:54:08 1108.72   31.96   2.61  309480
    3 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   5 S PL-0351-03-801  1  1- 9:51:04 1108.43   31.92   3.92        
    4 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>   9 - PL0351-06-14314 1  1- 9:54:14 1108.32   31.88   5.22        
    5 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>   6 S PL-0351-01-5302 1  1- 9:51:43 1105.82   31.83   6.53        
    6 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>   8 - PL-0351-05-1025 0  1- 9:53:11 1099.99   31.79   7.83        
    7 DYTRYCH ZBIGNIEW        26- 3- 3 S PL-0330-05-3880 1  1- 9:55:23 1097.36   31.75   9.14  307680
    8 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  11 S PL-0351-02-251  1  1- 9:53:53 1097.23   31.71  10.44        
    9 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  10 - PL-0351-05-6828 0  1- 9:57:27 1095.70   31.67  11.75        
   10 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  27 - PL0351-06-14334 1  1- 9:57:29 1095.57   31.62  13.05        
   11 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  13 S PL-0351-02-252  1  1- 9:54:29 1094.88   31.58  14.36        
   12 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     63-19- 7 - PL0351-06-16334 1  1- 9:57:02 1091.18   31.54  15.67  307750
   13 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  15 S PL-0351-02-246  1  1- 9:56:30 1087.03   31.50  16.97        
   14 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  19 S PL0351-06-16333 1  1- 9:58:47 1084.45   31.46  18.28        
   15 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  18 - PL-0351-06-6557 0  1- 9:57:59 1081.34   31.41  19.58        
   16 CHALICZ WIKTOR          56- 4- 4 - PL-0351-05-5490 1  1-10:13:57 1074.06   31.37  20.89  321090
   17 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2> 150 S PL-0351-05-7990 1  1-10:01:57 1072.24   31.33  22.19        
   18 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  21 - PL-0351-04-328  1  1-10:00:27 1071.99   31.29  23.50        
   19 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  41 - PL0354-06-17615 1  1-10:02:10 1071.68   31.25  24.80        
   20 BISKUP JACEK            38-21- 7 - PL-0351-05-7285 1  1-10:12:50 1071.61   31.20  26.11  319160
   21 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <10>  24 S PL-0351-03-819  1  1-10:02:23 1064.78   31.16  27.42        
   22 WIŚNIEWSKI ZENON        47- 9- 7 - PL0351-06-14413 1  1-10:06:21 1064.22   31.12  28.72  310060
   23 KARASIŃSKI WIESŁAW      31- 9- 7 - PL-0351-05-7841 0  1-10:15:29 1064.05   31.08  30.03  319730
   24 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <11>  30 - PL-0351-06-6529 0  1-10:02:38 1063.85   31.04  31.33        
   25 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     25-10- 7 S PL-0364-06-6142 1  1-10:10:41 1062.69   31.00  32.64  314220
   26 KURIATA MAREK           57- 4- 4 S PL-0330-06-6566 1  1-10:00:03 1062.55   30.95  33.94  302880
   27 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  49 - PL0354-06-10980 1  1-10:06:25 1061.98   30.91  35.25        
   28 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  32 - PL0351-06-14022 1  1-10:16:30 1060.46   30.87  36.55        
   29 ŻURAWEL JÓZEF           42-12- 7 - PL0351-06-13278 1  1-10:13:55 1059.99   30.83  37.86  316850
   30 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <12>  31 S PL-0351-02-263  0  1-10:04:50 1055.78   30.79  39.16        
   31 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <13>  39 - PL-0351-06-6522 1  1-10:04:53 1055.60   30.74  40.47        
   32 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  35 - PL0351-06-14042 0  1-10:17:57 1055.39   30.70  41.78        
   33 BISKUP JACEK            < 2>  36 - PL0351-06-13773 0  1-10:17:48 1054.03   30.66  43.08        
   34 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>  43 - PL0351-06-13256 0  1-10:15:52 1053.12   30.62  44.39        
   35 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  38 - PL-0351-05-5778 1  1-10:18:50 1052.32   30.58  45.69        
   36 BISKUP JACEK            < 3>  37 - PL-0351-05-5878 0  1-10:19:12 1049.18   30.54  47.00        
   37 BISKUP JACEK            < 4>  47 - PL-0351-04-6728 1  1-10:19:19 1048.78   30.49  48.30        
   38 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  48 - PL0351-06-14029 1  1-10:19:54 1048.64   30.45  49.61        
   39 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <14>  40 S PL-0351-04-303  0  1-10:06:59 1048.01   30.41  50.91        
   40 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <15>  45 - PL-0351-05-1023 0  1-10:07:23 1046.57   30.37  52.22        
   41 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  42 - PL0351-06-16309 1  1-10:09:05 1046.47   30.33  53.52        
   42 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  44 - PL0351-06-16301 1  1-10:09:08 1046.29   30.29  54.83        
   43 ŻURAWEL JÓZEF           < 3>  51 - PL-0351-03-1065 0  1-10:17:58 1045.82   30.24  56.14        
   44 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  46 - PL0354-06-17625 1  1-10:09:19 1045.64   30.20  57.44        
   45 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <16>  55 - PL-0351-03-807  0  1-10:07:40 1045.56   30.16  58.75        
   46 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  63 - PL0351-06-16321 0  1-10:09:25 1045.29   30.12  60.05        
   47 BISKUP JACEK            < 5>  58 - PL-0351-04-6738 0  1-10:20:30 1044.71   30.08  61.36        
   48 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  57 S PL-0351-05-7818 1  1-10:22:00 1041.47   30.03  62.66        
   49 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  50 - PL-0351-05-6822 1  1-10:12:24 1040.62   29.99  63.97        
   50 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  52 - PL0351-06-14315 0  1-10:12:34 1040.04   29.95  65.27        
   51 ŻURAWEL JÓZEF           < 4>  68 - PL-0351-05-7651 0  1-10:19:59 1038.91   29.91  66.58        
   52 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  59 - PL-0351-05-7902 0  1-10:13:01 1038.47   29.87  67.89        
   53 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  54 - PL-0364-06-3593 0  1-10:17:37 1038.34   29.83  69.19        
   54 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  70 S PL-0364-06-883  1  1-10:17:54 1037.37   29.78  70.50        
   55 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <17>  56 S PL-0351-02-260  0  1-10:10:12 1036.59   29.74  71.80        
   56 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <18>  81 - PL-0351-05-1022 0  1-10:10:16 1036.35   29.70  73.11        
   57 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  67 S PL-0351-05-7802 1  1-10:23:45 1035.56   29.66  74.41        
   58 BISKUP JACEK            < 6>  60 - PL-0351-05-5882 0  1-10:23:48 1033.55   29.62  75.72        
   59 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  64 - PL-0351-05-7923 1  1-10:14:35 1033.04   29.57  77.02        
   60 BISKUP JACEK            < 7>  61 - PL-0351-05-5677 1  1-10:24:13 1032.16   29.53  78.33        
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
   61 BISKUP JACEK            < 8>  65 - PL-0351-05-5847 0  1-10:24:28 1031.32   29.49  79.63        
   62 SZADY GRZEGORZ          48- 5- 5 - PL0351-06-13606 1  1-10:20:29 1030.69   29.45  80.94  314860
   63 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  76 - PL-0351-05-7131 0  1-10:13:54 1029.61   29.41  82.25        
   64 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>  69 - PL0351-06-14331 1  1-10:15:39 1029.37   29.36  83.55        
   65 BISKUP JACEK            < 9>  66 - PL0351-06-13710 1  1-10:25:06 1029.22   29.32  84.86        
   66 BISKUP JACEK            <10>  74 - PL0351-06-13786 1  1-10:25:10 1029.00   29.28  86.16        
   67 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  86 - PL0351-06-14007 1  1-10:26:06 1027.74   29.24  87.47        
   68 ŻURAWEL JÓZEF           < 5>  90 - PL0351-06-13254 0  1-10:23:40 1026.51   29.20  88.77        
   69 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>  72 - PL-0351-04-6333 1  1-10:16:35 1026.18   29.16  90.08        
   70 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  75 - PL0349-06-16485 1  1-10:21:17 1025.91   29.11  91.38        
   71 SZADY GRZEGORZ          < 2>  73 - PL0351-06-13567 0  1-10:22:00 1025.60   29.07  92.69        
   72 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>  85 - PL-0351-04-6337 0  1-10:16:57 1024.94   29.03  93.99        
   73 SZADY GRZEGORZ          < 3> 125 - PL0351-06-13446 1  1-10:22:30 1023.94   28.99  95.30        
   74 BISKUP JACEK            <11>  95 - PL-0351-03-1153 1  1-10:26:47 1023.66   28.95  96.61        
   75 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  78 - PL-0364-06-6131 0  1-10:22:06 1023.18   28.90  97.91        
   76 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  77 - PL0351-06-15960 0  1-10:15:50 1022.99   28.86  99.22        
   77 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>  83 - PL0351-06-15959 1  1-10:15:51 1022.94   28.82 100.52        
   78 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  80 S PL-0364-06-3641 0  1-10:22:11 1022.91   28.78 101.83        
   79 WILK TADEUSZ            37- 4- 4 S PL0350-05-14710 1  1-10:27:36 1021.56   28.74 103.13  319340
   80 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7> 101 - PL-0364-06-862  0  1-10:22:45 1021.02   28.70 104.44        
   81 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <19>  93 S PL-0351-03-828  1  1-10:14:47 1020.74   28.65 105.74        
   82 CHALICZ WIKTOR          < 2> 151 - PL-0351-06-6852 1  1-10:29:37 1020.58   28.61 107.05        
   83 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>  87 - PL0354-06-17643 1  1-10:16:37 1020.34   28.57 108.36        
   84 GRABIEC TOMASZ          41- 3- 3 S PL-0351-04-5227 1  1-10:32:04 1018.78   28.53 109.66  323020
   85 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>  92 - PL0354-06-10982 0  1-10:18:51 1018.53   28.49 110.97        
   86 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>---- - PL0351-06-14043 1  1-10:28:59 1018.30   28.44 112.27        
   87 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>  89 - PL-0351-05-7132 1  1-10:17:33 1017.19   28.40 113.58        
   88 WIŚNIEWSKI ZENON        < 2> 102 - PL0351-06-14382 1  1-10:19:52 1017.04   28.36 114.88        
   89 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>  91 - PL-024-04-4071  1  1-10:17:43 1016.63   28.32 116.19        
   90 ŻURAWEL JÓZEF           < 6> 109 - PL-0351-05-7660 0  1-10:26:44 1016.41   28.28 117.49        
   91 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14>  94 - PL-0351-04-6960 1  1-10:17:47 1016.40   28.23 118.80        
   92 MIAZEK ARKADIUSZ        <14> 105 - PL-0351-04-6301 0  1-10:19:40 1015.80   28.19 120.10        
   93 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <20>  96 - PL-0351-06-6535 0  1-10:16:33 1014.76   28.15 121.41        
   94 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <15>  97 - PL0351-06-15952 1  1-10:18:18 1014.67   28.11 122.72        
   95 BISKUP JACEK            <12>  98 - PL0351-06-13794 0  1-10:29:44 1014.07   28.07 124.02        
   96 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <21> 103 - PL-0351-04-315  1  1-10:17:18 1012.24   28.03 125.33        
   97 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <16> 107 - PL0351-06-16327 1  1-10:19:43 1009.95   27.98 126.63        
   98 BISKUP JACEK            <13> 104 - PL-0351-03-1152 1  1-10:31:05 1009.73   27.94 127.94        
   99 WILK TADEUSZ            < 2> 100 - PL0348-04-14428 0  1-10:31:49 1007.96   27.90 129.24        
  100 WILK TADEUSZ            < 3> 114 - PL0350-05-14715 1  1-10:32:14 1006.64   27.86 130.55        
  101 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 111 - PL-0364-06-741  0  1-10:28:04 1003.68   27.82 131.85        
  102 WIŚNIEWSKI ZENON        < 3> 121 - PL-0351-04-4347 1  1-10:23:59 1003.48   27.77 133.16        
  103 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <22> 106 - PL-0351-05-1033 1  1-10:20:13 1002.57   27.73 134.46        
  104 BISKUP JACEK            <14> 117 - PL-0351-05-5852 1  1-10:33:34 1001.86   27.69 135.77        
  105 MIAZEK ARKADIUSZ        <15> 128 - PL-0354-03-9645 0  1-10:23:55 1001.82   27.65 137.08        
  106 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <23> 122 - PL-0351-05-1045 1  1-10:20:28 1001.75   27.61 138.38        
  107 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <17> 112 S PL0354-06-17614 0  1-10:22:13 1001.74   27.57 139.69        
  108 JAROSZ TADEUSZ          41- 4- 4 - PL0351-06-15850 0  1-10:24:33 1001.65   27.52 140.99  310060
  109 ŻURAWEL JÓZEF           < 7> 110 - PL0351-06-13276 1  1-10:31:20 1001.63   27.48 142.30        
  110 ŻURAWEL JÓZEF           < 8> 115 - PL0351-06-13257 1  1-10:31:23 1001.48   27.44 143.60        
  111 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 113 - PL-0364-06-877  0  1-10:28:50 1001.23   27.40 144.91        
  112 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <18> 120 - PL-024-04-4080  1  1-10:22:32 1000.70   27.36 146.21        
  113 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10>---- S PL0351-06-16593 1  1-10:29:01 1000.65   27.32 147.52        
  114 WILK TADEUSZ            < 4>---- - PL-0351-03-7799 0  1-10:34:13 1000.39   27.27 148.83        
  115 ŻURAWEL JÓZEF           < 9> 116 - PL-0351-03-1028 1  1-10:32:00  999.53   27.23 150.13        
  116 ŻURAWEL JÓZEF           <10> 126 - PL0351-06-13261 1  1-10:32:06  999.21   27.19 151.44        
  117 BISKUP JACEK            <15> 118 - PL-0351-02-5501 0  1-10:34:29  998.99   27.15 152.74        
  118 BISKUP JACEK            <16> 119 - PL-0351-03-1150 1  1-10:34:31  998.88   27.11 154.05        
  119 BISKUP JACEK            <17> 123 - PL-0351-04-6782 0  1-10:34:47  998.05   27.06 155.35        
  120 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <19>---- - PL-024-04-4015  1  1-10:24:03  995.79   27.02 156.66        
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
  121 WIŚNIEWSKI ZENON        < 4> 142 - PL-0351-05-6156 0  1-10:26:30  995.38   26.98 157.96        
  122 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <24> 139 - PL-0351-06-6533 1  1-10:22:35  994.85   26.94 159.27        
  123 BISKUP JACEK            <18> 136 - PL0351-06-13703 0  1-10:36:00  994.27   26.90 160.57        
  124 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 133 - PL-0351-04-4879 1  1-10:26:53  994.15   26.86 161.88        
  125 SZADY GRZEGORZ          < 4> 153 - PL0351-06-17008 1  1-10:31:58  993.35   26.81 163.19        
  126 ŻURAWEL JÓZEF           <11> 145 - PL-0351-03-1037 1  1-10:33:59  993.31   26.77 164.49        
  127 KOWALCZYK MICHAŁ        19- 2- 2 S PL0350-06-11099 1  1-10:30:45  993.13   26.73 165.80  313580
  128 MIAZEK ARKADIUSZ        <16> 134 - PL0351-06-14319 0  1-10:27:01  991.87   26.69 167.10        
  129 GRABIEC TOMASZ          < 2> 131 - PL-0351-04-5223 1  1-10:40:41  991.82   26.65 168.41        
  130 KURIATA MAREK           < 2> 132 S PL-0351-04-6548 1  1-10:20:33  991.26   26.60 169.71        
  131 GRABIEC TOMASZ          < 3>---- S PL-0354-03-4509 1  1-10:40:56  991.06   26.56 171.02        
  132 KURIATA MAREK           < 3> 147 - PL-0351-03-2037 1  1-10:20:46  990.56   26.52 172.32        
  133 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 135 - PL-0351-04-4860 0  1-10:28:06  990.29   26.48 173.63        
  134 MIAZEK ARKADIUSZ        <17> 137 - PL-0351-05-6829 1  1-10:27:45  989.54   26.44 174.93        
  135 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- - PL-0351-04-4871 1  1-10:28:31  988.97   26.39 176.24        
  136 BISKUP JACEK            <19> 138 - PL0351-06-13740 1  1-10:38:29  986.64   26.35 177.55        
  137 MIAZEK ARKADIUSZ        <18>---- - PL0351-06-14306 0  1-10:28:51  986.08   26.31 178.85        
  138 BISKUP JACEK            <20> 144 - PL0351-06-13299 1  1-10:38:45  985.82   26.27 180.16        
  139 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <25> 140 - PL-0351-05-1029 1  1-10:25:27  985.67   26.23 181.46        
  140 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <26> 141 - PL-0351-05-1044 1  1-10:25:28  985.61   26.19 182.77        
  141 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   <27>---- - PL-0351-06-6539 0  1-10:25:35  985.24   26.14 184.07        
  142 WIŚNIEWSKI ZENON        < 5> 143 - PL-0351-05-6150 1  1-10:29:56  984.53   26.10 185.38        
  143 WIŚNIEWSKI ZENON        < 6> 148 - PL-0351-05-6192 1  1-10:30:02  984.21   26.06 186.68        
  144 BISKUP JACEK            <21>---- - PL-0351-00-5096 1  1-10:39:40  983.04   26.02 187.99        
  145 ŻURAWEL JÓZEF           <12>---- - PL-0351-05-7700 1  1-10:37:27  982.63   25.98 189.30        
  146 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>---- S PL0350-05-16842 1  1-10:34:13  982.34   25.93 190.60        
  147 KURIATA MAREK           < 4>---- S PL-0351-04-6537 0  1-10:23:41  981.20   25.89 191.91        
  148 WIŚNIEWSKI ZENON        < 7> 149 - PL-0351-06-6595 1  1-10:31:16  980.38   25.85 193.21        
  149 WIŚNIEWSKI ZENON        < 8> 152 - PL-0351-03-2740 0  1-10:31:22  980.07   25.81 194.52        
  150 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0351-05-7968 1  1-10:29:15  979.09   25.77 195.82        
  151 CHALICZ WIKTOR          < 3> 154 - PL0351-06-17112 1  1-10:43:06  978.63   25.73 197.13        
  152 WIŚNIEWSKI ZENON        < 9>---- - PL-0351-03-705  1  1-10:31:53  978.47   25.68 198.43        
  153 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- - PL0351-06-13345 1  1-10:36:48  978.43   25.64 199.74        
  154 CHALICZ WIKTOR          < 4>---- - PL-0351-05-5489 0  1-10:43:16  978.14   25.60 201.04        
------------------------K O N I E C    K O N K U R S U---------------------------------
  155 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <20>---- - PL0351-06-16323 0  1-10:29:41  977.97                       
  156 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>---- S PL-0351-05-7817 0  1-10:42:06  977.47                       
  157 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <21>---- - PL0351-06-16340 1  1-10:29:58  977.09                       
  158 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-05-5492 1  1-10:43:57  976.11                       
  159 JAROSZ TADEUSZ          < 5>---- - PL0351-06-15803 0  1-10:32:51  975.49                       
  160 WILK TADEUSZ            < 5>---- S PL0351-06-14533 1  1-10:42:37  974.74                       
  161 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>---- S PL-0351-05-7959 1  1-10:30:43  974.54                       
  162 ŻURAWEL JÓZEF           <13>---- - PL-0351-02-6260 0  1-10:40:27  973.58                       
  163 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11>---- S PL-0364-06-3632 0  1-10:37:54  973.12                       
  164 SZADY GRZEGORZ          < 6>---- - PL0351-06-13588 1  1-10:38:48  972.39                       
  165 MIAZEK ARKADIUSZ        <19>---- - PL0351-06-14341 0  1-10:33:27  971.83                       
  166 MIAZEK ARKADIUSZ        <20>---- - PL0351-06-14342 0  1-10:33:30  971.68                       
  167 WILK TADEUSZ            < 6>---- - PL0351-06-14580 0  1-10:43:47  971.28                       
  168 BISKUP JACEK            <22>---- - PL0351-06-13750 0  1-10:44:13  969.45                       
  169 BISKUP JACEK            <23>---- - PL0351-06-13708 0  1-10:44:31  968.57                       
  170 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <22>---- - PL0351-06-16343 1  1-10:32:48  968.38                       
  171 SZADY GRZEGORZ          < 7>---- - PL-0354-06-1414 0  1-10:40:11  968.25                       
  172 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12>---- S PL0351-06-16591 1  1-10:39:35  968.07                       
  173 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <23>---- - PL0351-06-15951 0  1-10:33:00  967.77                       
  174 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>---- S PL-0351-05-7858 0  1-10:45:24  967.71                       
  175 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <24>---- - PL-0351-05-6611 1  1-10:33:02  967.67                       
  176 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12>---- - PL-0351-05-7838 0  1-10:45:39  966.97                       
  177 CHALICZ WIKTOR          < 6>---- - PL-0351-04-6012 1  1-10:47:08  966.75                       
  178 JAROSZ TADEUSZ          < 6>---- - PL-089-02-4261  0  1-10:35:55  966.17                       
  179 JAROSZ TADEUSZ          < 7>---- - PL-0351-05-6272 1  1-10:36:00  965.92                       
  180 JAROSZ TADEUSZ          < 8>---- - PL-0195-06-3901 0  1-10:36:06  965.62                       
 
 
 
 
                                    - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.07|Pop.|RAZ.| Lot 07 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF    7   40   47    222.33   934.27  1156.60 
      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      7   40   47    215.17   903.94  1119.12 
      3 KARASIŃSKI WIESŁAW       7   40   47    213.38   879.56  1092.93 
      4 WIŚNIEWSKI ZENON         7   39   46    192.25   864.67  1056.92 
      5 MIAZEK ARKADIUSZ         7   35   42    217.98   770.21   988.18 
      6 JAROSZ TADEUSZ           4   40   44    107.25   850.66   957.91 
      7 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      7   36   43    206.10   722.54   928.64 
      8 KURIATA MAREK            4   36   40    109.97   807.19   917.16 
      9 BISKUP JACEK             7   26   33    212.12   695.63   907.75 
     10 GRABIEC TOMASZ           3   37   40     81.74   817.87   899.61 
     11 LIZAK PIOTR                  35   35             795.65   795.65 
     12 DYTRYCH ZBIGNIEW         3   34   37     88.85   624.10   712.95 
     13 KOWALCZYK MICHAŁ         2   26   28     52.66   564.95   617.62 
     14 WILK TADEUSZ             4   23   27    111.77   489.23   601.00 
     15 ŻURAWEL JÓZEF            7   17   24    206.56   377.79   584.35 
     16 SZADY GRZEGORZ           5   25   30    139.96   401.09   541.06 
     17 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ          32   32             516.71   516.71 
     18 CHALICZ WIKTOR           4   10   14    111.31   371.21   482.52 
     19 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           14   14             213.52   213.52 
     20 KWOK ZENON                    9    9             180.82   180.82 
     21 STAWOWCZYK JAN                6    6              83.95    83.95 
     22 KROKOS WŁADYSŁAW              1    1              13.62    13.62 
 
 
 
 
                                    - 6 -
   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|OBRĄCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+
       1 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1   7    175.28  1715.90
       2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1   7    174.91  1715.90
       3 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1   7    171.78  1715.90
       4 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7802  1   7    166.41  1801.44
       5 KOWALCZYK MICHAŁ       PL0350-05-16842  1   7    160.55  1770.36
       6 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-252   1   6    162.13  1567.32
       7 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   6    159.57  1615.54
       8 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   6    151.63  1580.69
       9 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4071   1   6    148.38  1580.69
      10 WIŚNIEWSKI ZENON       PL-0351-03-2740  0   6    148.21  1636.47
      11 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   6    145.34  1409.90
      12 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   6    143.45  1409.90
      13 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4924  1   6    131.67  1481.71
      14 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   6    126.12  1158.10
      15 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   5    147.77  1418.74
      16 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   5    145.47  1538.40
