PZHGP-SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lot nr.4 Cybinka
Wyniki sekcji Kąty Wrocławkie 2006 (całość) > Lot nr.4 Cybinka
                                     - 1 -
 
 
 
 
                            LISTA KONKURSOWA 04/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               
                               Oddziału WROCŁAW
 
                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
 
                                  CYBINKA 1
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH
 
       Data odbytego lotu                               - 09.09.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 199450 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°48'42"-52°11'42"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 110
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3668
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 734
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:23:35
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1773.85 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:58:27
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1319.23 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.44s.
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 17|  559|   64| 11.4|
                    | Psie - Pole   | 23|  582|   94| 16.2|
                    | Krzyki        | 19|  642|  138| 21.5|
                    | Siechnica     | 11|  392|   92| 23.5|
                    | Śliwice       | 14|  553|  179| 32.4|
                    | Żórawina      | 11|  382|   93| 24.3|
                    | Kąty Wrocław. | 15|  558|   74| 13.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |110| 3668|  734| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
 
 
   09.09.2007.-CYBINKA 1                          - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 WANTRYCH JÓZEF          2  37-12- 0 - PL-0354-07-7691 10:23:35  1773.85   0.27 100.00   20.00   20.00  201480
    2 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  93 - PL-0354-07-7660 10:24:16  1763.24   0.55  99.86   19.99   19.99  201480
    3 BIAŁAS TADEUSZ          5  55-13- 0 - PL-0218-07-6979 10:24:19  1759.41   0.82  99.73   19.99   19.99  201130
    4 DEREŃ LESZEK            5  71-40- 0 - PL-0354-07-8723 10:25:24  1754.68   1.09  99.59   19.98   19.98  202490
    5 WADAS JAROSŁAW          5  43-25- 0 - PL-0354-07-9488 10:23:29  1749.60   1.36  99.46   19.98   19.98  198550
    6 SZYMCZAK MARIUSZ        5  57-19- 0 - PL-0354-07-9594 10:29:09  1748.38   1.64  99.32   19.97   19.97  208320
    7 TOMKÓW ZOFIA            2  41-18- 0 - PL-0354-07-7241 10:23:00  1733.10   1.91  99.18   19.97   19.97  195840
    8 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>   9 - PL-0354-07-7203 10:23:02  1732.59   2.18  99.05   19.96   19.96  195840
    9 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3> 108 - PL-0354-07-7255 10:23:06  1731.57   2.45  98.91   19.96   19.96  195840
   10 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  11 - PL-0354-07-8767 10:27:00  1730.68   2.73  98.77   19.95   19.95  202490
   11 DEREŃ LESZEK            5  < 3>  12 - PL0354-07-25761 10:27:01  1730.44   3.00  98.64   19.95   19.95  202490
   12 DEREŃ LESZEK            5  < 4>  35 - PL0354-07-25747 10:27:07  1728.96   3.27  98.50   19.94   19.94  202490
   13 LACH MAREK              6  26-11- 0 - PL-0354-07-3231 10:29:14  1720.24   3.54  98.37   19.93   19.93  205110
   14 WADAS JAROSŁAW          5  < 2>  24 - PL0351-07-12028 10:25:34  1718.06   3.82  98.23   19.93   19.93  198550
   15 BIGIELMAJER HENRYK      2  33- 8- 0 - PL-0354-07-8615 10:25:21  1713.65   4.09  98.09   19.92   19.92  197670
   16 M.DUDA - Z.MADEJ        5  62-32- 0 - PL-0354-07-9748 10:29:24  1709.38   4.36  97.96   19.92   19.92  204100
   17 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  18 - PL-0354-07-9732 10:29:34  1707.00   4.63  97.82   19.91   19.91  204100
   18 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3>  19 - PL-0354-07-9757 10:29:35  1706.76   4.91  97.68   19.91   19.91  204100
   19 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4>  20 - PL0354-07-27439 10:29:38  1706.05   5.18  97.55   19.90   19.90  204100
   20 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5>  21 - PL0354-07-27443 10:29:42  1705.10   5.45  97.41   19.90   19.90  204100
   21 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6>  22 - PL-0354-07-9759 10:29:43  1704.86   5.73  97.28   19.89   19.89  204100
   22 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 7>  54 - PL-0354-07-9540 10:29:46  1704.15   6.00  97.14   19.89   19.89  204100
   23 FOREMNY ZENON           5  17- 3- 0 - PL0354-07-10173 10:28:52  1701.65   6.27  97.00   19.88   19.88  202270
   24 WADAS JAROSŁAW          5  < 3>  25 - PL-0354-07-9403 10:26:42  1701.37   6.54  96.87   19.87   19.87  198550
   24 WADAS JAROSŁAW          5  < 4>  26 - PL-0354-07-9522 10:26:42  1701.37   6.54  96.87   19.87   19.87  198550
   26 WADAS JAROSŁAW          5  < 5>  27 - PL-0354-07-9421 10:26:43  1701.13   7.09  96.59   19.86   19.86  198550
   27 WADAS JAROSŁAW          5  < 6>  28 - PL-0354-07-9449 10:26:44  1700.89   7.36  96.46   19.86   19.86  198550
   27 WADAS JAROSŁAW          5  < 7>  29 - PL-0354-07-9417 10:26:44  1700.89   7.36  96.46   19.86   19.86  198550
   29 WADAS JAROSŁAW          5  < 8>  30 - PL-0354-07-9444 10:26:47  1700.16   7.91  96.19   19.85   19.85  198550
   30 WADAS JAROSŁAW          5  < 9>  53 - PL-0354-07-9448 10:26:48  1699.91   8.18  96.05   19.84   19.84  198550
   31 STEFANIUK KAZIMIERZ     7  25- 2- 0 - PL0354-07-24539 10:24:33  1693.67   8.45  95.91   19.84   19.84  194010
   32 A.D. + S.P. + T.P.      6  72-22- 0 - PL0354-07-27060 10:30:06  1692.01   8.72  95.78   19.83   19.83  203210
   33 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2>  34 - PL-0354-07-3374 10:30:07  1691.77   9.00  95.64   19.83   19.83  203210
   34 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 3>  37 - PL0354-07-27025 10:30:09  1691.30   9.27  95.50   19.82   19.82  203210
   35 DEREŃ LESZEK            5  < 5>  36 - PL0354-07-25748 10:29:54  1688.82   9.54  95.37   19.81   19.81  202490
   36 DEREŃ LESZEK            5  < 6>  58 - PL-0354-07-8780 10:29:55  1688.59   9.81  95.23   19.81   19.81  202490
   37 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 4>  38 - PL-0354-07-3386 10:30:36  1684.99  10.09  95.10   19.80   19.80  203210
   38 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 5>  39 - PL0354-07-27030 10:30:38  1684.53  10.36  94.96   19.80   19.80  203210
   39 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 6>  43 - PL-0354-07-3373 10:30:39  1684.29  10.63  94.82   19.79   19.79  203210
   40 STRZELCZYK TADEUSZ      5  35- 7- 0 - PL0354-07-10437 10:29:31  1683.95  10.91  94.69   19.79   19.79  201260
   41 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  46-11- 0 - PL0354-07-10031 10:29:52  1683.79  11.18  94.55   19.78   19.78  201830
   42 TOKAREK ZENON           1  36- 6- 0 - PL-0354-07-209  10:28:29  1676.78  11.45  94.41   19.78   19.78  198670
   43 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 7>  47 - PL-0354-07-3350 10:31:32  1672.05  11.72  94.28   19.77   19.77  203210
   44 TOKAREK ZENON           1  < 2>  45 - PL-0354-07-43   10:28:59  1669.73  12.00  94.14   19.77   19.77  198670
   45 TOKAREK ZENON           1  < 3>  46 - PL-0354-07-217  10:29:02  1669.03  12.27  94.01   19.76   19.76  198670
   46 TOKAREK ZENON           1  < 4> 594 - PL-0354-07-8696 10:29:06  1668.09  12.54  93.87   19.75   19.75  198670
   47 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 8>  72 - PL0354-07-27002 10:31:52  1667.48  12.81  93.73   19.75   19.75  203210
   48 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  39-11- 0 - PL-0354-07-3457 10:34:12  1654.19  13.09  93.60   19.74   19.74  205450
   49 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  37-14- 0 - PL-0354-07-9839 10:35:56  1653.41  13.36  93.46   19.74   19.74  208220
   50 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  49-11- 0 - PL-0351-07-1028 10:28:46  1651.14  13.63  93.32   19.73   19.73  196100
   51 KOWALCZYK MICHAŁ        7  29- 1- 0 - PL0354-07-17604 10:27:15  1649.89  13.90  93.19   19.73   19.73  193450
   52 KWIATKOWSKI HENRYK      1  30- 5- 0 - PL-0354-07-551  10:29:24  1646.82  14.18  93.05   19.72   19.72  196630
   53 WADAS JAROSŁAW          5  <10> 111 - PL-0354-07-9405 10:30:55  1642.04  14.45  92.92   19.72   19.72  198550
   54 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 8>  55 - PL0354-07-27435 10:34:20  1641.56  14.72  92.78   19.71   19.71  204100
   55 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 9>  56 - PL-0354-07-9770 10:34:21  1641.34  14.99  92.64   19.71   19.71  204100
   56 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <10>  57 - PL0354-07-17982 10:34:23  1640.90  15.27  92.51   19.70   19.70  204100
   57 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <11>  69 - PL-0354-07-9747 10:34:25  1640.46  15.54  92.37   19.69   19.69  204100
   58 DEREŃ LESZEK            5  < 7>  59 - PL-0354-07-8736 10:33:36  1638.27  15.81  92.23   19.69   19.69  202490
   58 DEREŃ LESZEK            5  < 8>  60 - PL-0354-07-8720 10:33:36  1638.27  15.81  92.23   19.69   19.69  202490
   60 DEREŃ LESZEK            5  < 9>  62 - PL-0263-07-255  10:33:37  1638.05  16.36  91.96   19.68   19.68  202490
   09.09.2007.-CYBINKA 1                          - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
   61 MAZUR ANDRZEJ           6  38- 9- 0 - PL-0354-07-3595 10:38:24  1637.62  16.63  91.83   19.67   19.67  210270
   62 DEREŃ LESZEK            5  <10>  63 - PL-0354-07-8704 10:33:40  1637.39  16.90  91.69   19.67   19.67  202490
   63 DEREŃ LESZEK            5  <11>  64 - PL-0354-07-8746 10:33:42  1636.94  17.18  91.55   19.66   19.66  202490
   64 DEREŃ LESZEK            5  <12>  65 - PL-0354-07-8744 10:33:48  1635.62  17.45  91.42   19.66   19.66  202490
   65 DEREŃ LESZEK            5  <13> 107 - PL-0263-07-239  10:33:54  1634.30  17.72  91.28   19.65   19.65  202490
   66 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 104 - PL-0250-07-3723 10:38:51  1616.76  17.99  91.14   19.65   19.65  208320
   67 BESZ ROBERT             4  28- 3- 0 - PL-0350-07-3062 10:37:11  1616.17  18.27  91.01   19.64   19.64  205550
   68 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  96 - PL0354-07-16877 10:40:11  1615.18  18.54  90.87   19.63   19.63  210270
   69 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <12>  79 - PL0354-07-27445 10:36:24  1614.72  18.81  90.74   19.63   19.63  204100
   70 TOMKÓW B. T.            2  40- 5- 0 - PL-0354-07-7737 10:31:06  1613.96  19.08  90.60   19.62   19.62  195450
   71 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  38- 9- 0 - PL-0354-07-1625 10:38:26  1613.68  19.36  90.46   19.62   19.62  207250
   72 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 9>  73 - PL-0354-07-3393 10:35:57  1613.42  19.63  90.33   19.61   19.61  203210
   73 A.D. + S.P. + T.P.      6  <10>  74 - PL-0354-07-3354 10:36:02  1612.35  19.90  90.19   19.61   19.61  203210
   74 A.D. + S.P. + T.P.      6  <11>  80 - PL-0354-07-3384 10:36:05  1611.71  20.17  90.05   19.60   19.60  203210
   75 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 282 - PL-0354-07-3469 10:37:48  1607.59  20.45  89.92   19.60   19.60  205450
   76 OWCZAREK - SERAFIN      4  16- 1- 0 - PL-0354-07-2221 10:35:50  1606.25  20.72  89.78   19.59   19.59  202120
   77 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 186 - PL-0354-07-7722 10:31:46  1605.12  20.99  89.65   19.59   19.59  195450
   78 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  < 2> 141 - PL0350-07-18652 10:39:10  1604.52  21.26  89.51   19.58   19.58  207250
   79 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <13>  92 - PL-0354-07-9731 10:37:24  1602.04  21.54  89.37   19.57   19.57  204100
   80 A.D. + S.P. + T.P.      6  <12>  87 - PL-0354-07-3309 10:36:55  1601.13  21.81  89.24   19.57   19.57  203210
   81 PARKA JAROSŁAW          3  62-11- 0 - PL-0354-07-5569 10:35:32  1601.09  22.08  89.10   19.56   19.56  200990
   82 CZUBA RYSZARD           3  25- 9- 0 - PL-0354-07-4092 10:32:36  1595.76  22.36  88.96   19.56   19.56  195640
   83 NOWAK M. - JESKE A.     3  52-17- 0 - PL-096-07-4486  10:32:53  1593.79  22.63  88.83   19.55   19.55  195850
   84 BRACIA BORZĘCCY         4  71-22- 0 - PL-0354-07-1531 10:39:27  1592.66  22.90  88.69   19.55   19.55  206170
   85 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 135 - PL-0354-07-1566 10:39:31  1591.84  23.17  88.56   19.54   19.54  206170
   86 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  44- 8- 0 - PL-0354-07-6942 10:34:05  1591.51  23.45  88.42   19.54   19.54  197480
   87 A.D. + S.P. + T.P.      6  <13> 160 - PL0354-07-27040 10:37:50  1589.65  23.72  88.28   19.53   19.53  203210
   88 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2>  89 - PL-0354-07-9503 10:36:37  1588.50  23.99  88.15   19.53   19.53  201130
   89 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 3>  90 - PL-0354-07-9527 10:36:39  1588.08  24.26  88.01   19.52   19.52  201130
   90 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 4> 119 - PL-0354-07-9152 10:36:42  1587.45  24.54  87.87   19.51   19.51  201130
   91 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  28- 7- 0 - PL-0354-07-3274 10:39:19  1587.11  24.81  87.74   19.51   19.51  205240
   92 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <14> 208 - PL-0354-07-9713 10:38:43  1585.65  25.08  87.60   19.50   19.50  204100
   93 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3>  98 - PL-0354-07-7655 10:37:04  1585.62  25.35  87.47   19.50   19.50  201480
   94 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  30- 6- 0 - PL-0354-07-8321 10:34:13  1585.46  25.63  87.33   19.49   19.49  196940
   95 MARDOSZ ŁUKASZ          6  29- 8- 0 - PL0354-07-27103 10:39:39  1584.81  25.90  87.19   19.49   19.49  205470
   96 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3> 266 - PL-0354-07-3599 10:42:43  1584.35  26.17  87.06   19.48   19.48  210270
   97 KLUSKA ZYGMUNT          4  37-13- 0 - PL-0354-07-2476 10:41:15  1583.54  26.44  86.92   19.48   19.48  207840
   98 WANTRYCH JÓZEF          2  < 4> 200 - PL-0354-07-8233 10:37:22  1581.89  26.72  86.78   19.47   19.47  201480
   99 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  82-10- 0 - PL-0351-07-9353 10:32:28  1581.74  26.99  86.65   19.47   19.47  193710
  100 BEDNARZ ZBIGNIEW        6  15- 1- 0 - PL0354-07-16945 10:39:00  1580.54  27.26  86.51   19.46   19.46  203890
  101 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 221 - PL-0351-07-1753 10:32:55  1575.95  27.54  86.38   19.45   19.45  193710
  102 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  36- 4- 0 - PL-0354-07-101  10:35:13  1572.00  27.81  86.24   19.45   19.45  196840
  103 MICHALEWSKI MAREK       3  44-14- 0 - PL-0354-07-5104 10:33:50  1571.39  28.08  86.10   19.44   19.44  194590
  104 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 170 - PL0354-07-10613 10:42:37  1570.84  28.35  85.97   19.44   19.44  208320
  105 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  28- 7- 0 - PL0354-07-20431 10:36:22  1570.83  28.63  85.83   19.43   19.43  198500
  106 MIAZEK ARKADIUSZ        7  36- 6- 0 - PL0354-07-17495 10:29:50  1569.60  28.90  85.69   19.43   19.43  188090
  107 DEREŃ LESZEK            5  <14> 109 - PL-0263-07-219  10:39:12  1567.26  29.17  85.56   19.42   19.42  202490
  108 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 110 - PL-0354-07-7242 10:35:01  1566.51  29.44  85.42   19.42   19.42  195840
  109 DEREŃ LESZEK            5  <15> 137 - PL0354-07-25751 10:39:17  1566.25  29.72  85.29   19.41   19.41  202490
  110 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 167 - PL-0354-07-7215 10:35:04  1565.89  29.99  85.15   19.41   19.41  195840
  111 WADAS JAROSŁAW          5  <11> 112 - PL-0354-07-9529 10:36:59  1563.59  30.26  85.01   19.40   19.40  198550
  112 WADAS JAROSŁAW          5  <12> 114 - PL-0354-07-9525 10:37:00  1563.39  30.53  84.88   19.39   19.39  198550
  113 WĘGLOWSKI KAROL         3  44-13- 0 - PL-0354-07-5700 10:37:33  1563.31  30.81  84.74   19.39   19.39  199400
  114 WADAS JAROSŁAW          5  <13> 115 - PL-0354-07-9404 10:37:01  1563.18  31.08  84.60   19.38   19.38  198550
  115 WADAS JAROSŁAW          5  <14> 117 - PL-0354-07-9461 10:37:02  1562.98  31.35  84.47   19.38   19.38  198550
  116 SACHA WOJCIECH          3  25- 5- 0 - PL-0354-07-5605 10:35:36  1562.74  31.62  84.33   19.37   19.37  196280
  117 WADAS JAROSŁAW          5  <15> 155 - PL-0354-07-9464 10:37:07  1561.95  31.90  84.20   19.37   19.37  198550
  118 KOWALCZYK JAN           2  56- 7- 0 - PL0354-07-20407 10:39:25  1558.76  32.17  84.06   19.36   19.36  201730
  119 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 5> 145 - PL-0218-07-6983 10:39:06  1557.94  32.44  83.92   19.36   19.36  201130
  120 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  53-10- 0 - PL-0354-07-613  10:34:14  1554.66  32.72  83.79   19.35   19.35  193140
   09.09.2007.-CYBINKA 1                          - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
  121 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 123 - PL-0354-07-6995 10:37:04  1554.15  32.99  83.65   19.35   19.35  197480
  122 LACH MAREK              6  < 2> 124 - PL-0354-07-3213 10:42:00  1553.86  33.26  83.51   19.34   19.34  205110
  123 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3> 166 - PL0354-07-14567 10:37:12  1552.52  33.53  83.38   19.33   19.33  197480
  124 LACH MAREK              6  < 3> 161 - PL-0354-07-3242 10:42:07  1552.49  33.81  83.24   19.33   19.33  205110
  125 CIELECKI MIROSŁAW       6  25- 7- 0 - PL0354-07-17218 10:40:11  1551.43  34.08  83.11   19.32   19.32  201970
  126 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  37- 6- 0 - PL-0351-07-1149 10:29:47  1550.55  34.35  82.97   19.32   19.32  185730
  127 NAJDA MARIUSZ           4  55- 8- 0 - PL0354-07-17286 10:40:49  1549.96  34.62  82.83   19.31   19.31  202760
  128 POWAŻNY ADAM            4  42-16- 0 - PL-0354-07-1369 10:45:25  1549.51  34.90  82.70   19.31   19.31  209830
  129 NOWAK M. - JESKE A.     3  < 2> 146 - PL-0354-07-5918 10:36:29  1548.43  35.17  82.56   19.30   19.30  195850
  130 NAJDA MARIUSZ           4  < 2> 171 - PL-0354-07-2073 10:41:03  1547.20  35.44  82.43   19.30   19.30  202760
  131 SEWERYN ALEKSY          2  14- 1- 0 - PL-0349-07-72   10:39:23  1546.57  35.71  82.29   19.29   19.29  200100
  132 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 188 - PL-0354-07-5711 10:38:56  1546.54  35.99  82.15   19.29   19.29  199400
  133 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 136 - PL-0354-07-8133 10:38:26  1545.55  36.26  82.02   19.28   19.28  198500
  134 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 140 - PL-0354-07-5529 10:40:06  1544.89  36.53  81.88   19.27   19.27  200990
  135 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 162 - PL-0354-07-1592 10:43:29  1544.54  36.80  81.74   19.27   19.27  206170
  136 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 468 - PL-0354-07-8162 10:38:37  1543.35  37.08  81.61   19.26   19.26  198500
  137 DEREŃ LESZEK            5  <16> 138 - PL-0354-07-8708 10:41:21  1541.61  37.35  81.47   19.26   19.26  202490
  138 DEREŃ LESZEK            5  <17> 143 - PL-0354-07-8740 10:41:23  1541.22  37.62  81.34   19.25   19.25  202490
  139 NOLBERT JAN             1  40- 7- 0 - PL-0354-07-753  10:33:48  1540.95  37.90  81.20   19.25   19.25  190770
  140 PARKA JAROSŁAW          3  < 3> 211 - PL-0354-07-5533 10:40:26  1540.94  38.17  81.06   19.24   19.24  200990
  141 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  < 3> 184 - PL-0352-07-5891 10:44:30  1540.89  38.44  80.93   19.24   19.24  207250
  142 MARDOSZ ŁUKASZ          6  < 2> 203 - PL0354-07-16976 10:43:21  1540.83  38.71  80.79   19.23   19.23  205470
  143 DEREŃ LESZEK            5  <18> 144 - PL-0354-07-8753 10:41:25  1540.82  38.99  80.65   19.23   19.23  202490
  144 DEREŃ LESZEK            5  <19> 149 - PL-0354-07-8792 10:41:33  1539.26  39.26  80.52   19.22   19.22  202490
  145 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 6> 268 - PL-0354-07-8867 10:40:49  1537.50  39.53  80.38   19.21   19.21  201130
  146 NOWAK M. - JESKE A.     3  < 3> 185 - PL-0354-07-5949 10:37:49  1532.27  39.80  80.25   19.21   19.21  195850
  147 SZMIDT EDWARD           2  26- 2- 0 - PL-0354-07-5131 10:39:24  1531.76  40.08  80.11   19.20   19.20  198210
  148 KOWALCZYK JAN           2  < 2> 635 - PL-0354-07-7436 10:41:44  1531.35  40.35  79.97   19.20   19.20  201730
  149 DEREŃ LESZEK            5  <20> 165 - PL-0354-07-8722 10:42:16  1530.92  40.62  79.84   19.19   19.19  202490
  150 MOŁDA STANISŁAW         3  47-13- 0 - PL-0354-07-5235 10:35:21  1529.56  40.89  79.70   19.19   19.19  191730
  151 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 271 - PL0354-07-15985 10:37:15  1529.19  41.17  79.56   19.18   19.18  194590
  152 LECH WIESŁAW            1  32- 7- 0 - PL-0354-07-172  10:41:56  1528.58  41.44  79.43   19.18   19.18  201670
  153 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 154 - PL-0354-07-9108 10:46:17  1527.85  41.71  79.29   19.17   19.17  208220
  154 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 156 - PL-0354-07-9113 10:46:19  1527.47  41.98  79.16   19.17   19.17  208220
  155 WADAS JAROSŁAW          5  <16> 277 - PL-0354-07-9416 10:40:02  1526.92  42.26  79.02   19.16   19.16  198550
  156 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 213 - PL-0354-07-9128 10:46:23  1526.73  42.53  78.88   19.15   19.15  208220
  157 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  61-13- 0 - PL-0354-07-4829 10:38:55  1526.18  42.80  78.75   19.15   19.15  196750
  158 LECH WIESŁAW            1  < 2> 272 - PL-0354-07-154  10:42:09  1526.07  43.08  78.61   19.14   19.14  201670
  159 POWAŻNY ADAM            4  < 2> 190 - PL-0354-07-1306 10:47:36  1524.93  43.35  78.47   19.14   19.14  209830
  160 A.D. + S.P. + T.P.      6  <14> 173 - PL0354-07-27033 10:43:18  1524.46  43.62  78.34   19.13   19.13  203210
  161 LACH MAREK              6  < 4> 338 - PL-0354-07-3207 10:44:36  1523.85  43.89  78.20   19.13   19.13  205110
  162 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4> 177 - PL-0354-07-1580 10:45:19  1523.61  44.17  78.07   19.12   19.12  206170
  163 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 198 - PL0354-07-10096 10:42:29  1523.44  44.44  77.93   19.12   19.12  201830
  164 PYCZEK BOLESŁAW         5  34- 7- 0 - PL0354-07-10107 10:42:56  1522.57  44.71  77.79   19.11   19.11  202400
  165 DEREŃ LESZEK            5  <21> 172 - PL-0354-07-8743 10:43:00  1522.48  44.98  77.66   19.11   19.11  202490
  166 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 4> 168 - PL-0354-07-6961 10:39:44  1522.20  45.26  77.52   19.10   19.10  197480
  167 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6> 206 - PL-0354-07-7221 10:38:48  1520.50  45.53  77.38   19.09   19.09  195840
  168 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 5> 679 - PL-0354-07-6977 10:39:53  1520.44  45.80  77.25   19.09   19.09  197480
  169 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2> 214 - PL-0354-07-2453 10:46:47  1519.48  46.07  77.11   19.08   19.08  207840
  169 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 224 - PL0354-07-27339 10:47:06  1519.48  46.07  77.11   19.08   19.08  208320
  171 NAJDA MARIUSZ           4  < 3> 180 - PL-0350-07-9693 10:43:28  1519.18  46.62  76.84   19.07   19.07  202760
  172 DEREŃ LESZEK            5  <22> 174 - PL-0354-07-8739 10:43:20  1518.68  46.89  76.70   19.07   19.07  202490
  173 A.D. + S.P. + T.P.      6  <15> 222 - PL-0354-07-3355 10:43:49  1518.57  47.16  76.57   19.06   19.06  203210
  174 DEREŃ LESZEK            5  <23> 175 - PL-0354-07-8782 10:43:22  1518.30  47.44  76.43   19.06   19.06  202490
  175 DEREŃ LESZEK            5  <24> 183 - PL-0354-07-8775 10:43:24  1517.92  47.71  76.29   19.05   19.05  202490
  176 GÓRECKI RYSZARD         2  49- 7- 0 - PL-0354-07-6256 10:39:40  1517.66  47.98  76.16   19.05   19.05  196790
  177 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 179 - PL-0354-07-1584 10:45:53  1517.26  48.26  76.02   19.04   19.04  206170
