PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 3
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lista sekcyjna nr 3

                                                                      - 1-    
                                       
                                             LISTA KONKURSOWA 03/2007

                                   POLSKIEGO ZWIˇZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                                            Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7

                                    z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo¶ci


                                                       UBSKO 2


       ------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Data odbytego lotu                               - 06.05.2007 rok

       Odległo¶ć do punktu centralnego Sekcji           - 155740 [m]

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE 

       Punkty stałe za konkurs                          -  16.00

       Ilo¶ć hodowców bior±cych udział w locie          - 22

       Ilo¶ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 826

       Ilo¶ć konkursów (baza 1:5)                       - 166

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 8:58:40

       Prędko¶ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1252.08 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1- 9:50:27

       Prędko¶ć ostatniego gołębia w konkursie          - 940.63 [m/min.]

       ¦redni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.11s.





         SEKRETARZ                                           PREZES



                                            - 2 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

    1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   42-24- 7 - PL-0351-06-6502 0  1- 8:58:40 1252.08   16.00  148580

    2 DYTRYCH ZBIGNIEW        27-10- 7 S PL-0330-05-3880 1  1- 9:02:00 1226.56   15.98  149640

    3 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     21- 8- 7 S PL-0364-06-741  0  1- 9:12:59 1180.22   15.96  156950

    4 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   8 - PL-0351-05-1007 1  1- 9:06:24 1175.47   15.94       

    5 WI¦NIEWSKI ZENON        63-14- 7 - PL-0351-05-6122 1  1- 9:10:06 1165.18   15.92  151590

    6 JAROSZ TADEUSZ          56-17- 7 - PL0351-06-14451 1  1- 9:11:47 1150.30   15.90  151590

    7 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  10 S PL-0364-06-854  1  1- 9:16:37 1148.84   15.88       

    8 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>   9 - PL-0351-05-1025 0  1- 9:09:38 1146.16   15.86       

    9 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>  13 - PL-0351-05-1033 1  1- 9:10:18 1140.29   15.85       

   10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  24 S PL0351-06-16599 0  1- 9:17:41 1139.93   15.82       

   11 BISKUP JACEK            50-10- 7 - PL0351-06-13299 1  1- 9:23:57 1139.35   15.81  164010

   12 WI¦NIEWSKI ZENON        < 2>  29 - PL-0351-06-6595 1  1- 9:13:04 1139.20   15.79       

   13 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  14 - PL-0351-06-6529 0  1- 9:10:37 1137.53   15.77       

   14 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  15 S PL-0351-02-246  1  1- 9:10:58 1134.49   15.75       

   15 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  17 - PL-0351-05-1041 0  1- 9:11:02 1133.91   15.73       

   16 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     41-15- 7 - PL0354-06-17640 0  1- 9:13:18 1133.68   15.71  151120

   17 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  19 S PL-0351-02-252  1  1- 9:11:34 1129.31   15.69       

   18 GRABIEC TOMASZ          43- 7- 7 - PL0350-05-16078 1  1- 9:29:59 1129.06   15.67  169340

   19 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  25 - PL-0351-06-6508 0  1- 9:11:49 1127.17   15.65       

   20 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>  51 S PL-0351-04-6393 1  1- 9:13:07 1124.13   15.63       

   21 SZADY GRZEGORZ          30- 5- 5 S PL-0351-05-7787 0  1- 9:20:43 1122.90   15.61  158010

   22 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     41- 9- 7 - PL-0351-03-3286 1  1- 9:26:15 1119.93   15.59  163790

   23 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  27 - PL-024-04-4087  1  1- 9:15:01 1119.27   15.57       

   24 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  86 - PL-0364-06-883  1  1- 9:20:20 1118.41   15.55       

   25 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <10>  28 S PL-0351-03-828  1  1- 9:12:54 1117.98   15.54       

   26 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  59 - PL-0195-06-3901 0  1- 9:15:42 1117.10   15.51       

   27 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  41 - PL0351-06-16309 1  1- 9:15:22 1116.38   15.50       

   28 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <11>  33 - PL-0351-06-6545 1  1- 9:13:12 1115.47   15.48       

   29 WI¦NIEWSKI ZENON        < 3>  30 - PL0351-06-14413 1  1- 9:15:55 1115.32   15.46       

   30 WI¦NIEWSKI ZENON        < 4>  53 - PL-0351-03-2740 0  1- 9:16:33 1110.14   15.44       

   31 KOWALCZYK MICHAŁ        27- 6- 6 - PL0350-05-18783 1  1- 9:21:12 1108.85   15.42  156570

   32 KARASIŃSKI WIESŁAW      36-11- 7 S PL-0351-05-7818 1  1- 9:25:21 1103.06   15.40  160330

   33 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <12>  37 S PL-0351-02-251  1  1- 9:15:25 1097.21   15.38       

   34 GRABIEC TOMASZ          < 2>  45 S PL-0351-04-5227 1  1- 9:34:27 1096.41   15.36       

   35 ŻURAWEL JÓZEF           27- 4- 4 - PL0351-06-13290 0  1- 9:28:38 1095.85   15.34  162880

   36 MIAZEK ARKADIUSZ        23- 8- 7 S PL-0351-05-7923 1  1- 9:18:09 1095.62   15.32  151360

   37 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <13>  44 S PL-0351-03-801  1  1- 9:15:43 1094.78   15.30       

   38 BISKUP JACEK            < 2>  99 - PL0351-06-13703 0  1- 9:30:33 1089.41   15.28       

   39 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  77 - PL0351-06-14029 1  1- 9:27:16 1088.71   15.26       

   40 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>  48 - PL0351-06-16553 1  1- 9:24:05 1086.66   15.24       

   41 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  43 - PL0351-06-16321 0  1- 9:19:07 1086.28   15.22       

   42 WILK TADEUSZ            49- 2- 2 - PL0351-06-14516 0  1- 9:31:26 1082.32   15.21  163900

   43 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  46 - PL-0351-05-6622 0  1- 9:19:47 1081.10   15.18       

   44 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <14>  49 - PL-0351-03-807  0  1- 9:17:35 1079.93   15.17       

   45 GRABIEC TOMASZ          < 3>  68 - PL-093-02-6354  1  1- 9:37:00 1078.60   15.15        

   46 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  50 - PL-024-04-4015  1  1- 9:20:12 1077.89   15.13       

   47 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>  94 - PL0351-06-13261 1  1- 9:31:22 1076.06   15.11       

   48 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3>  78 - PL0350-06-11099 1  1- 9:26:07 1071.54   15.09       

   49 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <15>  57 S PL-0351-02-255  0  1- 9:18:42 1071.23   15.07       

   50 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  66 S PL0354-06-17644 0  1- 9:21:05 1071.14   15.05       

   51 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>  52 S PL-0351-05-7966 1  1- 9:19:55 1069.49   15.03       

   52 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>  54 S PL-0351-05-7991 1  1- 9:19:58 1069.11   15.01       

   53 WI¦NIEWSKI ZENON        < 5>  56 - PL0351-06-14405 0  1- 9:22:17 1065.41   14.99       

   54 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 5>  71 S PL-0351-00-2821 1  1- 9:20:31 1064.93   14.97       

   55 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>  65 S PL-0351-03-1239 1  1- 9:34:01 1063.46   14.95       

   56 WI¦NIEWSKI ZENON        < 6>  67 - PL0351-06-14383 1  1- 9:22:45 1061.93   14.93       

   57 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <16>  58 S PL-0351-02-260  0  1- 9:19:55 1061.92   14.91       

   58 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <17>  60 - PL-0351-06-6547 0  1- 9:20:01 1061.16   14.90       

   59 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  61 - PL-0251-06-5784 0  1- 9:22:57 1060.44   14.88       

   60 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <18>  87 - PL-0351-05-1022 0  1- 9:20:10 1060.02   14.86       

                                           - 3 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

   61 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  62 - PL0351-06-14493 0  1- 9:23:03 1059.70   14.84       

   62 JAROSZ TADEUSZ          < 5>  72 - PL-0351-04-4860 0  1- 9:23:05 1059.45   14.82       

   63 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  64 S PL-0351-05-6838 1  1- 9:22:52 1059.45   14.80       

   64 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  92 S PL-0351-05-6839 0  1- 9:22:55 1059.08   14.78       

   65 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3> 128 S PL-0354-06-1255 1  1- 9:34:43 1058.65   14.76       

   66 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  79 S PL-024-04-4076  1  1- 9:22:50 1058.02   14.74       

   67 WI¦NIEWSKI ZENON        < 7>  73 - PL-0351-06-6582 1  1- 9:23:33 1056.01   14.72       

   68 GRABIEC TOMASZ          < 4>  89 - PL0350-05-16039 0  1- 9:40:24 1055.74   14.70       

   69 LIZAK PIOTR             30- 8- 7 - PL-0351-05-6021 1  1- 9:31:21 1055.50   14.68  159750

   70 LIZAK PIOTR             < 2> 102 - PL0351-06-14934 1  1- 9:31:24 1055.15   14.66       

   71 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 6> 100 S PL-0351-98-452  1  1- 9:21:56 1054.30   14.64       

   72 JAROSZ TADEUSZ          < 6>  76 - PL0351-06-15803 0  1- 9:24:03 1052.34   14.62       

   73 WI¦NIEWSKI ZENON        < 8>  74 - PL-0351-05-6200 0  1- 9:24:07 1051.86   14.60       

   74 WI¦NIEWSKI ZENON        < 9>  75 - PL-0351-05-6150 1  1- 9:24:10 1051.49   14.58       

   75 WI¦NIEWSKI ZENON        <10>  97 - PL-0351-04-5546 0  1- 9:24:24 1049.79   14.57       

   76 JAROSZ TADEUSZ          < 7>  80 - PL-0154-05-736  0  1- 9:24:30 1049.07   14.54       

   77 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  83 - PL0351-06-14043 1  1- 9:33:07 1047.11   14.53       

   78 KOWALCZYK MICHAŁ        < 4>  90 - PL0350-06-18448 1  1- 9:29:34 1046.82   14.51       

   79 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  81 - PL0351-06-16334 1  1- 9:24:37 1044.97   14.49       

   80 JAROSZ TADEUSZ          < 8>  84 - PL0351-06-15849 0  1- 9:25:09 1044.37   14.47       

   81 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10> 135 - PL0351-06-16304 0  1- 9:24:44 1044.13   14.45       

   82 SZADY GRZEGORZ          < 2>  88 S PL-0351-05-5574 1  1- 9:31:36 1042.28   14.43       

   83 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  85 S PL-0351-05-7802 1  1- 9:33:53 1041.89   14.41       

   84 JAROSZ TADEUSZ          < 9>  93 - PL0351-06-14450 1  1- 9:25:59 1038.41   14.39       

   85 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  91 - PL0351-06-14009 1  1- 9:34:30 1037.73   14.37       

   86 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5> 112 - PL-0364-06-6129 0  1- 9:31:16 1037.57   14.35       

   87 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <19>  95 - PL-0351-06-6516 1  1- 9:23:15 1037.21   14.33       

   88 SZADY GRZEGORZ          < 3> 109 - PL0351-06-13523 1  1- 9:32:33 1035.79   14.31       

   89 GRABIEC TOMASZ          < 5> 101 S PL-093-02-6356  1  1- 9:43:41 1034.56   14.29       

   90 KOWALCZYK MICHAŁ        < 5>  96 - PL0350-06-16373 1  1- 9:31:55 1030.63   14.27       

   91 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6> 119 - PL-0351-05-7858 0  1- 9:35:54 1028.42   14.26       

   92 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4> 124 - PL0351-06-14306 0  1- 9:27:24 1026.87   14.24       

   93 JAROSZ TADEUSZ          <10> 103 - PL-0351-04-4871 1  1- 9:27:46 1025.87   14.22       

   94 ŻURAWEL JÓZEF           < 3>  98 - PL0351-06-13270 0  1- 9:38:56 1024.83   14.20       

   95 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <20> 113 S PL-0351-02-263  0  1- 9:25:00 1024.69   14.18       

   96 KOWALCZYK MICHAŁ        < 6>---- S PL0350-05-16842 1  1- 9:32:50 1024.45   14.16       

   97 WI¦NIEWSKI ZENON        <11> 147 - PL0351-06-14379 0  1- 9:28:02 1024.03   14.14       

   98 ŻURAWEL JÓZEF           < 4>---- - PL0351-06-13254 0  1- 9:39:18 1022.47   14.12       

   99 BISKUP JACEK            < 3> 115 - PL-0351-05-5882 0  1- 9:40:36 1021.23   14.10       

  100 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 7> 104 S PL-0351-05-7990 1  1- 9:26:34 1020.97   14.08        

  101 GRABIEC TOMASZ          < 6> 163 - PL-0351-04-5229 0  1- 9:45:59 1020.22   14.06       

  102 LIZAK PIOTR             < 3> 107 - PL-0139-05-514  0  1- 9:36:45 1019.14   14.04       

  103 JAROSZ TADEUSZ          <11> 114 - PL-0351-03-5760 0  1- 9:28:50 1018.52   14.02       

  104 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 8> 126 - PL-045-04-6335  0  1- 9:26:58 1018.19   14.00       

  105 KURIATA MAREK           86- 8- 7 - PL-0351-04-6533 1  1- 9:23:23 1016.30   13.98  145720

  106 KURIATA MAREK           < 2> 108 - PL-0351-05-7435 1  1- 9:23:40 1014.29   13.96       

  107 LIZAK PIOTR             < 4> 120 - PL0351-06-13533 1  1- 9:37:34 1013.86   13.94       

  108 KURIATA MAREK           < 3> 111 S PL-0351-02-6197 1  1- 9:24:07 1011.13   13.93       

  109 SZADY GRZEGORZ          < 4> 110 S PL-0351-04-4565 1  1- 9:36:19 1010.83   13.90       

  110 SZADY GRZEGORZ          < 5>---- - PL-0351-05-7739 0  1- 9:36:21 1010.62   13.89       

  111 KURIATA MAREK           < 4> 116 S PL-0351-05-7405 0  1- 9:24:24 1009.14   13.87       

  112 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6> 127 S PL-0364-06-3577 1  1- 9:35:36 1008.68   13.85       

  113 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <21> 132 S PL-0351-01-5302 1  1- 9:27:52 1004.82   13.83       

  114 JAROSZ TADEUSZ          <12> 118 - PL0393-04-10982 1  1- 9:30:58 1004.13   13.81       

  115 BISKUP JACEK            < 4> 125 - PL0351-06-13734 1  1- 9:43:26 1003.53   13.79       

  116 KURIATA MAREK           < 5> 117 - PL-0351-04-6548 1  1- 9:25:13 1003.47   13.77       

  117 KURIATA MAREK           < 6> 130 - PL-0351-05-7419 1  1- 9:25:28 1001.74   13.75       

  118 JAROSZ TADEUSZ          <13> 129 - PL-0351-05-6286 0  1- 9:32:11  996.10   13.73       

  119 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7> 122 - PL0351-06-14062 0  1- 9:40:58  996.05   13.71       

  120 LIZAK PIOTR             < 5> 121 - PL-0351-05-6027 1  1- 9:40:24  995.95   13.69       

                                           - 4 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

  121 LIZAK PIOTR             < 6> 146 - PL-0351-05-6010 1  1- 9:40:27  995.64   13.67       

  122 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8> 123 S PL-0351-04-4924 1  1- 9:41:04  995.43   13.65       

  123 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9> 164 S PL-0351-04-4927 1  1- 9:41:07  995.12   13.63       

  124 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5> 133 - PL0351-06-14315 0  1- 9:32:23  993.28   13.62       

  125 BISKUP JACEK            < 5> 137 - PL0351-06-11130 0  1- 9:45:16  992.40   13.60       

  126 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 9> 138 - PL-0351-05-7968 1  1- 9:30:48  992.31   13.58       

  127 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7> 145 - PL-0364-06-886  1  1- 9:38:17  991.58   13.56       

  128 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4> 140 S PL-0354-06-1254 0  1- 9:45:16  991.07   13.54       

  129 JAROSZ TADEUSZ          <14> 139 - PL0351-06-14475 0  1- 9:32:59  990.89   13.52       

  130 KURIATA MAREK           < 7> 134 S PL-0351-05-7428 1  1- 9:27:11  990.06   13.50       

  131 WILK TADEUSZ            < 2>---- - PL-0351-03-7799 0  1- 9:45:45  988.84   13.48       

  132 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <22> 160 - PL-0351-05-1030 1  1- 9:30:23  988.01   13.46       

  133 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6> 157 - PL0354-06-10982 0  1- 9:33:36  985.42   13.44       

  134 KURIATA MAREK           < 8>---- S PL-0351-05-7401 1  1- 9:27:57  984.93   13.42       

  135 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11> 136 - PL-0351-03-5767 0  1- 9:33:28  984.71   13.40       

  136 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12> 142 - PL-024-04-4017  1  1- 9:33:50  982.36   13.38       

  137 BISKUP JACEK            < 6> 141 - PL-0351-05-5877 1  1- 9:47:20  980.14   13.36       

  138 DYTRYCH ZBIGNIEW        <10>---- - PL-0351-03-3182 1  1- 9:33:05  977.51   13.34       

  139 JAROSZ TADEUSZ          <15> 148 - PL-089-02-4261  0  1- 9:35:11  976.84   13.32       

  140 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 5> 143 S PL-0354-06-1256 1  1- 9:47:57  975.23   13.30       

  141 BISKUP JACEK            < 7> 151 - PL-0351-04-6728 1  1- 9:48:24  973.93   13.29       

  142 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13> 150 S PL-0351-04-6960 1  1- 9:35:11  973.82   13.26       

  143 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 6> 144 - PL-0354-05-5714 1  1- 9:48:25  972.53   13.25       

  144 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 7> 154 S PL-0351-04-5059 1  1- 9:48:28  972.24   13.23       

  145 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>---- S PL-0160-06-3446 1  1- 9:41:34  971.43   13.21       

  146 LIZAK PIOTR             < 7> 156 - PL-0351-05-6038 0  1- 9:44:31  971.03   13.19       

  147 WI¦NIEWSKI ZENON        <12> 149 - PL-0351-04-5515 1  1- 9:36:39  967.70   13.17       

  148 JAROSZ TADEUSZ          <16> 155 - PL0351-06-14442 1  1- 9:37:02  965.34   13.15       

  149 WI¦NIEWSKI ZENON        <13> 162 - PL-0351-04-5545 1  1- 9:37:26  962.88   13.13       

  150 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14> 165 S PL-024-04-4071  1  1- 9:37:00  962.55   13.11       

  151 BISKUP JACEK            < 8> 152 - PL0351-06-13731 1  1- 9:50:25  962.41   13.09       

  152 BISKUP JACEK            < 9> 153 - PL0351-06-13800 1  1- 9:50:32  961.75   13.07        

  153 BISKUP JACEK            <10>---- - PL-0351-03-1150 1  1- 9:51:17  957.54   13.05       

  154 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 8> 159 - PL-0351-03-1258 0  1- 9:51:34  954.67   13.03       

  155 JAROSZ TADEUSZ          <17>---- - PL-0351-02-6343 1  1- 9:39:07  952.70   13.01       

  156 LIZAK PIOTR             < 8>---- - PL0351-06-14910 1  1- 9:47:44  952.40   12.99       

  157 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7> 158 - PL-0351-05-6829 1  1- 9:38:59  952.05   12.98       

  158 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>---- - PL0351-06-14327 0  1- 9:39:03  951.65   12.96       

  159 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 9>---- S PL-0351-04-5002 1  1- 9:52:12  951.16   12.94       

  160 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <23> 161 - PL-0351-03-819  1  1- 9:36:14  951.01   12.92       

  161 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <24>---- - PL-0351-05-1045 1  1- 9:36:20  950.41   12.90       

  162 WI¦NIEWSKI ZENON        <14>---- - PL-0351-05-6163 1  1- 9:40:20  945.47   12.88       

  163 GRABIEC TOMASZ          < 7>---- S PL-0354-03-4621 1  1- 9:59:16  944.63   12.86       

  164 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10> 166 S PL-0351-05-7838 0  1- 9:50:06  942.56   12.84       

  165 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <15>---- - PL-024-04-4018  1  1- 9:40:23  942.24   12.82       

  166 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>---- - PL0351-06-14038 1  1- 9:50:27  940.63   12.80       

------------------------K O N I E C    K O N K U R S U---------------------------------

  167 KROKOS WŁADYSŁAW        29- 0- 0 - PL0350-06-11115 1  1- 9:46:57  938.48          156680

  168 WI¦NIEWSKI ZENON        <15>---- - PL-0351-04-4369 0  1- 9:41:59  935.84               

  169 GRABIEC TOMASZ          < 8>---- S PL-093-02-6357  1  1-10:02:16  929.08               

  170 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <16>---- S PL-0351-05-7132 1  1- 9:42:44  928.64               

  171 JAROSZ TADEUSZ          <18>---- - PL-0351-04-4845 1  1- 9:43:26  927.53               

  172 KROKOS WŁADYSŁAW        < 2>---- - PL0351-06-13041 0  1- 9:49:06  926.55                

  173 LIZAK PIOTR             < 9>---- - PL-0351-05-6008 0  1- 9:52:25  926.53               

  174 WILK TADEUSZ            < 3>---- - PL-0351-02-5577 0  1- 9:57:20  924.25               

  175 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <17>---- - PL0351-06-15958 0  1- 9:43:55  921.93               

  176 BISKUP JACEK            <11>---- - PL-0351-05-7285 1  1- 9:57:58  921.58               

  177 BISKUP JACEK            <12>---- - PL0351-06-13794 0  1- 9:58:24  919.34               

  178 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <25>---- - PL-0351-05-1039 1  1- 9:41:44  918.67               

  179 WI¦NIEWSKI ZENON        <16>---- - PL0393-04-10527 0  1- 9:45:01  918.63               

  180 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <10>---- S PL-0354-06-1252 0  1- 9:58:45  916.31               


                                     - 5 -

   +---+----------------------+--------------+--------------------------+

   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |

   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+

   |   |                      |L.03|Pop.|RAZ.| Lot 03 |Poprzed.|  RAZEM |

   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+

      1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF    7   14   21    110.89   178.81   289.70

      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      7   14   21    107.36   176.50   283.86

      3 DYTRYCH ZBIGNIEW         7   14   21    105.35   167.24   272.59

      4 KARASIŃSKI WIESŁAW       7   14   21    101.94   168.47   270.41

      5 JAROSZ TADEUSZ           7   14   21    105.11   164.33   269.45

      6 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      7   14   21     98.62   161.94   260.56

      7 KURIATA MAREK            7   14   21     96.76   163.55   260.31

      8 WI¦NIEWSKI ZENON         7   13   20    107.25   152.06   259.31

      9 GRABIEC TOMASZ           7   13   20    102.09   152.40   254.49

     10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      7   12   19    104.98   133.81   238.79

     11 MIAZEK ARKADIUSZ         7   11   18     99.16   121.80   220.97

     12 LIZAK PIOTR              7   10   17     97.88   108.57   206.46

     13 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           14   14             174.40   174.40

     14 SZADY GRZEGORZ           5    9   14     72.15    99.71   171.86

     15 KOWALCZYK MICHAŁ         6    7   13     88.69    76.18   164.87

     16 WILK TADEUSZ             2   10   12     28.68   114.30   142.98

     17 ŻURAWEL JÓZEF            4    6   10     58.76    63.53   122.29

     18 BISKUP JACEK             7    0    7     99.22     0.00    99.22

     19 STAWOWCZYK JAN                3    3              31.55    31.55

     20 KWOK ZENON                    1    1              15.50    15.50

     21 KROKOS WŁADYSŁAW              1    1              13.62    13.62


                                     - 6 -

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|OBRˇCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

       1 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6122  1   3     41.64   405.60

       2 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   3     41.17   397.52

       3 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   3     40.35   397.52

       4 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0330-05-3880  1   3     40.27   400.20

       5 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-255   0   3     39.76   397.52

       6 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1   3     39.71   397.52

       7 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1   3     39.60   397.52

       8 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-807   0   3     39.47   397.52

       9 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4076   1   3     39.23   405.33

      10 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1   3     39.07   397.52

      11 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   3     38.97   397.52

      12 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-04-6393  1   3     38.80   400.20

      13 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7990  1   3     38.76   400.20

      14 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7966  1   3     38.15   400.20

      15 KURIATA MAREK          PL-0351-05-7428  1   3     38.04   389.42

      16 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-260   0   3     37.65   397.52

      17 KOWALCZYK MICHAŁ       PL0350-05-16842  1   3     37.58   420.92

      18 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL-0354-06-1254  0   3     37.49   441.73

      19 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-00-2821  1   3     37.36   400.20

      20 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   3     37.29   397.52

      21 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ    PL-0354-05-5714  1   3     37.28   441.73

      22 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   3     36.99   405.33

      23 GRABIEC TOMASZ         PL-0354-03-4621  1   3     36.94   459.95

      24 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4927  1   3     36.68   430.52

      25 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7838  0   3     36.49   430.52

      26 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7802  1   3     36.41   430.52

      27 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6038  0   3     36.33   430.23

