PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Bytom Odrzański
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Bytom Odrzański
                                     - 1 -
 
 
 
 
                           LISTA KONKURSOWA 01/2007
 
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7
 
                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
 
                                 BYTOM ODRZAŃSKI
 
       ------------------------------------------------------------------
 
       Data odbytego lotu                               - 19.08.2007 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 107160 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  10.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 24
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1079
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 216
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:59:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 909.96 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-14:30:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 274.17 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 4h.33m.5s.
 
 
2
 
         SEKRETARZ                                           PREZES

 

                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
    1 SZADY GRZEGORZ         110-23- 7 - PL-0351-07-9342 -  1- 9:59:59  909.96   10.00   0.93  109180
    2 KARASIŃSKI WIESŁAW      63-25- 7 - PL-0351-07-1023 -  1-10:05:43  873.87    9.99   1.85  109860
    3 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>   4 - PL-0351-07-1055 -  1-10:09:29  848.45    9.98   2.78        
    4 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>   7 - PL-0351-07-1044 -  1-10:10:30  841.84    9.97   3.71        
    5 MARKOWICZ KRZYSZTOF     33-12- 7 - PL0351-07-15106 -  1-10:07:39  829.06    9.96   4.63  105830
    6 BISKUP JACEK            59-17- 7 - PL-0351-07-1586 -  1-10:20:04  825.32    9.95   5.56  115600
    7 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>   9 - PL-0351-07-1060 -  1-10:13:17  824.26    9.94   6.49        
    8 KOZŁOWSKI-JĘDRZEJCZYK   25- 3- 3 - PL-0351-07-3601 -  1-10:17:25  821.59    9.93   7.41  112900
    9 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  24 - PL-0351-07-1012 -  1-10:15:51  808.69    9.93   8.34        
   10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ    101-48- 7 - PL-0351-07-1706 -  1-10:13:55  806.25    9.92   9.27  107970
   11 BISKUP JACEK            < 2>  14 - PL-0351-07-1581 -  1-10:24:22  800.74    9.91  10.19        
   12 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 2>  33 - PL0351-07-15123 -  1-10:12:53  796.41    9.90  11.12        
   13 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     22- 6- 6 - PL-0351-07-2136 -  1-10:10:09  792.09    9.89  12.05  103090
   14 BISKUP JACEK            < 3>  19 - PL-0351-07-1555 -  1-10:26:10  790.88    9.88  12.97        
   15 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  16 - PL-0351-07-1709 -  1-10:19:09  775.93    9.87  13.90        
   16 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  17 - PL-0351-07-1740 -  1-10:19:20  774.90    9.86  14.83        
   17 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  18 - PL-0351-07-1769 -  1-10:19:22  774.72    9.85  15.76        
   18 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  21 - PL-0351-07-1289 -  1-10:19:27  774.26    9.84  16.68        
   19 BISKUP JACEK            < 4>  22 - PL-0351-07-1559 -  1-10:29:55  771.10    9.83  17.61        
   20 MIAZEK ARKADIUSZ        42-18- 7 - PL0354-07-17471 -  1-10:14:08  763.57    9.82  18.54  102420
   21 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6>  23 - PL-0351-07-9362 -  1-10:22:01  760.26    9.81  19.46        
   22 BISKUP JACEK            < 5>  30 - PL-0351-07-1527 -  1-10:32:24  758.53    9.80  20.39        
   23 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>  25 - PL-0351-07-1760 -  1-10:23:23  753.02    9.79  21.32        
   24 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  40 - PL-0351-07-1015 -  1-10:25:54  752.98    9.79  22.24        
   25 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 8>  26 - PL-0351-07-1744 -  1-10:23:24  752.93    9.78  23.17        
   26 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 9>  35 - PL-0351-07-1756 -  1-10:23:43  751.27    9.77  24.10        
   27 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  60 - PL0354-07-17489 -  1-10:23:19  747.72    9.76  25.02        
   28 STEFANIUK KAZIMIERZ     38- 9- 7 - PL0354-07-24324 -  1-10:23:22  747.45    9.75  25.95  108710
   29 SZADY GRZEGORZ          < 2>  32 - PL0351-07-16581 -  1-10:25:13  737.93    9.74  26.88        
   30 BISKUP JACEK            < 6>  53 - PL-0351-07-1535 -  1-10:25:15  737.76    9.73  27.80        
   31 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2> 102 - PL-0351-07-2117 -  1-10:26:57  729.23    9.72  28.73        
   32 SZADY GRZEGORZ          < 3>  44 - PL0351-07-16585 -  1-10:27:05  728.57    9.71  29.66        
   33 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 3>  34 - PL0351-07-15131 -  1-10:27:36  726.02    9.70  30.58        
   34 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 4>  47 - PL0351-07-15118 -  1-10:27:42  725.53    9.69  31.51        
   35 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <10>  36 - PL-0351-07-1798 -  1-10:27:49  724.95    9.68  32.44        
   36 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <11>  37 - PL-0351-07-1739 -  1-10:28:11  723.16    9.67  33.36        
   37 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <12>  38 - PL-0351-07-1751 -  1-10:28:17  722.67    9.66  34.29        
   38 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <13>  42 - PL-0351-07-1702 -  1-10:29:15  717.99    9.66  35.22        
   39 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     74-14- 7 - PL0350-07-14010 -  1-10:29:19  717.67    9.65  36.14  114150
   40 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  41 - PL-0351-07-1056 -  1-10:29:34  716.47    9.64  37.07        
   41 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>  51 - PL-0351-07-1050 -  1-10:29:35  716.39    9.63  38.00        
   42 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <14>  43 - PL-0351-07-1701 -  1-10:29:58  714.56    9.62  38.92        
   43 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <15>  46 - PL-0351-07-1784 -  1-10:30:18  712.97    9.61  39.85        
   44 SZADY GRZEGORZ          < 4>  48 - PL-0351-07-1689 -  1-10:30:45  710.85    9.60  40.78        
   45 ŻURAWEL JÓZEF           43- 1- 1 - PL-0351-07-1294 -  1-10:32:54  700.85    9.59  41.71  115240
   46 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <16>  54 - PL0354-07-24835 -  1-10:33:11  699.55    9.58  42.63        
   47 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 5>  49 - PL0354-07-16425 -  1-10:34:14  694.79    9.57  43.56        
   48 SZADY GRZEGORZ          < 5>  52 - PL-0351-07-1658 -  1-10:35:48  687.81    9.56  44.49        
   49 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 6>  71 - PL0351-07-15120 -  1-10:35:58  687.07    9.55  45.41        
   50 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       70-10- 7 - PL0350-07-13226 -  1-10:36:03  686.70    9.54  46.34  121270
   51 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>  70 - PL-0351-07-1020 -  1-10:37:02  682.40    9.54  47.27        
   52 SZADY GRZEGORZ          < 6>  73 - PL0354-07-24822 -  1-10:37:10  681.82    9.53  48.19        
   53 BISKUP JACEK            < 7>  86 - PL-0351-07-1592 -  1-10:38:01  678.16    9.52  49.12        
   54 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <17>  55 - PL-0351-07-1717 -  1-10:38:24  676.52    9.51  50.05        
   55 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <18>  58 - PL-0351-07-1730 -  1-10:38:31  676.02    9.50  50.97        
   56 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 2>  57 - PL0350-07-13230 -  1-10:38:56  674.25    9.49  51.90        
   57 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 3>  62 - PL0350-07-13202 -  1-10:39:14  672.97    9.48  52.83        
   58 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <19>  64 - PL-0351-07-1741 -  1-10:40:48  666.42    9.47  53.75        
   59 JAROSZ TADEUSZ          43- 9- 7 - PL0351-07-15456 -  1-10:41:07  665.11    9.46  54.68  102350
   60 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  65 - PL0354-07-17468 -  1-10:41:17  664.42    9.45  55.61        
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
   61 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 2>  88 - PL0354-07-24335 -  1-10:41:34  663.26    9.44  56.53        
   62 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 4>  66 - PL0350-07-13228 -  1-10:41:53  661.96    9.43  57.46        
   63 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>  68 - PL0350-07-14085 -  1-10:42:45  658.43    9.42  58.39        
   64 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <20>  69 - PL-0351-07-1770 -  1-10:44:22  651.96    9.41  59.31        
   65 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  67 - PL-0351-07-1083 -  1-10:44:51  650.05    9.40  60.24        
   66 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 5> 103 - PL0350-07-13207 -  1-10:44:52  649.98    9.40  61.17        
   67 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  72 - PL0354-07-17451 -  1-10:44:54  649.85    9.39  62.09        
   68 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3>  80 - PL0350-07-14001 -  1-10:45:07  649.00    9.38  63.02        
   69 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <21>  79 - PL-0351-07-1727 -  1-10:45:16  648.41    9.37  63.95        
   70 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>  75 - PL-0351-07-1008 -  1-10:45:31  647.43    9.36  64.87        
   71 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 7>  74 - PL0351-07-15124 -  1-10:46:05  645.22    9.35  65.80        
   72 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  84 - PL-0349-07-7290 -  1-10:47:10  641.04    9.34  66.73        
   73 SZADY GRZEGORZ          < 7>  85 - PL-0351-07-1690 -  1-10:47:45  638.81    9.33  67.66        
   74 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 8>  76 - PL0351-07-15147 -  1-10:48:23  636.41    9.32  68.58        
   75 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11>  78 - PL-0351-07-1065 -  1-10:48:33  635.78    9.31  69.51        
   76 MARKOWICZ KRZYSZTOF     < 9>  77 - PL0351-07-15121 -  1-10:48:36  635.59    9.30  70.44        
   77 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <10> 105 - PL0351-07-15145 -  1-10:48:52  634.58    9.29  71.36        
   78 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12> 100 - PL-0351-07-1011 -  1-10:49:34  631.96    9.28  72.29        
   79 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <22>  82 - PL-0351-07-1768 -  1-10:49:57  630.54    9.27  73.22        
   80 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4>  89 - PL0350-07-14096 -  1-10:50:29  628.57    9.26  74.14        
   81 KOWALCZYK MICHAŁ        64- 5- 5 - PL0354-07-17443 -  1-10:50:52  627.16    9.26  75.07  107780
   82 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <23>  83 - PL-0351-07-1743 -  1-10:51:55  623.33    9.25  76.00        
   83 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <24>  87 - PL-0351-07-1729 -  1-10:52:17  622.00    9.24  76.92        
   84 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  99 - PL-0164-07-1012 -  1-10:54:12  615.16    9.23  77.85        
   85 SZADY GRZEGORZ          < 8>  92 - PL-0351-07-1671 -  1-10:55:01  612.28    9.22  78.78        
   86 BISKUP JACEK            < 8>  94 - PL-0351-07-1528 -  1-10:55:18  611.30    9.21  79.70        
   87 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <25>  97 - PL-0351-07-1748 -  1-10:55:44  609.79    9.20  80.63        
   88 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 3>  91 - PL0354-07-24325 -  1-10:55:48  609.56    9.19  81.56        
   89 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 5> 116 - PL0350-07-14064 -  1-10:57:24  604.06    9.18  82.48        
   90 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2> 132 - PL0349-07-14532 -  1-10:57:41  603.10    9.17  83.41        
   91 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 4> 111 - PL0354-07-24313 -  1-10:58:04  601.80    9.16  84.34        
   92 SZADY GRZEGORZ          < 9>  93 - PL0351-07-16577 -  1-10:58:49  599.27    9.15  85.26        
   93 SZADY GRZEGORZ          <10> 104 - PL-0351-07-1695 -  1-10:59:53  595.72    9.14  86.19        
   94 BISKUP JACEK            < 9>  95 - PL-0351-07-1547 -  1-11:00:56  592.26    9.13  87.12        
   95 BISKUP JACEK            <10> 114 - PL-0351-07-1564 -  1-11:01:57  588.95    9.13  88.04        
   96 LIZAK PIOTR             38- 5- 5 - PL0354-07-17707 -  1-11:02:20  587.72    9.12  88.97  110730
   97 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <26>  98 - PL-0351-07-1754 -  1-11:03:44  583.24    9.11  89.90        
   98 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <27> 101 - PL-0351-07-9369 -  1-11:03:48  583.03    9.10  90.82        
   99 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8> 130 - PL-0351-07-1089 -  1-11:03:49  582.97    9.09  91.75        
  100 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13> 109 - PL-0351-07-1018 -  1-11:03:55  582.66    9.08  92.68        
  101 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <28> 106 - PL-0351-07-1725 -  1-11:04:19  581.39    9.07  93.61        
  102 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3> 198 - PL-0351-07-2107 -  1-11:05:17  578.36    9.06  94.53        
  103 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 6> 166 - PL0350-07-13266 -  1-11:05:29  577.73    9.05  95.46        
  104 SZADY GRZEGORZ          <11> 110 - PL-0351-07-1633 -  1-11:06:44  573.87    9.04  96.39        
  105 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <11> 119 - PL0351-07-15127 -  1-11:10:57  561.19    9.03  97.31        
  106 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <29> 107 - PL-0351-07-9355 -  1-11:11:12  560.46    9.02  98.24        
  107 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <30> 118 - PL-0351-07-1733 -  1-11:11:13  560.41    9.01  99.17        
  108 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 115 - PL-0351-07-1421 -  1-11:11:45  558.85    9.01 100.09        
  109 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14> 128 - PL-0351-07-1026 -  1-11:12:11  557.59    8.99 101.02        
  110 SZADY GRZEGORZ          <12> 113 - PL-0351-07-9339 -  1-11:12:24  556.96    8.99 101.95        
  111 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 5> 112 - PL0354-07-24544 -  1-11:15:54  547.01    8.98 102.87        
  112 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 6> 154 - PL0354-07-24341 -  1-11:16:11  546.22    8.97 103.80        
  113 SZADY GRZEGORZ          <13> 124 - PL-0351-07-1618 -  1-11:16:58  544.05    8.96 104.73        
  114 BISKUP JACEK            <11> 126 - PL-0351-07-1526 -  1-11:17:30  542.58    8.95 105.65        
  115 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 122 - PL0351-07-15495 -  1-11:17:30  542.58    8.94 106.58        
  116 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 6> 117 - PL-0354-07-5332 -  1-11:18:19  540.35    8.93 107.51        
  117 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 7> 121 - PL0350-07-14032 -  1-11:18:20  540.30    8.92 108.43        
  118 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <31> 120 - PL-0351-07-1711 -  1-11:18:25  540.08    8.91 109.36        
  119 MARKOWICZ KRZYSZTOF     <12>---- - PL0351-07-15144 -  1-11:18:54  538.76    8.90 110.29        
  120 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <32> 125 - PL-0351-07-1716 -  1-11:18:54  538.76    8.89 111.21        
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
  121 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 8> 147 - PL0350-07-14049 -  1-11:19:00  538.49    8.88 112.14        
  122 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 123 - PL0349-07-16826 -  1-11:22:09  530.10    8.87 113.07        
  123 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 151 - PL0349-07-16841 -  1-11:25:59  520.24    8.87 113.99        
  124 SZADY GRZEGORZ          <14> 129 - PL-0351-07-1693 -  1-11:27:50  515.61    8.86 114.92        
  125 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <33> 127 - PL-0351-07-1731 -  1-11:28:04  515.03    8.85 115.85        
  126 BISKUP JACEK            <12> 141 - PL-0351-07-1506 -  1-11:28:10  514.78    8.84 116.77        
  127 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <34> 144 - PL-0351-07-1721 -  1-11:28:15  514.57    8.83 117.70        
  128 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15> 135 - PL-0351-07-1041 -  1-11:29:14  512.16    8.82 118.63        
  129 SZADY GRZEGORZ          <15> 131 - PL0354-07-24812 -  1-11:29:30  511.50    8.81 119.56        
  130 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9> 136 - PL0354-07-17467 -  1-11:29:37  511.22    8.80 120.48        
  131 SZADY GRZEGORZ          <16> 134 - PL0351-07-16512 -  1-11:29:41  511.06    8.79 121.41        
  132 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3> 137 - PL0354-07-17440 -  1-11:30:25  509.28    8.78 122.34        
  133 LIZAK PIOTR             < 2> 146 - PL0354-07-17738 -  1-11:30:38  508.75    8.77 123.26        
  134 SZADY GRZEGORZ          <17> 143 - PL-0351-07-9328 -  1-11:31:49  505.91    8.76 124.19        
  135 KARASIŃSKI WIESŁAW      <16> 138 - PL-0351-07-1035 -  1-11:32:22  504.60    8.75 125.12        
  136 MIAZEK ARKADIUSZ        <10> 140 - PL0354-07-17493 -  1-11:33:52  501.06    8.74 126.04        
  137 KOWALCZYK MICHAŁ        < 4> 158 - PL0349-07-16159 -  1-11:34:06  500.51    8.74 126.97        
  138 KARASIŃSKI WIESŁAW      <17> 139 - PL-0351-07-1017 -  1-11:34:32  499.50    8.73 127.90        
  139 KARASIŃSKI WIESŁAW      <18> 150 - PL-0351-07-1007 -  1-11:34:37  499.31    8.72 128.82        
  140 MIAZEK ARKADIUSZ        <11> 142 - PL0354-07-17483 -  1-11:35:10  498.03    8.71 129.75        
  141 BISKUP JACEK            <13> 153 - PL-0351-07-1597 -  1-11:35:35  497.07    8.70 130.68        
  142 MIAZEK ARKADIUSZ        <12> 152 - PL0354-07-17481 -  1-11:36:16  495.50    8.69 131.60        
  143 SZADY GRZEGORZ          <18> 162 - PL0354-07-17463 -  1-11:36:59  493.86    8.68 132.53        
  144 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <35> 145 - PL-0351-07-1705 -  1-11:38:04  491.41    8.67 133.46        
  145 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <36> 156 - PL-0351-07-9364 -  1-11:38:06  491.33    8.66 134.38        
  146 LIZAK PIOTR             < 3> 148 - PL0354-07-17709 -  1-11:41:56  482.85    8.65 135.31        
  147 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 9> 160 - PL-0354-07-5342 -  1-11:45:21  475.53    8.64 136.24        
  148 LIZAK PIOTR             < 4> 190 - PL-0351-07-2319 -  1-11:45:51  474.47    8.63 137.16        
  149 KROKOS WŁADYSŁAW        24- 3- 3 - PL0349-07-16252 -  1-11:46:26  473.25    8.62 138.09  107860
  150 KARASIŃSKI WIESŁAW      <19> 157 - PL-0351-07-1052 -  1-11:47:11  471.69    8.61 139.02        
  151 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 171 - PL0349-07-16842 -  1-11:48:38  468.70    8.60 139.94        
  152 MIAZEK ARKADIUSZ        <13> 159 - PL0354-07-17477 -  1-11:48:43  468.53    8.60 140.87        
  153 BISKUP JACEK            <14> 197 - PL-0351-07-1562 -  1-11:49:30  466.93    8.59 141.80        
  154 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 7> 199 - PL-0354-07-3365 -  1-11:54:43  456.55    8.58 142.72        
  155 STAWOWCZYK JAN          27- 4- 4 - PL-0351-07-2418 -  1-11:55:06  455.81    8.57 143.65  107310
  156 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <37> 164 - PL-0351-07-9351 -  1-11:57:04  452.03    8.56 144.58        
  157 KARASIŃSKI WIESŁAW      <20> 168 - PL-0351-07-1027 -  1-11:57:46  450.69    8.55 145.51        
  158 KOWALCZYK MICHAŁ        < 5>---- - PL0354-07-17608 -  1-11:58:22  449.56    8.54 146.43        
  159 MIAZEK ARKADIUSZ        <14> 163 - PL0354-07-17487 -  1-11:59:41  447.09    8.53 147.36        
  160 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <10> 175 - PL0350-07-14095 -  1-12:01:47  443.21    8.52 148.29        
  161 STAWOWCZYK JAN          < 2> 174 - PL-0351-07-2408 -  1-12:04:20  438.58    8.51 149.21        
  162 SZADY GRZEGORZ          <19> 176 - PL-0351-07-1608 -  1-12:05:03  437.30    8.50 150.14        
  163 MIAZEK ARKADIUSZ        <15> 177 - PL0354-07-17485 -  1-12:07:36  432.80    8.49 151.07        
  164 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <38> 165 - PL-0351-07-9365 -  1-12:14:09  421.64    8.48 151.99        
  165 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <39> 169 - PL-0351-07-1738 -  1-12:14:30  421.06    8.47 152.92        
  166 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 7> 167 - PL0350-07-13264 -  1-12:15:59  418.62    8.46 153.85        
  167 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 8> 170 - PL0354-07-22768 -  1-12:16:18  418.10    8.46 154.77        
  168 KARASIŃSKI WIESŁAW      <21> 172 - PL-0351-07-1067 -  1-12:20:25  411.49    8.45 155.70        
  169 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <40> 178 - PL-0351-07-9357 -  1-12:21:16  410.16    8.44 156.63        
  170 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       < 9> 192 - PL0350-07-13237 -  1-12:23:23  406.86    8.43 157.55        
  171 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 213 - PL0349-07-16831 -  1-12:25:14  404.02    8.42 158.48        
  172 KARASIŃSKI WIESŁAW      <22> 180 - PL-0351-07-1013 -  1-12:33:07  392.36    8.41 159.41        
  173 KOZŁOWSKI-JĘDRZEJCZYK   < 2> 189 - PL-0351-07-3609 -  1-12:34:26  390.48    8.40 160.33        
  174 STAWOWCZYK JAN          < 3> 202 - PL-0351-07-2429 -  1-12:36:16  387.89    8.39 161.26        
  175 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <11> 181 - PL0351-07-15193 -  1-12:37:30  386.16    8.38 162.19        
  176 SZADY GRZEGORZ          <20> 185 - PL-0351-07-1607 -  1-12:38:29  384.80    8.37 163.11        
  177 MIAZEK ARKADIUSZ        <16> 186 - PL0354-07-17465 -  1-12:39:29  383.42    8.36 164.04        
  178 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <41> 179 - PL-0351-07-1762 -  1-12:43:20  378.21    8.35 164.97        
  179 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <42> 182 - PL-0351-07-1775 -  1-12:43:23  378.15    8.34 165.89        
  180 KARASIŃSKI WIESŁAW      <23> 191 - PL-0351-07-1033 -  1-12:44:00  377.32    8.34 166.82        
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+
  181 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <12> 184 - PL0350-07-14019 -  1-12:58:05  359.50    8.33 167.75        
  182 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <43> 194 - PL-0351-07-1755 -  1-12:58:33  358.94    8.32 168.67        
  183 ŁUKASZEWSKI STANISŁAW   19- 4- 4 - PL-0351-07-1200 -  1-13:02:32  354.21    8.31 169.60  102350
  184 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <13> 193 - PL0350-07-14065 -  1-13:03:13  353.41    8.30 170.53        
  185 SZADY GRZEGORZ          <21> 188 - PL0351-07-16521 -  1-13:03:57  352.56    8.29 171.46        
  186 MIAZEK ARKADIUSZ        <17> 215 - PL0354-07-17488 -  1-13:04:58  351.38    8.28 172.38        
  187 KROKOS WŁADYSŁAW        < 2> 209 - PL0354-07-17424 -  1-13:05:54  350.31    8.27 173.31        
  188 SZADY GRZEGORZ          <22> 196 - PL-0351-07-1685 -  1-13:08:24  347.47    8.26 174.24        
  189 KOZŁOWSKI-JĘDRZEJCZYK   < 3>---- - PL-0351-07-3602 -  1-13:08:30  347.36    8.25 175.16        
  190 LIZAK PIOTR             < 5>---- - PL-0351-07-2314 -  1-13:13:44  341.56    8.24 176.09        
  191 KARASIŃSKI WIESŁAW      <24> 203 - PL-0351-07-1024 -  1-13:15:36  339.54    8.23 177.02        
  192 KŁODZIŃSKI MICHAŁ       <10>---- - PL0350-07-13208 -  1-13:16:56  338.12    8.22 177.94        
  193 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     <14>---- - PL0350-07-14020 -  1-13:23:50  330.91    8.21 178.87        
  194 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <44> 195 - PL-0351-07-9366 -  1-13:24:12  330.54    8.21 179.80        
  195 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <45> 205 - PL-0351-07-9356 -  1-13:24:14  330.50    8.20 180.72        
  196 SZADY GRZEGORZ          <23>---- - PL0354-07-24813 -  1-13:25:44  328.98    8.19 181.65        
  197 BISKUP JACEK            <15> 206 - PL-0351-07-1591 -  1-13:29:26  325.29    8.18 182.58        
  198 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4> 200 - PL-0351-07-2130 -  1-13:32:21  322.43    8.17 183.50        
  199 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 8> 201 - PL0354-07-24340 -  1-13:43:45  311.74    8.16 184.43        
  200 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5> 211 - PL-0351-07-2160 -  1-13:44:00  311.51    8.15 185.36        
  201 STEFANIUK KAZIMIERZ     < 9>---- - PL0354-07-24338 -  1-13:47:39  308.24    8.14 186.28        
  202 STAWOWCZYK JAN          < 4>---- - PL-0351-07-2407 -  1-13:51:38  304.75    8.13 187.21        
  203 KARASIŃSKI WIESŁAW      <25>---- - PL-0351-07-1001 -  1-13:58:38  298.80    8.12 188.14        
  204 ŁUKASZEWSKI STANISŁAW   < 2> 210 - PL-0351-07-1156 -  1-14:02:57  295.25    8.11 189.06        
  205 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     <46> 207 - PL-0351-07-1747 -  1-14:06:36  292.31    8.10 189.99        
