LISTA KONKURSOWA 02/2007
POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH
Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr 7
z lotu goˆ©bi mˆodych, odbytego z miejscowo˜ci
ZAGAN
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Data odbytego lotu - 26.08.2007 rok
Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji - 125100 [m]
Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi - S»ONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi - S»ONECZNIE
Punkty staˆe za konkurs - 13.00
Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie - 19
Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu - 797
Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5) - 160
Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie - 1- 8:55:02
Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie - 1381.93 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie - 1- 9:20:48
Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie - 1136.46 [m/min.]
—redni czas trwania konkursu - 0h.19m.33s.
2
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY ³ W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
1 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF 37-15- 7 - PL-0351-07-1155 - 1- 8:55:02 1381.93 13.00 1.25 117510
2 MIAZEK ARKADIUSZ 34-13- 7 - PL-0349-07-7290 - 1- 8:58:29 1360.14 12.98 2.51 120350
3 KARASIãSKI WIES»AW 39-22- 7 - PL-0351-07-1052 - 1- 9:05:18 1358.87 12.97 3.76 129500
4 KARASIãSKI WIES»AW < 2> 9 - PL-0351-07-1027 - 1- 9:05:40 1353.66 12.95 5.02
5 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 2> 19 - PL-0351-07-1147 - 1- 8:57:36 1341.44 12.93 6.27
6 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ 79-35- 7 - PL-0351-07-1756 - 1- 9:04:21 1334.61 12.92 7.53 125920
7 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 2> 8 - PL-0351-07-1771 - 1- 9:04:23 1334.13 12.90 8.78
8 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 3> 11 - PL-0351-07-1721 - 1- 9:04:28 1332.96 12.89 10.04
9 KARASIãSKI WIES»AW < 3> 10 - PL-0351-07-1044 - 1- 9:07:12 1332.30 12.87 11.29
10 KARASIãSKI WIES»AW < 4> 12 - PL-0351-07-1008 - 1- 9:07:16 1331.39 12.85 12.55
11 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 4> 21 - PL-0351-07-1705 - 1- 9:04:36 1331.08 12.84 13.80
12 KARASIãSKI WIES»AW < 5> 13 - PL-0351-07-1016 - 1- 9:07:19 1330.71 12.82 15.06
13 KARASIãSKI WIES»AW < 6> 16 - PL-0351-07-1022 - 1- 9:07:23 1329.80 12.80 16.31
14 MIAZEK ARKADIUSZ < 2> 28 - PL-0351-07-1092 - 1- 9:01:53 1309.81 12.79 17.57
15 WI—NIEWSKI ZENON 65- 8- 7 - PL-0351-07-1336 - 1- 9:02:13 1307.14 12.77 18.82 120540
16 KARASIãSKI WIES»AW < 7> 18 - PL-0351-07-1050 - 1- 9:09:48 1297.60 12.76 20.08
17 BISKUP JACEK 39- 9- 7 - PL-0351-07-1531 - 1- 9:12:36 1295.22 12.74 21.33 132890
18 KARASIãSKI WIES»AW < 8> 20 - PL-0351-07-1045 - 1- 9:10:20 1290.70 12.72 22.58
19 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 3> 22 - PL-0351-07-1170 - 1- 9:01:06 1289.90 12.71 23.84
20 KARASIãSKI WIES»AW < 9> 36 - PL0350-07-13295 - 1- 9:10:27 1289.20 12.69 25.09
21 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 5> 23 - PL-0351-07-1706 - 1- 9:07:46 1287.96 12.67 26.35
22 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 4> 29 - PL-0351-07-1135 - 1- 9:01:28 1284.73 12.66 27.60
23 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 6> 24 - PL-0351-07-9362 - 1- 9:08:08 1283.15 12.64 28.86
24 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 7> 25 - PL-0351-07-1715 - 1- 9:08:18 1280.98 12.62 30.11
25 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 8> 48 - PL-0351-07-1730 - 1- 9:08:22 1280.11 12.61 31.37
26 BISKUP JACEK < 2> 61 - PL-0351-07-1591 - 1- 9:13:49 1280.05 12.59 32.62
27 WI—NIEWSKI ZENON < 2> 39 - PL0349-07-16932 - 1- 9:04:35 1274.43 12.57 33.88
28 MIAZEK ARKADIUSZ < 3> 32 - PL0354-07-17498 - 1- 9:04:28 1273.99 12.56 35.13
29 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 5> 41 - PL-0351-07-1144 - 1- 9:02:17 1273.36 12.54 36.39
30 SZADY GRZEGORZ 49-17- 7 - PL-0351-07-1626 - 1- 9:09:46 1272.57 12.53 37.64 126960
31 BEKIESZCZUK ANDRZEJ 16- 2- 2 - PL-0351-07-2121 - 1- 9:04:26 1270.84 12.51 38.90 120010
32 MIAZEK ARKADIUSZ < 4> 33 - PL0354-07-17487 - 1- 9:04:45 1270.19 12.49 40.15
33 MIAZEK ARKADIUSZ < 5> 35 - PL0354-07-17469 - 1- 9:04:54 1268.18 12.48 41.41
34 KOZ»OWSKI-J¨DRZEJCZYK 8- 2- 2 - PL-0351-07-3605 - 1- 9:12:38 1266.94 12.46 42.66 130030
35 MIAZEK ARKADIUSZ < 6> 38 - PL0354-07-17496 - 1- 9:05:02 1266.40 12.44 43.91
36 KARASIãSKI WIES»AW <10> 43 - PL0350-07-15836 - 1- 9:12:16 1266.30 12.43 45.17
37 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 2>---- - PL-0351-07-2117 - 1- 9:04:47 1266.15 12.41 46.42
38 MIAZEK ARKADIUSZ < 7> 93 - PL0354-07-17468 - 1- 9:05:04 1265.95 12.40 47.68
39 WI—NIEWSKI ZENON < 3> 97 - PL-0351-07-1315 - 1- 9:05:15 1265.51 12.38 48.93
40 JAROSZ TADEUSZ 77- 6- 6 - PL0351-07-15455 - 1- 9:05:21 1264.18 12.36 50.19 120540
41 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 6> 59 - PL-0351-07-1112 - 1- 9:03:05 1262.42 12.35 51.44
42 SZADY GRZEGORZ < 2> 44 - PL0351-07-16585 - 1- 9:10:52 1258.69 12.33 52.70
43 KARASIãSKI WIES»AW <11> 46 - PL-0351-07-1056 - 1- 9:12:58 1257.69 12.31 53.95
44 SZADY GRZEGORZ < 3> 60 - PL0354-07-24812 - 1- 9:11:17 1253.51 12.30 55.21
45 JAROSZ TADEUSZ < 2> 75 - PL-0351-07-1409 - 1- 9:06:31 1248.90 12.28 56.46
46 KARASIãSKI WIES»AW <12> 47 - PL-0351-07-1023 - 1- 9:14:22 1240.82 12.26 57.72
47 KARASIãSKI WIES»AW <13> 51 - PL-0351-07-1003 - 1- 9:14:29 1239.43 12.25 58.97
48 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ < 9> 49 - PL-0351-07-9365 - 1- 9:11:36 1239.37 12.23 60.23
49 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <10> 50 - PL-0351-07-1746 - 1- 9:11:38 1238.96 12.21 61.48
50 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <11> 52 - PL-0351-07-9351 - 1- 9:11:46 1237.34 12.20 62.74
51 KARASIãSKI WIES»AW <14> 67 - PL-0351-07-1041 - 1- 9:14:49 1235.49 12.18 63.99
52 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <12> 53 - PL-0351-07-1733 - 1- 9:11:56 1235.32 12.17 65.24
53 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <13> 55 - PL-0351-07-9357 - 1- 9:12:08 1232.90 12.15 66.50
54 MARKOWICZ KRZYSZTOF 24- 8- 7 - PL0351-07-15132 - 1- 9:12:20 1232.83 12.13 67.75 126160
55 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <14> 56 - PL-0351-07-1743 - 1- 9:12:10 1232.50 12.12 69.01
56 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <15> 65 - PL-0351-07-9364 - 1- 9:12:13 1231.89 12.10 70.26
57 K»ODZIãSKI MICHA» 27-13- 7 - PL0350-07-18678 - 1- 9:22:14 1231.10 12.08 71.52 138170
58 K»ODZIãSKI MICHA» < 2> 72 - PL0350-07-13248 - 1- 9:22:29 1228.36 12.07 72.77
59 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 7> 69 - PL-0351-07-1110 - 1- 9:05:53 1225.55 12.05 74.03
60 SZADY GRZEGORZ < 4> 62 - PL0354-07-24810 - 1- 9:13:38 1225.09 12.04 75.28
- 3 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY ³ W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
61 BISKUP JACEK < 3> 71 - PL-0351-07-1504 - 1- 9:18:30 1224.79 12.02 76.54
62 SZADY GRZEGORZ < 5> 63 - PL-0351-07-1779 - 1- 9:13:40 1224.69 12.00 77.79
63 SZADY GRZEGORZ < 6> 64 - PL-0351-07-1695 - 1- 9:13:43 1224.10 11.99 79.05
64 SZADY GRZEGORZ < 7> 68 - PL-0351-07-9342 - 1- 9:13:45 1223.71 11.97 80.30
65 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <16> 78 - PL-0351-07-1784 - 1- 9:12:58 1222.92 11.95 81.56
66 KOWALCZYK MICHA» 42- 4- 4 - PL0417-07-13441 - 1- 9:12:41 1222.40 11.94 82.81 125520
67 KARASIãSKI WIES»AW <15> 73 - PL-0351-07-1033 - 1- 9:16:45 1213.12 11.92 84.07
68 SZADY GRZEGORZ < 8> 76 - PL-0351-07-9335 - 1- 9:15:08 1207.61 11.90 85.32
69 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 8> 70 - PL-0351-07-1132 - 1- 9:07:39 1203.38 11.89 86.57
70 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF < 9> 123 - PL-0351-07-1105 - 1- 9:07:42 1202.76 11.87 87.83
71 BISKUP JACEK < 4> 80 - PL-0351-07-1588 - 1- 9:20:35 1201.72 11.85 89.08
72 K»ODZIãSKI MICHA» < 3> 77 - PL0350-07-13226 - 1- 9:25:08 1200.09 11.84 90.34
73 KARASIãSKI WIES»AW <16> 74 - PL-0351-07-1011 - 1- 9:17:59 1199.26 11.82 91.59
74 KARASIãSKI WIES»AW <17> 83 - PL-0351-07-1001 - 1- 9:18:09 1197.41 11.81 92.85
75 JAROSZ TADEUSZ < 3> 87 - PL-0351-07-1448 - 1- 9:10:41 1197.22 11.79 94.10
76 SZADY GRZEGORZ < 9> 90 - PL-0351-07-9322 - 1- 9:16:04 1196.98 11.77 95.36
77 K»ODZIãSKI MICHA» < 4> 79 - PL0350-07-13208 - 1- 9:25:26 1196.97 11.76 96.61
78 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <17> 81 - PL-0351-07-1762 - 1- 9:15:12 1196.96 11.74 97.87
79 K»ODZIãSKI MICHA» < 5> 85 - PL0350-07-13203 - 1- 9:25:28 1196.62 11.73 99.12
80 BISKUP JACEK < 5> 103 - PL-0351-07-1527 - 1- 9:21:05 1196.31 11.71 100.38
81 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <18> 84 - PL-0351-07-1754 - 1- 9:15:16 1196.20 11.69 101.63
82 CHOJECKI ANTONI 21- 3- 3 - PL-0351-07-2257 - 1- 9:06:51 1196.18 11.68 102.89 115850
83 KARASIãSKI WIES»AW <18> 99 - PL-0351-07-1024 - 1- 9:18:16 1196.12 11.66 104.14
84 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <19> 86 - PL-0351-07-1702 - 1- 9:15:20 1195.44 11.64 105.40
85 K»ODZIãSKI MICHA» < 6> 88 - PL0350-07-15141 - 1- 9:25:38 1194.90 11.63 106.65
86 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <20> 109 - PL-0351-07-1714 - 1- 9:15:27 1194.12 11.61 107.90
87 JAROSZ TADEUSZ < 4> 94 - PL0351-07-15473 - 1- 9:10:58 1193.86 11.59 109.16
88 K»ODZIãSKI MICHA» < 7> 91 - PL0350-07-13228 - 1- 9:25:48 1193.18 11.58 110.41
89 KURIATA MAREK 89- 1- 1 - PL-0351-07-1985 - 1- 9:06:12 1191.37 11.56 111.67 114610
90 SZADY GRZEGORZ <10> 126 - PL-0351-07-1633 - 1- 9:16:36 1190.99 11.54 112.92
91 K»ODZIãSKI MICHA» < 8> 95 - PL0350-07-13266 - 1- 9:26:02 1190.78 11.53 114.18
92 KOZ»OWSKI-J¨DRZEJCZYK < 2>---- - PL-0351-07-3609 - 1- 9:19:13 1190.57 11.51 115.43
93 MIAZEK ARKADIUSZ < 8> 101 - PL0354-07-17481 - 1- 9:11:35 1184.74 11.50 116.69
94 JAROSZ TADEUSZ < 5> 96 - PL-0351-07-1446 - 1- 9:11:47 1184.28 11.48 117.94
95 K»ODZIãSKI MICHA» < 9> 112 - PL0350-07-13249 - 1- 9:26:41 1184.15 11.46 119.20
96 JAROSZ TADEUSZ < 6>---- - PL0351-07-15456 - 1- 9:11:58 1182.15 11.45 120.45
97 WI—NIEWSKI ZENON < 4> 102 - PL-0351-07-1351 - 1- 9:12:00 1181.77 11.43 121.71
98 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 2> 100 - PL0351-07-15135 - 1- 9:16:48 1181.27 11.41 122.96
99 KARASIãSKI WIES»AW <19> 113 - PL-0351-07-1075 - 1- 9:19:43 1180.31 11.40 124.22
100 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 3> 104 - PL0354-07-16425 - 1- 9:16:56 1179.80 11.38 125.47
101 MIAZEK ARKADIUSZ < 9> 105 - PL0354-07-17465 - 1- 9:12:01 1179.71 11.37 126.73
102 WI—NIEWSKI ZENON < 5> 110 - PL-0351-07-1327 - 1- 9:12:12 1179.45 11.35 127.98
103 BISKUP JACEK < 6> 119 - PL-0351-07-1564 - 1- 9:22:47 1178.28 11.33 129.23
104 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 4> 106 - PL0351-07-15131 - 1- 9:17:07 1177.78 11.32 130.49
105 MIAZEK ARKADIUSZ <10> 111 - PL0354-07-17460 - 1- 9:12:13 1177.40 11.30 131.74
106 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 5> 122 - PL0351-07-15124 - 1- 9:17:15 1176.32 11.28 133.00
107 KOWALCZYK MICHA» < 2> 143 - PL0354-07-24858 - 1- 9:16:49 1175.10 11.27 134.25
108 CHOJECKI ANTONI < 2> 131 - PL-0351-07-2225 - 1- 9:08:38 1174.55 11.25 135.51
109 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <21> 115 - PL-0351-07-1725 - 1- 9:17:14 1174.26 11.23 136.76
110 WI—NIEWSKI ZENON < 6> 121 - PL-0351-07-1542 - 1- 9:12:51 1172.00 11.22 138.02
111 MIAZEK ARKADIUSZ <11> 133 - PL-0351-07-1084 - 1- 9:12:42 1171.86 11.20 139.27
112 K»ODZIãSKI MICHA» <10> 117 - PL0417-07-13372 - 1- 9:27:56 1171.59 11.18 140.53
113 KARASIãSKI WIES»AW <20> 114 - PL-0351-07-1067 - 1- 9:20:32 1171.59 11.17 141.78
114 KARASIãSKI WIES»AW <21> 147 - PL-0351-07-1018 - 1- 9:20:33 1171.42 11.15 143.04
115 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <22> 116 - PL-0351-07-1701 - 1- 9:17:33 1170.80 11.14 144.29
116 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <23> 120 - PL-0351-07-1744 - 1- 9:17:34 1170.62 11.12 145.55
117 K»ODZIãSKI MICHA» <11> 125 - PL0350-07-13235 - 1- 9:28:11 1169.12 11.10 146.80
118 STEBELSKI RYSZARD 39- 1- 1 - PL-0351-07-2390 - 1- 9:09:03 1169.11 11.09 148.06 115800
119 BISKUP JACEK < 7> 136 - PL0354-07-14883 - 1- 9:23:46 1168.09 11.07 149.31
120 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <24> 144 - PL-0351-07-1728 - 1- 9:17:49 1167.91 11.05 150.56
- 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY ³ W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
121 WI—NIEWSKI ZENON < 7> 154 - PL-0351-07-1316 - 1- 9:13:14 1167.65 11.04 151.82
122 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 6> 124 - PL0351-07-15121 - 1- 9:18:04 1167.43 11.02 153.07
123 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <10> 132 - PL-0351-07-1116 - 1- 9:10:41 1167.12 11.01 154.33
124 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 7> 127 - PL0351-07-15137 - 1- 9:18:07 1166.89 10.99 155.58
125 K»ODZIãSKI MICHA» <12> 137 - PL0350-07-13271 - 1- 9:28:25 1166.81 10.97 156.84
126 SZADY GRZEGORZ <11> 128 - PL0354-07-24822 - 1- 9:18:49 1166.73 10.96 158.09
127 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 8>---- - PL0351-07-15120 - 1- 9:18:12 1165.99 10.94 159.35
128 SZADY GRZEGORZ <12> 129 - PL-0351-07-1631 - 1- 9:19:03 1164.24 10.92 160.60
129 SZADY GRZEGORZ <13> 130 - PL0354-07-24813 - 1- 9:19:10 1162.99 10.91 161.86
130 SZADY GRZEGORZ <14> 139 - PL-0351-07-1635 - 1- 9:19:20 1161.22 10.89 163.11
131 CHOJECKI ANTONI < 3>---- - PL-0351-07-2243 - 1- 9:09:48 1160.82 10.87 164.37
132 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <11> 134 - PL-0351-07-1127 - 1- 9:11:15 1160.59 10.86 165.62
133 MIAZEK ARKADIUSZ <12> 142 - PL0354-07-17455 - 1- 9:13:45 1160.00 10.84 166.88
134 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <12> 141 - PL-0351-07-1150 - 1- 9:11:24 1158.88 10.82 168.13
135 SZCZYGIE» EUGENIUSZ 37- 1- 1 - PL0350-07-14037 - 1- 9:24:39 1158.40 10.81 169.39 132810
136 BISKUP JACEK < 8> 138 - PL-0351-07-1576 - 1- 9:24:46 1157.91 10.79 170.64
137 K»ODZIãSKI MICHA» <13>---- - PL0350-07-13274 - 1- 9:29:33 1155.75 10.78 171.89
138 BISKUP JACEK < 9>---- - PL-0351-07-1535 - 1- 9:25:00 1155.57 10.76 173.15
139 SZADY GRZEGORZ <15> 140 - PL-0351-07-1607 - 1- 9:19:59 1154.36 10.74 174.40
140 SZADY GRZEGORZ <16> 159 - PL-0351-07-1618 - 1- 9:20:01 1154.01 10.73 175.66
141 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <13> 157 - PL-0351-07-1174 - 1- 9:11:50 1153.94 10.71 176.91
142 MIAZEK ARKADIUSZ <13>---- - PL0354-07-17471 - 1- 9:14:21 1153.33 10.69 178.17
143 KOWALCZYK MICHA» < 3> 155 - PL0354-07-17618 - 1- 9:19:16 1148.75 10.68 179.42
144 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <25> 145 - PL-0351-07-1769 - 1- 9:19:45 1147.34 10.66 180.68
145 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <26> 146 - PL-0351-07-1826 - 1- 9:19:50 1146.46 10.65 181.93
146 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <27> 148 - PL-0351-07-1718 - 1- 9:19:58 1145.07 10.63 183.19
147 KARASIãSKI WIES»AW <22>---- - PL-0351-07-1026 - 1- 9:23:16 1143.32 10.61 184.44
148 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <28> 149 - PL-0351-07-1720 - 1- 9:20:09 1143.17 10.60 185.70
149 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <29> 150 - PL-0351-07-1774 - 1- 9:20:14 1142.30 10.58 186.95
150 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <30> 151 - PL-0351-07-1753 - 1- 9:20:15 1142.13 10.56 188.21
151 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <31> 152 - PL-0351-07-1748 - 1- 9:20:16 1141.96 10.55 189.46
152 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <32> 153 - PL-0351-07-1799 - 1- 9:20:21 1141.10 10.53 190.72
153 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <33> 156 - PL-0351-07-9355 - 1- 9:20:28 1139.89 10.51 191.97
154 WI—NIEWSKI ZENON < 8>---- - PL-0351-07-1335 - 1- 9:15:46 1139.68 10.50 193.22
155 KOWALCZYK MICHA» < 4>---- - PL0349-07-16149 - 1- 9:20:11 1139.19 10.48 194.48
156 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <34> 160 - PL-0351-07-1751 - 1- 9:20:34 1138.86 10.46 195.73
157 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <14> 158 - PL-0351-07-1106 - 1- 9:13:12 1138.66 10.45 196.99
158 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF <15>---- - PL-0351-07-1131 - 1- 9:13:16 1137.93 10.43 198.24
159 SZADY GRZEGORZ <17>---- - PL0351-07-16521 - 1- 9:21:35 1137.80 10.42 199.50
160 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <35>---- - PL-0351-07-1757 - 1- 9:20:48 1136.46 10.40 200.75
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
161 GRABIEC TOMASZ 65- 0- 0 - PL0350-07-15105 - 1- 9:31:36 1136.27 138170
162 GRABIEC TOMASZ < 2>---- - PL0350-07-13290 - 1- 9:31:43 1135.18
163 GRABIEC TOMASZ < 3>---- - PL0350-07-13300 - 1- 9:31:51 1133.94
164 SZADY GRZEGORZ <18>---- - PL0354-07-17463 - 1- 9:22:08 1132.22
165 K»ODZIãSKI MICHA» <14>---- - PL0350-07-13205 - 1- 9:32:16 1130.07
166 KOWALCZYK MICHA» < 5>---- - PL0354-07-17602 - 1- 9:21:22 1127.09
167 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <36>---- - PL-0351-07-1703 - 1- 9:21:53 1125.46
168 KOWALCZYK MICHA» < 6>---- - PL0354-07-17440 - 1- 9:21:39 1124.23
169 MIAZEK ARKADIUSZ <14>---- - PL0354-07-17483 - 1- 9:17:06 1123.72
170 KURIATA MAREK < 2>---- - PL-0351-07-1977 - 1- 9:12:04 1122.89
171 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <37>---- - PL-0351-07-1798 - 1- 9:22:09 1122.78
172 SZADY GRZEGORZ <19>---- - PL-0351-07-1669 - 1- 9:23:06 1122.55
173 MIAZEK ARKADIUSZ <15>---- - PL0354-07-17467 - 1- 9:17:13 1122.49
174 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <38>---- - PL-0351-07-1734 - 1- 9:22:13 1122.12
175 JAROSZ TADEUSZ < 7>---- - PL0349-07-16835 - 1- 9:17:30 1121.30
176 BISKUP JACEK <10>---- - PL-0351-07-1581 - 1- 9:28:45 1119.07
177 WI—NIEWSKI ZENON < 9>---- - PL-0351-07-1314 - 1- 9:17:58 1116.46
178 WI—NIEWSKI ZENON <10>---- - PL-0351-07-1325 - 1- 9:18:00 1116.11
179 MARKOWICZ KRZYSZTOF < 9>---- - PL0351-07-15116 - 1- 9:23:29 1111.71
180 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ <39>---- - PL-0351-07-1729 - 1- 9:23:17 1111.55
- 5 -
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Lp.³ NAZWISKO i IMI¨ ³ KONKURSY "S" ³ PUNKTACJA ³
³ ³ HODOWCY ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³L.02³Pop.³RAZ.³ Lot 02 ³Poprzed.³ RAZEM ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
1 KARASIãSKI WIES»AW 7 7 14 90.02 69.24 159.26
2 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ 7 7 14 89.48 68.95 158.43
3 MIAZEK ARKADIUSZ 7 7 14 88.14 66.39 154.53
4 SZADY GRZEGORZ 7 7 14 85.15 67.47 152.62
5 BISKUP JACEK 7 7 14 83.31 68.62 151.94
6 K»ODZIãSKI MICHA» 7 7 14 82.68 64.86 147.53
7 MARKOWICZ KRZYSZTOF 7 7 14 79.54 67.73 147.27
8 JAROSZ TADEUSZ 6 7 13 70.95 62.17 133.12
9 KOWALCZYK MICHA» 4 5 9 44.36 44.48 88.85
10 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF 7 0 7 88.24 0.00 88.24
11 WI—NIEWSKI ZENON 7 0 7 82.76 0.00 82.76
12 BEKIESZCZUK ANDRZEJ 2 6 8 24.92 53.03 77.95
13 SZCZYGIE» EUGENIUSZ 1 7 8 10.81 64.74 75.55
14 STEFANIUK KAZIMIERZ 7 7 64.07 64.07
