PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lot nr.12 Tilburg 2
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lot nr.12 Tilburg 2
                                      
 
                            LISTA KONKURSOWA 13/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               
                               Oddziału WROCŁAW
 
                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
 
                                   TILBURG 2
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 14.07.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 836390 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 05°04'43"-51°33'16"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 116
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2262
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 453
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-17:42:51
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1150.78 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-20:51:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 908.00 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 3h.14m.19s.
 
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 16|  267|   39| 14.6|
                    | Psie - Pole   | 22|  455|   84| 18.5|
                    | Krzyki        | 20|  310|   69| 22.3|
                    | Siechnica     | 12|  241|   57| 23.7|
                    | Śliwice       | 20|  444|   99| 22.3|
                    | Żórawina      | 12|  286|   52| 18.2|
                    | Kąty Wrocław. | 14|  259|   53| 20.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |116| 2262|  453| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
  14.07.2007.-TILBURG 2                          - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
    1 WANTRYCH JÓZEF          2  39- 9- 2 - PL-0354-05-35   1  1-17:42:51  1150.78   0.44 65.00 90.00   80.00   80.00  843350
    2 PARKA JAROSŁAW          3  24- 2- 0 - PL-0330-02-6148 0  1-17:48:32  1132.12   0.88 64.97 89.96   79.96   79.96  836110
    3 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  22-10- 2 S PL-0351-05-1033 1  1-17:28:50  1131.96   1.33 64.94 89.92   79.93   79.93  813690
    4 KOSATKO TOMASZ          5  18- 7- 2 S PL0348-03-13352 1  1-18:12:25  1117.81   1.77 64.91 89.88   79.89   79.89  852240
    5 MAZUR ANDRZEJ           6  41- 8- 3 S PL0354-05-18463 0  1-18:04:16  1114.63   2.21 64.88 89.84   79.86   79.86  840730
    6 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2> 212 S PL-0393-04-3362 1  1-18:05:27  1112.89   2.65 64.86 89.80   79.82   79.82  840730
    7 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  80 S PL-0354-05-9    0  1-18:08:50  1111.38   3.09 64.83 89.76   79.79   79.79  843350
    8 TOMKÓW B. T.            2  26-17- 4 S PL0354-03-13709 1  1-18:04:53  1109.73   3.54 64.80 89.72   79.75   79.75  837720
    9 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  54-17- 4 - PL-0351-04-5401 0  1-18:04:05  1109.69   3.98 64.77 89.68   79.72   79.72  836800
   10 MIAZEK ARKADIUSZ        7  23-10- 0 - PL-0351-05-7930 0  1-17:47:22  1108.21   4.42 64.74 89.64   79.68   79.68  817160
   11 MICHALEWSKI MAREK       3  41-15- 4 - PL0354-05-21858 1  1-18:03:16  1103.24   4.86 64.71 89.60   79.65   79.65  831030
   12 M.DUDA - Z.MADEJ        5  39-19- 4 - PL0354-05-11866 0  1-18:17:26  1102.08   5.31 64.68 89.56   79.61   79.61  845770
   13 KOWALCZYK JAN           2  25- 3- 2 S PL-0354-04-2082 0  1-18:15:59  1101.53   5.75 64.65 89.52   79.58   79.58  843750
   14 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2>  60 S PL-0354-04-1727 1  1-18:05:46  1099.59   6.19 64.63 89.48   79.54   79.54  831030
   15 PIĘTKA LESZEK           4  19- 8- 3 - PL0354-05-19155 1  1-18:10:34  1099.48   6.63 64.60 89.44   79.50   79.50  836230
   16 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  31 S PL-0351-04-5369 1  1-18:11:19  1099.15   7.07 64.57 89.40   79.47   79.47  836800
   17 MAKSYMÓW JÓZEF          4  14- 4- 1 - PL0354-05-19205 0  1-18:17:31  1098.69   7.52 64.54 89.36   79.43   79.43  843260
   18 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  35 - PL0354-05-11880 1  1-18:19:54  1098.55   7.96 64.51 89.32   79.40   79.40  845770
   19 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  43-15- 1 - PL-0348-03-1132 0  1-18:23:30  1096.81   8.40 64.48 89.28   79.36   79.36  848380
   20 PIĘTKA LESZEK           4  < 2>  76 S PL-0342-05-1201 1  1-18:12:36  1096.55   8.84 64.45 89.24   79.33   79.33  836230
   21 OKO MAREK               1  20- 4- 3 S PL-0354-02-846  0  1-18:09:05  1095.45   9.28 64.42 89.20   79.29   79.29  831540
   22 OKO MAREK               1  < 2> 223 - PL0354-04-13531 1  1-18:09:16  1095.19   9.73 64.40 89.16   79.26   79.26  831540
   23 TOMKÓW ZOFIA            2  32-12- 4 S PL-0354-02-6131 0  1-18:14:58  1094.94  10.17 64.37 89.12   79.22   79.22  837590
   24 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2>  32 - PL0393-04-10158 0  1-17:56:31  1094.63  10.61 64.34 89.08   79.19   79.19  817160
   25 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  30 - PL-0354-05-650  0  1-18:15:20  1094.41  11.05 64.31 89.04   79.15   79.15  837590
   26 ZAPIÓR JERZY            5  18- 2- 0 - PL-0354-03-2382 1  1-18:19:06  1094.18  11.49               79.12   79.12  841530
   27 BISKUP JACEK            7  20- 5- 0 - PL-0351-04-6782 0  1-18:06:42  1092.68  11.94 64.25 88.96   79.08   79.08  826830
   28 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  63 - PL-0351-02-252  1  1-17:54:47  1092.52  12.38 64.22 88.92   79.04   79.04  813690
   29 MAŚLANKA ANTONI         5  18- 3- 3 S PL-0354-04-2539 1  1-18:20:52  1091.85  12.82 64.19 88.88   79.01   79.01  841670
   30 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  40 S PL0354-04-11751 0  1-18:17:30  1091.32  13.26 64.17 88.85   78.97   78.97  837590
   31 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  42 S PL-0351-04-5329 1  1-18:16:59  1091.03  13.70 64.14 88.81   78.94   78.94  836800
   32 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 3>  44 - PL-0351-05-6828 0  1-17:59:51  1089.76  14.15 64.11 88.77   78.90   78.90  817160
   33 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  62 - PL0354-05-13638 0  1-18:28:44  1089.44  14.59               78.87   78.87  848380
   34 LEJA EDWARD             3  25- 6- 3 S PL0354-05-21851 0  1-18:12:33  1089.38  15.03 64.05 88.69   78.83   78.83  830710
   35 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3>  37 - PL-0354-04-7055 0  1-18:26:28  1089.25  15.47 64.02 88.65   78.80   78.80  845770
   36 PODANOWSKI MAREK        2  33- 5- 2 - PL0354-05-22271 0  1-18:20:56  1088.94  15.92 63.99 88.61   78.76   78.76  839500
   37 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4>  47 - PL-0354-04-7099 1  1-18:26:46  1088.83  16.36 63.96 88.57   78.73   78.73  845770
   38 ZYCH STEFAN             4  22- 2- 2 S PL0354-04-15067 0  1-18:21:52  1088.26  16.80 63.94 88.53   78.69   78.69  839990
   39 WĘGLOWSKI KAROL         3  17- 5- 2 S PL0354-05-21193 1  1-18:16:55  1087.68  17.24 63.91 88.49   78.65   78.65  834160
   40 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  55 - PL-0354-05-624  0  1-18:21:19  1085.92  17.68 63.88 88.45   78.62   78.62  837590
   41 PAKUŁA BOLESŁAW         5  25- 8- 2 - PL0354-05-11724 1  1-18:26:38  1084.68  18.13 63.85 88.41   78.58   78.58  842400
   42 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4>  45 - PL-0351-05-7507 1  1-18:21:49  1084.20  18.57 63.82 88.37   78.55   78.55  836800
   43 MAJCHRZAK ROBERT        3   6- 4- 0 - PL0354-04-17277 1  1-18:15:37  1084.07  19.01 63.79 88.33   78.51   78.51  829980
   44 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 4>  77 - PL-0351-05-7922 0  1-18:03:49  1084.03  19.45 63.76 88.29   78.48   78.48  817160
   45 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5> 173 - PL-0351-05-7554 1  1-18:22:00  1083.94  19.89 63.73 88.25   78.44   78.44  836800
   46 BRACIA BORZĘCCY         4  23- 6- 1 - PL0354-04-15838 0  1-18:26:28  1083.18  20.34 63.71 88.21   78.41   78.41  841050
   47 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5>  48 S PL-0354-04-2297 1  1-18:31:52  1081.73  20.78 63.68 88.17   78.37   78.37  845770
   48 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 6>  90 - PL-0354-04-457  1  1-18:32:20  1081.09  21.22 63.65 88.13   78.34   78.34  845770
   49 CZUBA RYSZARD           3  25- 6- 4 S PL0354-04-19508 1  1-18:19:26  1080.94  21.66 63.62 88.09   78.30   78.30  831710
   50 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  34- 8- 3 - PL-0354-01-1332 1  1-18:30:50  1080.70  22.10 63.59 88.05   78.27   78.27  843850
   51 BUSZTA LUCJAN           3  25-10- 4 S PL-0354-01-7491 1  1-18:18:26  1080.39  22.55 63.56 88.01   78.23   78.23  830210
   52 CIELECKI MIROSŁAW       6  23- 4- 2 S PL-0348-05-1798 0  1-18:21:30  1080.34  22.99 63.53 87.97   78.19   78.19  833480
   53 STRZELCZYK TADEUSZ      5  35-13- 2 - PL0354-05-22806 0  1-18:30:54  1079.75  23.43 63.50 87.93   78.16   78.16  843180
   54 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  59 - PL-0354-05-2480 1  1-18:25:55  1079.65  23.87               78.12   78.12  837720
   55 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 137 - PL-0400-05-1528 0  1-18:26:18  1078.95  24.31 63.45 87.85   78.09   78.09  837590
   56 SIRY EDWARD             5  22- 5- 1 - PL-068-00-2333  0  1-18:30:57  1078.62  24.76 63.42 87.81   78.05   78.05  842350
   57 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 2> 144 - PL0354-04-14933 1  1-18:32:11  1078.09  25.20 63.39 87.77   78.02   78.02  843260
   58 LEJA EDWARD             3  < 2> 121 S PL-0417-05-2417 0  1-18:20:34  1078.05  25.64 63.36 87.73   77.98   77.98  830710
   59 TOMKÓW B. T.            2  < 3>  71 - PL0354-04-11151 0  1-18:27:17  1077.75  26.08 63.33 87.69   77.95   77.95  837720
   60 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3>  82 S PL0354-01-10557 1  1-18:21:15  1077.51  26.53 63.30 87.65   77.91   77.91  831030
   14.07.2007.-TILBURG 2                          - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
   61 BUSZTA LUCJAN           3  < 2>  72 S PL0354-03-10369 0  1-18:20:37  1077.33  26.97 63.27 87.61   77.88   77.88  830210
   62 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 111 - PL0354-05-13639 1  1-18:38:22  1076.12  27.41 63.25 87.57   77.84   77.84  848380
   63 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3>  84 - PL-0351-01-5302 1  1-18:06:55  1075.01  27.85 63.22 87.53   77.81   77.81  813690
   64 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2> 356 - PL0354-04-17547 0  1-18:26:29  1074.28  28.29 63.19 87.49   77.77   77.77  834160
   65 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  15- 3- 2 - PL-0351-05-312  1  1-18:28:58  1073.41  28.74 63.16 87.45   77.73   77.73  836150
   66 SZYMCZAK MARIUSZ        5  27- 3- 1 - PL0354-05-12542 1  1-18:40:47  1072.90  29.18 63.13 87.41   77.70   77.70  848430
   67 POWROŹNIK STANISŁAW     5  24- 3- 2 S PL-0418-03-316  1  1-18:35:06  1071.80  29.62 63.10 87.37   77.66   77.66  841470
   68 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2>  91 S PL-0347-03-5094 1  1-18:36:33  1071.01  30.06 63.07 87.33   77.63   77.63  842400
   69 GIL JÓZEF               4  23-11- 4 S PL-0354-03-566  1  1-18:37:10  1070.99  30.50 63.04 87.29   77.59   77.59  843050
   70 OWCZAREK - SERAFIN      4  11- 1- 1 S PL0354-05-18509 0  1-18:31:30  1070.62  30.95 63.02 87.25   77.56   77.56  836690
   71 TOMKÓW B. T.            2  < 4>  87 S PL-0354-02-8417 1  1-18:32:28  1070.61  31.39 62.99 87.21   77.52   77.52  837720
   72 BUSZTA LUCJAN           3  < 3>  92 S PL0354-04-18338 0  1-18:25:43  1070.25  31.83 62.96 87.17   77.49   77.49  830210
   73 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2> 107 - PL-0355-02-6938 0  1-18:36:03  1069.97  32.27 62.93 87.13   77.45   77.45  841050
   74 LACH MAREK              6  22- 5- 2 S PL-0351-05-326  1  1-18:31:37  1069.68  32.71 62.90 87.09   77.42   77.42  836080
   75 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 152 S PL-0354-04-2055 1  1-18:38:56  1069.61  33.16 62.87 87.05   77.38   77.38  843850
   76 PIĘTKA LESZEK           4  < 3> 129 - PL0354-05-19163 1  1-18:32:19  1068.92  33.60 62.84 87.01   77.35   77.35  836230
   77 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 5>  94 - PL-0351-04-6325 1  1-18:14:29  1068.91  34.04 62.81 86.97   77.31   77.31  817160
   78 KOGUT JACEK             1  23- 5- 3 S PL0354-02-14579 0  1-18:34:46  1068.48  34.48 62.79 86.93   77.27   77.27  838510
   79 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  38- 8- 2 - PL-0354-02-7339 1  1-18:35:22  1067.44  34.92 62.76 86.89   77.24   77.24  838330
   80 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3> 188 - PL-0354-05-24   1  1-18:40:09  1067.33  35.37               77.20   77.20  843350
   81 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2>  88 - PL-0354-04-2336 1  1-18:40:46  1066.28  35.81 62.70 86.81   77.17   77.17  843180
   82 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 118 - PL0354-05-21847 0  1-18:29:43  1065.81  36.25 62.67 86.77   77.13   77.13  831030
   83 CHALICZ WIKTOR          7  28- 2- 2 S PL-0351-05-5468 1  1-18:27:59  1065.29  36.69               77.10   77.10  828780
   84 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 101 S PL-0351-02-251  1  1-18:13:50  1065.27  37.14 62.61 86.69   77.06   77.06  813690
   85 GIL JÓZEF               4  < 2> 102 - PL0354-04-20224 1  1-18:41:29  1065.15  37.58 62.58 86.65   77.03   77.03  843050
   86 KWIATKOWSKI HENRYK      1  36- 1- 1 S PL-0354-05-9713 0  1-18:34:05  1064.39  38.02 62.56 86.62   76.99   76.99  834570
   87 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 105 - PL0354-04-11152 0  1-18:37:03  1064.38  38.46 62.53 86.58   76.96   76.96  837720
   88 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 109 - PL-0354-04-2345 1  1-18:42:23  1064.11  38.90 62.50 86.54   76.92   76.92  843180
   89 BIGIELMAJER HENRYK      2  19- 4- 0 - PL-0354-04-9017 0  1-18:41:21  1063.87  39.35 62.47 86.50   76.88   76.88  841890
   90 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 7> 130 - PL-0354-03-1670 1  1-18:46:16  1062.17  39.79 62.44 86.46   76.85   76.85  845770
   91 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3>  93 S PL-0354-04-2433 0  1-18:43:24  1061.76  40.23 62.41 86.42   76.81   76.81  842400
   92 BUSZTA LUCJAN           3  < 4> 221 - PL0354-04-18332 1  1-18:32:25  1061.08  40.67 62.38 86.38   76.78   76.78  830210
   93 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 4> 136 - PL-0354-04-2448 1  1-18:44:39  1060.09  41.11 62.35 86.34   76.74   76.74  842400
   94 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 6> 162 - PL-0351-05-7929 0  1-18:21:25  1059.30  41.56 62.33 86.30   76.71   76.71  817160
   95 BISKUP JACEK            7  < 2> 300 - PL-0351-04-6708 0  1-18:30:44  1059.04  42.00 62.30 86.26   76.67   76.67  826830
   96 MARDOSZ ŁUKASZ          6   6- 1- 1 S PL-0248-06-7170 1  1-18:40:14  1059.03  42.44 62.27 86.22   76.64   76.64  836880
   97 JAWORSKI JÓZEF          1  14- 5- 4 S PL0354-05-10232 1  1-18:39:25  1058.66  42.88 62.24 86.18   76.60   76.60  835720
   98 KROPSKI ZBIGNIEW        4  25-10- 2 - PL-0350-01-1960 1  1-18:52:24  1058.21  43.32               76.57   76.57  849110
   99 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  25- 6- 2 - PL-0351-03-1850 0  1-18:32:02  1058.02  43.77 62.18 86.10   76.53   76.53  827410
  100 KOSATKO TOMASZ          5  < 2> 196 - PL-0354-04-3787 1  1-18:56:14  1057.06  44.21 62.15 86.06   76.50   76.50  852240
  101 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 5> 226 - PL-0351-04-303  0  1-18:20:07  1056.58  44.65 62.12 86.02   76.46   76.46  813690
  102 GIL JÓZEF               4  < 3> 110 S PL0354-05-19361 1  1-18:48:28  1055.84  45.09 62.10 85.98   76.42   76.42  843050
  103 A.D. + S.P. + T.P.      6  19- 8- 4 S PL0354-03-18190 1  1-18:39:54  1055.69  45.53 62.07 85.94   76.39   76.39  833890
  104 MOŁDA STANISŁAW         3  24- 4- 2 - PL-0161-99-4559 1  1-18:35:40  1055.65  45.98 62.04 85.90   76.35   76.35  829390
  105 TOMKÓW B. T.            2  < 6> 151 S PL-0354-01-128  1  1-18:43:48  1055.33  46.42 62.01 85.86   76.32   76.32  837720
  106 PODANOWSKI MAREK        2  < 2> 284 - PL0354-05-22277 0  1-18:45:57  1054.71  46.86               76.28   76.28  839500
  107 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3> 128 - PL0354-04-15277 0  1-18:47:31  1054.59  47.30               76.25   76.25  841050
  108 MAZUR ZENON             3   7- 4- 4 S PL0354-05-21244 0  1-18:37:15  1054.37  47.75 61.92 85.74   76.21   76.21  830050
  109 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 127 - PL-0354-04-2361 1  1-18:50:32  1053.27  48.19 61.89 85.70   76.18   76.18  843180
  110 GIL JÓZEF               4  < 4> 126 - PL0354-04-20225 0  1-18:50:26  1053.24  48.63 61.87 85.66   76.14   76.14  843050
  111 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 122 - PL0348-03-13696 1  1-18:55:38  1053.06  49.07 61.84 85.62   76.11   76.11  848380
  112 CZUBA RYSZARD           3  < 2> 194 - PL0354-05-20245 0  1-18:40:01  1052.78  49.51 61.81 85.58   76.07   76.07  831710
  113 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  22- 7- 2 - PL-0351-05-6635 1  1-18:24:34  1052.77  49.96 61.78 85.54   76.04   76.04  815440
  113 TATARZYCKI JACEK        6  30- 4- 0 - PL-0351-05-6500 1  1-18:45:24  1052.77  49.96 61.78 85.54   76.04   76.04  837370
  115 WILK TADEUSZ            7  22- 7- 0 - PL0350-05-14715 1  1-18:35:36  1052.71  50.84 61.72 85.46   75.96   75.96  827010
  116 POWROŹNIK STANISŁAW     5  < 2> 256 - PL0354-05-12006 0  1-18:49:44  1052.19  51.28 61.69 85.42   75.93   75.93  841470
  117 NOLBERT JAN             1  17- 4- 2 S PL0354-04-13171 1  1-18:36:33  1051.62  51.72 61.66 85.38   75.89   75.89  827150
  118 MICHALEWSKI MAREK       3  < 5> 150 - PL-0354-03-9597 1  1-18:40:51  1050.81  52.17 61.63 85.34   75.86   75.86  831030
  119 BIGIELMAJER HENRYK      2  < 2> 125 - PL-0354-05-2225 0  1-18:51:33  1050.33  52.61 61.61 85.30   75.82   75.82  841890
  120 MAŚLANKA ANTONI         5  < 2> 315 S PL0124-01-13534 0  1-18:51:28  1050.16  53.05 61.58 85.26   75.79   75.79  841670
   14.07.2007.-TILBURG 2                          - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+-----------+--------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
  120 LEJA EDWARD             3  < 3> 350 - PL-0417-05-2419 1  1-18:41:02  1050.16  53.05 61.58 85.26   75.79   75.79  830710
  122 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 5> 184 - PL-0354-04-3996 0  1-18:58:10  1049.76  53.93 61.52 85.18   75.72   75.72  848380
  123 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2> 146 S PL0354-03-14089 0  1-18:48:36  1049.75  54.38 61.49 85.14   75.68   75.68  838330
  124 SOPUCH RYSZARD          2  10- 2- 2 S PL0354-03-14351 1  1-18:48:38  1049.59  54.82 61.46 85.10   75.65   75.65  838240
  125 BIGIELMAJER HENRYK      2  < 3> 218 - PL-0354-04-9018 0  1-18:52:29  1049.11  55.26 61.43 85.06   75.61   75.61  841890
  126 GIL JÓZEF               4  < 5> 156 - PL0354-04-16791 1  1-18:53:38  1049.05  55.70 61.40 85.02   75.58   75.58  843050
  127 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 148 - PL0354-03-17060 0  1-18:53:55  1048.84  56.15 61.38 84.98   75.54   75.54  843180
  128 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4> 200 S PL-0354-03-1124 0  1-18:51:55  1048.80  56.59 61.35 84.94   75.50   75.50  841050
  129 PIĘTKA LESZEK           4  < 4> 281 S PL-0354-01-8523 1  1-18:47:32  1048.52  57.03 61.32 84.90   75.47   75.47  836230
  130 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 8> 133 - PL0354-05-11875 1  1-18:57:14  1047.74  57.47 61.29 84.86   75.43   75.43  845770
  131 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 143 - PL-0350-05-674  1  1-19:00:27  1047.70  57.91 61.26 84.82   75.40   75.40  849110
  132 KOGUT JACEK             1  < 2> 220 - PL-0354-02-1342 0  1-18:50:21  1047.68  58.36 61.23 84.78   75.36   75.36  838510
  133 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 9> 149 - PL-0354-04-454  1  1-18:57:18  1047.65  58.80 61.20 84.74   75.33   75.33  845770
  134 SZADY GRZEGORZ          7  11- 1- 1 S PL-0351-05-7716 0  1-18:35:14  1047.54  59.24 61.17 84.70   75.29   75.29  822560
  135 LIS JAN                 1   8- 1- 1 S PL-0393-02-7130 1  1-18:41:06  1047.19  59.68 61.15 84.66   75.26   75.26  828430
  136 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 5> 139 - PL-0354-02-9709 0  1-18:54:34  1047.02  60.12 61.12 84.62   75.22   75.22  842400
  137 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6> 178 - PL-0354-02-6170 0  1-18:50:09  1046.79  60.57               75.19   75.19  837590
  138 JESKE ARKADIUSZ         3   8- 4- 1 - PL0354-03-11633 0  1-18:45:21  1046.77  61.01 61.06 84.54   75.15   75.15  832550
  139 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 6> 141 - PL-0354-03-2106 1  1-18:54:49  1046.70  61.45 61.03 84.50   75.12   75.12  842400
  140 JESKE ARKADIUSZ         3  < 2> 251 - PL-096-06-690   0  1-18:45:28  1046.62  61.89 61.00 84.46   75.08   75.08  832550
  141 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 7> 409 - PL0354-05-11743 1  1-18:54:53  1046.61  62.33 60.97 84.42   75.04   75.04  842400
  142 WILK TADEUSZ            7  < 2> 233 - PL-0351-03-7799 0  1-18:40:12  1046.58  62.78 60.94 84.38   75.01   75.01  827010
  143 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 3> 168 - PL-0350-05-634  1  1-19:01:47  1045.98  63.22 60.92 84.35   74.97   74.97  849110
  144 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 3> 448 S PL0354-04-14904 0  1-18:56:12  1045.97  63.66 60.89 84.31   74.94   74.94  843260
  145 MOŁDA STANISŁAW         3  < 2> 164 S PL0354-03-11382 0  1-18:42:58  1045.93  64.10 60.86 84.27   74.90   74.90  829390
  146 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 3> 185 - PL0354-03-14073 0  1-18:51:35  1045.84  64.54 60.83 84.23   74.87   74.87  838330
  147 PODGÓRSKI STANISŁAW     2  16- 4- 2 - PL-0354-05-807  0  1-18:55:51  1044.54  64.99 60.80 84.19   74.83   74.83  841740
  148 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 6> 182 - PL0354-05-13188 1  1-18:57:14  1044.53  65.43 60.77 84.15   74.80   74.80  843180
  149 M.DUDA - Z.MADEJ        5  <10> 170 - PL-0354-01-1038 0  1-18:59:47  1044.44  65.87 60.74 84.11   74.76   74.76  845770
  150 MICHALEWSKI MAREK       3  < 6> 159 - PL0354-05-21833 0  1-18:45:51  1044.20  66.31 60.71 84.07   74.73   74.73  831030
  151 TOMKÓW B. T.            2  < 7> 190 - PL-0354-05-2473 1  1-18:52:22  1044.06  66.76               74.69   74.69  837720
  152 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 176 S PL-0354-03-2245 1  1-18:58:20  1043.94  67.20 60.66 83.99   74.65   74.65  843850
  153 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  17- 2- 0 - PL-0400-03-470  1  1-18:58:12  1043.31  67.64 60.63 83.95   74.62   74.62  843200
  154 PODGÓRSKI STANISŁAW     2  < 2> 204 S PL-DE-00-146135 1  1-18:56:50  1043.26  68.08 60.60 83.91   74.58   74.58  841740
  155 JUNIK EUGENIUSZ         4  24- 4- 2 S PL-0350-05-8864 0  1-19:04:09  1042.97  68.52 60.57 83.87   74.55   74.55  849130
  156 GIL JÓZEF               4  < 6> 172 - PL-0350-03-9984 1  1-18:58:32  1042.69  68.97 60.54 83.83   74.51   74.51  843050
  157 TOKAREK ZENON           1  22- 9- 4 - PL-0159-05-7606 0  1-18:57:36  1042.08  69.41               74.48   74.48  841580
  158 GÓRECKI RYSZARD         2  41- 6- 1 - PL-0354-04-8937 0  1-18:56:55  1041.95  69.85 60.48 83.75   74.44   74.44  840770
  159 MICHALEWSKI MAREK       3  < 7> 166 - PL-0354-04-1707 0  1-18:48:08  1041.22  70.29 60.46 83.71   74.41   74.41  831030
