PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

8.Lot Minden 3
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > 8.Lot Minden 3
                     LISTA KONKURSOWA 08/2007

/LISTA NIE JEST JESZCZE SPRAWDZON
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                       Oddziału WROCŁAW
              z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                         MINDEN 3
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 17.06.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 578110 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°55'13"-52°17'25"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 121
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3282
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 657
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:40:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1382.73 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:44:39
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1214.39 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.57m.57s.
 
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 17|  344|   27|  7.8|
                    | Psie - Pole   | 22|  614|  148| 24.1|
                    | Krzyki        | 20|  504|  112| 22.2|
                    | Siechnica     | 16|  484|   89| 18.4|
                    | Śliwice       | 16|  531|  135| 25.4|
                    | Żórawina      | 11|  350|   88| 25.1|
                    | Kąty Wrocław. | 19|  455|   58| 12.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |121| 3282|  657| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
  17.06.2007.-MINDEN 3                           - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 CZUBA RYSZARD           3  37-15- 3 S PL-0354-06-601  0 12:40:19  1382.73   0.30 100.00 40.00 65.00   55.00  574270
    2 BRACIA BORZĘCCY         4  67-30- 4 S PL0354-04-15804 0 12:48:53  1378.28   0.61  99.85 39.99 64.98   54.98  584230
    3 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  12 S PL0354-04-15859 1 12:50:09  1374.17   0.91  99.70 39.98 64.96   54.97  584230
    4 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  25- 4- 2 S PL-0354-05-1710 0 12:52:03  1369.00   1.22  99.54 39.96 64.94   54.95  584630
    5 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  16-10- 5 - PL0354-03-13592 1 12:50:37  1364.89   1.52  99.39 39.95 64.92   54.93  580920
    6 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  52-20- 3 - PL-0354-04-2690 1 12:53:55  1364.06   1.83  99.24 39.94 64.90   54.92  585070
    7 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  46-17- 5 S PL-0164-04-109  0 12:50:09  1363.17   2.13  99.09 39.93 64.88   54.90  579550
    8 PAKUŁA BOLESŁAW         5  33-12- 4 S PL-0354-02-9720 1 12:53:10  1363.16   2.44  98.93 39.91 64.86   54.88  583660
    9 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  31-12- 5 - PL-0351-05-1033 1 12:36:22  1355.97   2.74  98.78 39.90 64.84   54.87  557800
   10 MOŁDA STANISŁAW         3  22- 6- 2 - PL0354-04-17906 0 12:47:28  1352.63   3.05  98.63 39.89 64.82   54.85  571440
   11 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  16 - PL-0331-03-614  0 12:50:02  1351.12   3.35  98.48 39.88 64.80   54.83  574270
   12 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  13 - PL-0354-03-1104 0 12:57:40  1350.30   3.66  98.33 39.87 64.78   54.82  584230
   13 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  22 - PL-0354-06-4240 0 12:57:46  1349.99   3.96  98.17               54.80  584230
   14 MAZUR ANDRZEJ           6  59-15- 1 - PL0354-05-19274 0 12:58:29  1349.83   4.27  98.02 39.84 64.74   54.78  585130
   15 A.D. + S.P. + T.P.      6  32-11- 3 - PL-0350-05-6065 1 12:53:32  1348.81   4.57  97.87 39.83 64.72   54.77  578010
   16 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  17 - PL0354-05-20201 1 12:50:46  1348.79   4.88  97.72 39.82 64.70   54.75  574270
   17 CZUBA RYSZARD           3  < 4> 112 S PL-0354-06-643  0 12:50:47  1348.74   5.18  97.56               54.73  574270
   18 KOWALEWSCY W. i P.      3  18- 4- 3 S PL0354-04-19607 1 12:51:58  1346.55   5.48  97.41 39.79 64.66   54.71  574930
   19 WĘGLOWSKI KAROL         3  24- 9- 5 - PL-0354-06-33   1 12:54:12  1344.73   5.79  97.26 39.78 64.64   54.70  577160
   20 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  37 - PL0354-05-19271 0 13:00:18  1344.20   6.09  97.11 39.77 64.62   54.68  585130
   21 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2>  95 - PL0354-04-11606 1 12:57:32  1343.06   6.40  96.96 39.76 64.60   54.66  580920
   22 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  23 - PL-0354-06-4218 0 13:00:28  1341.62   6.70  96.80 39.74 64.58   54.65  584230
   23 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  24 - PL0354-05-18354 1 13:00:31  1341.46   7.01  96.65               54.63  584230
   24 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7>  25 - PL0354-04-15827 0 13:00:32  1341.41   7.31  96.50 39.72 64.54   54.61  584230
   25 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8>  26 - PL-0354-06-4270 0 13:00:34  1341.31   7.62  96.35               54.60  584230
   26 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9>  31 - PL-0354-06-4255 0 13:00:35  1341.26   7.92  96.19               54.58  584230
   27 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2>  59 S PL0354-05-18203 1 12:56:31  1339.49   8.23  96.04 39.68 64.48   54.56  578010
   28 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  29 - PL-0351-04-310  0 12:41:26  1339.47   8.53  95.89 39.67 64.46   54.55  557800
   29 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3>  34 - PL-0351-05-1044 1 12:41:36  1338.93   8.84  95.74 39.66 64.45   54.53  557800
   30 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  58-24- 5 - PL-0351-04-5391 1 12:58:51  1338.90   9.14  95.59 39.65 64.43   54.51  580880
   31 BRACIA BORZĘCCY         4  <10>  36 - PL-0354-06-4256 1 13:02:01  1336.86   9.45  95.43 39.63 64.41   54.50  584230
   32 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  56-13- 3 - PL-0354-05-1633 1 12:59:24  1334.21   9.75  95.28 39.62 64.39   54.48  579580
   33 TOMKÓW ZOFIA            2  46-26- 5 - PL-0354-05-681  0 12:58:57  1333.61  10.05  95.13 39.61 64.37   54.46  578720
   34 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4>  35 S PL-0351-03-828  1 12:43:38  1332.43  10.36  94.98 39.60 64.35   54.45  557800
   35 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 5> 139 S PL-0351-03-801  1 12:43:40  1332.33  10.66  94.82 39.59 64.33   54.43  557800
   36 BRACIA BORZĘCCY         4  <11>  39 - PL-0354-06-4208 0 13:03:45  1331.58  10.97  94.67               54.41  584230
   37 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3>  43 - PL-0354-06-4546 0 13:04:33  1331.20  11.27  94.52               54.40  585130
   38 KLUSKA ZYGMUNT          4  29- 4- 2 S PL-0354-03-801  1 13:06:36  1328.44  11.58  94.37 39.55 64.27   54.38  586640
   39 BRACIA BORZĘCCY         4  <12>  57 - PL0354-04-15844 1 13:04:54  1328.10  11.88  94.22 39.54 64.25   54.36  584230
   40 MAJCHRZAK ROBERT        3  22- 8- 4 S PL0354-05-20894 1 12:56:41  1328.06  12.19  94.06 39.52 64.23   54.35  573300
   41 PARKA JAROSŁAW          3  46-13- 3 - PL0354-05-21660 0 13:01:09  1327.69  12.49  93.91 39.51 64.21   54.33  579070
   42 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  58 - PL0354-01-12256 0 13:06:44  1324.49  12.80  93.76 39.50 64.19   54.31  585070
   43 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4>  49 - PL-0354-06-4541 1 13:07:09  1323.37  13.10  93.61               54.30  585130
   44 LIZAK PIOTR             7  43- 3- 0 - PL0351-06-14934 1 12:55:18  1322.08  13.41  93.46               54.28  568890
   45 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  69 - PL-0170-06-2419 1 13:02:59  1321.33  13.71  93.30               54.26  578720
   46 STĘPLOWSKI JAN          2  37- 7- 2 S PL-0348-05-1056 1 13:13:21  1321.02  14.02  93.15 39.45 64.11   54.25  592280
   47 GÓRECKI RYSZARD         2  46- 8- 2 - PL-0354-04-8996 0 13:05:16  1320.43  14.32  93.00 39.44 64.09   54.23  581340
   48 MICHALEWSKI MAREK       3  50-14- 5 S PL-0346-05-2077 1 12:59:58  1318.40  14.63  92.85 39.43 64.07   54.21  573460
   49 MAZUR ANDRZEJ           6  < 5>  60 - PL0354-06-17692 0 13:09:42  1315.79  14.93  92.69               54.20  585130
   50 M.DUDA - Z.MADEJ        5  43-17- 3 - PL-0354-03-1603 0 13:11:17  1315.62  15.23  92.54 39.40 64.03   54.18  587140
   51 KOWALCZYK JAN           2  28- 8- 3 - PL-0354-04-2025 1 13:09:40  1315.52  15.54  92.39 39.39 64.01   54.16  584970
   52 WANTRYCH JÓZEF          2  48-11- 2 - PL0354-05-12013 1 13:09:31  1315.14  15.84  92.24               54.14  584600
   53 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  30- 5- 3 S PL-024-04-4017  1 12:50:48  1314.84  16.15  92.09 39.37 63.97   54.13  559860
   54 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  93 S PL0354-05-21193 1 13:03:59  1314.77  16.45  91.93 39.35 63.95   54.11  577160
   55 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  17- 9- 5 S PL-0351-05-317  1 13:06:44  1313.64  16.76  91.78 39.34 63.93   54.09  580280
   56 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2> 264 - DV-06381-01-653 1 13:10:11  1313.23  17.06  91.63               54.08  584630
   57 BRACIA BORZĘCCY         4  <13>  62 S PL0354-04-15834 0 13:09:55  1313.12  17.37  91.48 39.32 63.89   54.06  584230
   58 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  82 S PL0354-03-17341 1 13:10:46  1312.50  17.67  91.32 39.30 63.87   54.04  585070
   59 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 3> 133 - PL-0354-02-3576 1 13:05:25  1312.42  17.98  91.17 39.29 63.85   54.03  578010
   60 MAZUR ANDRZEJ           6  < 6>  70 - PL0354-05-18427 1 13:11:01  1311.90  18.28  91.02 39.28 63.83   54.01  585130
   17.06.2007.-MINDEN 3                           - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
   61 OKO MAREK               1  30- 5- 2 S PL-0350-02-8540 0 13:02:05  1311.88  18.59  90.87 39.27 63.81   53.99  573400
   62 BRACIA BORZĘCCY         4  <14>  63 - PL-0354-06-4261 1 13:10:23  1311.75  18.89  90.72               53.98  584230
   63 BRACIA BORZĘCCY         4  <15> 144 - PL-0354-06-4284 1 13:10:25  1311.65  19.20  90.56 39.24 63.77   53.96  584230
   64 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  22- 4- 2 S PL0354-04-12927 1 13:02:23  1310.89  19.50  90.41 39.23 63.75   53.94  573360
   65 OKO MAREK               1  < 2> 236 S PL0354-04-13512 0 13:02:39  1310.18  19.80  90.26 39.22 63.73   53.93  573400
   66 DEREŃ LESZEK            5  25-12- 5 S PL0354-02-12016 0 13:10:41  1309.99  20.11  90.11 39.21 63.71   53.91  583840
   67 GRABIEC TOMASZ          7  26- 5- 1 - PL0351-06-16783 0 13:05:05  1309.91  20.41  89.95               53.89  576470
   68 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2> 147 - PL-0192-05-9069 1 13:13:47  1308.29  20.72  89.80 39.18 63.67   53.88  587140
   69 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  77 - PL-0354-05-631  0 13:07:26  1308.04  21.02  89.65 39.17 63.65   53.86  578720
   70 MAZUR ANDRZEJ           6  < 7> 145 - PL0354-04-15498 1 13:12:31  1307.50  21.33  89.50 39.16 63.63   53.84  585130
   71 LEJA EDWARD             3  48- 7- 4 S PL-0156-04-9659 0 13:03:54  1306.11  21.63  89.35 39.15 63.61   53.83  573250
   72 SZYMCZAK MARIUSZ        5  56-20- 3 - PL0354-04-12101 1 13:17:00  1306.04  21.94  89.19 39.13 63.59   53.81  590330
   73 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  83 S PL0354-04-12118 0 13:17:02  1305.94  22.24  89.04 39.12 63.57   53.79  590330
   74 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  80 - PL-0351-04-5435 0 13:09:49  1305.89  22.55  88.89 39.11 63.55   53.78  580880
   75 BESZ ROBERT             4  35- 3- 1 S DV-09247-02-5   1 13:11:55  1305.37  22.85  88.74 39.10 63.53   53.76  583390
   76 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 135 - PL0354-05-21474 0 13:04:32  1304.70  23.16  88.58 39.09 63.51   53.74  573460
   77 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 100 - PL-0354-05-650  0 13:08:42  1304.30  23.46  88.43 39.07 63.49   53.73  578720
   78 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2>  92 - PL0354-05-11745 1 13:12:37  1303.93  23.77  88.28 39.06 63.47   53.71  583660
   79 KOWALCZYK JAN           2  < 2> 110 - PL0354-05-11304 1 13:13:53  1303.17  24.07  88.13 39.05 63.45   53.69  584970
   80 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3> 104 - PL-0351-05-7530 0 13:10:54  1302.71  24.38  87.98 39.04 63.43   53.68  580880
   81 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 107 - PL0354-04-10653 0 13:10:07  1302.02  24.68  87.82 39.02 63.41   53.66  579550
   82 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4> 115 - PL-0354-06-7763 1 13:14:47  1300.78  24.98  87.67 39.01 63.39   53.64  585070
   83 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 101 S PL-0354-02-7895 1 13:18:58  1300.38  25.29  87.52 39.00 63.38   53.63  590330
   84 MADER WOJCIECH          2  17- 7- 3 - PL-0354-05-2352 1 13:11:35  1299.18  25.59  87.37 38.99 63.36   53.61  580190
   85 GRABIEC TOMASZ          7  < 2> 260 - PL0351-06-16745 1 13:08:51  1298.79  25.90  87.21 38.98 63.34   53.59  576470
   86 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 315 S PL0354-03-11711 1 13:12:43  1298.46  26.20  87.06 38.96 63.32   53.57  581340
   87 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  29- 8- 1 - PL0354-05-21737 1 13:09:31  1298.38  26.51  86.91 38.95 63.30   53.56  577150
   88 IZDEBSKI KAZIMIERZ      3  11- 2- 2 S PL-0354-03-9939 0 13:05:37  1298.34  26.81  86.76 38.94 63.28   53.54  572070
   89 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  58-25- 4 - PL0354-05-12487 1 13:19:42  1298.11  27.12  86.61 38.93 63.26   53.52  590250
   90 WĄSOWICZ JAN            2  25- 4- 2 - PL0354-03-13080 1 13:11:48  1297.85  27.42  86.45 38.91 63.24   53.51  579880
   91 LEJA EDWARD             3  < 2>  97 - PL0354-05-20023 0 13:06:44  1297.73  27.73  86.30 38.90 63.22   53.49  573250
   92 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 130 S PL-0354-04-2433 0 13:14:55  1297.26  28.03  86.15 38.89 63.20   53.47  583660
   93 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3>  99 S PL0354-05-21101 1 13:10:02  1296.89  28.34  86.00 38.88 63.18   53.46  577160
   94 JAWORSKI JÓZEF          1  15- 4- 1 - PL0354-05-10204 0 13:10:22  1296.73  28.64  85.84 38.87 63.16   53.44  577520
   95 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 141 S PL0354-03-13578 0 13:13:02  1296.60  28.95  85.69 38.85 63.14   53.42  580920
   96 DEREŃ LESZEK            5  < 2>  98 S PL0354-05-17136 0 13:15:19  1296.51  29.25  85.54 38.84 63.12   53.41  583840
   96 LEJA EDWARD             3  < 3> 387 S PL-0156-04-9656 1 13:07:09  1296.51  29.25  85.54 38.84 63.12   53.41  573250
   98 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 113 - PL-0354-03-5007 1 13:15:22  1296.37  29.86  85.24 38.82 63.08   53.37  583840
   99 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 4> 162 S PL0354-05-21520 1 13:10:18  1296.12  30.16  85.08 38.80 63.06   53.36  577160
  100 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5> 105 - PL-0354-02-6131 0 13:11:32  1296.03  30.47  84.93 38.79 63.04   53.34  578720
  101 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 102 S PL0354-05-12515 1 13:20:31  1295.96  30.77  84.78 38.78 63.02   53.32  590330
  102 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 5> 124 - PL-0348-06-2609 0 13:20:32  1295.91  31.08  84.63 38.77 63.00   53.31  590330
  103 BUSZTA LUCJAN           3  27- 7- 2 S PL0354-03-10369 0 13:07:13  1295.86  31.38  84.47 38.76 62.98   53.29  573050
  104 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 180 S PL-0351-04-5329 1 13:13:17  1295.79  31.69  84.32 38.74 62.96   53.27  580880
  104 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6> 106 S PL0354-04-11757 0 13:11:37  1295.79  31.69  84.32 38.74 62.96   53.27  578720
  106 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7> 119 - PL-0393-03-997  1 13:11:39  1295.69  32.30  84.02               53.24  578720
  107 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3> 108 - PL-0354-00-3432 0 13:12:23  1295.42  32.60  83.87 38.71 62.90   53.22  579550
  108 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 4> 132 - PL0354-03-12506 1 13:12:30  1295.08  32.91  83.71 38.70 62.88   53.21  579550
  109 STRZELCZYK TADEUSZ      5  38-12- 4 - PL-0354-03-2026 1 13:16:19  1294.90  33.21  83.56 38.68 62.86   53.19  584410
  110 KOWALCZYK JAN           2  < 3> 126 - PL0354-03-12671 0 13:16:49  1294.71  33.52  83.41 38.67 62.84   53.17  584970
  111 PIĘTKA LESZEK           4  28-11- 2 - PL0354-03-16009 0 13:12:40  1294.31  33.82  83.26 38.66 62.82   53.16  579420
  112 CZUBA RYSZARD           3  < 5> 153 - PL-0354-06-613  1 13:08:43  1294.23  34.13  83.11 38.65 62.80   53.14  574270
  113 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 165 S PL0354-05-17117 0 13:16:08  1294.16  34.43  82.95 38.63 62.78   53.12  583840
  114 MAKSYMÓW JÓZEF          4  25- 4- 2 - PL0354-05-17907 0 13:18:07  1293.82  34.73  82.80 38.62 62.76   53.11  586250
  115 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5> 196 S PL0354-05-12725 0 13:17:14  1293.74  35.04  82.65 38.61 62.74   53.09  585070
  116 TATARZYCKI JACEK        6  70-11- 0 - PL-0354-06-4174 1 13:15:10  1293.48  35.34  82.50 38.60 62.72   53.07  582280
  117 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2> 190 S PL-0354-05-1645 0 13:13:12  1293.13  35.65  82.34 38.59 62.70   53.05  579580
  118 KOWALEWSCY W. i P.      3  < 2> 502 S PL0354-05-20628 1 13:09:38  1293.04  35.95  82.19 38.57 62.68   53.04  574930
  119 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8> 129 - PL0354-04-11774 0 13:12:36  1292.94  36.26  82.04 38.56 62.66   53.02  578720
  120 PIĘTKA LESZEK           4  < 2> 122 - PL0354-05-19051 1 13:13:10  1292.87  36.56  81.89 38.55 62.64   53.00  579420
   17.06.2007.-MINDEN 3                           - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
  121 GIL JÓZEF               4  51- 8- 3 S PL-0354-03-568  1 13:17:51  1292.77  36.87  81.74 38.54 62.62   52.99  585430
  122 PIĘTKA LESZEK           4  < 3> 175 - PL0354-04-14797 1 13:13:16  1292.58  37.17  81.58 38.52 62.60   52.97  579420
  123 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  < 2> 246 S PL-0351-05-7131 0 12:58:13  1292.33  37.48  81.43 38.51 62.58   52.95  559860
  124 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 6> 215 - PL0354-05-13420 1 13:21:50  1292.22  37.78  81.28 38.50 62.56   52.94  590330
  125 KROPSKI ZBIGNIEW        4  40-11- 5 S PL0354-05-17975 1 13:23:55  1291.45  38.09  81.13 38.49 62.54   52.92  592670
  126 KOWALCZYK JAN           2  < 4> 287 S PL-0354-03-1750 0 13:18:00  1291.32  38.39  80.97 38.48 62.52   52.90  584970
  127 MADER WOJCIECH          2  < 2> 199 S PL-0347-05-4548 1 13:14:23  1291.08  38.70  80.82 38.46 62.50   52.89  580190
  128 WIŚNIEWSKI ZENON        7  15- 3- 0 - PL0207-00-12559 0 13:00:04  1290.79  39.00  80.67 38.45 62.48   52.87  561580
  129 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9> 131 - PL0354-04-11780 0 13:13:21  1290.78  39.31  80.52 38.44 62.46   52.85  578720
  130 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 4> 269 S PL-0354-03-2143 1 13:17:11  1290.76  39.61  80.37 38.43 62.44   52.84  583660
  131 TOMKÓW ZOFIA            2  <10> 146 - PL-0354-05-645  1 13:13:22  1290.73  39.91  80.21 38.41 62.42   52.82  578720
  132 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 5> 157 - PL-0164-04-197  0 13:14:01  1290.71  40.22  80.06               52.80  579550
  133 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 4> 200 S PL-0350-05-6091 1 13:12:50  1290.68  40.52  79.91 38.39 62.38   52.79  578010
  134 TOMKÓW B. T.            2  46-21- 5 - PL-0354-05-2457 1 13:13:24  1290.61  40.83  79.76 38.38 62.36   52.77  578710
  134 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 152 S PL-0346-05-2073 0 13:09:20  1290.61  40.83  79.76 38.38 62.36   52.77  573460
  136 TOMKÓW B. T.            2  < 2> 137 - PL-0354-05-2435 1 13:13:26  1290.52  41.44  79.45 38.35 62.32   52.74  578710
  137 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 148 - PL-0354-05-2444 1 13:13:35  1290.08  41.74  79.30 38.34 62.30   52.72  578710
  138 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  13- 6- 5 - PL-0354-06-1823 1 13:10:10  1290.06  42.05  79.15 38.33 62.29   52.70  574290
  139 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 6> 149 - PL-0351-05-1007 1 12:57:25  1289.96  42.35  79.00 38.32 62.27   52.69  557800
  140 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 161 - PL-0354-05-2683 0 13:22:35  1289.93  42.66  78.84 38.30 62.25   52.67  590250
  141 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 4> 219 - PL0354-03-13565 1 13:15:22  1289.88  42.96  78.69 38.29 62.23   52.65  580920
  142 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 189 - PL0354-05-21612 1 13:14:02  1289.59  43.27  78.54 38.28 62.21   52.64  579070
  143 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 367 - PL-0354-00-809  0 13:09:28  1289.30  43.57  78.39 38.27 62.19   52.62  573050
  144 BRACIA BORZĘCCY         4  <16> 163 - PL0354-05-18340 0 13:18:10  1289.22  43.88  78.23 38.26 62.17   52.60  584230
  145 MAZUR ANDRZEJ           6  < 8> 168 - PL0354-05-19284 1 13:18:52  1289.21  44.18  78.08 38.24 62.15   52.59  585130
  146 TOMKÓW ZOFIA            2  <11> 158 S PL0354-03-12925 0 13:14:02  1288.81  44.49  77.93 38.23 62.13   52.57  578720
  147 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 183 S PL0354-05-11849 1 13:20:38  1288.62  44.79  77.78 38.22 62.11   52.55  587140
  148 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 166 S PL0354-04-11192 0 13:14:18  1288.03  45.09  77.63 38.21 62.09   52.54  578710
  149 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 7> 228 - PL-0351-03-819  1 12:58:14  1287.53  45.40  77.47 38.20 62.07   52.52  557800
  150 LACH MAREK              6  26- 8- 3 S PL0346-05-14443 1 13:15:42  1287.31  45.70  77.32 38.18 62.05   52.50  580190
  151 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  20- 3- 2 - PL0354-05-18154 0 13:25:22  1286.80  46.01  77.17 38.17 62.03   52.48  592400
  152 MICHALEWSKI MAREK       3  < 4> 177 S PL-0354-04-1733 1 13:10:39  1286.79  46.31  77.02 38.16 62.01   52.47  573460
  153 CZUBA RYSZARD           3  < 6> 181 - PL0354-04-19555 1 13:11:21  1286.59  46.62  76.86 38.15 61.99   52.45  574270
  153 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 2> 217 S PL0354-04-16819 1 13:11:22  1286.59  46.62  76.86 38.15 61.99   52.45  574290
  155 BISKUP JACEK            7  24- 8- 0 - PL-0351-05-5847 0 13:09:39  1286.54  47.23  76.56 38.12 61.95   52.42  572060
  156 KOSATKO TOMASZ          5  25- 6- 3 S PL-0348-01-5861 1 13:26:47  1286.19  47.53  76.41 38.11 61.93   52.40  593940
  157 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 6> 240 S PL-0352-02-5022 0 13:15:38  1286.08  47.84  76.26 38.10 61.91   52.38  579550
  158 TOMKÓW ZOFIA            2  <12> 227 - PL-0354-05-662  0 13:15:01  1286.00  48.14  76.10 38.09 61.89   52.37  578720
  159 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 214 - PL-0350-05-683  0 13:25:52  1285.99  48.45  75.95               52.35  592670
  160 GIL JÓZEF               4  < 2> 241 - PL-0354-04-2747 0 13:20:18  1285.81  48.75  75.80 38.06 61.85   52.33  585430
  161 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 179 - PL0354-05-13626 0 13:24:06  1285.67  49.06  75.65 38.05 61.83   52.32  590250
  162 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 5> 195 S PL0354-05-21133 1 13:13:58  1285.53  49.36  75.49 38.04 61.81   52.30  577160
  163 BRACIA BORZĘCCY         4  <17> 256 - PL-0355-02-6938 0 13:19:31  1285.39  49.66  75.34 38.02 61.79   52.28  584230
  164 POWROŹNIK STANISŁAW     5  31- 3- 0 - PL0354-05-12012 0 13:18:32  1285.29  49.97  75.19 38.01 61.77   52.27  582920
