PZHGP-SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

6.Lot Minden 1
Wyniki sekcji Kąty Wrocławkie 2006 (całość) > 6.Lot Minden 1

                                  
                            LISTA KONKURSOWA 06/2007


                      POPRAWKA NR 1, Z DNIA 30.05.2007 ROKU


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


                               Oddziału WROCŁAW


                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


                                   MINDEN 1


       ---------------------------------------------------------------------


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI


       Data odbytego lotu                               - 27.05.2007 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 578530 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°55'13"-52°17'25"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Punkty stałe za konkurs                          - 55.00

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 132

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3674

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 735

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:47:45

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1026.72 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 18:09:49

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 816.52 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.25m.3s.



                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | Śródmieście   | 17|  398|   43| 10.8|

                    | Psie - Pole   | 26|  720|  134| 18.6|

                    | Krzyki        | 20|  472|  112| 23.7|

                    | Siechnica     | 15|  466|   94| 20.2|

                    | Śliwice       | 20|  629|  123| 19.6|

                    | Żórawina      | 14|  427|  115| 26.9|

                    | Kąty Wrocław. | 20|  562|  114| 20.3|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ |132| 3674|  735| 20.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+



         SEKRETARZ                                           PREZES

-- page break --


   27.05.2007.-MINDEN 1                           - 2 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

    1 POWROŹNIK STANISŁAW     5  40- 7- 3 S PL-0418-03-316  1 15:47:45  1026.72   0.27 100.00 40.00 65.00   55.00  582920

    2 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  30-15- 5 S PL-0351-04-303  0 15:24:29  1024.46   0.54  99.86 39.99 64.98   54.99  557800

    3 BRACIA BORZĘCCY         4  40-17- 5 S PL0354-04-15804 0 15:53:36  1018.53   0.82  99.73 39.98 64.96   54.97  584230

    4 M.DUDA - Z.MADEJ        5  48-18- 2 - PL0354-05-11840 0 15:56:37  1018.25   1.09  99.59 39.97 64.95   54.96  587140

    5 CIELECKI MIROSŁAW       6  50-15- 4 S PL-0348-05-224  1 15:47:21  1017.63   1.36  99.46 39.96 64.93   54.94  577350

    6 WIŚNIEWSKI ZENON        7  31-11- 0 - PL-0351-05-6111 0 15:34:58  1011.92   1.63  99.32 39.95 64.91   54.93  561580

    7 STRZELCZYK TADEUSZ      5  41-14- 5 S PL0354-03-17060 0 15:58:57  1009.43   1.91  99.18 39.93 64.89   54.91  584410

    8 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  16- 7- 3 - PL-0351-05-6697 0 15:56:18  1006.91   2.18  99.05 39.92 64.88   54.90  580280

    9 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  43-16- 5 - PL-0354-05-1141 0 15:58:17  1002.19   2.45  98.91 39.91 64.86   54.88  579550

   10 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2>  26 S PL-0164-04-109  0 15:58:20  1002.10   2.72  98.78 39.90 64.84   54.87  579550

   11 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  22- 7- 4 S PL0354-03-13578 0 16:00:19  1001.04   2.99  98.64 39.89 64.82   54.85  580920

   12 CZUBA RYSZARD           3  33-10- 4 S PL0354-05-20220 1 15:54:03  1000.38   3.27  98.50 39.88 64.81   54.84  574270

   13 WĘGLOWSKI KAROL         3  25- 9- 3 - PL0354-05-21520 1 15:58:00   998.55   3.54  98.37 39.87 64.79   54.82  577160

   14 MAZUR ANDRZEJ           6  66-18- 4 - PL0354-04-14984 0 16:06:09   998.26   3.81  98.23 39.86 64.77   54.81  585130

   15 TOMKÓW ZOFIA            2  66-19- 3 - PL0354-04-11751 0 15:59:48   998.14   4.08  98.10 39.85 64.75   54.79  578720

   16 PAKUŁA BOLESŁAW         5  29-13- 4 S PL-0354-03-2143 1 16:06:29   995.19   4.35  97.96 39.84 64.73   54.78  583660

   17 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 2>  84 S PL0354-04-17542 0 16:00:59   993.42   4.63  97.82 39.83 64.72   54.76  577160

   18 KŁOCZNIK PAWEŁ          4  21- 6- 2 S PL0354-01-10674 0 16:16:46   992.68   4.90  97.69 39.81 64.70   54.75  592400

   19 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  47-19- 3 S PL0354-03-14073 0 16:03:58   992.49   5.17  97.55 39.80 64.68   54.73  579580

   20 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  25- 2- 0 - PL-0400-03-470  1 16:08:24   992.45   5.44  97.41 39.79 64.66   54.72  583960

   21 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  12- 4- 2 - PL0354-05-20743 0 15:59:40   990.72   5.72  97.28 39.78 64.65   54.70  574290

   22 BISKUP JACEK            7  51-12- 0 - PL-0351-04-6782 0 15:59:22   987.39   5.99  97.14 39.77 64.63   54.69  572060

   23 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  57-17- 3 - PL-0351-04-5422 0 16:08:26   987.16   6.26  97.01 39.76 64.61   54.67  580880

   24 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 2>  41 S PL-0351-05-311  1 16:08:56   985.31   6.53  96.87 39.75 64.59   54.66  580280

   25 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2> 152 S PL0354-04-10961 1 16:08:20   985.12   6.80  96.73 39.74 64.57   54.64  579580

   26 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3>  68 - PL0354-03-12586 1 16:08:54   984.12   7.08  96.60 39.73 64.56   54.63  579550

   27 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  33 S PL-0354-03-1104 0 16:13:45   983.97   7.35  96.46 39.72 64.54   54.61  584230

   28 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2> 150 S PL-0354-02-7781 1 16:10:45   983.36   7.62  96.33 39.71 64.52   54.60  580920

   29 A.D. + S.P. + T.P.      6  56-17- 3 S PL0354-05-18203 1 16:07:54   983.18   7.89  96.19 39.69 64.50   54.58  578010

   30 TOMKÓW B. T.            2  38-15- 1 - PL-0354-02-8420 0 16:09:02   982.47   8.17  96.05 39.68 64.49   54.57  578710

   31 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 2>  70 - PL-0351-03-801  1 15:49:01   980.29   8.44  95.92 39.67 64.47   54.55  557800

   32 BISKUP JACEK            7  < 2>  66 - PL-0351-04-6728 1 16:03:43   980.03   8.71  95.78 39.66 64.45   54.54  572060

   33 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  35 - PL0354-05-18340 0 16:16:26   979.54   8.98  95.65 39.65 64.43   54.52  584230

   34 BUSZTA LUCJAN           3  34-12- 3 S PL0354-04-18338 0 16:05:20   979.02   9.25  95.51 39.64 64.42   54.51  573050

   35 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  49 - NL-05-1582805   0 16:16:49   978.91   9.53  95.37 39.63 64.40   54.49  584230

   36 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  20- 6- 5 S PL-0354-03-7109 1 16:09:53   977.84   9.80  95.24 39.62 64.38   54.48  576810

   37 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  65 - PL-0354-04-464  0 16:21:31   976.10  10.07  95.10               54.46  587140

   38 MADER WOJCIECH          2  18- 2- 2 S PL-0347-05-6728 1 16:14:56   975.22  10.34  94.97 39.60 64.34   54.45  580190

   39 GIL JÓZEF               4  48-10- 3 S PL-0354-03-568  1 16:21:29   973.31  10.62  94.83 39.59 64.33   54.43  585430

   40 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  51-17- 4 - PL-0354-04-3987 0 16:26:40   972.94  10.89  94.69 39.57 64.31   54.42  590250

   41 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 3>  63 S PL-0351-05-317  1 16:16:36   972.65  11.16  94.56 39.56 64.29   54.40  580280

   42 SZYMCZAK MARIUSZ        5  25- 4- 1 - PL0354-04-12118 0 16:27:40   971.47  11.43  94.42 39.55 64.27   54.39  590330

   43 TOMKÓW B. T.            2  < 2>  50 - PL0354-04-11151 0 16:15:59   971.02  11.70  94.29 39.54 64.26   54.37  578710

   44 LIZAK PIOTR             7  29- 6- 0 - PL-0351-04-1079 0 16:06:00   970.80  11.98  94.15 39.53 64.24   54.36  568890

   45 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  64 - PL-0351-04-5449 1 16:18:42   970.24  12.25  94.01 39.52 64.22   54.34  580880

   46 MAZUR ANDRZEJ           6  < 2>  55 - PL0354-05-19298 1 16:23:18   969.88  12.52  93.88 39.51 64.20   54.33  585130

   47 DEREŃ LESZEK            5  19- 8- 4 S PL-0354-03-5006 1 16:22:32   968.98  12.79  93.74 39.50 64.19   54.31  583840

   48 MAKSYMÓW JÓZEF          4  44- 8- 1 S PL0354-04-14926 1 16:25:14   968.63  13.06  93.61 39.49 64.17   54.30  586250

   49 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  69 S PL-0354-03-1124 0 16:23:10   968.60  13.34  93.47 39.48 64.15   54.28  584230

   50 TOMKÓW B. T.            2  < 3> 129 - PL-0354-02-8417 1 16:17:30   968.55  13.61  93.33 39.47 64.13   54.27  578710

   51 MIAZEK ARKADIUSZ        7  17- 5- 0 - PL-0351-05-7902 0 16:00:01   967.42  13.88  93.20 39.46 64.11   54.25  561120

   52 KLUSKA ZYGMUNT          4  28- 9- 3 S PL0354-04-14817 1 16:26:46   966.83  14.15  93.06 39.44 64.10   54.24  586640

   53 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  26- 9- 5 S PL0354-03-12415 1 16:24:46   966.70  14.43  92.93 39.43 64.08   54.22  584630

   54 POWAŻNY ADAM            4  44-11- 3 S PL0354-05-17737 1 16:28:33   966.31  14.70  92.79 39.42 64.06   54.21  588050

   55 MAZUR ANDRZEJ           6  < 3>  58 S PL-0354-01-9017 1 16:26:03   965.48  14.97  92.65 39.41 64.04   54.19  585130

   56 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  33-11- 4 - PL0354-05-17630 1 16:21:52   964.95  15.24  92.52 39.40 64.03   54.18  580770

   57 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  30- 7- 2 - PL-0351-05-7817 0 16:12:12   964.42  15.51  92.38 39.39 64.01   54.16  571130

   58 MAZUR ANDRZEJ           6  < 4>  74 - PL-0354-06-6458 0 16:27:07   963.79  15.79  92.24               54.15  585130

   59 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2>  67 S PL0354-04-15989 1 16:22:44   963.56  16.06  92.11 39.37 63.97   54.13  580770

   60 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2> 192 - PL0354-04-14846 1 16:28:54   963.44  16.33  91.97 39.36 63.96   54.12  586640


 

   27.05.2007.-MINDEN 1                           - 3 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

   61 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>  80 - PL-0354-05-650  0 16:20:46   963.30  16.60  91.84 39.35 63.94   54.10  578720

   62 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  83 S PL-0354-04-1600 0 16:16:20   963.00  16.88  91.70 39.34 63.92   54.09  574270

   63 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 4> 138 - PL-0351-05-302  1 16:22:35   962.99  17.15  91.56 39.32 63.90   54.07  580280

   64 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3> 105 - PL-0351-03-2504 1 16:23:16   962.89  17.42  91.43 39.31 63.88   54.06  580880

   65 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3> 141 - PL-0354-01-1038 0 16:29:48   962.84  17.69  91.29 39.30 63.87   54.04  587140

   66 BISKUP JACEK            7  < 3> 104 - PL-0351-04-6738 0 16:14:48   961.77  17.96  91.16 39.29 63.85   54.03  572060

   67 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 3> 100 S PL0354-03-18192 0 16:24:14   961.17  18.24  91.02 39.28 63.83   54.01  580770

   68 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 4> 235 S PL-0352-02-5022 0 16:23:09   960.87  18.51  90.88 39.27 63.81   54.00  579550

   69 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  77 - PL0354-04-15802 0 16:28:11   960.62  18.78  90.75 39.26 63.80   53.98  584230

   70 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 3>  90 S PL-0351-02-263  0 16:00:59   960.10  19.05  90.61 39.25 63.78   53.97  557800

   71 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  < 2> 402 S PL0354-04-12537 1 16:20:54   959.91  19.32  90.48 39.24 63.76   53.95  576810

   72 WANTRYCH JÓZEF          2  54-12- 4 S PL0354-03-13955 0 16:29:08   959.72  19.60  90.34 39.23 63.74   53.94  584600

   73 TATARZYCKI JACEK        6  38-12- 0 - PL-0351-05-6500 1 16:26:46   959.64  19.87  90.20 39.22 63.72   53.92  582280

   74 MAZUR ANDRZEJ           6  < 5> 121 - PL0354-04-14988 1 16:30:30   958.44  20.14  90.07 39.20 63.71   53.91  585130

   75 KURIATA MAREK           7  50- 7- 4 S PL-0330-06-6566 1 15:59:16   957.57  20.41  89.93               53.89  554690

   76 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2> 241 S PL0354-03-13969 0 16:30:33   957.50  20.69  89.80 39.18 63.67   53.88  584600

   77 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 101 - PL0354-05-18326 1 16:30:54   956.34  20.96  89.66               53.86  584230

   77 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  37-17- 5 - PL0354-05-12725 0 16:31:47   956.34  20.96  89.66 39.17 63.65   53.86  585070

   79 SIRY EDWARD             5  46- 5- 2 S PL-0354-03-2163 1 16:30:18   956.30  21.50  89.39 39.15 63.62   53.83  583630

   80 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  94 - PL-0354-02-6170 0 16:25:21   956.01  21.77  89.25               53.82  578720

   81 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 134 - PL-0354-04-2669 1 16:32:27   955.29  22.05  89.12 39.13 63.58   53.80  585070

   82 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2>  85 - PL0354-05-12515 1 16:37:58   955.28  22.32  88.98 39.12 63.57   53.79  590330

   83 CZUBA RYSZARD           3  < 3> 167 - PL-0354-06-643  0 16:21:26   954.84  22.59  88.84               53.77  574270

   84 WĘGLOWSKI KAROL         3  < 3> 216 - PL0354-05-21193 1 16:24:37   954.59  22.86  88.71 39.10 63.53   53.76  577160

   85 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 169 S PL-0354-05-2614 1 16:38:53   953.86  23.14  88.57 39.08 63.51   53.74  590330

   86 GIL JÓZEF               4  < 2> 158 - PL0354-05-17353 1 16:33:54   953.62  23.41  88.44 39.07 63.49   53.73  585430

   87 GRABIEC TOMASZ          7  29- 5- 2 S BELG-04-3031696 0 16:24:47   953.18  23.68  88.30               53.71  576470

   88 CIELECKI FRANCISZEK     3  22- 5- 3 - PL-0354-06-2423 1 16:25:11   952.84  23.95  88.16 39.05 63.46   53.70  576640

   89 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  31- 5- 2 - PL-0354-01-7404 1 16:21:51   952.66  24.22  88.03 39.04 63.44   53.68  573360

   90 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 4> 159 - PL-0351-03-819  1 16:05:42   952.36  24.50  87.89 39.03 63.42   53.67  557800

   91 PODGÓRSKI STANISŁAW     2  30- 3- 3 S PL0354-01-12088 1 16:31:49   952.23  24.77  87.76 39.02 63.41   53.65  582590

   92 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 2> 112 S PL-0348-05-1797 0 16:26:25   952.07  25.04  87.62 39.01 63.39   53.64  577350

   93 GRABIEC TOMASZ          7  < 2>  97 - PL0350-05-16077 1 16:25:35   951.93  25.31  87.48 39.00 63.37   53.62  576470

   94 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4> 170 - PL0354-03-12925 0 16:28:06   951.69  25.59  87.35 38.99 63.35   53.61  578720

   95 PARKA JAROSŁAW          3  30-11- 2 - PL0354-05-21652 1 16:28:32   951.58  25.86  87.21 38.98 63.34   53.59  579070

   96 GÓRECKI RYSZARD         2  42- 7- 3 S PL-0354-04-8925 1 16:31:00   951.46  26.13  87.07 38.96 63.32   53.58  581340

   97 GRABIEC TOMASZ          7  < 3> 552 S PL0351-06-16783 0 16:26:05   951.14  26.40  86.94               53.56  576470

   98 LACH MAREK              6  28- 8- 2 - PL0346-05-14443 1 16:30:00   951.13  26.67  86.80 38.94 63.28   53.55  580190

   99 BUSZTA LUCJAN           3  < 2> 203 - PL-0354-00-905  0 16:22:40   950.86  26.95  86.67 38.93 63.26   53.53  573050

  100 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 4> 151 S PL0354-04-15972 0 16:31:26   949.85  27.22  86.53 38.92 63.25   53.52  580770

  101 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8> 117 - PL-0354-03-1151 0 16:35:28   949.25  27.49  86.39               53.50  584230

  102 KOSATKO TOMASZ          5  27- 6- 3 - PL-0348-02-2846 0 16:45:46   949.14  27.76  86.26 38.90 63.21   53.49  593940

  103 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2> 162 S PL-0354-04-4025 0 16:41:56   949.06  28.03  86.12 38.89 63.19   53.47  590250

  104 BISKUP JACEK            7  < 4> 180 - PL-0351-05-7285 1 16:23:22   948.11  28.31  85.99 38.88 63.18   53.46  572060

  105 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4> 108 - PL-0351-04-5366 0 16:32:53   947.78  28.58  85.85 38.87 63.16   53.44  580880

  106 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2> 195 S PL-0354-05-422  0 16:37:03   947.46  28.85  85.71 38.86 63.14   53.43  584630

  107 MAJCHRZAK ROBERT        3  24- 5- 2 - PL0354-04-19775 0 16:25:20   947.08  29.12  85.58 38.84 63.12   53.41  573300

  108 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5> 114 S PL-0351-04-5438 0 16:33:55   946.19  29.40  85.44 38.83 63.10   53.40  580880

  109 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  32-16- 5 S PL-024-04-4087  1 16:11:45   946.11  29.67  85.31 38.82 63.09   53.38  559860

  110 KROPSKI ZBIGNIEW        4  38- 9- 3 - PL-0348-03-8063 1 16:46:35   945.88  29.94  85.17 38.81 63.07   53.37  592670

  111 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2> 118 - PL-0354-04-2433 0 16:37:15   945.58  30.21  85.03 38.80 63.05   53.35  583660

  112 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 3> 252 - PL0354-05-17315 0 16:30:47   945.26  30.48  84.90 38.79 63.03   53.34  577350

  113 WIŚNIEWSKI ZENON        7  < 2> 120 - PL-0351-03-2740 0 16:14:11   945.13  30.76  84.76 38.78 63.02   53.32  561580

  114 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 6> 128 - PL-0351-05-7507 1 16:34:52   944.73  31.03  84.63 38.77 63.00   53.31  580880

  115 MIAZEK ARKADIUSZ        7  < 2> 385 - PL0393-04-10158 0 16:14:12   944.33  31.30  84.49 38.76 62.98   53.29  561120

  116 GRZESIAK FRANCISZEK     1  21- 7- 2 S PL0354-04-13243 0 16:20:00   943.93  31.57  84.35 38.75 62.96   53.28  566360

  117 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9> 218 S PL0354-04-15859 1 16:39:02   943.78  31.85  84.22 38.74 62.95   53.26  584230

  118 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3> 214 - PL0354-05-11752 0 16:38:35   943.54  32.12  84.08 38.72 62.93   53.25  583660

  119 OKO MAREK               1  31- 3- 0 - PL0354-04-13518 0 16:27:43   943.53  32.39  83.95 38.71 62.91   53.23  573400

  120 WIŚNIEWSKI ZENON        7  < 3> 136 - PL0261-03-12415 0 16:15:19   943.33  32.66  83.81 38.70 62.89   53.22  561580


 

   27.05.2007.-MINDEN 1                           - 4 -

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+

  121 MAZUR ANDRZEJ           6  < 6> 201 S PL-0393-04-3362 1 16:40:32   942.95  32.93  83.67 38.69 62.87   53.20  585130

  122 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 456 S PL-0354-04-8934 1 16:36:38   942.76  33.21  83.54 38.68 62.86   53.19  581340

  123 MOŁDA STANISŁAW         3  30- 2- 0 - PL0354-04-17958 0 16:26:10   942.71  33.48  83.40 38.67 62.84   53.17  571440

  124 MICHALEWSKI MAREK       3  53-14- 4 S PL-0354-04-1733 1 16:28:21   942.65  33.75  83.27 38.66 62.82   53.16  573460

  125 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 144 - PL0353-00-10824 0 16:28:24   942.57  34.02  83.13               53.14  573460

  126 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 213 - PL-0354-04-2351 1 16:40:37   941.66  34.30  82.99 38.64 62.79   53.13  584410

  127 MAZUR ZENON             3  17- 6- 4 S PL-0354-04-1811 1 16:28:13   941.61  34.57  82.86 38.63 62.77   53.11  572700

  128 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 7> 148 - PL-0351-04-5435 0 16:36:59   941.48  34.84  82.72 38.62 62.75   53.10  580880

  129 TOMKÓW B. T.            2  < 4> 156 - PL0354-04-11192 0 16:34:43   941.43  35.11  82.59 38.60 62.73   53.08  578710

  130 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 153 S PL-0354-04-6758 0 16:40:16   941.27  35.38  82.45 38.59 62.72   53.07  583840

  130 MAZUR ZENON             3  < 2> 145 S PL0354-05-21232 0 16:28:26   941.27  35.38  82.45 38.59 62.72   53.07  572700

  132 MAJCHRZAK ROBERT        3  < 2> 418 S PL-0349-04-6389 0 16:29:13   941.04  35.93  82.18 38.57 62.68   53.04  573300

  133 PARKA JAROSŁAW          3  < 2> 155 - PL0354-05-21609 0 16:35:24   940.97  36.20  82.04 38.56 62.66   53.02  579070

  134 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 279 - PL-0354-04-2112 0 16:41:52   940.83  36.47  81.90 38.55 62.64   53.01  585070

  134 BESZ ROBERT             4  40- 5- 1 S PL-DE-00-254933 1 16:40:05   940.83  36.47  81.90 38.55 62.64   53.01  583390

  136 WIŚNIEWSKI ZENON        7  < 4> 233 - PL-0351-04-4347 1 16:17:09   940.43  37.02  81.63 38.53 62.61   52.98  561580

  137 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 447 S PL-0350-05-615  1 16:50:15   940.37  37.29  81.50 38.52 62.59   52.96  592670

  138 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 5> 303 - PL-0351-05-374  0 16:37:25   939.85  37.56  81.36 38.51 62.57   52.95  580280

  139 TOKAREK ZENON           1  66- 5- 1 - PL-0354-03-7014 1 16:39:49   939.76  37.83  81.22 38.50 62.56   52.93  582480

  140 LEJA EDWARD             3  35- 9- 0 - PL0354-04-19499 1 16:30:20   939.24  38.11  81.09 38.49 62.54   52.92  573250

  141 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4> 182 - PL-0354-03-1674 0 16:45:48   938.22  38.38  80.95 38.47 62.52   52.90  587140

  142 KURIATA MAREK           7  < 2> 193 S PL-0351-04-6537 0 16:11:27   937.85  38.65  80.82 38.46 62.50   52.89  554690

  143 BIAŁAS TADEUSZ          5  38- 5- 2 - PL0354-05-11316 1 16:43:08   937.54  38.92  80.68 38.45 62.49   52.87  584210

  144 MICHALEWSKI MAREK       3  < 3> 173 - PL0354-05-21816 1 16:31:45   937.41  39.19  80.54 38.44 62.47   52.86  573460

  145 MAZUR ZENON             3  < 3> 194 S PL0354-05-21269 1 16:31:11   937.03  39.47  80.41 38.43 62.45   52.84  572700

  146 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2> 387 - PL-0351-04-4978 1 16:29:47   936.61  39.74  80.27 38.42 62.43   52.83  571130

  147 LACH MAREK              6  < 2> 187 - PL-0351-05-308  1 16:39:30   936.55  40.01  80.14 38.41 62.41   52.81  580190

  148 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 8> 161 - PL-0351-04-5368 1 16:40:21   936.37  40.28  80.00 38.40 62.40   52.80  580880

  149 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2> 171 - PL0354-03-18102 0 16:37:23   936.23  40.56  79.86               52.78  578010

  150 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3> 165 - PL0354-03-13595 1 16:40:40   935.96  40.83  79.73 38.38 62.36   52.77  580920

  151 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 5> 369 - PL-0354-06-4302 0 16:40:41   935.69  41.10  79.59 38.37 62.34   52.75  580770

  152 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 3> 186 - PL0354-04-10995 0 16:39:26   935.66  41.37  79.46               52.74  579580

  153 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 234 - PL0354-05-17120 1 16:44:00   935.64  41.64  79.32 38.34 62.31   52.72  583840

  154 BRZOZOWSKI ZBIGNIEW     5  33- 6- 4 - PL-0354-06-8668 1 16:47:26   935.61  41.92  79.18 38.33 62.29   52.71  587030

  155 PARKA JAROSŁAW          3  < 3> 224 - PL0354-05-21631 1 16:39:04   935.39  42.19  79.05 38.32 62.27   52.69  579070

  156 TOMKÓW B. T.            2  < 5> 221 S PL-0354-05-2435 1 16:38:58   934.96  42.46  78.91 38.31 62.25   52.68  578710

  157 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 383 - PL0354-04-13699 0 16:33:33   934.50  42.73  78.78 38.30 62.24   52.66  573360

  158 GIL JÓZEF               4  < 3> 183 - PL-0350-03-9985 1 16:46:39   934.22  43.00  78.64 38.29 62.22   52.65  585430

  159 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 5> 163 S PL-0351-01-5302 1 16:17:08   934.13  43.28  78.50 38.28 62.20   52.63  557800

  160 KOWALCZYK JAN           2  21- 5- 2 - PL0354-05-11306 0 16:46:17   934.03  43.55  78.37 38.27 62.18   52.62  584970

  161 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 9> 217 - PL-0351-04-5398 0 16:41:57   933.97  43.82  78.23 38.26 62.17   52.60  580880

  162 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 176 S PL0348-03-13119 0 16:52:12   933.64  44.09  78.10 38.25 62.15   52.59  590250

  163 ZAWIŚLAŃSKI KRZYSZTOF   7  < 6> 178 - PL-0351-05-1033 1 16:17:27   933.63  44.37  77.96 38.23 62.13   52.57  557800

  164 KOSATKO TOMASZ          5  < 2> 185 S PL0348-03-13351 0 16:56:18   933.43  44.64  77.82 38.22 62.11   52.56  593940

