PZHGP-SEKCJA K¡TY WROC£AWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 4
Wyniki sekcji K±ty Wroc³awkie 2006 (ca³o¶æ) > Lista sekcyjna nr 4

                                     
                           LISTA KONKURSOWA 04/2007


                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCàW GO»¨BI POCZTOWYCH

                         Oddziaˆu WROC»AW Sekcji nr  7


                 z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci

                                 LUBSKO 3

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

36

       Data odbytego lotu                               - 13.05.2007 rok

       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 154260 [m]

       Godzina wypuszczenia goˆ©bi do lotu              - 6:35:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆ©bi             - S»ONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu goˆ©bi                 - S»ONECZNIE

       Punkty staˆe za konkurs                          -  16.00

       Ilo˜† hodowc¢w bior¡cych udziaˆ w locie          - 24

       Ilo˜† goˆ©bi wypuszczonych do lotu               - 908

       Ilo˜† konkurs¢w (baza 1:5)                       - 182

       Godzina przylotu pierwszego goˆ©bia w konkursie  - 1- 8:34:14

       Pr©dko˜† pierwszego goˆ©bia w konkursie          - 1344.67 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego goˆ©bia w konkursie  - 1- 8:54:01

       Pr©dko˜† ostatniego goˆ©bia w konkursie          - 1136.63 [m/min.]

       —redni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.59s.



2


         SEKRETARZ                                           PREZES


 

                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 KARASIãSKI WIES»AW      36-22- 7 - PL0351-06-14037 1  1- 8:34:14 1344.67   16.00   1.10  160330

    2 DYTRYCH ZBIGNIEW        29-12- 7 S PL-0330-05-3880 1  1- 8:28:24 1319.58   15.98   2.20  149640

    3 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     28-10- 7 S PL-0364-06-853  0  1- 8:34:05 1317.98   15.96   3.30  156950

    4 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   42-22- 7 S PL-0351-02-263  0  1- 8:27:51 1316.62   15.95   4.41  148580

    5 WI—NIEWSKI ZENON        52-11- 7 - PL-0351-05-6125 0  1- 8:31:02 1306.44   15.93   5.51  151590

    6 KARASIãSKI WIES»AW      < 2>   8 S PL-0351-05-7802 1  1- 8:37:50 1305.26   15.91   6.61       

    7 WI—NIEWSKI ZENON        < 2>  13 - PL-0351-05-6122 1  1- 8:31:59 1295.83   15.89   7.71       

    8 KARASIãSKI WIES»AW      < 3>  11 - PL0351-06-14045 0  1- 8:38:57 1293.51   15.88   8.81       

    9 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     66-14- 7 - PL0351-06-15952 1  1- 8:32:16 1288.69   15.86   9.91  151120

   10 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 2>  16 - PL-0351-05-1044 1  1- 8:30:22 1287.89   15.84  11.01       

   11 KARASIãSKI WIES»AW      < 4>  12 - PL0351-06-14065 1  1- 8:39:57 1283.15   15.82  12.11       

   12 KARASIãSKI WIES»AW      < 5>  14 S PL-0351-04-4924 1  1- 8:40:07 1281.44   15.81  13.22       

   13 WI—NIEWSKI ZENON        < 3>  17 - PL-0351-04-5515 1  1- 8:33:20 1281.04   15.79  14.32       

   14 KARASIãSKI WIES»AW      < 6>  20 - PL0351-06-14064 1  1- 8:40:23 1278.72   15.77  15.42       

   15 MIAZEK ARKADIUSZ        27-12- 7 S PL-0351-04-6337 0  1- 8:33:31 1277.12   15.75  16.52  151360

   16 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 3>  18 - PL-0351-06-6516 1  1- 8:31:30 1275.37   15.74  17.62       

   17 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>  59 - PL0351-06-14413 1  1- 8:34:02 1273.51   15.72  18.72       

   18 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 4>  21 - PL-0351-05-1029 1  1- 8:31:53 1271.18   15.70  19.82       

   19 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  22 S PL-0351-05-7929 0  1- 8:34:10 1270.15   15.68  20.93       

   20 KARASIãSKI WIES»AW      < 7>  30 - PL-0351-05-7817 0  1- 8:41:15 1269.94   15.66  22.03       

   21 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 5>  24 S PL-0351-02-260  0  1- 8:32:13 1267.57   15.65  23.13       

   22 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  23 S PL-0192-05-9301 0  1- 8:34:39 1265.02   15.63  24.23       

   23 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  26 - PL0351-06-14334 1  1- 8:34:42 1264.49   15.61  25.33       

   24 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 6>  27 S PL-0351-02-252  1  1- 8:32:33 1263.97   15.59  26.43       

   25 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     37-11- 7 - PL-0354-06-1272 1  1- 8:45:07 1258.79   15.58  27.53  163790

   26 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  33 S CU-SURR-04-1314 1  1- 8:35:21 1257.67   15.56  28.63       

   27 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 7>  29 S PL-0351-03-828  1  1- 8:33:12 1257.02   15.54  29.74       

   28 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  51 - PL0351-06-16301 1  1- 8:35:15 1256.72   15.52  30.84       

   29 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 8>  31 S PL-0351-02-246  1  1- 8:33:14 1256.67   15.51  31.94       

   30 KARASIãSKI WIES»AW      < 8>  35 S PL-0351-04-4915 1  1- 8:42:50 1254.21   15.49  33.04       

   31 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   < 9>  32 - PL-0351-06-6535 0  1- 8:33:32 1253.49   15.47  34.14       

   32 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <10>  36 - PL-0351-05-1025 0  1- 8:33:33 1253.31   15.45  35.24       

   33 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  93 - PL0351-06-14327 0  1- 8:35:58 1251.25   15.43  36.34       

   34 BISKUP JACEK            55-20- 7 - PL-0351-04-6738 0  1- 8:46:07 1250.87   15.42  37.44  164010

   35 KARASIãSKI WIES»AW      < 9>  38 - PL0351-06-14038 1  1- 8:43:22 1249.00   15.40  38.55       

   36 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <11>  37 S PL-0351-04-303  0  1- 8:34:12 1246.48   15.38  39.65       

   37 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <12>  49 - PL-0351-06-6526 1  1- 8:34:14 1246.13   15.36  40.75       

   38 KARASIãSKI WIES»AW      <10>  44 - PL0351-06-14029 1  1- 8:43:47 1244.96   15.35  41.85       

   39 LIZAK PIOTR             52- 6- 6 - PL0351-06-13531 1  1- 8:43:28 1243.51   15.33  42.95  159750

   40 LIZAK PIOTR             < 2>  46 S PL-0351-03-119  1  1- 8:43:30 1243.19   15.31  44.05       

   41 BISKUP JACEK            < 2>  45 - PL0351-06-13703 0  1- 8:46:59 1242.66   15.29  45.15       

   42 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>  43 S PL0352-06-11749 1  1- 8:35:36 1240.80   15.27  46.26       

   43 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>  78 S PL-0351-98-452  1  1- 8:35:39 1240.28   15.26  47.36       

   44 KARASIãSKI WIES»AW      <11>  50 S PL-0351-05-7838 0  1- 8:44:26 1238.71   15.24  48.46       

   45 BISKUP JACEK            < 3>  47 - PL-0351-03-1152 1  1- 8:47:48 1235.02   15.22  49.56       

   46 LIZAK PIOTR             < 3>  56 - PL0351-06-13533 1  1- 8:44:28 1233.91   15.20  50.66       

   47 BISKUP JACEK            < 4>  54 - PL-0351-04-6728 1  1- 8:47:57 1233.62   15.19  51.76       

   48 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  73 - PL-0364-06-883  1  1- 8:42:18 1232.91   15.17  52.86       

   49 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <13>  62 - PL-0351-05-1045 1  1- 8:35:43 1230.82   15.15  53.96       

   50 KARASIãSKI WIES»AW      <12>  52 - PL-0351-05-5778 1  1- 8:45:24 1229.52   15.13  55.07       

   51 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  58 - PL0351-06-16311 1  1- 8:38:02 1228.29   15.12  56.17       

   52 KARASIãSKI WIES»AW      <13>  55 - PL0351-06-14009 1  1- 8:45:37 1227.49   15.10  57.27       

   53 JAROSZ TADEUSZ          49-10- 7 - PL0351-06-15850 0  1- 8:38:32 1227.12   15.08  58.37  151590

   54 BISKUP JACEK            < 5>  60 - PL0351-06-13731 1  1- 8:48:44 1226.40   15.06  59.47       

   55 KARASIãSKI WIES»AW      <14>  69 S PL-0351-04-4961 0  1- 8:45:59 1224.05   15.04  60.57       

   56 LIZAK PIOTR             < 4>  96 - PL-0351-05-2243 0  1- 8:45:39 1222.73   15.03  61.67       

   57 SZADY GRZEGORZ          31- 7- 7 S PL-0351-05-7787 0  1- 8:44:14 1222.67   15.01  62.78  158010

   58 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  70 S PL-024-04-4087  1  1- 8:38:38 1222.32   14.99  63.88       

   59 WI—NIEWSKI ZENON        < 5>  61 - PL-0351-05-6111 0  1- 8:39:08 1221.19   14.98  64.98       

   60 BISKUP JACEK            < 6>  64 - PL-0351-05-5677 1  1- 8:49:22 1220.62   14.96  66.08       


 

                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

   61 WI—NIEWSKI ZENON        < 6>  90 - PL-0351-05-6192 1  1- 8:39:18 1219.55   14.94  67.18       

   62 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <14>  66 S PL-0351-02-251  1  1- 8:36:55 1218.70   14.92  68.28       

   63 STAWOWCZYK JAN          33- 3- 3 S PL0350-05-10350 0  1- 8:43:43 1217.48   14.90  69.38  156710

   64 BISKUP JACEK            < 7>  77 - PL-0351-02-5501 0  1- 8:49:52 1216.09   14.89  70.48       

   65 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 2>  72 - PL-0354-06-1709 1  1- 8:49:46 1215.36   14.87  71.59       

   66 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <15>  71 - PL-0351-06-6529 0  1- 8:37:27 1213.39   14.85  72.69       

   67 ½URAWEL JàZEF           20- 2- 2 - PL0351-06-13261 1  1- 8:49:16 1213.11   14.83  73.79  162880

   68 KURIATA MAREK           86- 3- 3 S PL-0351-03-7667 0  1- 8:35:08 1212.99   14.82  74.89  145720

   69 KARASIãSKI WIES»AW      <15>  75 - PL-0351-05-7841 0  1- 8:47:21 1211.41   14.80  75.99       

   70 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  89 - PL-0351-05-6611 1  1- 8:40:14 1206.71   14.78  77.09       

   71 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <16>  84 S PL-0351-01-5302 1  1- 8:38:08 1206.66   14.76  78.19       

   72 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 3>  76 S PL-0351-03-1239 1  1- 8:50:45 1206.56   14.74  79.30       

   73 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  74 - PL-0364-06-3616 1  1- 8:45:23 1203.76   14.73  80.40       

   74 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>  97 - PL-0364-06-6058 1  1- 8:45:23 1203.76   14.71  81.50       

   75 KARASIãSKI WIES»AW      <16>  81 - PL0351-06-14007 1  1- 8:48:19 1202.63   14.69  82.60       

   76 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 4>  79 - PL-0351-02-6084 0  1- 8:51:12 1202.57   14.67  83.70       

   77 BISKUP JACEK            < 8>  80 - PL-0351-05-5877 1  1- 8:51:26 1202.13   14.66  84.80       

   78 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>  83 - PL-0351-05-7959 1  1- 8:39:30 1201.93   14.64  85.90       

   79 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 5>  98 S PL-0354-06-1252 0  1- 8:51:18 1201.69   14.62  87.00       

   80 BISKUP JACEK            < 9>  91 - PL-0351-05-5882 0  1- 8:51:34 1200.95   14.60  88.11       

   81 KARASIãSKI WIES»AW      <17>  82 - PL-0351-05-7858 0  1- 8:48:44 1198.88   14.59  89.21       

   82 KARASIãSKI WIES»AW      <18> 103 - PL0351-06-14062 0  1- 8:48:46 1198.58   14.57  90.31       

   83 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 5>  86 - PL0393-04-10898 0  1- 8:40:02 1196.80   14.55  91.41       

   84 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <17>  85 S PL-0351-03-801  1  1- 8:39:10 1196.62   14.53  92.51       

   85 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <18>  92 - PL-0351-03-819  1  1- 8:39:23 1194.53   14.51  93.61       

   86 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 6> 127 - PL-0351-03-3182 1  1- 8:40:18 1194.25   14.50  94.71       

   87 GRABIEC TOMASZ          50- 5- 5 S PL-0351-04-5220 1  1- 8:56:55 1193.24   14.48  95.81  169340

   88 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 113 - PL-0351-05-6272 1  1- 8:42:19 1190.65   14.46  96.92       

   89 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6> 118 S PL-024-04-4017  1  1- 8:41:58 1190.23   14.44  98.02       

   90 WI—NIEWSKI ZENON        < 7> 106 - PL0351-06-14352 1  1- 8:42:22 1190.19   14.43  99.12       

   91 BISKUP JACEK            <10> 112 - PL0351-06-13740 1  1- 8:52:55 1189.20   14.41 100.22       

   92 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <19> 108 - PL-0351-06-6550 1  1- 8:39:58 1188.96   14.39 101.32       

   93 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  95 S PL-0351-04-6333 1  1- 8:42:20 1188.69   14.37 102.42       

   94 SZADY GRZEGORZ          < 2> 121 - PL0351-06-13606 1  1- 8:47:57 1188.49   14.36 103.52       

   95 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8> 105 S PL-0351-04-6325 1  1- 8:42:22 1188.38   14.34 104.63       

   96 LIZAK PIOTR             < 5> 101 S PL-0351-05-6009 1  1- 8:49:32 1187.44   14.32 105.73       

   97 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>  99 - PL-0364-06-877  0  1- 8:47:11 1187.37   14.30 106.83       

   98 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 6> 114 - PL-0354-05-5716 1  1- 8:52:58 1187.17   14.29 107.93       

   99 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 6> 104 S PL-0364-06-741  0  1- 8:47:14 1186.92   14.27 109.03       

  100 ½URAWEL JàZEF           < 2>---- - PL0351-06-13290 0  1- 8:52:15 1186.74   14.25 110.13       

  101 LIZAK PIOTR             < 6>---- S PL-0351-05-2214 0  1- 8:49:37 1186.70   14.23 111.23       

  102 WILK TADEUSZ            40- 3- 3 - PL0351-06-14580 0  1- 8:53:15 1185.53   14.21 112.33  163900

  103 KARASIãSKI WIES»AW      <19> 143 - PL0351-06-14096 1  1- 8:50:15 1185.43   14.20 113.44       

  104 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 7> 107 - PL-0364-06-6105 0  1- 8:47:26 1185.12   14.18 114.54       

  105 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9> 111 S PL-0351-05-7902 0  1- 8:42:44 1184.97   14.16 115.64       

  106 WI—NIEWSKI ZENON        < 8> 109 - PL0351-06-14378 1  1- 8:43:02 1183.99   14.14 116.74       

  107 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 8> 110 - PL0349-06-16485 1  1- 8:47:38 1183.34   14.13 117.84       

  108 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <20> 162 - PL-0351-06-6522 1  1- 8:40:34 1183.28   14.11 118.94       

  109 WI—NIEWSKI ZENON        < 9> 116 - PL-0351-04-4347 1  1- 8:43:10 1182.76   14.09 120.04       

  110 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     < 9> 130 S PL-0160-06-3446 1  1- 8:47:44 1182.45   14.07 121.15       

  111 MIAZEK ARKADIUSZ        <10> 126 S PL-0351-05-7932 1  1- 8:43:04 1181.88   14.05 122.25       

  112 BISKUP JACEK            <11> 133 - PL-0351-05-5846 1  1- 8:53:47 1181.77   14.04 123.35       

  113 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 117 - PL-089-02-4261  0  1- 8:43:19 1181.37   14.02 124.45       

  114 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 7> 132 S PL-0351-04-5059 1  1- 8:53:53 1179.34   14.00 125.55       

  115 KOWALCZYK MICHA»        19- 5- 5 S PL0350-05-18783 1  1- 8:47:51 1178.55   13.99 126.65  156570

  116 WI—NIEWSKI ZENON        <10> 165 - PL-0351-03-2740 0  1- 8:43:42 1177.86   13.97 127.75       

  117 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 124 - PL-0351-04-4860 0  1- 8:43:44 1177.55   13.95 128.85       

  118 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7> 122 - PL0351-06-16326 0  1- 8:43:22 1177.25   13.93 129.96       

  119 KURIATA MAREK           < 2> 120 - PL-0351-05-7456 0  1- 8:38:49 1176.90   13.91 131.06       

  120 KURIATA MAREK           < 3>---- - PL0351-06-15313 1  1- 8:38:53 1176.27   13.90 132.16       


 

                                            - 4 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Lp.³ NAZWISKO HODOWCY     ³  W- K- S³S³OBR¤CZKA RODOWA³P³T. PRZYLOTU³ PR¨DK.³PUNKTY ³COEFIC³ODLEG».³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´

  121 SZADY GRZEGORZ          < 3> 129 S PL-0351-04-4584 1  1- 8:49:23 1175.82   13.88 133.26       

  122 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8> 128 - PL0351-06-16333 1  1- 8:43:32 1175.73   13.86 134.36       

  123 WILK TADEUSZ            < 2> 159 - PL-0351-04-6806 0  1- 8:54:31 1174.77   13.84 135.46       

  124 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 125 - PL0393-04-10990 0  1- 8:44:03 1174.66   13.82 136.56       

  125 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 137 - PL-0351-05-6210 1  1- 8:44:03 1174.66   13.81 137.67       

  126 MIAZEK ARKADIUSZ        <11> 147 - PL-0354-03-9645 0  1- 8:43:59 1173.49   13.79 138.77       

  127 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 7> 134 S PL-0351-05-7990 1  1- 8:42:35 1172.88   13.77 139.87       

  128 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9> 140 - PL-0351-05-6635 1  1- 8:43:57 1171.93   13.76 140.97       

  129 SZADY GRZEGORZ          < 4> 173 - PL-0351-04-4583 1  1- 8:49:50 1171.89   13.74 142.07       

  130 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ     <10>---- S PL-0364-06-854  1  1- 8:48:58 1171.56   13.72 143.17       

  131 KOWALCZYK MICHA»        < 2> 136 S PL0350-05-16842 1  1- 8:48:41 1171.20   13.70 144.27       

  132 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 8> 145 - PL-0351-04-5052 1  1- 8:54:58 1170.21   13.68 145.37       

  133 BISKUP JACEK            <12> 135 - PL0351-06-13773 0  1- 8:55:14 1169.55   13.67 146.48       

  134 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 8> 139 S PL-0351-00-2821 1  1- 8:43:00 1169.06   13.65 147.58       

  135 BISKUP JACEK            <13> 142 - PL0351-06-13776 1  1- 8:55:21 1168.58   13.63 148.68       

  136 KOWALCZYK MICHA»        < 3> 157 - PL-0355-06-944  1  1- 8:49:02 1168.14   13.61 149.78       

  137 JAROSZ TADEUSZ          < 7> 154 - PL-0351-03-2002 1  1- 8:44:54 1166.97   13.60 150.88       

  138 STAWOWCZYK JAN          < 2> 141 - PL-0351-05-6861 1  1- 8:49:20 1166.58   13.58 151.98       

  139 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 9> 152 - PL-0247-05-1065 1  1- 8:43:17 1166.48   13.56 153.08       

  140 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10> 158 S PL-024-04-4018  1  1- 8:44:35 1166.20   13.54 154.19       

  141 STAWOWCZYK JAN          < 3>---- S PL0351-01-11574 0  1- 8:49:25 1165.85   13.52 155.29       

  142 BISKUP JACEK            <14> 144 - PL-0351-03-1153 1  1- 8:55:41 1165.81   13.51 156.39       

  143 KARASIãSKI WIES»AW      <20> 149 - PL0351-06-14069 0  1- 8:52:41 1164.48   13.49 157.49       

  144 BISKUP JACEK            <15> 150 - PL-0351-00-5096 1  1- 8:56:14 1161.27   13.47 158.59       

  145 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     < 9> 146 - PL0351-06-16217 0  1- 8:56:04 1161.08   13.45 159.69       

  146 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     <10> 148 S PL-0351-03-1213 1  1- 8:56:12 1159.99   13.44 160.79       

  147 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>---- - PL0351-06-14320 0  1- 8:45:37 1158.81   13.42 161.89       

  148 SZCZYGIE» EUGENIUSZ     <11>---- - PL-0354-06-1712 1  1- 8:56:28 1157.80   13.40 163.00       

  149 KARASIãSKI WIES»AW      <21> 167 - PL-0351-05-7812 1  1- 8:53:41 1156.09   13.38 164.10       

  150 BISKUP JACEK            <16> 151 - PL-0351-04-6796 0  1- 8:56:54 1155.81   13.37 165.20       

  151 BISKUP JACEK            <17> 153 - PL0351-06-13786 1  1- 8:56:57 1155.41   13.35 166.30       

  152 DYTRYCH ZBIGNIEW        <10> 155 S PL-0351-04-6393 1  1- 8:44:31 1155.37   13.33 167.40       

  153 BISKUP JACEK            <18> 164 - PL0351-06-13752 0  1- 8:57:04 1154.46   13.31 168.50       

  154 JAROSZ TADEUSZ          < 8> 160 - PL-0351-04-4845 1  1- 8:46:19 1154.39   13.29 169.60       

  155 DYTRYCH ZBIGNIEW        <11> 179 - PL-0351-00-2828 1  1- 8:44:44 1153.44   13.28 170.70       

  156 GRABIEC TOMASZ          < 2> 161 - PL0351-06-16739 1  1- 9:01:52 1153.02   13.26 171.81       

  157 KOWALCZYK MICHA»        < 4> 172 S PL-0354-03-4477 0  1- 8:50:55 1151.96   13.24 172.91       

  158 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11> 176 - PL0354-06-17644 0  1- 8:46:19 1150.81   13.22 174.01       

  159 WILK TADEUSZ            < 3>---- - PL-0258-04-7949 1  1- 8:57:33 1149.77   13.21 175.11       

  160 JAROSZ TADEUSZ          < 9> 175 - PL-0351-05-6286 0  1- 8:46:52 1149.57   13.19 176.21       

  161 GRABIEC TOMASZ          < 3> 168 - PL-0261-04-8619 1  1- 9:02:22 1149.11   13.17 177.31       

  162 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <21> 171 - PL-0351-04-315  1  1- 8:44:25 1148.08   13.15 178.41       

  163 KWOK ZENON              35- 4- 4 - PL0351-06-15397 1  1- 8:42:05 1146.65   13.14 179.52  145720

  164 BISKUP JACEK            <19> 180 - PL-0351-05-7285 1  1- 8:58:03 1146.52   13.12 180.62       

  165 WI—NIEWSKI ZENON        <11>---- - PL-0351-04-4366 0  1- 8:47:15 1146.24   13.10 181.72       

  166 KWOK ZENON              < 2> 169 - PL-0351-05-5933 0  1- 8:42:12 1145.60   13.08 182.82       

  167 KARASIãSKI WIES»AW      <22>---- S PL-0351-05-7818 1  1- 8:54:59 1145.35   13.07 183.92       

  168 GRABIEC TOMASZ          < 4> 170 - PL-0351-05-332  0  1- 9:02:52 1145.22   13.05 185.02       

  169 KWOK ZENON              < 3> 174 - PL-0351-04-6486 0  1- 8:42:22 1144.10   13.03 186.12       

  170 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - BELG-04-3031696 0  1- 9:03:06 1143.42   13.01 187.22       

  171 ZAWI—LAãSKI KRZYSZTOF   <22>---- - PL-0351-04-328  1  1- 8:44:57 1143.36   12.99 188.33       

  172 KOWALCZYK MICHA»        < 5>---- - PL-0351-04-6190 1  1- 8:51:57 1143.26   12.98 189.43       

  173 SZADY GRZEGORZ          < 5> 177 S PL-0351-05-5574 1  1- 8:53:19 1142.38   12.96 190.53       

  174 KWOK ZENON              < 4>---- - PL-0351-04-6493 1  1- 8:42:42 1141.11   12.94 191.63       

  175 JAROSZ TADEUSZ          <10>---- - PL-0351-03-1938 0  1- 8:47:55 1140.49   12.92 192.73       

  176 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12> 178 - PL0351-06-16340 1  1- 8:47:33 1140.10   12.91 193.83       

  177 SZADY GRZEGORZ          < 6> 182 S PL-0351-04-4565 1  1- 8:53:36 1140.04   12.89 194.93       

  178 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13> 181 - PL-0351-05-6627 0  1- 8:47:48 1137.95   12.87 196.04       

  179 DYTRYCH ZBIGNIEW        <12>---- S PL0393-04-10134 0  1- 8:46:32 1137.66   12.85 197.14       

  180 BISKUP JACEK            <20>---- - PL-0393-01-7454 0  1- 8:59:13 1137.25   12.84 198.24       


 

                                            - 5 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿

