PZHGP-SEKCJA KĄTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lot nr:1 Bytom Odrzański
Wyniki sekcji Kąty Wrocławkie 2006 (całość) > Lot nr:1 Bytom Odrzański
                                     - 1 -
 
 
 
                           LISTA KONKURSOWA 01/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
 
                               Oddziału WROCŁAW
 
                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
 
                                BYTOM ODRZAŃSKI
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH
 
       Data odbytego lotu                               - 19.08.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 112460 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°49'40"-51°43'53"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 10.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 140
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7086
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1418
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:04:35
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 938.17 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:09:49
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 362.99 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 3h.9m.56s.
 
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 18|  895|  147| 16.4|
                    | Psie - Pole   | 28| 1338|  237| 17.7|
                    | Krzyki        | 23| 1223|  263| 21.5|
                    | Siechnica     | 13|  706|  203| 28.8|
                    | Śliwice       | 18| 1050|  226| 21.5|
                    | Żórawina      | 16|  795|  159| 20.0|
                    | Kąty Wrocław. | 24| 1079|  183| 17.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |140| 7086| 1418| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
 
 
   19.08.2007.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 A.D. + S.P. + T.P.      6  81-44- 0 - PL-0354-07-3303 10:04:35   938.17   0.20 100.00   10.00   10.00  116880
    2 STRZELCZYK TADEUSZ      5  53-20- 0 - PL0354-07-10429 10:03:34   926.46   0.40  99.93   10.00   10.00  114480
    3 CIENKI EDWARD           5  67-15- 0 - PL0354-07-27398 10:04:40   918.13   0.60  99.86   10.00   10.00  114460
    4 POWAŻNY ADAM            4  73-20- 0 - PL-0354-07-1407 10:15:01   911.59   0.80  99.79   10.00   10.00  123080
    5 SZADY GRZEGORZ          7 110-20- 0 - PL-0351-07-9342  9:59:59   909.96   1.00  99.72    9.99    9.99  109180
    6 CIELECKI MIROSŁAW       6  37-15- 0 - PL-0354-07-3686 10:08:34   898.99   1.20  99.65    9.99    9.99  115580
    7 LEJA JULIAN             3  26- 2- 0 - PL-0354-07-4738 10:01:24   896.87   1.40  99.58    9.99    9.99  108880
    8 POWAŻNY ADAM            4  < 2>  31 - PL-0108-07-1246 10:17:18   896.43   1.60  99.51    9.99    9.99  123080
    9 KOWALEWSCY W. i P.      3  36-14- 0 - PL-0354-07-4538 10:04:44   895.43   1.80  99.44    9.99    9.99  111690
   10 PARKA JAROSŁAW          3 107-42- 0 - PL-0354-07-5586 10:07:43   895.03   2.00  99.37    9.99    9.99  114310
   11 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  87-10- 0 - PL-0354-07-3125 10:14:03   889.37   2.20  99.29    9.99    9.99  119220
   12 GOLONKA WIESŁAW         6  30- 1- 0 - PL0354-07-27168 10:18:21   888.04   2.40  99.22    9.98    9.98  122860
   13 SZYMCZAK MARIUSZ        5  48- 7- 0 - PL0354-07-10591 10:18:07   879.84   2.60  99.15    9.98    9.98  121520
   14 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  63-23- 0 - PL-0351-07-1023 10:05:43   873.87   2.80  99.08    9.98    9.98  109860
   15 SOPUCH RYSZARD          2  51- 9- 0 - PL-0354-07-7845 10:05:46   868.35   3.00  99.01    9.98    9.98  109210
   16 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 2>  36 - PL-0354-07-3124 10:17:53   864.64   3.20  98.94    9.98    9.98  119220
   17 NOWAK RYSZARD           3  66- 4- 0 - PL-0354-07-5557 10:10:23   863.91   3.40  98.87    9.98    9.98  112640
   18 KROPSKI ZBIGNIEW        4  70-27- 0 - PL-0354-07-1708 10:29:27   856.41   3.60  98.80    9.98    9.98  127990
   19 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  67-21- 0 - PL-0354-07-615  10:04:17   855.79   3.80  98.73    9.97    9.97  106360
   20 BRACIA BORZĘCCY         4  88-41- 0 - PL-0354-07-1526 10:19:38   855.53   4.00  98.66    9.97    9.97  119460
   21 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  70-17- 0 - PL0354-07-10001 10:14:42   854.12   4.20  98.59    9.97    9.97  115050
   22 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 2>  46 - PL-0354-07-3372 10:17:14   851.69   4.40  98.52    9.97    9.97  116880
   23 BIAŁAS TADEUSZ          5 108-18- 0 - PL-0218-07-6996 10:14:42   848.92   4.60  98.45    9.97    9.97  114350
   24 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 2>  27 - PL-0351-07-1055 10:09:29   848.45   4.80  98.38    9.97    9.97  109860
   25 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  34 - PL-0354-07-1586 10:21:16   845.64   5.00  98.31    9.97    9.97  119460
   26 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  59-17- 0 - PL-0354-07-9108 10:24:07   842.44   5.20  98.24    9.96    9.96  121410
   27 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 3>  39 - PL-0351-07-1044 10:10:30   841.84   5.40  98.17    9.96    9.96  109860
   28 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  57-22- 0 - PL-0354-07-1637 10:23:38   838.94   5.60  98.10    9.96    9.96  120500
   29 NAJDA MARIUSZ           4  75-21- 0 - PL-0354-07-2082 10:18:36   837.37   5.80  98.03    9.96    9.96  116060
   30 SEWERYN ALEKSY          2  24- 6- 0 - PL-0354-07-6708 10:16:12   832.67   6.00  97.95    9.96    9.96  113410
   31 POWAŻNY ADAM            4  < 3> 151 - PL-0354-07-1401 10:28:18   829.94   6.20  97.88    9.96    9.96  123080
   32 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  < 2> 143 - PL0354-07-24307 10:25:19   829.22   6.40  97.81    9.96    9.96  120500
   33 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  33-12- 0 - PL0351-07-15106 10:07:39   829.06   6.60  97.74    9.95    9.95  105830
   34 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  72 - PL-0354-07-1523 10:24:13   828.34   6.80  97.67    9.95    9.95  119460
   35 MARDOSZ ŁUKASZ          6  48-14- 0 - PL0354-07-16991 10:24:09   825.74   7.00  97.60    9.95    9.95  119030
   36 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 3>  43 - PL-0354-07-3091 10:24:25   825.53   7.20  97.53    9.95    9.95  119220
   37 BISKUP JACEK            7  59-14- 0 - PL-0351-07-1586 10:20:04   825.32   7.40  97.46    9.95    9.95  115600
   38 GRZESIAK FRANCISZEK     1  36- 8- 0 - PL-0354-07-771  10:03:03   824.62   7.60  97.39    9.95    9.95  101470
   39 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 4>  63 - PL-0351-07-1060 10:13:17   824.26   7.80  97.32    9.95    9.95  109860
   40 PYCZEK BOLESŁAW         5  59-20- 0 - PL0354-07-10141 10:20:14   824.13   8.00  97.25    9.94    9.94  115570
   41 CIENKI EDWARD           5  < 2> 110 - PL0354-07-10679 10:18:57   823.75   8.20  97.18    9.94    9.94  114460
   42 WADAS JAROSŁAW          5  59-25- 0 - PL-0354-07-9418 10:15:39   823.59   8.40  97.11    9.94    9.94  111720
   43 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 4>  64 - PL-0354-07-3069 10:24:52   822.96   8.60  97.04    9.94    9.94  119220
   44 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  61-11- 0 - PL-0354-07-8288 10:13:50   822.81   8.80  96.97    9.94    9.94  110120
   45 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 2>  71 - PL-0354-07-9133 10:27:35   822.65   9.00  96.90    9.94    9.94  121410
   46 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 3>  61 - PL-0354-07-3393 10:22:08   822.33   9.20  96.83    9.94    9.94  116880
   47 SOPUCH RYSZARD          2  < 2> 343 - PL-0354-07-7883 10:12:49   822.26   9.40  96.76    9.94    9.94  109210
   48 KOZŁOWSKI-JĘDRZEJCZYK   7  25- 2- 0 - PL-0351-07-3601 10:17:25   821.59   9.60  96.69    9.93    9.93  112900
   49 KLUSKA ZYGMUNT          4  55-19- 0 - PL-0354-07-2453 10:27:22   821.56   9.80  96.61    9.93    9.93  121070
   50 STĘPLOWSKI JAN          2  42-13- 0 - PL-0348-07-5610 10:32:19   819.54  10.00  96.54    9.93    9.93  124830
   51 TRYBA MIECZYSŁAW        5  33- 5- 0 - PL0354-07-10323 10:19:31   819.40  10.20  96.47    9.93    9.93  114320
   52 PARKA JAROSŁAW          3  < 2>  98 - PL-0354-07-5573 10:19:38   818.64  10.40  96.40    9.93    9.93  114310
   53 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  33-11- 0 - PL-0354-07-3717 10:19:36   818.12  10.60  96.33    9.93    9.93  114210
   54 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3 101-30- 0 - PL-0354-07-4823 10:14:48   817.21  10.80  96.26    9.93    9.93  110160
   55 NOLBERT JAN             1  57-17- 0 - PL-0354-07-726  10:07:32   816.41  11.00  96.19    9.92    9.92  104120
   56 DEREŃ LESZEK            5 101-31- 0 - PL-0354-07-8736 10:21:55   814.99  11.20  96.12    9.92    9.92  115660
   57 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 2> 101 - PL-0108-07-1277 10:37:22   813.32  11.40  96.05    9.92    9.92  127990
   58 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 2>  60 - PL0354-07-17222 10:22:11   812.89  11.60  95.98    9.92    9.92  115580
   59 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 2>  66 - PL-0354-07-4803 10:15:52   810.80  11.80  95.91    9.92    9.92  110160
   60 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 3>  87 - PL0354-07-17240 10:22:36   810.52  12.00  95.84    9.92    9.92  115580
   19.08.2007.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
   61 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 4>  69 - PL0354-07-27009 10:24:14   810.35  12.20  95.77    9.92    9.92  116880
   62 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  40-12- 0 - PL-0354-07-3259 10:26:52   809.24  12.40  95.70    9.91    9.91  118850
   63 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 5> 177 - PL-0351-07-1012 10:15:51   808.69  12.60  95.63    9.91    9.91  109860
   64 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 5> 140 - PL-0354-07-3123 10:27:33   808.00  12.80  95.56    9.91    9.91  119220
   65 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 194 - PL-0354-07-629  10:11:43   807.49  13.00  95.49    9.91    9.91  106360
   66 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 3>  97 - PL-0354-07-4868 10:16:26   807.43  13.20  95.42    9.91    9.91  110160
   67 BIAŁAS TADEUSZ          5  < 2> 184 - PL-0354-07-8867 10:21:46   806.61  13.40  95.35    9.91    9.91  114350
   68 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7 101-43- 0 - PL-0351-07-1706 10:13:55   806.25  13.60  95.28    9.91    9.91  107970
   69 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 5>  80 - PL-0354-07-3373 10:24:59   806.16  13.80  95.20    9.90    9.90  116880
   70 CIELECKI FRANCISZEK     3  81-16- 0 - PL-0354-07-4493 10:19:52   805.91  14.00  95.13    9.90    9.90  112720
   71 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 3> 111 - PL-0354-07-9109 10:30:59   804.13  14.20  95.06    9.90    9.90  121410
   72 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  79 - PL-0354-07-1558 10:28:35   803.99  14.40  94.99    9.90    9.90  119460
   73 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 2> 173 - PL-0354-07-1569 10:30:52   802.50  14.60  94.92    9.90    9.90  121070
   74 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  < 2>  75 - PL-0354-07-3733 10:22:22   802.22  14.80  94.85    9.90    9.90  114210
   75 BRONOWICKI ANDRZEJ      3  < 3> 265 - PL-0354-07-3773 10:22:24   802.04  15.00  94.78    9.90    9.90  114210
   76 MICHALEWSKI MAREK       3  71-16- 0 - PL-0354-07-5107 10:14:34   801.76  15.20  94.71    9.89    9.89  107890
   77 BISKUP JACEK            7  < 2>  94 - PL-0351-07-1581 10:24:22   800.74  15.40  94.64    9.89    9.89  115600
   78 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2> 369 - PL-0354-07-8286 10:17:49   799.03  15.60  94.57    9.89    9.89  110120
   79 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5> 125 - PL-0354-07-2775 10:29:40   798.17  15.80  94.50    9.89    9.89  119460
   80 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 6>  85 - PL0354-07-27040 10:26:34   797.45  16.00  94.43    9.89    9.89  116880
   81 MAŚLANKA ANTONI         5  50-10- 0 - PL-0354-07-9202 10:21:28   797.22  16.20  94.36    9.89    9.89  112780
   82 CIELECKI BOGUSŁAW       3  56-11- 0 - GB-E-07-14335   10:20:43   796.92  16.40  94.29    9.89    9.89  112140
   83 MARKOWICZ KRZYSZTOF     7  < 2> 256 - PL0351-07-15123 10:12:53   796.41  16.60  94.22    9.88    9.88  105830
   84 LIPSKI JAN              6  58-15- 0 - PL0354-07-22550 10:19:48   796.28  16.80  94.15    9.88    9.88  111320
   85 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 7>  86 - PL0354-07-27028 10:26:48   796.19  17.00  94.08    9.88    9.88  116880
   86 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 8> 122 - PL0354-07-27043 10:26:49   796.10  17.20  94.01    9.88    9.88  116880
   87 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 4>  88 - PL0354-07-17219 10:25:20   795.28  17.40  93.94    9.88    9.88  115580
   88 CIELECKI MIROSŁAW       6  < 5> 360 - PL0354-07-17218 10:25:22   795.09  17.60  93.86    9.88    9.88  115580
   89 CIELECKI FRANCISZEK     3  < 2> 104 - PL-0354-07-4430 10:22:08   793.06  17.80  93.79    9.88    9.88  112720
   90 LIPSKI JAN              6  < 2> 169 - PL0354-07-22553 10:20:29   792.41  18.00  93.72    9.87    9.87  111320
   91 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     7  22- 3- 0 - PL-0351-07-2136 10:10:09   792.09  18.20  93.65    9.87    9.87  103090
   92 LEJA JULIAN             3  < 2>---- - PL-0354-07-4712 10:17:33   791.57  18.40  93.58    9.87    9.87  108880
   93 GÓRECKI RYSZARD         2  76-32- 0 - PL-0354-07-6205 10:19:11   790.97  18.60  93.51    9.87    9.87  110090
   94 BISKUP JACEK            7  < 3> 137 - PL-0351-07-1555 10:26:10   790.88  18.80  93.44    9.87    9.87  115600
   95 MAKSYMÓW JÓZEF          4  29-11- 0 - PL-0354-07-2665 10:32:50   789.81  19.00  93.37    9.87    9.87  120710
   96 SEWERYN ALEKSY          2  < 2> 242 - PL-0349-07-78   10:23:38   789.58  19.20  93.30    9.87    9.87  113410
   97 ŁEŃSKI ZBIGNIEW         3  < 4> 201 - PL-0354-07-4838 10:19:41   788.64  19.40  93.23    9.86    9.86  110160
   98 PARKA JAROSŁAW          3  < 3>  99 - PL-0354-07-5512 10:25:18   786.72  19.60  93.16    9.86    9.86  114310
   99 PARKA JAROSŁAW          3  < 4> 178 - PL-0354-07-5529 10:25:19   786.63  19.80  93.09    9.86    9.86  114310
  100 BIESIADECKI TADEUSZ     1  48-14- 0 - PL0354-07-16389 10:23:51   786.31  20.00  93.02    9.86    9.86  113110
  101 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 3> 146 - PL-0350-07-947  10:42:50   786.02  20.20  92.95    9.86    9.86  127990
  102 NAJDA MARIUSZ           4  < 2> 223 - PL0350-07-18586 10:27:46   785.43  20.40  92.88    9.86    9.86  116060
  103 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 2> 171 - PL-0354-07-2695 10:33:43   785.28  20.60  92.81    9.86    9.86  120710
  104 CIELECKI FRANCISZEK     3  < 3> 166 - PL-0354-07-3915 10:23:33   785.23  20.80  92.74    9.85    9.85  112720
  105 NOLBERT JAN             1  < 2> 188 - PL0417-07-13140 10:12:36   785.22  21.00  92.67    9.85    9.85  104120
  106 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2> 117 - PL0354-07-10075 10:26:37   784.70  21.20  92.60    9.85    9.85  115050
  107 MADER WOJCIECH          2  82-11- 0 - PL-0354-07-6861 10:20:09   784.45  21.40  92.52    9.85    9.85  109940
  108 PÓŁTORAK ZYGFRYD        2  36- 8- 0 - PL-0349-07-8    10:24:05   783.02  21.60  92.45    9.85    9.85  112820
  109 KOWALCZYK JAN           2  79-12- 0 - PL-0354-07-7407 10:26:52   782.75  21.80  92.38    9.85    9.85  114960
  110 CIENKI EDWARD           5  < 3> 186 - PL-0348-07-9263 10:26:20   782.19  22.00  92.31    9.85    9.85  114460
  111 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 4> 175 - PL-0354-07-9140 10:35:17   781.86  22.20  92.24    9.84    9.84  121410
  112 WADAS JAROSŁAW          5  < 2> 181 - PL-0354-07-9531 10:22:57   781.53  22.40  92.17    9.84    9.84  111720
  113 PÓŁTORAK ZYGFRYD        2  < 2> 424 - PL-0349-07-37   10:24:22   781.48  22.60  92.10    9.84    9.84  112820
  114 CIEŚLA EDWARD           1  23- 4- 0 - PL0354-07-16395 10:20:04   781.13  22.80  92.03    9.84    9.84  109410
  115 STĘPLOWSKI JAN          2  < 2> 142 - PL-0348-07-5466 10:39:53   780.76  23.00  91.96    9.84    9.84  124830
  116 TOMKÓW B. T.            2  68-20- 0 - PL-0354-07-7714 10:19:10   780.72  23.20  91.89    9.84    9.84  108650
  117 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3> 235 - PL0354-07-10093 10:27:27   780.26  23.40  91.82    9.84    9.84  115050
  118 WANTRYCH JÓZEF          2  72- 7- 0 - PL-0354-07-7684 10:27:02   780.10  23.60  91.75    9.83    9.83  114700
  119 CZUBA RYSZARD           3  42-16- 0 - PL-0354-07-4089 10:19:43   779.86  23.80  91.68    9.83    9.83  108960
  120 PYCZEK BOLESŁAW         5  < 2> 145 - PL0354-07-15749 10:28:17   779.39  24.00  91.61    9.83    9.83  115570
   19.08.2007.-BYTOM ODRZAŃSKI                    - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
  121 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  43-13- 0 - PL-0354-07-6789 10:25:37   779.24  24.20  91.54    9.83    9.83  113470
  122 A.D. + S.P. + T.P.      6  < 9> 153 - PL-0354-07-3350 10:30:06   778.68  24.40  91.47    9.83    9.83  116880
  123 MAZUR JÓZEF             3  23- 6- 0 - PL-0354-07-3752 10:26:44   778.42  24.60  91.40    9.83    9.83  114220
  124 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  65-15- 0 - PL-0354-07-6978 10:22:25   777.02  24.80  91.33    9.83    9.83  110660
  125 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6> 159 - PL-0354-07-1522 10:33:45   776.98  25.00  91.26    9.82    9.82  119460
  126 LACH MAREK              6  42- 9- 0 - PL0417-07-14327 10:32:48   776.96  25.20  91.18    9.82    9.82  118720
  127 LACH MAREK              6  < 2> 253 - PL-0354-07-3201 10:32:49   776.88  25.40  91.11    9.82    9.82  118720
  128 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 2> 129 - PL-0351-07-1709 10:19:09   775.93  25.60  91.04    9.82    9.82  107970
  129 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 3> 130 - PL-0351-07-1740 10:19:20   774.90  25.80  90.97    9.82    9.82  107970
  130 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 4> 131 - PL-0351-07-1769 10:19:22   774.72  26.00  90.90    9.82    9.82  107970
  131 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 5> 158 - PL-0351-07-1289 10:19:27   774.26  26.20  90.83    9.82    9.82  107970
  132 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2> 134 - PL0354-07-10478 10:27:58   773.69  26.40  90.76    9.82    9.82  114480
  133 TOKAREK ZENON           1  62-17- 0 - PL-0354-07-217  10:24:40   773.64  26.60  90.69    9.81    9.81  111920
  134 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3> 165 - PL0354-07-10457 10:28:03   773.25  26.80  90.62    9.81    9.81  114480
  135 BUSZTA LUCJAN           3  31-10- 0 - PL-0354-07-3642 10:20:58   771.53  27.00  90.55    9.81    9.81  108760
  136 STACHÓW MARIUSZ         6  47- 4- 0 - PL-0354-07-2811 10:33:52   771.45  27.20  90.48    9.81    9.81  118700
  137 BISKUP JACEK            7  < 4> 164 - PL-0351-07-1559 10:29:55   771.10  27.40  90.41    9.81    9.81  115600
  138 PIĄTEK BOGUMIŁ          6  < 2> 179 - PL-0354-07-3266 10:34:24   769.75  27.60  90.34    9.81    9.81  118850
  139 CZAJKOWSKI JERZY        3  28-11- 0 - PL-0354-07-4030 10:26:33   769.16  27.80  90.27    9.81    9.81  112720
  140 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 6> 162 - PL-0354-07-3099 10:35:05   768.75  28.00  90.20    9.80    9.80  119220
  141 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  65-20- 0 - PL-0354-07-3411 10:35:10   767.05  28.20  90.13    9.80    9.80  119020
  142 STĘPLOWSKI JAN          2  < 3> 366 - PL-0348-07-5638 10:42:49   766.69  28.40  90.06    9.80    9.80  124830
  143 ZIELONKA WŁADYSŁAW      4  < 3> 211 - PL-0354-07-1626 10:37:12   766.54  28.60  89.99    9.80    9.80  120500
  144 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 2> 148 - PL-0354-07-6979 10:24:29   765.90  28.80  89.92    9.80    9.80  110660
  145 PYCZEK BOLESŁAW         5  < 3> 279 - PL0354-07-15746 10:30:54   765.87  29.00  89.84    9.80    9.80  115570
  146 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 4> 161 - PL-0350-07-956  10:47:15   765.26  29.20  89.77    9.80    9.80  127990
  147 WÓJCIK PIOTR            4  47-16- 0 - PL-0354-07-2663 10:38:14   764.88  29.40  89.70    9.79    9.79  121030
  148 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  < 3> 381 - PL-0354-07-6939 10:24:50   764.05  29.60  89.63    9.79    9.79  110660
  149 BIGIELMAJER HENRYK      2  61-21- 0 - PL0354-07-17776 10:25:18   763.87  29.80  89.56    9.79    9.79  110990
  150 MIAZEK ARKADIUSZ        7  42-16- 0 - PL0354-07-17471 10:14:08   763.57  30.00  89.49    9.79    9.79  102420
  151 POWAŻNY ADAM            4  < 4> 400 - PL-0354-07-1329 10:41:17   763.13  30.20  89.42    9.79    9.79  123080
  152 KWIATKOWSKI HENRYK      1  43-13- 0 - PL-0354-07-551  10:23:58   763.02  30.40  89.35    9.79    9.79  109850
  153 A.D. + S.P. + T.P.      6  <10> 154 - PL-0354-07-3400 10:33:27   761.68  30.60  89.28    9.79    9.79  116880
  154 A.D. + S.P. + T.P.      6  <11> 197 - PL0354-07-27025 10:33:30   761.43  30.80  89.21    9.78    9.78  116880
  155 MAZUR ANDRZEJ           6  59-12- 0 - PL-0354-07-3596 10:42:47   760.77  31.00  89.14    9.78    9.78  123840
  156 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 295 - PL-0354-07-8759 10:32:02   760.75  31.20  89.07    9.78    9.78  115660
  157 MAZUR JÓZEF             3  < 2> 501 - PL-0354-07-5013 10:30:10   760.62  31.40  89.00    9.78    9.78  114220
  158 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 6> 176 - PL-0351-07-9362 10:22:01   760.26  31.60  88.93    9.78    9.78  107970
  159 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 196 - PL-0354-07-1598 10:37:14   759.76  31.80  88.86    9.78    9.78  119460
  160 MAŚLANKA ANTONI         5  < 2> 555 - PL-0354-07-9211 10:28:31   759.38  32.00  88.79    9.78    9.78  112780
  161 KROPSKI ZBIGNIEW        4  < 5> 193 - PL-0350-07-938  10:48:33   759.36  32.20  88.72    9.77    9.77  127990
  162 MARSZAŁEK ZDZISŁAW      6  < 7> 213 - PL-0354-07-3034 10:37:02   759.20  32.40  88.65    9.77    9.77  119220
  163 WÓJCIK PIOTR            4  < 2> 168 - PL-0354-07-1681 10:39:31   758.73  32.60  88.58    9.77    9.77  121030
  164 BISKUP JACEK            7  < 5> 220 - PL-0351-07-1527 10:32:24   758.53  32.80  88.50    9.77    9.77  115600
  165 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4> 167 - PL0354-07-10404 10:31:05   757.73  33.00  88.43    9.77    9.77  114480
  166 CIELECKI FRANCISZEK     3  < 4> 174 - PL0417-07-14309 10:28:47   757.61  33.20  88.36    9.77    9.77  112720
  167 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 190 - PL0354-07-10439 10:31:10   757.31  33.40  88.29    9.77    9.77  114480
  167 WÓJCIK PIOTR            4  < 3> 217 - PL-0354-07-1684 10:39:49   757.31  33.40  88.29    9.77    9.77  121030
  169 LIPSKI JAN              6  < 3> 354 - PL-0351-07-3690 10:27:00   757.28  33.80  88.15    9.76    9.76  111320
  170 ŚLEDZIŃSKI LESZEK       6  < 2> 221 - PL-0354-07-3414 10:37:47   754.33  34.00  88.08    9.76    9.76  119020
  171 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 3> 172 - PL-0354-07-2661 10:40:03   754.20  34.20  88.01    9.76    9.76  120710
  172 MAKSYMÓW JÓZEF          4  < 4> 200 - PL-0354-07-2659 10:40:11   753.57  34.40  87.94    9.76    9.76  120710
  173 KLUSKA ZYGMUNT          4  < 3> 218 - PL-0354-07-2462 10:40:42   753.39  34.60  87.87    9.76    9.76  121070
  174 CIELECKI FRANCISZEK     3  < 5> 212 - PL0417-07-13576 10:29:40   753.14  34.80  87.80    9.76    9.76  112720
  175 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  < 5> 352 - PL-0348-07-1577 10:41:13   753.09  35.00  87.73    9.75    9.75  121410
  176 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     7  < 7> 180 - PL-0351-07-1760 10:23:23   753.02  35.20  87.66    9.75    9.75  107970
  177 KARASIŃSKI WIESŁAW      7  < 6> 288 - PL-0351-07-1015 10:25:54   752.98  35.40  87.59    9.75    9.75  109860
