PZHGP-SEKCJA KTY WROCAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 10
Wyniki sekcji Kty Wrocawkie 2006 (cao) > Lista sekcyjna nr 10
 
    

                         

                            LISTA KONKURSOWA 10/2007


                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCW GO¨BI POCZTOWYCH


                         Oddziau WROCAW Sekcji nr  7


                 z lotu gobi starych, odbytego z miejscowo˜ci


                             T I L B U R G   1

       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


       Data odbytego lotu                               - 30.06.2007 rok

       Odlegˆo˜† do punktu centralnego Sekcji           - 821630 [m]

       Godzina wypuszczenia goˆbi do lotu              - 6:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia goˆbi             - SONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu goˆbi                 - SONECZNIE

       Punkty staˆe za konkurs                          -  80.00

       Ilo hodowcw biorcych udzia w locie          - 18

       Ilo gobi wypuszczonych do lotu               - 310

       Ilo konkursw (baza 1:5)                       - 62

       Godzina przylotu pierwszego goˆbia w konkursie  - 1-15:24:23

       Prdko˜† pierwszego goˆbia w konkursie          - 1466.04

[m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego goˆbia w konkursie  - 1-17:22:03

       Prdko˜† ostatniego goˆbia w konkursie          - 1212.27

[m/min.]

       —redni czas trwania konkursu                     - 1h.57m.19s.



2


         SEKRETARZ                                           PREZES


                                            - 2 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ

Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

    1 KARASISKI WIESAW      25- 7- 4 S PL-0351-02-5726 0  1-15:24:23 1466.04   80.00   3.23  827410

    2 ZAWILASKI KRZYSZTOF   20- 9- 4 S PL-0351-05-1033 1  1-15:19:29 1454.36   79.74   6.45  813690

    3 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 2>  16 - PL-0351-04-310  0  1-15:47:17 1385.52   79.47   9.68

    4 KARASISKI WIESAW      < 2>   6 - PL-0351-04-4927 1  1-16:13:23 1348.93   79.21  12.90

    5 URAWEL JZEF           16- 3- 3 - PL-0351-05-7700 1  1-16:12:06 1346.97   78.95  16.13  824480

    6 KARASISKI WIESAW      < 3>   7 - PL-0351-04-4978 1  1-16:14:27 1346.59   78.69  19.35

    7 KARASISKI WIESAW      < 4>  31 S PL-0351-04-4924 1  1-16:21:19 1331.70   78.43  22.58

    8 MIAZEK ARKADIUSZ        22-10- 4 - PL-0351-04-6325 1  1-16:16:08 1326.27   78.16  25.81  817160

    9 SZCZYGIE EUGENIUSZ     21- 4- 4 - PL-0351-03-1239 1  1-16:32:03 1311.40   77.90  29.03  828870

   10 LIZAK PIOTR             20- 4- 4 S PL-0351-05-2214 0  1-16:29:06 1310.35   77.64  32.26  824340

   11 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  13 - PL-0192-05-9304 1  1-16:24:07 1309.31   77.38  35.48

   12 KURIATA MAREK           24- 3- 3 - PL-0351-04-6533 1  1-16:19:44 1307.93   77.11  38.71  810570

   13 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  27 - PL-0351-05-6839 0  1-16:25:54 1305.58   76.85  41.94

   14 WILK TADEUSZ            17- 5- 4 - PL-0258-04-7949 1  1-16:37:57 1296.36   76.59  45.16  827010

   15 BISKUP JACEK            23- 4- 4 - PL-0351-04-6782 0  1-16:37:55 1296.14   76.33  48.39  826830

   16 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 3>  22 S PL-0351-03-828  1  1-16:28:02 1295.62   76.07  51.61

   17 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     21- 4- 4 - PL-0351-04-6933 1  1-16:32:46 1288.69   75.80  54.84  815440

   18 WILK TADEUSZ            < 2>  19 S PL0350-05-14715 1  1-16:42:03 1288.08   75.54  58.06

   19 WILK TADEUSZ            < 3>  32 - DV-0731-02-0860 1  1-16:42:12 1287.78   75.28  61.29

   20 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 2>  42 - PL-0351-04-5002 1  1-16:46:54 1281.30   75.02  64.52

   21 CHALICZ WIKTOR          12- 3- 3 - PL-0192-01-8846 0  1-16:47:29 1280.00   74.75  67.74  828780

   22 ZAWI—LASKI KRZYSZTOF   < 4>  28 S PL-0351-02-251  1  1-16:35:46 1279.86   74.49  70.97

   23 CHALICZ WIKTOR          < 2>  61 S PL-0351-04-6012 1  1-16:50:08 1274.78   74.23  74.19

   24 WINIEWSKI ZENON        15- 2- 2 - PL-0351-04-4347 1  1-16:44:12 1269.39   73.97  77.42  817740

   25 BISKUP JACEK            < 2>  33 - PL-0351-05-5846 1  1-16:51:30 1269.12   73.70  80.65

   26 URAWEL JZEF           < 2>  60 - PL-0351-02-5038 0  1-16:50:13 1268.01   73.44  83.87

   27 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  36 - PL-0354-03-9645 0  1-16:44:51 1267.21   73.18  87.10

   28 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 5>  29 - PL-0351-03-807  0  1-16:43:01 1265.43   72.92  90.32

   29 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 6>  35 - PL-0351-02-260  0  1-16:43:25 1264.64   72.66  93.55

   30 KURIATA MAREK           < 2>  51 S PL-0308-04-9840 1  1-16:42:21 1261.88   72.39  96.77

   31 KARASISKI WIESAW      < 5>  41 - PL-0351-04-4914 0  1-16:57:02 1259.31   72.13 100.00

   32 WILK TADEUSZ            < 4>  34 S PL-0351-02-5577 0  1-16:57:18 1258.19   71.87 103.23

   33 BISKUP JACEK            < 3>  62 - PL-0351-04-6728 1  1-16:57:33 1257.44   71.61 106.45

   34 WILK TADEUSZ            < 5>---- S PL-0351-03-7799 0  1-16:58:48 1255.33   71.34 109.68

   35 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 7>  38 - PL-0351-02-252  1  1-16:48:13 1255.27   71.08 112.90

   36 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>  37 - PL-0351-05-7922 0  1-16:51:42 1253.89   70.82 116.13

   37 MIAZEK ARKADIUSZ        < 6>  39 - PL-0351-05-7929 0  1-16:52:20 1252.67   70.56 119.35

   38 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 8>  49 S PL-0351-02-263  0  1-16:49:46 1252.28   70.30 122.58

   39 MIAZEK ARKADIUSZ        < 7>  44 - PL-0351-05-6829 1  1-16:52:40 1252.03   70.03 125.81

   40 SZADY GRZEGORZ          12- 2- 2 S PL-0351-04-4551 0  1-16:59:16 1247.69   69.77 129.03  822560

   41 KARASISKI WIESAW      < 6>  53 - PL-0351-05-7807 1  1-17:03:15 1247.51   69.51 132.26

   42 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 3>  45 S PL-0354-06-1285 1  1-17:04:30 1247.36   69.25 135.48

   43 WINIEWSKI ZENON        < 2>---- - PL-0351-03-705  1  1-16:55:36 1247.32   68.98 138.71

   44 MIAZEK ARKADIUSZ        < 8>  52 - PL-0351-05-6828 0  1-16:56:44 1244.28   68.72 141.94

   45 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 4>---- S PL-0351-04-5052 1  1-17:06:55 1242.84   68.46 145.16

   46 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  50 - PL-0351-04-6979 0  1-16:56:27 1242.20   68.20 148.39

   47 LIZAK PIOTR             < 2>  55 - PL-0351-05-6038 0  1-17:04:20 1240.85   67.93 151.61

   48 DYTRYCH ZBIGNIEW         8- 1- 1 S PL-0351-04-6392 1  1-16:57:13 1240.63   67.67 154.84  815360

   49 ZAWILASKI KRZYSZTOF   < 9>---- S PL-0351-01-5302 1  1-16:56:20 1239.75   67.41 158.06

   50 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  58 S PL-024-04-4071  1  1-16:58:32 1238.27   67.15 161.29

   51 KURIATA MAREK           < 3>---- - PL-0351-05-7425 1  1-16:55:15 1237.04   66.89 164.52

   52 MIAZEK ARKADIUSZ        < 9>  57 - PL-0351-05-7939 1  1-17:01:19 1235.66   66.62 167.74

   53 KARASISKI WIESAW      < 7>---- - PL-0351-01-1256 0  1-17:11:36 1232.00   66.36 170.97

   54 SZADY GRZEGORZ          < 2>---- - PL-0351-05-7702 0  1-17:07:52 1231.62   66.10 174.19

   55 LIZAK PIOTR             < 3>  56 S PL-0351-05-6010 1  1-17:10:31 1229.41   65.84 177.42

   56 LIZAK PIOTR             < 4>---- - PL-0351-05-6013 1  1-17:10:34 1229.32   65.57 180.65

   57 MIAZEK ARKADIUSZ        <10>---- - PL-0351-05-7930 0  1-17:06:11 1226.63   65.31 183.87

   58 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>---- S PL-024-04-4015  1  1-17:05:09 1225.95   65.05 187.10

   59 GRABIEC TOMASZ          10- 1- 1 S PL-093-02-6354  1  1-17:17:32 1225.95   64.79 190.32  830620

   60 URAWEL JZEF           < 3>---- - PL-0351-03-1071 0  1-17:12:37 1225.78   64.53 193.55


                                            - 3 -

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ

Lp. NAZWISKO HODOWCY       W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

   61 CHALICZ WIKTOR          < 3>---- S PL-0351-00-616  1  1-17:17:38 1223.05   64.26 196.77

   62 BISKUP JACEK            < 4>---- - PL-0351-03-1153 1  1-17:22:03 1212.27   64.00 200.00

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C    K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   63 URAWEL JZEF           < 4>---- - PL-0351-02-6260 0  1-17:20:21 1211.85

   64 KURIATA MAREK           < 4>---- S PL-0351-04-6548 1  1-17:09:49 1210.14

   65 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>---- - PL-0351-03-3066 0  1-17:13:52 1210.09

   66 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <10>---- - PL-0351-05-1029 1  1-17:13:03 1208.96

   67 MIAZEK ARKADIUSZ        <11>---- - PL-0351-04-6333 1  1-17:16:31 1207.89

   68 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>---- - PL-0351-05-6619 1  1-17:16:13 1205.89

   69 KARASISKI WIESAW      < 8>---- - PL-0351-05-6806 0  1-17:27:11 1204.06

   70 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>---- - PL-0351-04-6960 1  1-17:17:42 1203.25

   71 SZADY GRZEGORZ          < 3>---- S PL-0351-04-3540 0  1-17:25:28 1200.00

   72 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>---- S PL-024-04-4080  1  1-17:20:36 1198.12

   73 KARASISKI WIESAW      < 9>---- - PL-0351-05-7838 0  1-17:30:39 1198.02

   74 BISKUP JACEK            < 5>---- - PL-0351-04-6738 0  1-17:31:16 1196.11

   75 KURIATA MAREK           < 5>---- - PL-0351-03-2036 1  1-17:17:46 1195.94

   76 MIAZEK ARKADIUSZ        <12>---- - PL-0351-04-6337 0  1-17:24:38 1193.57

   77 KARASISKI WIESAW      <10>---- - PL-0351-05-7841 0  1-17:33:15 1193.52

   78 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>---- - PL-0351-05-6622 0  1-17:24:42 1190.95

----------------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------------------

   79 LIZAK PIOTR             < 5>---- S PL-0351-03-2161 1  1-17:33:34 1188.55

   80 KARASISKI WIESAW      <11>---- - PL-0351-04-4928 1  1-17:36:12 1188.47

   81 KURIATA MAREK           < 6>---- - PL-0351-04-6561 1  1-17:23:34 1185.80

   82 ZAWILASKI KRZYSZTOF   <11>---- - PL-0351-05-1044 1  1-17:26:12 1185.79

   83 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>---- S PL-024-04-4017  1  1-17:28:08 1185.00

   84 WINIEWSKI ZENON        < 3>---- - PL-0351-03-3508 0  1-17:30:28 1184.33

   85 KOWALCZYK MICHA        12- 0- 0 S PL0350-04-10433 0  1-17:34:06 1183.22                 821270

   86 KOWALCZYK MICHA        < 2>---- S PL0346-05-13880 0  1-17:36:41 1178.83

   87 MIAZEK ARKADIUSZ        <13>---- - PL0393-04-10158 0  1-17:35:20 1175.21

   88 BISKUP JACEK            < 6>---- - PL-0393-01-7454 0  1-17:43:47 1174.84

   89 MIAZEK ARKADIUSZ        <14>---- - PL-0351-04-6304 0  1-17:36:27 1173.32

   90 KOWALCZYK MICHA        < 3>---- S PL-0354-03-4477 0  1-17:40:00 1173.24

   91 JAROSZ TADEUSZ          20- 0- 0 - PL-0351-04-4845 1  1-17:37:00 1173.23                 817740

   92 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>---- - PL-0351-05-7131 0  1-17:35:43 1172.09

   93 KARASISKI WIESAW      <12>---- - PL-0351-01-1203 1  1-17:47:12 1169.98

   94 BISKUP JACEK            < 7>---- - PL-0351-04-6708 0  1-17:47:36 1168.50

   95 WILK TADEUSZ            < 6>---- - PL-0351-03-3341 0  1-17:49:17 1165.98

   96 SZADY GRZEGORZ          < 4>---- - PL-0351-02-6602 1  1-17:45:52 1165.32

   97 WI—NIEWSKI ZENON        < 4>---- - PL-0350-02-9836 0  1-17:41:47 1165.23

   98 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL-089-02-4413  0  1-17:40:47 1163.50

   99 KOWALCZYK MICHA        < 4>---- S PL0350-05-16842 1  1-17:46:37 1162.26

  100 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>---- S PL-0351-04-6939 1  1-17:43:38 1158.90

  101 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>---- - PL-0351-03-5767 0  1-17:43:41 1158.82

  102 SZCZYGIE EUGENIUSZ     < 5>---- S PL-0351-03-1213 1  1-17:55:18 1158.77

  103 WI—NIEWSKI ZENON        < 5>---- - PL-0351-03-718  1  1-17:46:08 1158.05

  104 MIAZEK ARKADIUSZ        <15>---- - PL-0351-05-6838 1  1-17:46:39 1156.39

  105 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL-0351-05-6021 1  1-17:54:20 1154.00

  106 KARASISKI WIESAW      <13>---- - PL-0351-03-1833 0  1-17:58:11 1152.09

  107 KARASISKI WIESAW      <14>---- - PL-0351-05-7858 0  1-17:59:23 1150.17

  108 KURIATA MAREK           < 7>---- S PL-0351-04-6537 0  1-17:44:45 1150.15

  109 BISKUP JACEK            < 8>---- - PL-0351-04-6792 1  1-18:00:03 1148.30

  110 JAROSZ TADEUSZ          < 2>---- - PL-0351-04-4886 0  1-17:53:14 1146.53

  111 JAROSZ TADEUSZ          < 3>---- - PL-0351-03-2002 1  1-17:54:51 1143.93

  112 MIAZEK ARKADIUSZ        <16>---- - PL-0351-04-6301 0  1-17:54:24 1143.84

  113 KURIATA MAREK           < 8>---- - PL-0259-05-3254 1  1-17:49:18 1142.77

  114 KURIATA MAREK           < 9>---- S PL-0317-03-6567 1  1-17:49:28 1142.51

  115 KURIATA MAREK           <10>---- S PL-0351-03-2037 1  1-17:49:43 1142.10

  116 JAROSZ TADEUSZ          < 4>---- - PL-0351-02-6343 1  1-17:56:10 1141.83

  117 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14>---- - PL-0351-05-6606 0  1-17:54:15 1141.67

  118 LIZAK PIOTR             < 7>---- - PL-0351-03-119  1  1-18:02:17 1141.30

  119 JAROSZ TADEUSZ          < 5>---- - PL-0351-03-1938 0  1-17:57:02 1140.45

  120 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- S PL-0351-00-2828 1  1-17:55:04 1140.26


                                     - 4 -

   ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   Lp.   NAZWISKO i IMI¨    KONKURSY "S"          PUNKTACJA       

             HODOWCY        ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´

                            L.10Pop.RAZ. Lot 10 Poprzed.  RAZEM

   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

      1 ZAWILASKI KRZYSZTOF    4   59   63    309.77  1644.92  1954.69

      2 KARASISKI WIESAW       4   59   63    316.33  1557.38  1873.71

      3 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      4   59   63    276.20  1590.94  1867.13

      4 MIAZEK ARKADIUSZ         4   54   58    305.57  1470.47  1776.05

      5 BISKUP JACEK             4   45   49    285.64  1384.95  1670.59

      6 KURIATA MAREK            3   52   55    216.39  1362.41  1578.80

      7 WINIEWSKI ZENON         2   55   57    142.95  1394.09  1537.04

      8 LIZAK PIOTR              4   47   51    276.98  1244.61  1521.60

      9 GRABIEC TOMASZ           1   50   51     64.79  1297.36  1362.15

     10 WILK TADEUSZ             4   37   41    299.28   942.32  1241.60

     11 JAROSZ TADEUSZ               52   52            1219.10  1219.10

     12 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ          49   49            1100.67  1100.67

     13 CHALICZ WIKTOR           3   24   27    213.25   828.37  1041.62

     14 URAWEL JZEF            3   31   34    216.92   781.16   998.08

     15 SZCZYGIE EUGENIUSZ      4   37   41    290.62   688.93   979.55

     16 SZADY GRZEGORZ           2   39   41    135.87   838.29   974.16

     17 DYTRYCH ZBIGNIEW         1   42   43     67.67   893.19   960.87

     18 KOWALCZYK MICHA             31   31             740.50   740.50

     19 YGADO MIECZYSAW           14   14             213.52   213.52

     20 KWOK ZENON                    9    9             180.82   180.82

     21 STAWOWCZYK JAN                6    6              83.95    83.95

     22 KROKOS WADYSAW              1    1              13.62    13.62


                                     - 5 -


ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ

   Lp.NAZWISKO IMI¨  HODOWCYOBR¤CZKA RODOWAPKONK PUNKTY KONK-KM


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

       1 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1  10    332.21  3393.39

       2 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1  10    331.91  3393.39

       3 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1  10    319.62  3393.39

       4 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   8    299.23  3256.45

       5 KARASISKI WIESAW     PL-0351-04-4924  1   8    262.65  2880.25

       6 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4071   1   8    262.47  2955.99

       7 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   8    244.13  2529.59

       8 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   8    241.07  2479.34

       9 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   8    229.72  2273.70

      10 KARASISKI WIESAW     PL-0351-05-7802  1   8    198.37  2121.17

      11 KOWALCZYK MICHA       PL0350-05-16842  1   8    186.64  2083.94

      12 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-310   0   7    282.87  2995.87

      13 WILK TADEUSZ           PL0350-05-14715  1   7    238.51  2636.42

      14 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-252   1   7    233.21  2381.01

      15 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6038  0   7    217.34  2456.76

      16 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4076   1   7    205.11  2140.55

      17 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   7    155.67  1464.10

      18 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6782  0   6    265.82  2928.43

      19 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1033  1   6    260.43  2689.87

      20 WINIEWSKI ZENON       PL-0351-04-4347  1   6    234.14  2504.97

      21 GRABIEC TOMASZ         PL-093-02-6354   1   6    215.31  2597.19

      22 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   6    207.93  2265.61

      23 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5677  1   6    202.08  2265.61

      24 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   6    200.57  1976.54

      25 BISKUP JACEK           PL-0351-03-1152  1   6    196.82  2265.61

      26 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-328   1   6    191.01  1976.54

      27 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-315   1   6    188.90  2024.76

      28 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-807   0   6    179.63  1823.21

      29 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4015   1   6    178.55  2040.93

      30 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-260   0   6    160.64  1665.79

      31 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5882  0   6    160.15  1857.56

      32 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   6    151.63  1580.69

      33 KARASISKI WIESAW     PL-0351-05-7818  1   6    150.94  1691.58

      34 WINIEWSKI ZENON       PL-0351-03-2740  0   6    148.21  1636.47

      35 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7990  1   6    115.81  1165.20

      36 MIAZEK ARKADIUSZ       PL-0354-03-9645  0   5    195.47  2148.60

      37 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-2214  0   5    194.02  2186.28

      38 KURIATA MAREK          PL-0330-06-6566  1   5    193.05  2018.02

      39 WILK TADEUSZ           PL-0258-04-7949  1   5    178.16  2046.29

      40 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6738  0   5    175.58  1946.45

      41 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6010  1   5    170.25  1980.36

      42 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4017   1   5    164.81  1729.71

      43 KOWALCZYK MICHA       PL-0351-04-6190  1   5    153.41  1709.35

      44 KURIATA MAREK          PL-0351-04-6548  1   5    153.29  1609.05

      45 KARASISKI WIESAW     PL-0351-04-4927  1   5    149.33  1577.66

      46 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6939  1   5    136.27  1429.57

      47 WINIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6192  1   5    133.63  1484.88

      48 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL0393-04-10134  0   5    124.31  1267.17

      49 KARASISKI WIESAW     PL-0351-04-4961  0   5    119.99  1321.38

      50 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4018   1   5    118.63  1320.97

      51 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-98-452   1   5    118.14  1315.89

      52 BISKUP JACEK           PL0351-06-13703  0   5    116.72  1285.50

      53 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0351-06-14306  0   5    114.23  1182.22

      54 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1025  0   5    110.24  1009.52

      55 JAROSZ TADEUSZ         PL-089-02-4261   0   5    106.19  1118.77

      56 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0330-05-3880  1   5     93.05   857.52

      57 ZAWILASKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   5     92.20   852.10

      58 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-04-6393  1   5     86.89   857.52

      59 KARASISKI WIESAW     PL-0351-05-7838  0   5     86.32   910.58

      60 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6933  1   4    192.60  2242.91








Dobry Lot