PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 5
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lista sekcyjna nr 5

                                     

                            LISTA KONKURSOWA 05/2007


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                         Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7


                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo?ci

                                    LIPSK 1

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 20.05.2007 rok

       Odległo?ć do punktu centralnego Sekcji           - 310620 [m]

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:10:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE

       Punkty stałe za konkurs                          -  32.00

       Ilo?ć hodowców biorących udział w locie          - 23

       Ilo?ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 896

       Ilo?ć konkursów (baza 1:5)                       - 180

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-11:52:22

       Prędko?ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1083.70 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-12:55:54

       Prędko?ć ostatniego gołębia w konkursie          - 910.26 [m/min.]

       ?redni czas trwania konkursu                     - 0h.54m.36s.




         SEKRETARZ                                           PREZES


 

M                                            - 2 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

    1 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   50-21- 7 - PL-0351-05-1044 1  1-11:52:22 1083.70   32.00  306000

    2 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>   3 S PL-0351-02-246  1  1-11:56:18 1068.81   31.96       

    3 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>   6 S PL-0351-03-828  1  1-11:59:28 1057.12   31.93       

    4 BISKUP JACEK            54-28- 7 - PL-0351-04-6728 1  1-12:12:31 1055.02   31.89  319160

    5 BISKUP JACEK            < 2>  10 - PL0351-06-13703 0  1-12:15:06 1046.08   31.86       

    6 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>   7 S PL-0351-02-252  1  1-12:03:55 1041.11   31.82       

    7 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>   8 - PL-0351-03-819  1  1-12:04:06 1040.46   31.79       

    8 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>   9 S PL-0351-04-303  0  1-12:05:09 1036.76   31.75       

    9 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  11 S PL-0351-02-251  1  1-12:06:44 1031.23   31.71       

   10 BISKUP JACEK            < 3>  13 - PL0351-06-13300 1  1-12:19:33 1031.05   31.68       

   11 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  15 - PL-0351-05-1025 0  1-12:08:55 1023.70   31.64       

   12 MIAZEK ARKADIUSZ        27- 5- 5 - PL0351-06-14319 0  1-12:12:45 1022.23   31.61  309480

   13 BISKUP JACEK            < 4>  17 - PL0351-06-13710 1  1-12:23:13 1018.98   31.57       

   14 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     33- 7- 7 S PL-0364-06-853  0  1-12:18:25 1018.82   31.54  314220

   15 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  30 - PL-0351-03-807  0  1-12:11:40 1014.36   31.50       

   16 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     70-21- 7 - PL0351-06-16334 1  1-12:13:54 1012.67   31.46  307750

   17 BISKUP JACEK            < 5>  22 - PL0351-06-13773 0  1-12:25:24 1011.92   31.43       

   18 KURIATA MAREK           82-12- 7 S PL-0351-04-6548 1  1-12:09:58 1009.71   31.39  302880

   19 CHALICZ WIKTOR          50- 5- 5 - PL-0351-05-5490 1  1-12:28:25 1008.40   31.36  321090

   20 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  45 - PL0351-06-14306 0  1-12:16:56 1008.30   31.32       

   21 WI?NIEWSKI ZENON        55- 9- 7 - PL0351-06-14383 1  1-12:17:41 1007.72   31.29  310060

   22 BISKUP JACEK            < 6>  23 - PL-0351-04-6707 0  1-12:26:47 1007.50   31.25       

   23 BISKUP JACEK            < 7>  25 - PL0351-06-13772 0  1-12:29:05 1000.24   31.21       

   24 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  31 - PL0351-06-16311 1  1-12:17:42 1000.16   31.18       

   25 BISKUP JACEK            < 8>  27 - PL0351-06-13779 1  1-12:29:14  999.77   31.14       

   26 LIZAK PIOTR             46-10- 7 - PL-0351-05-6022 0  1-12:27:31  997.27   31.11  316650

   27 BISKUP JACEK            < 9>  39 - PL-0351-05-7285 1  1-12:30:06  997.06   31.07       

   28 KOWALCZYK MICHAŁ        23- 4- 4 S PL0350-05-16842 1  1-12:24:33  996.92   31.04  313580

   29 DYTRYCH ZBIGNIEW        24- 4- 4 - PL-0351-05-7968 1  1-12:18:38  996.91   31.00  307680

   30 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <10>  38 - PL-0351-04-315  1  1-12:17:10  996.20   30.96       

   31 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  34 S PL-024-04-4076  1  1-12:18:57  996.12   30.93       

   32 KURIATA MAREK           < 2>  33 - PL0351-06-15221 1  1-12:14:08  995.88   30.89       

   33 KURIATA MAREK           < 3>  84 S PL-0330-06-6566 1  1-12:14:16  995.44   30.86       

   34 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  37 S PL-024-04-4071  1  1-12:19:10  995.42   30.82       

   35 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2> 107 S PL0350-05-18783 1  1-12:25:29  993.97   30.78       

   36 KARASIŃSKI WIESŁAW      44-17- 7 - PL0351-06-14042 0  1-12:31:46  993.67   30.75  319730

   37 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  41 - PL-0351-04-6960 1  1-12:19:46  993.49   30.71       

   38 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <11>  43 S PL-0351-01-5302 1  1-12:18:43  991.20   30.68       

   39 BISKUP JACEK            <10>  40 - PL-0351-05-5882 0  1-12:32:05  990.92   30.64       

   40 BISKUP JACEK            <11>  46 - PL0351-06-13787 1  1-12:32:09  990.72   30.61       

   41 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  50 - PL0354-06-17625 1  1-12:20:59  989.60   30.57       

   42 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>  67 - PL0393-04-10134 0  1-12:21:08  988.90   30.53       

   43 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <12>  56 - PL-0351-06-6522 1  1-12:19:36  988.37   30.50       

   44 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  49 - PL-0351-04-4914 0  1-12:33:36  988.04   30.46       

   45 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  93 - PL-0351-05-6839 0  1-12:23:25  987.44   30.43       

   46 BISKUP JACEK            <12>  47 - PL0351-06-13740 1  1-12:33:30  986.58   30.39       

   47 BISKUP JACEK            <13>  48 - PL-0351-04-6708 0  1-12:33:36  986.28   30.36       

   48 BISKUP JACEK            <14>  63 - PL0351-06-13776 1  1-12:33:38  986.18   30.32        

   49 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  60 S PL-0351-05-7802 1  1-12:34:16  986.01   30.28       

   50 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  53 - PL0351-06-16309 1  1-12:22:19  985.38   30.25       

   51 LIZAK PIOTR             < 2>  61 - PL0351-06-14907 1  1-12:31:45  984.15   30.21       

   52 GRABIEC TOMASZ          41-11- 7 - PL0353-04-12687 0  1-12:39:16  981.03   30.18  323020

   53 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  54 - PL0354-06-17649 0  1-12:24:25  978.80   30.14       

   54 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  55 - PL0351-06-16327 1  1-12:24:37  978.17   30.11       

   55 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>  62 S PL0354-06-17614 0  1-12:24:59  977.04   30.07       

   56 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <13>  69 - PL-0351-06-6508 0  1-12:23:15  976.86   30.03       

   57 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     37- 4- 4 S PL-0354-06-1251 0  1-12:38:55  976.48   30.00  321180

   58 GRABIEC TOMASZ          < 2>  70 S PL-0351-04-5223 1  1-12:41:00  975.89   29.96       

   59 ŻURAWEL JÓZEF           24- 2- 2 - PL0351-06-13260 1  1-12:35:20  973.92   29.93  316850

   60 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  78 - PL-0351-04-4928 1  1-12:38:18  973.90   29.89       


 

                                            - 3 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

   61 LIZAK PIOTR             < 3>  71 - PL0351-06-13531 1  1-12:35:31  972.76   29.86       

   62 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>  81 - PL0351-06-16342 0  1-12:26:38  971.94   29.82       

   63 BISKUP JACEK            <15>  66 - PL-0351-03-1152 1  1-12:38:24  971.86   29.78       

   64 WILK TADEUSZ            41- 5- 5 - PL0351-06-14530 0  1-12:38:36  971.82   29.75  319340

   65 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 2>  94 - PL-0351-03-3286 1  1-12:40:32  971.70   29.71       

   66 BISKUP JACEK            <16>  68 - PL0351-06-13794 0  1-12:38:29  971.62   29.68       

   67 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>  77 - PL-0351-04-6392 1  1-12:26:56  970.80   29.64       

   68 BISKUP JACEK            <17>  89 - PL-0351-05-5878 0  1-12:39:05  969.85   29.60       

   69 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <14> 111 - PL-0351-06-6533 1  1-12:25:31  969.84   29.57       

   70 GRABIEC TOMASZ          < 3>  75 - PL0350-05-16077 1  1-12:43:43  967.95   29.53       

   71 LIZAK PIOTR             < 4>  72 - PL0351-06-13533 1  1-12:37:48  965.99   29.50       

   72 LIZAK PIOTR             < 5> 132 - PL0351-06-14937 1  1-12:38:05  965.15   29.46       

   73 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2>  74 S PL0351-06-16591 1  1-12:35:35  965.10   29.43       

   74 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>  92 - PL-0364-06-3641 0  1-12:35:35  965.10   29.39       

   75 GRABIEC TOMASZ          < 4> 103 - PL0354-04-18764 1  1-12:44:50  964.72   29.35       

   76 KWOK ZENON              35- 4- 4 - PL-0351-04-6478 1  1-12:24:22  963.46   29.32  302880

   77 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 4>---- S PL-0351-04-6393 1  1-12:29:45  962.25   29.28       

   78 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5>  79 - PL-0351-05-7841 0  1-12:42:19  962.12   29.25       

   79 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6>  88 S PL-0351-05-7838 0  1-12:42:23  961.93   29.21       

   80 SZADY GRZEGORZ          35- 4- 4 - PL0351-06-13446 1  1-12:37:35  961.16   29.17  314860

   81 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>  82 - PL-0351-05-6627 0  1-12:30:21  960.67   29.14       

   82 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>  83 - PL-0351-05-6619 1  1-12:30:28  960.32   29.10       

   83 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14>  87 S PL-0351-05-6635 1  1-12:30:33  960.07   29.07       

   84 KURIATA MAREK           < 4> 108 - PL-0351-05-7408 1  1-12:25:34  959.80   29.03       

   85 CHALICZ WIKTOR          < 2>  96 - PL-0351-03-1517 1  1-12:44:37  959.58   29.00       

   86 JAROSZ TADEUSZ          47- 7- 7 - PL-0351-03-7775 0  1-12:33:47  957.62   28.96  310060

   87 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <15>  95 - PL0354-06-17652 0  1-12:31:30  957.23   28.92       

   88 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>  90 S PL-0351-03-1850 0  1-12:44:10  956.80   28.89       

   89 BISKUP JACEK            <18>  99 - PL-0351-04-6796 0  1-12:43:57  955.71   28.85       

   90 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8> 105 S PL-0351-05-7818 1  1-12:44:38  955.46   28.82       

   91 KWOK ZENON              < 2> 100 - PL-0351-05-5901 1  1-12:27:06  955.16   28.78       

   92 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4> 122 - PL-0364-06-6140 0  1-12:39:11  954.54   28.75       

   93 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4> 101 - PL0393-04-10158 0  1-12:34:16  954.40   28.71       

   94 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 3> 128 S PL-0354-02-2651 1  1-12:46:35  954.24   28.67       

   95 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <16> 127 S PL-024-04-4015  1  1-12:32:48  953.38   28.64       

   96 CHALICZ WIKTOR          < 3> 106 - PL0351-06-17121 1  1-12:46:52  953.17   28.60       

   97 WI?NIEWSKI ZENON        < 2> 118 - PL0351-06-14378 1  1-12:35:25  952.81   28.57       

   98 WILK TADEUSZ            < 2> 125 S PL-0258-04-7949 1  1-12:45:17  952.45   28.53       

   99 BISKUP JACEK            <19> 109 - PL0351-06-13800 1  1-12:45:41  950.78   28.50       

  100 KWOK ZENON              < 3> 153 S PL0351-06-15370 0  1-12:28:44  950.26   28.46        

  101 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>---- - PL0393-04-10157 1  1-12:37:08  946.04   28.42       

  102 JAROSZ TADEUSZ          < 2> 119 - PL-0351-04-4886 0  1-12:37:48  945.88   28.39       

  103 GRABIEC TOMASZ          < 5> 104 - PL0351-06-16762 0  1-12:51:35  945.66   28.35       

  104 GRABIEC TOMASZ          < 6> 123 S PL-0261-04-8619 1  1-12:51:53  944.83   28.32       

  105 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9> 116 S PL-0351-04-4924 1  1-12:48:33  944.41   28.28       

  106 CHALICZ WIKTOR          < 4> 126 - PL-0351-05-5445 1  1-12:50:33  942.86   28.25       

  107 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3> 179 - PL0350-06-11099 1  1-12:42:52  942.06   28.21       

  108 KURIATA MAREK           < 5> 110 S PL-0351-05-7405 0  1-12:31:36  941.79   28.17       

  109 BISKUP JACEK            <20> 112 - PL-0351-06-6686 0  1-12:49:24  940.37   28.14       

  110 KURIATA MAREK           < 6> 150 - PL-0351-03-780  0  1-12:32:16  939.84   28.10       

  111 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <15> 113 - PL-0351-04-328  1  1-12:35:50  939.13   28.07       

  112 BISKUP JACEK            <21> 114 - PL0351-06-13750 0  1-12:49:59  938.75   28.03       

  113 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <16> 121 - PL-0351-06-6516 1  1-12:36:00  938.65   28.00       

  114 BISKUP JACEK            <22> 115 - PL0351-06-13734 1  1-12:50:03  938.57   27.96       

  115 BISKUP JACEK            <23> 120 - PL0351-06-14034 0  1-12:50:05  938.48   27.92       

  116 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10> 117 - PL0351-06-14043 1  1-12:50:43  938.40   27.89       

  117 KARASIŃSKI WIESŁAW      <11> 135 S PL-0351-04-4927 1  1-12:50:46  938.27   27.85       

  118 WI?NIEWSKI ZENON        < 3> 130 - PL-0351-04-5545 1  1-12:40:29  938.20   27.82       

  119 JAROSZ TADEUSZ          < 3> 143 - PL-0351-04-4845 1  1-12:40:34  937.97   27.78       

  120 BISKUP JACEK            <24> 138 - PL0351-06-13745 0  1-12:50:21  937.74   27.74       


 

                                            - 4 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+-------+

  121 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <17> 124 S PL-0351-02-255  0  1-12:36:19  937.74   27.71       

  122 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5> 131 - PL-0364-06-857  1  1-12:45:06  937.69   27.67       

  123 GRABIEC TOMASZ          < 7> 141 - PL-0354-03-4621 1  1-12:54:31  937.60   27.64       

  124 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <18> 145 - PL-0351-05-1022 0  1-12:36:28  937.31   27.60       

  125 WILK TADEUSZ            < 3> 137 - PL0351-06-14559 1  1-12:50:56  936.66   27.57       

  126 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-05-5402 1  1-12:52:55  936.35   27.53       

  127 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <17> 129 - PL-0351-04-6939 1  1-12:39:10  934.94   27.49       

  128 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ     < 4>---- S PL-0351-04-5055 1  1-12:53:32  934.93   27.46       

  129 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <18> 142 - PL-0351-05-6622 0  1-12:39:21  934.42   27.42       

  130 WI?NIEWSKI ZENON        < 4> 149 - PL-0351-05-6150 1  1-12:42:06  933.63   27.39       

  131 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 6> 157 - PL-0364-06-745  1  1-12:46:41  933.28   27.35       

  132 LIZAK PIOTR             < 6> 133 - PL-0351-05-2214 0  1-12:50:11  930.82   27.32       

  133 LIZAK PIOTR             < 7> 134 - PL-0351-05-6041 1  1-12:50:14  930.69   27.28       

  134 LIZAK PIOTR             < 8> 136 - PL-0351-05-6047 0  1-12:50:16  930.59   27.24       

  135 KARASIŃSKI WIESŁAW      <12> 151 - PL0351-06-14009 1  1-12:53:36  930.53   27.21       

  136 LIZAK PIOTR             < 9> 169 - PL-0351-05-6038 0  1-12:50:19  930.46   27.17       

  137 WILK TADEUSZ            < 4> 161 S PL0350-05-14715 1  1-12:53:18  930.21   27.14       

  138 BISKUP JACEK            <25> 139 - PL-0351-04-6782 0  1-12:53:07  930.18   27.10       

  139 BISKUP JACEK            <26> 140 - PL0351-06-13729 1  1-12:53:16  929.77   27.07       

  140 BISKUP JACEK            <27> 176 - PL-0393-01-7454 0  1-12:53:33  929.01   27.03       

  141 GRABIEC TOMASZ          < 8> 144 - BELG-04-3031696 0  1-12:57:44  928.93   26.99       

  142 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <19> 172 - PL-024-04-4087  1  1-12:41:21  928.78   26.96       

  143 JAROSZ TADEUSZ          < 4> 146 - PL0351-06-14498 0  1-12:44:03  928.18   26.92       

  144 GRABIEC TOMASZ          < 9> 148 - PL-0351-05-332  0  1-12:58:03  928.09   26.89       

  145 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <19> 165 - PL-0351-04-310  0  1-12:39:44  928.02   26.85       

  146 JAROSZ TADEUSZ          < 5> 147 - PL0351-06-14485 0  1-12:44:07  928.00   26.82       

  147 JAROSZ TADEUSZ          < 6> 178 - PL0393-04-10987 0  1-12:44:09  927.91   26.78       

  148 GRABIEC TOMASZ          <10> 155 S PL-0351-05-6699 1  1-12:58:24  927.15   26.74       

  149 WI?NIEWSKI ZENON        < 5> 164 - PL-0351-06-6593 0  1-12:44:34  926.75   26.71       

  150 KURIATA MAREK           < 7> 160 - PL-0351-03-2036 1  1-12:37:00  926.24   26.67       

  151 KARASIŃSKI WIESŁAW      <13> 156 S PL-0351-04-4915 1  1-12:55:19  925.90   26.64       

  152 ŻURAWEL JÓZEF           < 2>---- - PL0351-06-13294 1  1-12:52:16  925.74   26.60       

  153 KWOK ZENON              < 4>---- - PL0351-06-15867 0  1-12:37:12  925.67   26.57       

  154 SZADY GRZEGORZ          < 2> 166 S PL-0351-04-4551 0  1-12:50:17  925.29   26.53       

  155 GRABIEC TOMASZ          <11>---- - PL0351-06-16747 0  1-12:59:09  925.16   26.49        

  156 KARASIŃSKI WIESŁAW      <14> 158 - PL-0351-05-7807 1  1-12:55:38  925.06   26.46       

  157 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 7>---- - PL0351-06-16595 0  1-12:50:26  923.00   26.42       

  158 KARASIŃSKI WIESŁAW      <15> 159 - PL-0351-05-7812 1  1-12:56:56  921.59   26.39       

  159 KARASIŃSKI WIESŁAW      <16> 171 - PL0351-06-14007 1  1-12:57:03  921.28   26.35       

  160 KURIATA MAREK           < 8> 162 - PL0351-06-15287 0  1-12:38:46  921.26   26.32       

  161 WILK TADEUSZ            < 5>---- S PL0350-05-14710 1  1-12:56:48  920.82   26.28       

  162 KURIATA MAREK           < 9> 163 - PL-0351-04-6424 1  1-12:38:57  920.75   26.24       

  163 KURIATA MAREK           <10> 168 - PL0351-06-15314 1  1-12:39:06  920.33   26.21       

  164 WI?NIEWSKI ZENON        < 6> 167 - PL-0351-03-2740 0  1-12:47:23  919.01   26.17       

  165 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <20> 173 - PL-0351-06-6549 1  1-12:43:07  918.60   26.14       

  166 SZADY GRZEGORZ          < 3> 180 - PL-0351-05-7711 1  1-12:52:58  918.05   26.10       

  167 WI?NIEWSKI ZENON        < 7> 170 - PL-0351-03-3508 0  1-12:47:58  917.43   26.07       

  168 KURIATA MAREK           <11> 177 S PL-0351-03-7658 1  1-12:40:27  916.57   26.03       

  169 LIZAK PIOTR             <10>---- - PL-0351-04-1075 0  1-12:55:29  916.54   25.99       

  170 WI?NIEWSKI ZENON        < 8> 175 - PL-0351-03-2750 1  1-12:48:39  915.58   25.96       

  171 KARASIŃSKI WIESŁAW      <17>---- - PL0351-06-14065 1  1-12:59:20  915.26   25.92       

  172 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <20> 174 - PL-0351-04-6933 1  1-12:46:16  915.20   25.89       

  173 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF   <21>---- - PL-0351-06-6550 1  1-12:44:24  915.07   25.85       

  174 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <21>---- - PL-0351-05-7131 0  1-12:46:20  915.02   25.82       

  175 WI?NIEWSKI ZENON        < 9>---- - PL0351-06-14405 0  1-12:49:08  914.27   25.78       

  176 BISKUP JACEK            <28>---- - PL-0351-05-5677 1  1-12:59:50  912.32   25.74       

  177 KURIATA MAREK           <12>---- - PL0351-06-15242 1  1-12:42:03  912.15   25.71       

  178 JAROSZ TADEUSZ          < 7>---- - PL0351-06-14451 1  1-12:50:16  911.23   25.67       

  179 KOWALCZYK MICHAŁ        < 4>---- S PL-0351-04-6190 1  1-12:54:08  911.22   25.64       

  180 SZADY GRZEGORZ          < 4>---- - PL0351-06-16990 0  1-12:55:54  910.26   25.60       


 

                                     - 5 -

   +---+----------------------+--------------+--------------------------+

   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |

   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+

   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |

   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+

      1 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF    7   28   35    222.96   440.93   663.89

      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      7   28   35    215.92   428.54   644.46

      3 KARASIŃSKI WIESŁAW       7   28   35    208.73   420.77   629.50

      4 WI?NIEWSKI ZENON         7   27   34    194.00   404.80   598.81

      5 JAROSZ TADEUSZ           7   28   35    191.32   406.53   597.85

      6 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      7   26   33    200.55   381.16   581.71

      7 GRABIEC TOMASZ           7   25   32    203.33   361.15   564.48

      8 KURIATA MAREK            7   24   31    205.12   341.50   546.62

      9 LIZAK PIOTR              7   23   30    204.73   334.98   539.71

     10 DYTRYCH ZBIGNIEW         4   28   32    120.46   414.47   534.93

     11 MIAZEK ARKADIUSZ         5   25   30    150.49   367.50   517.99

     12 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ      4   28   32    115.84   400.87   516.71

     13 BISKUP JACEK             7   14   21    220.89   205.24   426.13

     14 SZADY GRZEGORZ           4   21   25    107.41   293.69   401.09

     15 KOWALCZYK MICHAŁ         4   18   22    115.67   253.25   368.92

     16 WILK TADEUSZ             5   15   20    139.26   211.00   350.26

     17 ŻURAWEL JÓZEF            2   12   14     56.53   179.93   236.46

     18 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           14   14             213.52   213.52

     19 KWOK ZENON               4    5    9    113.13    67.69   180.82

     20 CHALICZ WIKTOR           5    0    5    144.73     0.00   144.73

     21 STAWOWCZYK JAN                6    6              83.95    83.95

     22 KROKOS WŁADYSŁAW              1    1              13.62    13.62


 

                                     - 6 -

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|OBRĄCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

       1 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   5     94.62   852.10

       2 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1   5     92.01   852.10

       3 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1   5     91.95   852.10

       4 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1   5     90.34   852.10

       5 KOWALCZYK MICHAŁ       PL0350-05-16842  1   5     87.47   891.07

       6 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7802  1   5     87.45   910.58

       7 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-04-6393  1   5     86.89   857.52

       8 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7838  0   5     86.32   910.58

       9 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4924  1   5     85.31   910.58

      10 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-252   1   4     78.49   703.52

      11 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1025  0   4     78.45   703.52

      12 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-807   0   4     76.55   703.52

      13 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4076   1   4     75.51   713.08

      14 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   4     74.59   751.74

      15 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL0393-04-10134  0   4     73.10   707.88

      16 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-255   0   4     73.07   703.52

      17 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   4     72.62   713.08

      18 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   4     72.27   800.72

      19 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4071   1   4     72.04   713.08

      20 GRABIEC TOMASZ         PL-0354-03-4621  1   4     70.25   782.97

      21 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4927  1   4     70.12   750.25

      22 WI?NIEWSKI ZENON       PL-0351-03-2740  0   4     69.07   764.83

      23 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6038  0   4     68.95   746.88

      24 WI?NIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6122  1   4     63.48   557.19

      25 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0330-05-3880  1   4     61.30   549.84

      26 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   4     61.16   546.10

      27 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   4     60.44   546.10

      28 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7990  1   4     58.43   549.84

      29 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-260   0   4     58.24   546.10

      30 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   4     56.83   546.10

      31 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-00-2821  1   4     56.40   549.84

      32 JAROSZ TADEUSZ         PL-089-02-4261   0   4     55.12   557.19

      33 BISKUP JACEK           PL0351-06-13703  0   3     62.43   647.18

      34 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   3     62.36   554.94

      35 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL0351-06-16311  1   3     61.91   609.99

      36 ZAWI?LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6508  0   3     61.45   554.94

      37 MIAZEK ARKADIUSZ       PL0351-06-14306  0   3     60.89   563.26

      38 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   3     60.37   647.18

      39 KOWALCZYK MICHAŁ       PL0350-05-18783  1   3     60.19   626.72

