PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

Lista sekcyjna nr 6
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > Lista sekcyjna nr 6




                                              LISTA KONKURSOWA 06/2007


                  POLSKIEGO ZWIˇZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


                         Oddziału WROCŁAW Sekcji nr  7


                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowo¶ci


                                  MINDEN 1


       ------------------------------------------------------------------


       Data odbytego lotu                               - 27.05.2007 rok

       Odległo¶ć do punktu centralnego Sekcji           - 566110 [m]

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE

       Punkty stałe za konkurs                          -  55.00

       Ilo¶ć hodowców bior±cych udział w locie          - 20

       Ilo¶ć gołębi wypuszczonych do lotu               - 562

       Ilo¶ć konkursów (baza 1:5)                       - 113

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-15:24:29

       Prędko¶ć pierwszego gołębia w konkursie          - 1024.46 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-17:56:29

       Prędko¶ć ostatniego gołębia w konkursie          - 820.02 [m/min.]

       ¦redni czas trwania konkursu                     - 2h.17m.46s.





         SEKRETARZ                                           PREZES

                                            - 2 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

    1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   30-15- 5 S PL-0351-04-303  0  1-15:24:29 1024.46   55.00   1.78  557800

    2 WI¦NIEWSKI ZENON        31-11- 5 - PL-0351-05-6111 0  1-15:34:58 1011.92   54.90   3.56  561580

    3 BISKUP JACEK            51-12- 5 - PL-0351-04-6782 0  1-15:59:22  987.39   54.80   5.34  572060

    4 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 2>  10 - PL-0351-03-801  1  1-15:49:01  980.29   54.71   7.12       

    5 BISKUP JACEK            < 2>   9 - PL-0351-04-6728 1  1-16:03:43  980.03   54.61   8.90       

    6 LIZAK PIOTR             29- 6- 5 - PL-0351-04-1079 0  1-16:06:00  970.80   54.51  10.68  568890

    7 MIAZEK ARKADIUSZ        17- 5- 5 - PL-0351-05-7902 0  1-16:00:01  967.42   54.41  12.46  561120

    8 KARASIŃSKI WIESŁAW      30- 7- 5 - PL-0351-05-7817 0  1-16:12:12  964.42   54.31  14.23  571130

    9 BISKUP JACEK            < 3>  16 - PL-0351-04-6738 0  1-16:14:48  961.77   54.21  16.01       

   10 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 3>  13 S PL-0351-02-263  0  1-16:00:59  960.10   54.12  17.79       

   11 KURIATA MAREK           50- 7- 5 S PL-0330-06-6566 1  1-15:59:16  957.57   54.02  19.57  554690

   12 GRABIEC TOMASZ          29- 5- 5 S BELG-04-3031696 0  1-16:24:47  953.18   53.92  21.35  576470

   13 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 4>  24 - PL-0351-03-819  1  1-16:05:42  952.36   53.82  23.13       

   14 GRABIEC TOMASZ          < 2>  15 - PL0350-05-16077 1  1-16:25:35  951.93   53.72  24.91       

   15 GRABIEC TOMASZ          < 3>  84 S PL0351-06-16783 0  1-16:26:05  951.14   53.63  26.69       

   16 BISKUP JACEK            < 4>  28 - PL-0351-05-7285 1  1-16:23:22  948.11   53.53  28.47       

   17 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     32-16- 5 S PL-024-04-4087  1  1-16:11:45  946.11   53.43  30.25  559860

   18 WI¦NIEWSKI ZENON        < 2>  20 - PL-0351-03-2740 0  1-16:14:11  945.13   53.33  32.03       

   19 MIAZEK ARKADIUSZ        < 2>  58 - PL0393-04-10158 0  1-16:14:12  944.33   53.23  33.81       

   20 WI¦NIEWSKI ZENON        < 3>  21 - PL0261-03-12415 0  1-16:15:19  943.33   53.13  35.59       

   21 WI¦NIEWSKI ZENON        < 4>  37 - PL-0351-04-4347 1  1-16:17:09  940.43   53.04  37.37       

   22 KURIATA MAREK           < 2>  29 S PL-0351-04-6537 0  1-16:11:27  937.85   52.94  39.15       

   23 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 2>  59 - PL-0351-04-4978 1  1-16:29:47  936.61   52.84  40.93       

   24 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 5>  25 S PL-0351-01-5302 1  1-16:17:08  934.13   52.74  42.70       

   25 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 6>  27 - PL-0351-05-1033 1  1-16:17:27  933.63   52.64  44.48       

   26 KOWALCZYK MICHAŁ        20- 4- 4 S PL-0351-04-6190 1  1-16:26:10  933.26   52.54  46.26  565710

   27 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 7>  31 - PL-0351-04-328  1  1-16:18:53  931.40   52.45  48.04       

   28 BISKUP JACEK            < 5>  57 - PL-0351-05-5677 1  1-16:34:28  930.99   52.35  49.82       

   29 KURIATA MAREK           < 3>  30 S PL-0351-04-6548 1  1-16:18:04  927.47   52.25  51.60       

   30 KURIATA MAREK           < 4>  60 - PL-0351-03-7658 1  1-16:19:13  925.69   52.15  53.38       

   31 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 8>  36 S PL-0351-02-252  1  1-16:22:40  925.55   52.05  55.16       

   32 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 2>  33 - PL-0351-04-6939 1  1-16:25:18  924.93   51.96  56.94       

   33 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 3>  39 S PL-024-04-4017  1  1-16:25:22  924.83   51.86  58.72       

   34 LIZAK PIOTR             < 2>  46 - PL-0351-05-6021 1  1-16:37:21  921.50   51.76  60.50       

   35 JAROSZ TADEUSZ          40- 9- 5 - PL-0351-04-4886 0  1-16:30:17  920.20   51.66  62.28  561580

   36 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   < 9>  38 S PL-0351-02-251  1  1-16:26:53  919.12   51.56  64.06       

   37 WI¦NIEWSKI ZENON        < 5>  45 - PL-0351-04-4366 0  1-16:31:42  918.06   51.46  65.84       

   38 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <10>  40 - PL-0351-04-315  1  1-16:28:49  916.20   51.37  67.62       

   39 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 4>  42 - PL-0351-05-6619 1  1-16:31:14  915.95   51.27  69.40       

   40 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <11>  55 S PL-0351-03-828  1  1-16:30:02  914.38   51.17  71.17       

   41 JAROSZ TADEUSZ          < 2>  43 - PL-089-02-4261  0  1-16:35:08  912.94   51.07  72.95       

   42 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 5>  44 S PL-024-04-4018  1  1-16:33:23  912.74   50.97  74.73       

   43 JAROSZ TADEUSZ          < 3>  50 - PL0351-06-15850 0  1-16:35:20  912.64   50.88  76.51       

   44 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 6>  48 S PL-0351-04-6960 1  1-16:34:35  910.96   50.78  78.29       

   45 WI¦NIEWSKI ZENON        < 6>  51 - PL-0351-05-6192 1  1-16:40:21  905.26   50.68  80.07       

   46 LIZAK PIOTR             < 3>  52 - PL-0351-05-6038 0  1-16:48:44  904.82   50.58  81.85       

   47 KOWALCZYK MICHAŁ        < 2>  81 S PL-0351-04-6881 1  1-16:46:38  902.78   50.48  83.63       

   48 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 7>  49 - PL-024-04-4076  1  1-16:40:24  902.42   50.38  85.41       

   49 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 8>  53 - PL-024-04-4080  1  1-16:41:30  900.82   50.29  87.19       

   50 JAROSZ TADEUSZ          < 4>  62 - PL-0351-06-9086 1  1-16:45:51  897.31   50.19  88.97       

   51 WI¦NIEWSKI ZENON        < 7>  54 - PL-0351-05-6156 0  1-16:47:35  894.83   50.09  90.75       

   52 LIZAK PIOTR             < 4>  61 - PL-0351-05-6022 0  1-16:56:21  893.99   49.99  92.53       

   53 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     < 9>  64 - PL-0351-05-7131 0  1-16:47:20  892.44   49.89  94.31       

   54 WI¦NIEWSKI ZENON        < 8>  65 - PL-0351-03-705  1  1-16:49:18  892.39   49.79  96.09       

   55 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <12>  67 - PL-0351-05-1023 0  1-16:45:35  891.65   49.70  97.86       

   56 ŻURAWEL JÓZEF           20- 3- 3 - PL0351-06-13254 0  1-16:59:44  891.11   49.60  99.64  570070

   57 BISKUP JACEK            < 6>  66 - PL0351-06-13710 1  1-17:03:23  889.14   49.50 101.42       

   58 MIAZEK ARKADIUSZ        < 3>  63 - PL0393-04-10156 1  1-16:53:24  885.89   49.40 103.20       

   59 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 3>  80 S PL-0351-05-7802 1  1-17:04:52  885.66   49.30 104.98       

   60 KURIATA MAREK           < 5>  77 S PL-0351-03-2037 1  1-16:46:30  885.38   49.21 106.76       


 

                                            - 3 -

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|OBRˇCZKA RODOWA|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|PUNKTY |COEFIC|ODLEGŁ.|

+----+----------------------+---------+-+---------------+-+-----------+-------+-------+------+-------+

   61 LIZAK PIOTR             < 5>  91 - PL-0351-05-2214 0  1-17:03:46  883.69   49.11 108.54       

   62 JAROSZ TADEUSZ          < 5>  73 - PL-0351-05-6232 1  1-16:55:39  883.47   49.01 110.32       

   63 MIAZEK ARKADIUSZ        < 4>  90 - PL-0351-04-6325 1  1-16:56:10  882.03   48.91 112.10       

   64 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <10>  72 - PL-0351-05-6627 0  1-16:56:04  880.19   48.81 113.88       

   65 WI¦NIEWSKI ZENON        < 9>  68 - PL-0351-04-5515 1  1-16:58:39  879.32   48.71 115.66       

   66 BISKUP JACEK            < 7>  78 - PL0351-06-13750 0  1-17:11:35  877.95   48.62 117.44       

   67 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <13>  69 - PL-0351-05-1007 1  1-16:55:30  877.73   48.52 119.22       

   68 WI¦NIEWSKI ZENON        <10>  88 - PL-0351-03-3508 0  1-17:00:54  876.24   48.42 121.00       

   69 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <14>  85 - PL-0351-06-6553 1  1-16:57:15  875.32   48.32 122.78       

   70 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     19- 3- 3 - PL-0364-06-854  1  1-17:07:19  874.80   48.22 124.56  566270

   71 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 2> 108 - PL-0364-06-3632 0  1-17:08:10  873.65   48.13 126.33       

   72 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <11>  75 - PL-024-04-4071  1  1-17:03:08  870.52   48.03 128.11       

   73 JAROSZ TADEUSZ          < 6>  82 - PL-0351-03-1938 0  1-17:06:43  868.36   47.93 129.89       

   74 WILK TADEUSZ            28- 3- 3 S PL-0351-03-7786 0  1-17:19:00  868.19   47.83 131.67  572140

   75 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <12>  79 - PL-0351-03-3066 0  1-17:06:36  865.85   47.73 133.45       

   76 CHALICZ WIKTOR          47- 5- 5 - PL-0351-04-6012 1  1-17:23:06  864.02   47.63 135.23  572930

   77 KURIATA MAREK           < 6>  86 - PL-0351-05-7424 1  1-17:03:33  861.92   47.54 137.01       

   78 BISKUP JACEK            < 8>  87 - PL-0351-03-1153 1  1-17:25:00  860.24   47.44 138.79       

   79 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <13>  97 - PL0351-06-16311 1  1-17:12:55  857.48   47.34 140.57       

   80 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 4>  89 - PL-0351-04-4915 1  1-17:26:25  857.02   47.24 142.35       

   81 KOWALCZYK MICHAŁ        < 3>  94 S PL0350-05-16842 1  1-17:21:49  854.78   47.14 144.13       

   82 JAROSZ TADEUSZ          < 7>  92 - PL-0350-01-9325 0  1-17:17:34  854.03   47.04 145.91       

   83 ŻURAWEL JÓZEF           < 2> 105 - PL0351-06-13275 0  1-17:28:01  853.38   46.95 147.69       

   84 GRABIEC TOMASZ          < 4> 100 - PL-093-02-6354  1  1-17:35:54  852.89   46.85 149.47       

   85 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <15>---- - PL-0351-04-310  0  1-17:15:11  851.36   46.75 151.25       

   86 KURIATA MAREK           < 7>---- - PL-0351-05-7425 1  1-17:12:28  850.14   46.65 153.02       

   87 BISKUP JACEK            < 9>  93 - PL0351-06-13794 0  1-17:33:47  849.03   46.55 154.80       

   88 WI¦NIEWSKI ZENON        <11>---- - PL0207-00-12559 0  1-17:21:28  848.99   46.46 156.58       

   89 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 5> 101 S PL-0351-04-4924 1  1-17:32:44  848.97   46.36 158.36       

   90 MIAZEK ARKADIUSZ        < 5>---- - PL-0351-04-6301 0  1-17:21:17  848.53   46.26 160.14       

   91 LIZAK PIOTR             < 6>---- - PL0351-06-14904 0  1-17:30:30  848.46   46.16 161.92       

   92 JAROSZ TADEUSZ          < 8> 110 - PL-0351-03-2002 1  1-17:21:57  848.37   46.06 163.70       

   93 BISKUP JACEK            <10>  95 - PL-0351-03-1152 1  1-17:38:13  843.48   45.96 165.48       

   94 KOWALCZYK MICHAŁ        < 4>---- - PL0350-04-10433 0  1-17:31:36  842.33   45.87 167.26       

   95 BISKUP JACEK            <11> 111 - PL0351-06-13787 1  1-17:41:21  839.60   45.77 169.04       

   96 WILK TADEUSZ            < 2>  98 - PL-0351-04-6742 1  1-17:42:11  838.69   45.67 170.82       

   97 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <14>  99 S PL-0351-04-6933 1  1-17:28:02  838.07   45.57 172.60       

   98 WILK TADEUSZ            < 3>---- - PL-0258-04-7949 1  1-17:43:28  837.11   45.47 174.38       

   99 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <15> 106 - PL-0351-05-6622 0  1-17:29:03  836.80   45.38 176.16       

  100 GRABIEC TOMASZ          < 5>---- - PL-0354-03-4509 1  1-17:49:39  835.89   45.28 177.94       

  101 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 6> 113 - PL-0351-03-1850 0  1-17:44:03  834.92   45.18 179.72       

  102 DYTRYCH ZBIGNIEW        17- 2- 2 - PL-0351-05-7968 1  1-17:31:48  832.52   45.08 181.49  559290

  103 CHALICZ WIKTOR          < 2> 104 - PL-0351-00-614  1  1-17:48:30  832.14   44.98 183.27       

  104 CHALICZ WIKTOR          < 3> 107 - PL-0351-00-631  1  1-17:48:32  832.10   44.88 185.05       

  105 ŻURAWEL JÓZEF           < 3>---- - PL-0351-02-5038 0  1-17:46:09  830.82   44.79 186.83       

  106 BEKIESZCZUK ANDRZEJ     <16>---- - PL-0351-05-6615 0  1-17:34:53  829.57   44.69 188.61       

  107 CHALICZ WIKTOR          < 4> 109 - PL-0351-05-5492 1  1-17:51:00  829.13   44.59 190.39       

  108 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 3>---- - PL-0364-06-3641 0  1-17:46:44  824.59   44.49 192.17       

  109 CHALICZ WIKTOR          < 5>---- - PL-0351-05-5468 1  1-17:55:05  824.26   44.39 193.95       

  110 JAROSZ TADEUSZ          < 9>---- - PL-0351-03-7775 0  1-17:44:16  820.70   44.29 195.73       

  111 BISKUP JACEK            <12>---- - PL-0393-01-7454 0  1-17:57:28  820.20   44.20 197.51       

  112 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 2>---- S PL-0351-05-7959 1  1-17:42:00  820.07   44.10 199.29       

  113 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 7>---- - PL-0351-03-1855 0  1-17:56:29  820.02   44.00 201.07       

------------------------K O N I E C    K O N K U R S U---------------------------------

  114 DYTRYCH ZBIGNIEW        < 3>---- - PL-0351-00-2828 1  1-17:44:13  817.42                      

  115 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 8>---- - PL-0351-01-1203 1  1-18:01:40  813.96                      

  116 KARASIŃSKI WIESŁAW      < 9>---- - PL-0351-05-7807 1  1-18:02:19  813.21                      

  117 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 4>---- - PL0351-06-16597 0  1-18:00:37  808.25                      

  118 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF   <16>---- - PL-0351-06-6534 0  1-17:50:48  807.47                      

  119 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ     < 5>---- S PL-0364-06-6142 1  1-18:03:02  805.47                      

  120 KARASIŃSKI WIESŁAW      <10>---- - PL-0351-04-4979 0  1-18:09:54  804.52                      


 

                                     - 4 -

   +---+----------------------+--------------+--------------------------+

   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |

   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+

   |   |                      |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.|  RAZEM |

   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+

      1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF    5   35   40    270.38   663.89   934.27

      2 BEKIESZCZUK ANDRZEJ      5   35   40    259.48   644.46   903.94

      3 KARASIŃSKI WIESŁAW       5   35   40    250.05   629.50   879.56

      4 WI¦NIEWSKI ZENON         5   34   39    265.87   598.81   864.67

      5 JAROSZ TADEUSZ           5   35   40    252.80   597.85   850.66

      6 GRABIEC TOMASZ           5   32   37    253.39   564.48   817.87

      7 KURIATA MAREK            5   31   36    260.56   546.62   807.19

      8 LIZAK PIOTR              5   30   35    255.95   539.71   795.65

      9 MIAZEK ARKADIUSZ         5   30   35    252.22   517.99   770.21

     10 JĘDRZEJCZAK DARIUSZ      3   33   36    140.84   581.71   722.54

     11 BISKUP JACEK             5   21   26    269.50   426.13   695.63

     12 DYTRYCH ZBIGNIEW         2   32   34     89.18   534.93   624.10

     13 KOWALCZYK MICHAŁ         4   22   26    196.04   368.92   564.95

     14 SZCZYGIEŁ EUGENIUSZ          32   32             516.71   516.71

     15 WILK TADEUSZ             3   20   23    138.97   350.26   489.23

     16 SZADY GRZEGORZ               25   25             401.09   401.09

     17 ŻURAWEL JÓZEF            3   14   17    141.33   236.46   377.79

     18 CHALICZ WIKTOR           5    5   10    226.48   144.73   371.21

     19 ŻYGADŁO MIECZYSŁAW           14   14             213.52   213.52

     20 KWOK ZENON                    9    9             180.82   180.82

     21 STAWOWCZYK JAN                6    6              83.95    83.95

     22 KROKOS WŁADYSŁAW              1    1              13.62    13.62


 

                                     - 5 -

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|OBRˇCZKA RODOWA|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|

   +----+----------------------+---------------+--+----+--------+--------+

       1 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-251   1   6    143.57  1409.90

       2 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-828   1   6    143.12  1409.90

       3 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-01-5302  1   6    143.08  1409.90

       4 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7802  1   6    136.75  1481.71

       5 KOWALCZYK MICHAŁ       PL-0350-05-16842 1   6    134.61  1456.78

       6 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4924  1   6    131.67  1481.71

       7 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-252   1   5    130.55  1261.32

       8 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-819   1   5    128.41  1309.54

       9 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4076   1   5    125.89  1272.94

      10 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6960  1   5    123.40  1272.94

      11 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-03-2740  0   5    122.40  1326.41

      12 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4071   1   5    120.07  1272.94

      13 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-6038  0   5    119.53  1315.77

      14 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-263   0   5    114.55  1103.90

      15 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-801   1   5    111.53  1103.90

      16 JAROSZ TADEUSZ         PL-089-02-4261   0   5    106.19  1118.77

      17 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-246   1   5     94.62   852.10

      18 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-04-6393  1   5     86.89   857.52

      19 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7838  0   5     86.32   910.58

      20 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-303   0   4    117.36  1112.74

      21 BISKUP JACEK           PL-0351-04-6728  1   4    114.97  1219.24

      22 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4087   1   4    110.95  1169.85

      23 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-315   1   4    110.64  1160.96

      24 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL0351-06-16311  1   4    109.24  1169.85

      25 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-04-6939  1   4    107.98  1121.82

      26 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-328   1   4    107.90  1112.74

      27 KOWALCZYK MICHAŁ       PL-0351-04-6190  1   4    104.27  1143.64

      28 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-03-1850  0   4    103.53  1161.05

      29 WILK TADEUSZ           PL-0258-04-7949  1   4    101.57  1219.28

      30 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-024-04-4018   1   4     91.89  1013.22

      31 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-05-1025  0   4     78.45   703.52

      32 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-03-807   0   4     76.55   703.52

      33 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL0393-04-10134  0   4     73.10   707.88

      34 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-255   0   4     73.07   703.52

      35 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-05-7818  1   4     72.27   800.72

      36 GRABIEC TOMASZ         PL-0354-03-4621  1   4     70.25   782.97

      37 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4927  1   4     70.12   750.25

      38 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6122  1   4     63.48   557.19

      39 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0330-05-3880  1   4     61.30   549.84

      40 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-06-6529  0   4     61.16   546.10

      41 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7990  1   4     58.43   549.84

      42 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-02-260   0   4     58.24   546.10

      43 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-00-2821  1   4     56.40   549.84

      44 GRABIEC TOMASZ         PL0350-05-16077  1   3     98.31  1020.76

      45 BISKUP JACEK           PL-0351-05-7285  1   3     97.72  1055.23

      46 KURIATA MAREK          PL-0351-04-6548  1   3     97.41  1003.29

      47 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-6619  1   3     94.40  1018.73

      48 GRABIEC TOMASZ         BELG-04-3031696  0   3     93.93  1068.83

      49 BISKUP JACEK           PL-0351-05-5677  1   3     93.05  1055.23

      50 BISKUP JACEK           PL-0351-03-1152  1   3     90.97  1055.23

      51 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-6627  0   3     90.82  1018.73

      52 LIZAK PIOTR            PL-0351-05-2214  0   3     90.66  1045.29

      53 DYTRYCH ZBIGNIEW       PL-0351-05-7968  1   3     89.66  1016.61

      54 KARASIŃSKI WIESŁAW     PL-0351-04-4915  1   3     89.36  1051.19

      55 ZAWI¦LAŃSKI KRZYSZTOF  PL-0351-04-310   0   3     88.80  1012.38

      56 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-03-3508  0   3     88.56   974.06

      57 BEKIESZCZUK ANDRZEJ    PL-0351-05-6622  0   3     87.98  1018.73

      58 BISKUP JACEK           PL-0393-01-7454  0   3     84.06  1055.23

      59 WI¦NIEWSKI ZENON       PL-0351-05-6111  0   3     83.56   815.59

      60 MIAZEK ARKADIUSZ       PL-0351-05-7902  0   3     82.28   863.84

-- page break --


Dobry Lot