LISTA KONKURSOWA 12/2007
POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCW GO¨BI POCZTOWYCH
Oddziau WROCAW Sekcji nr 7
z lotu gobi starych, odbytego z miejscowoci
TILBURG 2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Data odbytego lotu - 14.07.2007 rok
Odlego do punktu centralnego Sekcji - 821660 [m]
Godzina wypuszczenia gobi do lotu - 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gobi - SONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gobi - SONECZNIE
Punkty stae za konkurs - 80.00
Ilo hodowcw biorcych udzia w locie - 14
Ilo gobi wypuszczonych do lotu - 259
Ilo konkursw (baza 1:5) - 52
Godzina przylotu pierwszego gobia w konkursie - 1-17:28:50
Prdko pierwszego gobia w konkursie - 1131.96 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gobia w konkursie - 1-20:12:06
Prdko ostatniego gobia w konkursie - 922.45 [m/min.]
redni czas trwania konkursu - 2h.44m.51s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSOBR¤CZKA RODOWAPT. PRZYLOTU PR¨DK.PUNKTY COEFICODLEG.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
1 ZAWILASKI KRZYSZTOF 22- 9- 4 S PL-0351-05-1033 1 1-17:28:50 1131.96 80.00 3.86 813690
2 MIAZEK ARKADIUSZ 23-10- 4 - PL-0351-05-7930 0 1-17:47:22 1108.21 79.69 7.72 817160
3 MIAZEK ARKADIUSZ < 2> 6 - PL0393-04-10158 0 1-17:56:31 1094.63 79.37 11.58
4 BISKUP JACEK 20- 5- 4 - PL-0351-04-6782 0 1-18:06:42 1092.68 79.06 15.44 826830
5 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 2> 8 - PL-0351-02-252 1 1-17:54:47 1092.52 78.74 19.31
6 MIAZEK ARKADIUSZ < 3> 7 - PL-0351-05-6828 0 1-17:59:51 1089.76 78.43 23.17
7 MIAZEK ARKADIUSZ < 4> 9 - PL-0351-05-7922 0 1-18:03:49 1084.03 78.12 27.03
8 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 3> 11 - PL-0351-01-5302 1 1-18:06:55 1075.01 77.80 30.89
9 MIAZEK ARKADIUSZ < 5> 12 - PL-0351-04-6325 1 1-18:14:29 1068.91 77.49 34.75
10 CHALICZ WIKTOR 28- 2- 2 S PL-0351-05-5468 1 1-18:27:59 1065.29 77.18 38.61 828780
11 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 4> 15 S PL-0351-02-251 1 1-18:13:50 1065.27 76.86 42.47
12 MIAZEK ARKADIUSZ < 6> 20 - PL-0351-05-7929 0 1-18:21:25 1059.30 76.55 46.33
13 BISKUP JACEK < 2> 35 - PL-0351-04-6708 0 1-18:30:44 1059.04 76.23 50.19
14 KARASISKI WIESAW 25- 6- 4 - PL-0351-03-1850 0 1-18:32:02 1058.02 75.92 54.05 827410
15 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 5> 24 - PL-0351-04-303 0 1-18:20:07 1056.58 75.61 57.92
16 BEKIESZCZUK ANDRZEJ 22- 7- 4 - PL-0351-05-6635 1 1-18:24:34 1052.77 75.29 61.78 815440
17 WILK TADEUSZ 22- 7- 4 - PL0350-05-14715 1 1-18:35:36 1052.71 74.98 65.64 827010
18 SZADY GRZEGORZ 11- 1- 1 S PL-0351-05-7716 0 1-18:35:14 1047.54 74.67 69.50 822560
19 WILK TADEUSZ < 2> 26 - PL-0351-03-7799 0 1-18:40:12 1046.58 74.35 73.36
20 MIAZEK ARKADIUSZ < 7> 22 - PL-0351-04-6301 0 1-18:35:07 1040.81 74.04 77.22
21 LIZAK PIOTR 23- 3- 3 S PL-0351-04-1075 0 1-18:51:30 1028.50 73.72 81.08 824340
22 MIAZEK ARKADIUSZ < 8> 30 - PL-0354-03-9645 0 1-18:46:06 1026.45 73.41 84.94
23 LIZAK PIOTR < 2> 40 S PL-0351-05-6010 1 1-18:55:36 1023.26 73.10 88.80
24 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 6> 39 - PL-0351-03-807 0 1-18:48:58 1018.43 72.78 92.66
25 KARASISKI WIESAW < 2> 27 - PL-0351-01-1203 1 1-19:04:35 1015.75 72.47 96.53
26 WILK TADEUSZ < 3> 32 - PL-0351-04-6831 0 1-19:04:32 1015.32 72.16 100.39
27 KARASISKI WIESAW < 3> 42 - PL-0351-05-5778 1 1-19:05:00 1015.23 71.84 104.25
28 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 2> 29 - PL-0351-04-6960 1 1-18:54:19 1013.83 71.53 108.11
29 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 3> 33 - PL-0351-05-6627 0 1-18:57:36 1009.71 71.22 111.97
30 MIAZEK ARKADIUSZ < 9> 44 - PL0393-04-10157 1 1-18:59:21 1009.65 70.90 115.83
31 CHALICZ WIKTOR < 2>---- S PL-0192-01-8846 0 1-19:16:56 1002.23 70.59 119.69
32 WILK TADEUSZ < 4> 36 - PL-0351-03-3341 0 1-19:20:25 995.90 70.28 123.55
33 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 4> 34 - PL-0351-03-5767 0 1-19:09:47 994.70 69.96 127.41
34 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 5> 43 S PL-0351-04-6933 1 1-19:10:08 994.28 69.65 131.27
35 BISKUP JACEK < 3> 37 - PL-0351-05-5878 0 1-19:24:16 991.09 69.33 135.14
36 WILK TADEUSZ < 5> 38 - UA-2002-7086 1 1-19:24:34 990.95 69.02 139.00
37 BISKUP JACEK < 4> 41 - PL-0351-05-7285 1 1-19:26:25 988.54 68.71 142.86
38 WILK TADEUSZ < 6> 51 - PL-0351-04-6840 1 1-19:28:10 986.69 68.39 146.72
39 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 7> 47 - PL-0351-02-260 0 1-19:19:06 981.41 68.08 150.58
40 LIZAK PIOTR < 3>---- S PL-0351-03-2161 1 1-19:30:22 980.93 67.77 154.44
41 BISKUP JACEK < 5>---- - PL-0351-05-5846 1 1-19:35:48 977.57 67.45 158.30
42 KARASISKI WIESAW < 4> 46 S PL-0351-05-7807 1 1-19:38:58 974.61 67.14 162.16
43 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 6> 49 S PL-024-04-4017 1 1-19:27:00 974.24 66.82 166.02
44 MIAZEK ARKADIUSZ <10>---- - PL-0351-04-6337 0 1-19:29:09 973.80 66.51 169.88
45 KURIATA MAREK 22- 2- 2 - PL-0351-04-6537 0 1-19:26:24 969.12 66.20 173.75 810570
46 KARASISKI WIESAW < 5> 50 - PL0351-06-14073 0 1-19:52:05 959.78 65.88 177.61
47 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 8> 52 - PL-0351-05-1041 0 1-19:54:12 941.55 65.57 181.47
48 KURIATA MAREK < 2>---- S PL-0351-04-6548 1 1-19:52:15 940.06 65.26 185.33
49 BEKIESZCZUK ANDRZEJ < 7>---- - PL-0351-05-6622 0 1-19:59:56 937.36 64.94 189.19
50 KARASISKI WIESAW < 6>---- S PL-0351-04-4978 1 1-20:17:13 932.59 64.63 193.05
51 WILK TADEUSZ < 7>---- - DV-0731-02-0860 1 1-20:22:19 926.81 64.31 196.91
52 ZAWILASKI KRZYSZTOF < 9>---- - PL-0351-02-255 0 1-20:12:06 922.45 64.00 200.77
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄK O N I E C K O N K U R S UÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
53 ZAWILASKI KRZYSZTOF <10>---- - PL-0351-05-1029 1 1-20:25:40 908.47
54 SZADY GRZEGORZ < 2>---- - PL-0351-05-7701 1 1-20:36:49 907.09
55 KARASISKI WIESAW < 7>---- - PL-0351-04-4979 0 1-20:48:32 900.79
56 LIZAK PIOTR < 4>---- - PL-0351-05-6038 0 1-20:53:56 892.21
57 LIZAK PIOTR < 5>---- S PL-0351-05-6013 1 1-21:06:19 880.41
58 KURIATA MAREK < 3>---- S PL-0351-04-6533 1 1-20:53:35 877.64
59 MIAZEK ARKADIUSZ <11>---- - PL-0192-05-9310 0 1-23:50:50 825.41
- 3 -
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lp. NAZWISKO i IMI¨ KONKURSY "S" PUNKTACJA
HODOWCY ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
L.12Pop.RAZ. Lot 12 Poprzed. RAZEM
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
1 ZAWILASKI KRZYSZTOF 4 70 74 313.41 2175.89 2489.30
2 KARASISKI WIESAW 4 70 74 287.37 2085.51 2372.88
3 BEKIESZCZUK ANDRZEJ 4 70 74 288.00 2084.03 2372.03
4 MIAZEK ARKADIUSZ 4 65 69 315.61 1993.85 2309.45
5 BISKUP JACEK 4 56 60 293.33 1881.24 2174.58
6 LIZAK PIOTR 3 58 61 214.59 1719.35 1933.93
7 KURIATA MAREK 2 62 64 131.45 1779.95 1911.40
8 WILK TADEUSZ 4 46 50 291.77 1380.80 1672.57
9 WINIEWSKI ZENON 57 57 1537.04 1537.04
10 GRABIEC TOMASZ 55 55 1474.20 1474.20
11 CHALICZ WIKTOR 2 31 33 147.76 1149.97 1297.73
12 JAROSZ TADEUSZ 52 52 1219.10 1219.10
13 SZADY GRZEGORZ 1 45 46 74.67 1086.06 1160.73
14 J¨DRZEJCZAK DARIUSZ 49 49 1100.67 1100.67
15 DYTRYCH ZBIGNIEW 45 45 1017.47 1017.47
16 SZCZYGIE EUGENIUSZ 42 42 1007.80 1007.80
17 URAWEL JZEF 34 34 998.08 998.08
18 KOWALCZYK MICHA 34 34 827.85 827.85
19 YGADO MIECZYSAW 14 14 213.52 213.52
20 KWOK ZENON 9 9 180.82 180.82
21 STAWOWCZYK JAN 6 6 83.95 83.95
22 KROKOS WADYSAW 1 1 13.62 13.62
- 4 -
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
Lp.NAZWISKO IMI¨ HODOWCYOBR¤CZKA RODOWAPKONK PUNKTY KONK-KM
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
1 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-02-251 1 12 440.37 4513.08
2 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-01-5302 1 12 423.38 4513.08
3 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-03-828 1 11 363.51 3699.39
4 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-02-252 1 9 343.01 3500.70
5 WILK TADEUSZ PL0350-05-14715 1 9 341.44 3782.77
6 BISKUP JACEK PL-0351-04-6728 1 9 328.23 3575.61
7 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-024-04-4071 1 9 292.72 3263.74
8 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-02-263 0 9 275.58 2835.59
9 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-03-801 1 9 261.67 2579.70
10 KARASISKI WIESAW PL-0351-05-7802 1 9 229.32 2440.90
11 KOWALCZYK MICHA PL0350-05-16842 1 9 215.04 2397.52
12 BISKUP JACEK PL-0351-04-6782 0 8 374.48 4074.42
13 BISKUP JACEK PL-0351-05-7285 1 8 305.79 3411.60
14 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-03-807 0 8 282.86 2942.90
15 KARASISKI WIESAW PL-0351-04-4924 1 8 262.65 2880.25
16 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-03-819 1 8 241.07 2479.34
17 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-024-04-4076 1 8 235.21 2448.30
18 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-02-246 1 8 187.52 1770.10
19 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-05-1033 1 7 340.43 3503.56
20 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-04-310 0 7 282.87 2995.87
21 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-04-303 0 7 276.18 2790.23
22 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-024-04-4017 1 7 257.78 2852.90
23 KURIATA MAREK PL-0351-04-6548 1 7 248.84 2722.50
24 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-02-260 0 7 228.71 2479.48
25 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-0351-04-6960 1 7 223.16 2396.13
26 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-04-328 1 7 219.16 2282.54
27 LIZAK PIOTR PL-0351-05-6038 0 7 217.34 2456.76
28 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-024-04-4015 1 7 210.10 2348.68
29 BISKUP JACEK PL-0351-05-5882 0 7 186.90 2176.72
30 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0354-03-9645 0 6 268.88 2965.76
31 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0351-04-6325 1 6 264.97 2807.64
32 WILK TADEUSZ PL-0351-03-7799 0 6 259.03 3028.74
33 LIZAK PIOTR PL-0351-05-6010 1 6 243.35 2804.70
34 WINIEWSKI ZENON PL-0351-04-4347 1 6 234.14 2504.97
35 LIZAK PIOTR PL-0351-05-2214 0 6 219.92 2502.93
36 GRABIEC TOMASZ PL-093-02-6354 1 6 215.31 2597.19
37 BISKUP JACEK PL-0351-04-6738 0 6 202.18 2265.61
38 BISKUP JACEK PL-0351-05-5677 1 6 202.08 2265.61
39 BISKUP JACEK PL-0351-03-1152 1 6 196.82 2265.61
40 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-04-315 1 6 188.90 2024.76
41 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-0351-04-6939 1 6 164.12 1737.32
42 DYTRYCH ZBIGNIEW PL0393-04-10134 0 6 151.61 1574.85
43 KARASISKI WIESAW PL-0351-05-7818 1 6 150.94 1691.58
44 WINIEWSKI ZENON PL-0351-03-2740 0 6 148.21 1636.47
45 MIAZEK ARKADIUSZ PL0351-06-14306 0 6 146.13 1491.70
46 BISKUP JACEK PL0351-06-13703 0 6 144.82 1604.66
47 ZAWILASKI KRZYSZTOF PL-0351-06-6529 0 6 123.05 1158.10
48 DYTRYCH ZBIGNIEW PL-0330-05-3880 1 6 122.35 1165.20
49 DYTRYCH ZBIGNIEW PL-0351-05-7990 1 6 115.81 1165.20
50 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-0351-04-6933 1 5 262.25 3058.35
51 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0351-05-7930 0 5 258.53 2814.40
52 KARASISKI WIESAW PL-0351-05-7807 1 5 224.01 2614.01
53 KURIATA MAREK PL-0351-04-6537 0 5 223.47 2525.71
54 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0351-04-6301 0 5 222.85 2558.36
55 BEKIESZCZUK ANDRZEJ PL-0351-05-6627 0 5 208.73 2394.03
56 KARASISKI WIESAW PL-0351-02-5726 0 5 206.51 2147.86
57 KURIATA MAREK PL-0330-06-6566 1 5 193.05 2018.02
58 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0351-04-6337 0 5 192.44 2148.60
59 MIAZEK ARKADIUSZ PL-0351-05-6839 0 5 182.99 1896.96
60 KARASISKI WIESAW PL-0351-03-1850 0 5 179.45 1988.46 -- page break --
|