PZHGP-SEKCJA KˇTY WROCŁAWSKIE

2007 ROK

4.Lot Lubsko 3
Wyniki sekcji K±ty Wrocławkie 2006 (cało¶ć) > 4.Lot Lubsko 3
                                     - 1 -
 
 
 
 
                            LISTA KONKURSOWA 04/2007
 
                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                
                                 Oddziału WROCŁAW
 
                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
 
                            LUBSKO 3
 
       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
 
       Data odbytego lotu                               - 13.05.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 165170 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°58'25"-51°47'23"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 16.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 153
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6454
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1291
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:32:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1445.33 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:40:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1290.80 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.40s.
 
 
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | Śródmieście   | 19|  714|   63|  8.8|
                    | Psie - Pole   | 32| 1345|  393| 29.2|
                    | Krzyki        | 21|  836|  225| 26.9|
                    | Siechnica     | 17|  780|  170| 21.8|
                    | Śliwice       | 26| 1237|  316| 25.5|
                    | Żórawina      | 14|  634|  116| 18.3|
                    | Kąty Wrocław. | 24|  908|    8|  0.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |153| 6454| 1291| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
 
 
         SEKRETARZ                                           PREZES
  13.05.2007.-LUBSKO 3                           - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  69-44- 7 - PL-0354-04-2690 1  8:32:31  1445.33   0.20 100.00 20.00   16.00   16.00  169850
    2 TOMKÓW ZOFIA            2 104-67- 7 - PL-0354-02-6122 0  8:28:18  1443.78   0.40  99.92         16.00   16.00  163580
    3 TOMKÓW B. T.            2  69-33- 7 - PL-0354-05-2464 1  8:28:43  1436.64   0.60  99.85 19.99   16.00   16.00  163370
    4 TOMKÓW B. T.            2  < 2>   8 S PL-0354-05-2447 1  8:28:48  1435.59   0.80  99.77 19.99   15.99   15.99  163370
    5 DEREŃ LESZEK            5  53-30- 6 S PL0354-05-17122 1  8:33:13  1434.57   1.00  99.69 19.99   15.99   15.99  169590
    6 TOMKÓW ZOFIA            2  < 2>   9 S PL-0354-02-6140 0  8:29:04  1434.07   1.20  99.61 19.98   15.99   15.99  163580
    7 PAKUŁA BOLESŁAW         5  59-23- 7 - PL0354-05-11747 1  8:32:34  1433.57   1.40  99.54 19.98   15.99   15.99  168540
    8 TOMKÓW B. T.            2  < 3>  20 S PL-0354-05-2452 1  8:28:58  1433.49   1.60  99.46 19.98   15.98   15.98  163370
    9 TOMKÓW ZOFIA            2  < 3>  10 - PL0354-04-11757 0  8:29:08  1433.24   1.80  99.38 19.98   15.98   15.98  163580
   10 TOMKÓW ZOFIA            2  < 4>  11 - PL-0354-05-659  1  8:29:09  1433.03   2.00  99.30 19.97   15.98   15.98  163580
   11 TOMKÓW ZOFIA            2  < 5>  34 - PL-0393-03-1079 1  8:29:12  1432.40   2.20  99.23 19.97   15.98   15.98  163580
   12 WANTRYCH JÓZEF          2  88-41- 5 S PL-0354-05-31   1  8:33:19  1432.09   2.40  99.15 19.97   15.97   15.97  169440
   13 WĄSOWICZ JAN            2  49-22- 4 - PL-0354-02-7948 1  8:30:28  1431.06   2.60  99.07 19.96   15.97   15.97  165240
   14 STRZELCZYK TADEUSZ      5  60-33- 6 - PL-0287-05-3174 0  8:33:18  1430.52   2.80  98.99 19.96   15.97   15.97  169230
   15 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 2>  28 - PL-0354-06-7308 0  8:33:24  1429.31   3.00  98.92         15.97   15.97  169230
   16 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 2>  17 - PL-0354-04-2052 0  8:34:04  1426.51   3.20  98.84 19.95   15.96   15.96  169850
   17 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 3>  18 - PL-0354-06-7710 1  8:34:09  1425.51   3.40  98.76         15.96   15.96  169850
   18 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 4>  29 - PL-0354-06-7743 0  8:34:14  1424.52   3.60  98.68         15.96   15.96  169850
   19 SZYMCZAK MARIUSZ        5  59-35- 7 - PL-0354-06-8495 1  8:38:27  1424.38   3.80  98.61 19.94   15.96   15.96  175840
   20 TOMKÓW B. T.            2  < 4>  21 - PL-0353-06-819  0  8:29:52  1422.26   4.00  98.53         15.95   15.95  163370
   21 TOMKÓW B. T.            2  < 5>  67 - PL-0354-00-4065 0  8:30:00  1420.61   4.20  98.45 19.94   15.95   15.95  163370
   22 M.DUDA - Z.MADEJ        5  71-28- 5 - PL0354-05-11885 1  8:36:09  1420.22   4.40  98.37 19.93   15.95   15.95  172060
   23 WANTRYCH JÓZEF          2  < 2>  25 S PL-0354-05-35   1  8:34:24  1419.10   4.60  98.30 19.93   15.95   15.95  169440
   24 GÓRECKI RYSZARD         2  78-39- 5 S PL0354-06-10808 0  8:31:36  1418.78   4.80  98.22 19.93   15.94   15.94  165430
   25 WANTRYCH JÓZEF          2  < 3>  26 - PL0354-05-22456 1  8:34:28  1418.30   5.00  98.14 19.93   15.94   15.94  169440
   26 WANTRYCH JÓZEF          2  < 4>  27 - PL0354-06-11779 1  8:34:31  1417.71   5.20  98.06         15.94   15.94  169440
   27 WANTRYCH JÓZEF          2  < 5>  31 - PL-0354-06-6550 1  8:34:32  1417.51   5.40  97.99         15.94   15.94  169440
   28 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 3>  30 - PL0354-02-14721 0  8:34:28  1416.55   5.60  97.91 19.92   15.93   15.93  169230
   29 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 5>  32 - PL-0354-04-2041 0  8:34:56  1416.20   5.80  97.83 19.91   15.93   15.93  169850
   30 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 4>  33 - PL-0354-04-2312 1  8:34:30  1416.15   6.00  97.75 19.91   15.93   15.93  169230
   31 WANTRYCH JÓZEF          2  < 6>  46 - PL-0354-05-3    0  8:34:39  1416.13   6.20  97.68 19.91   15.93   15.93  169440
   32 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 6>  47 S PL-0354-06-7704 0  8:35:00  1415.42   6.40  97.60 19.90   15.92   15.92  169850
   33 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 5> 146 S PL0354-05-13195 0  8:34:35  1415.16   6.60  97.52 19.90   15.92   15.92  169230
   34 TOMKÓW ZOFIA            2  < 6>  37 - PL-0354-05-671  1  8:30:40  1414.24   6.80  97.44         15.92   15.92  163580
   35 KOSATKO TOMASZ          5  58- 8- 3 - PL-0354-04-3729 0  8:41:39  1414.05   7.00  97.37 19.89   15.92   15.92  179090
   36 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  56-32- 7 - PL0354-03-13578 0  8:32:27  1413.79   7.20  97.29 19.89   15.91   15.91  166050
   37 TOMKÓW ZOFIA            2  < 7>  38 - PL-0354-05-669  0  8:30:45  1413.22   7.40  97.21         15.91   15.91  163580
   38 TOMKÓW ZOFIA            2  < 8>  40 - PL0354-06-10481 1  8:30:46  1413.01   7.60  97.13         15.91   15.91  163580
   39 DUCZEMIŃSKI ZBIGNIEW    1  48-11- 5 - PL-0354-05-9616 1  8:27:57  1412.31   7.80  97.06 19.88   15.91   15.91  159520
   40 TOMKÓW ZOFIA            2  < 9>  42 - PL0354-06-10473 0  8:30:55  1411.19   8.00  96.98         15.90   15.90  163580
   41 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 2>  57 - PL0354-05-11759 1  8:34:27  1410.97   8.20  96.90 19.88   15.90   15.90  168540
   42 TOMKÓW ZOFIA            2  <10>  50 - PL0354-04-11728 1  8:30:57  1410.78   8.40  96.82 19.87   15.90   15.90  163580
   43 MADER WOJCIECH          2  44- 9- 1 - PL-0354-06-8830 1  8:31:52  1409.98   8.60  96.75 19.87   15.90   15.90  164780
   44 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 2>  45 - PL0354-04-11606 1  8:32:47  1409.79   8.80  96.67 19.87   15.89   15.89  166050
   45 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 3>  48 - PL-0354-05-946  0  8:32:49  1409.39   9.00  96.59 19.86   15.89   15.89  166050
   46 WANTRYCH JÓZEF          2  < 7>  65 - PL0354-05-12013 1  8:35:14  1409.26   9.20  96.51         15.89   15.89  169440
   47 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 7>  88 - PL0354-05-12703 1  8:35:33  1408.96   9.40  96.44 19.86   15.89   15.89  169850
   48 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 4>  52 S PL-0354-05-928  0  8:32:52  1408.80   9.60  96.36 19.85   15.88   15.88  166050
   49 WĄSOWICZ JAN            2  < 2>  55 - PL-0354-02-7982 1  8:32:20  1408.30   9.80  96.28 19.85   15.88   15.88  165240
   50 TOMKÓW ZOFIA            2  <11>  53 - PL0354-06-10458 1  8:31:10  1408.15  10.00  96.20         15.88   15.88  163580
   51 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 2>  85 - PL-0190-06-3509 1  8:37:12  1408.02  10.20  96.13         15.88   15.88  172060
   52 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 5>  93 - PL0354-04-11646 0  8:32:56  1408.00  10.40  96.05 19.84   15.87   15.87  166050
   53 TOMKÓW ZOFIA            2  <12>  64 - PL0354-06-10412 1  8:31:12  1407.75  10.60  95.97         15.87   15.87  163580
   54 GÓRECKI RYSZARD         2  < 2> 163 - PL-0354-05-2132 0  8:32:34  1407.12  10.80  95.89 19.84   15.87   15.87  165430
   55 WĄSOWICZ JAN            2  < 3> 132 - PL-0156-05-7665 0  8:32:26  1407.10  11.00  95.82 19.83   15.87   15.87  165240
   56 BIAŁAS TADEUSZ          5  58-10- 4 - PL-0354-06-7677 1  8:35:10  1406.88  11.20  95.74 19.83   15.86   15.86  169060
   57 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 3>  60 - PL-0354-06-7889 1  8:34:51  1406.26  11.40  95.66 19.83   15.86   15.86  168540
   58 NIELIPIŃSKI WOJCIECH    2  95-23- 4 - PL-0354-05-1184 0  8:32:15  1405.89  11.60  95.58         15.86   15.86  164840
   59 BRACIA BORZĘCCY         4  78-53- 7 - PL-0354-06-4284 1  8:37:18  1405.15  11.80  95.51 19.82   15.86   15.86  171850
   60 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 4>  97 - PL0354-05-11714 0  8:34:58  1404.89  12.00  95.43 19.82   15.85   15.85  168540
   13.05.2007.-LUBSKO 3                           - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
   61 BRACIA BORZĘCCY         4  < 2>  62 S PL-0354-06-4219 0  8:37:20  1404.77  12.20  95.35 19.81   15.85   15.85  171850
   62 BRACIA BORZĘCCY         4  < 3>  74 - PL-0354-06-4264 0  8:37:21  1404.58  12.40  95.27 19.81   15.85   15.85  171850
   63 MAZUR ANDRZEJ           6  81-25- 5 S PL0354-05-18434 1  8:39:30  1403.53  12.60  95.20 19.81   15.85   15.85  174740
   64 TOMKÓW ZOFIA            2  <13>  70 - PL-0354-05-679  1  8:31:36  1402.92  12.80  95.12 19.80   15.84   15.84  163580
   65 WANTRYCH JÓZEF          2  < 8>  69 - PL0354-06-11783 1  8:35:47  1402.84  13.00  95.04         15.84   15.84  169440
   66 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  59-25- 5 - PL-0354-02-7347 0  8:32:19  1402.78  13.20  94.97 19.80   15.84   15.84  164570
   67 TOMKÓW B. T.            2  < 6> 143 - PL-0354-02-8420 0  8:31:28  1402.72  13.40  94.89 19.80   15.84   15.84  163370
   68 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 2>  98 - PL-0354-05-1627 0  8:32:21  1402.39  13.60  94.81 19.79   15.83   15.83  164570
   69 WANTRYCH JÓZEF          2  < 9> 191 - PL0354-06-11755 1  8:35:51  1402.07  13.80  94.73         15.83   15.83  169440
   70 TOMKÓW ZOFIA            2  <14> 156 S PL-0354-05-605  1  8:31:44  1401.31  14.00  94.66         15.83   15.83  163580
   71 WINIARSKI JERZY         2  29- 6- 0 - PL-0354-04-6765 0  8:35:56  1401.10  14.20  94.58 19.78   15.83   15.83  169440
   72 CZUBA RYSZARD           3  60-33- 7 S PL0354-05-20220 1  8:30:10  1401.01  14.40  94.50 19.78   15.82   15.82  161350
   73 KOWALCZYK JAN           2  41- 7- 3 - PL-0354-03-1750 0  8:36:10  1400.96  14.60  94.42 19.78   15.82   15.82  169750
   74 BRACIA BORZĘCCY         4  < 4>  75 - PL-0354-06-4255 0  8:37:46  1399.81  14.80  94.35         15.82   15.82  171850
   75 BRACIA BORZĘCCY         4  < 5>  77 - PL-0354-06-4244 0  8:37:49  1399.24  15.00  94.27         15.82   15.82  171850
   76 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 2> 121 - PL-0354-06-8529 0  8:40:49  1397.59  15.20  94.19         15.81   15.81  175840
   77 BRACIA BORZĘCCY         4  < 6>  86 - PL-0354-06-4243 1  8:37:58  1397.53  15.40  94.11         15.81   15.81  171850
   78 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  34-15- 7 - PL-0354-04-8860 1  8:35:48  1397.43  15.60  94.04 19.76   15.81   15.81  168810
   79 CZUBA RYSZARD           3  < 2>  81 - PL0354-05-20201 1  8:30:29  1397.17  15.80  93.96 19.76   15.81   15.81  161350
   80 PECZYŃSKI JAROSŁAW      5  74-43- 7 - PL-0354-04-3922 0  8:40:48  1396.98  16.00  93.88 19.76   15.80   15.80  175740
   81 CZUBA RYSZARD           3  < 3>  83 S PL0354-04-19538 1  8:30:30  1396.97  16.20  93.80 19.75   15.80   15.80  161350
   82 JAWORSKI JÓZEF          1  53-11- 5 - PL0354-04-11914 1  8:31:56  1396.86  16.40  93.73 19.75   15.80   15.80  163340
   83 CZUBA RYSZARD           3  < 4>  89 - PL0354-05-21469 0  8:30:32  1396.57  16.60  93.65         15.80   15.80  161350
   84 MAŚLANKA ANTONI         5  56- 6- 2 - PL0354-05-13680 1  8:34:59  1396.44  16.80  93.57 19.74   15.79   15.79  167550
   85 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 3>  95 S PL-0354-04-7086 1  8:38:14  1396.21  17.00  93.49 19.74   15.79   15.79  172060
   86 BRACIA BORZĘCCY         4  < 7> 102 S PL0354-04-15827 0  8:38:06  1396.02  17.20  93.42 19.74   15.79   15.79  171850
   87 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 2> 100 S PL-0354-05-422  0  8:35:56  1395.89  17.40  93.34 19.73   15.79   15.79  168810
   88 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 8> 140 S PL-0354-06-7749 1  8:36:41  1395.84  17.60  93.26         15.78   15.78  169850
   89 CZUBA RYSZARD           3  < 5> 117 - PL-0354-06-638  1  8:30:36  1395.76  17.80  93.18         15.78   15.78  161350
   90 STĘPLOWSKI JAN          2  54-14- 6 S PL-0348-05-1056 1  8:43:04  1394.35  18.00  93.11 19.72   15.78   15.78  178570
   91 BIGIELMAJER HENRYK      2  59-14- 0 - PL-0354-05-2238 0  8:34:24  1393.89  18.20  93.03 19.72   15.78   15.78  166430
   92 TOKAREK ZENON           1  55- 6- 3 - PL-0159-05-7710 1  8:34:47  1393.68  18.40  92.95         15.77   15.77  166940
   93 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 6> 125 - PL0354-03-13595 1  8:34:09  1393.62  18.60  92.87 19.71   15.77   15.77  166050
   94 CIENKI EDWARD           5  22- 3- 3 S PL-0348-06-2806 0  8:36:13  1393.46  18.80  92.80 19.71   15.77   15.77  168910
   95 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 4>  96 S PL-0354-04-7075 1  8:38:30  1393.20  19.00  92.72 19.71   15.77   15.77  172060
   95 M.DUDA - Z.MADEJ        5  < 5> 258 - PL-0354-06-6902 0  8:38:30  1393.20  19.00  92.72         15.77   15.77  172060
   97 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 5>  99 S PL-0354-03-2143 1  8:36:00  1392.89  19.40  92.56 19.70   15.76   15.76  168540
   97 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 3> 111 - PL-0354-05-1631 1  8:33:09  1392.89  19.40  92.56 19.70   15.76   15.76  164570
   99 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 6> 120 - PL-0354-06-7871 1  8:36:02  1392.51  19.80  92.41 19.70   15.76   15.76  168540
  100 ŁUKASIEWICZ BOLEK 1     2  < 3> 293 - PL-0354-05-1704 1  8:36:14  1392.44  20.00  92.33 19.69   15.75   15.75  168810
  101 TOKAREK ZENON           1  < 2> 158 S PL-0354-02-171  1  8:34:56  1391.94  20.20  92.25 19.69   15.75   15.75  166940
  102 BRACIA BORZĘCCY         4  < 8> 103 S PL0354-04-15834 0  8:38:29  1391.69  20.40  92.18 19.69   15.75   15.75  171850
  103 BRACIA BORZĘCCY         4  < 9> 104 S PL0354-04-15838 0  8:38:32  1391.12  20.60  92.10 19.68   15.75   15.75  171850
  103 BRACIA BORZĘCCY         4  <10> 106 - PL-0354-06-4220 0  8:38:32  1391.12  20.60  92.10 19.68   15.75   15.75  171850
  105 DEREŃ LESZEK            5  < 2> 107 - PL-0354-06-6617 1  8:36:55  1391.03  21.00  91.94 19.68   15.74   15.74  169590
  106 BRACIA BORZĘCCY         4  <11> 110 S PL0354-04-15859 1  8:38:34  1390.75  21.20  91.87 19.67   15.74   15.74  171850
  107 DEREŃ LESZEK            5  < 3> 112 S PL-0354-03-5006 1  8:36:58  1390.46  21.40  91.79 19.67   15.74   15.74  169590
  108 MAKSYMÓW JÓZEF          4  53-11- 4 - PL0354-04-14933 1  8:39:46  1390.44  21.60  91.71 19.67   15.73   15.73  173480
  109 MICHALEWSKI MAREK       3  77-29- 7 - PL-0354-06-682  1  8:30:22  1390.26  21.80  91.63         15.73   15.73  160390
  110 BRACIA BORZĘCCY         4  <12> 114 - PL0354-05-18372 0  8:38:37  1390.19  22.00  91.56 19.66   15.73   15.73  171850
  111 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 4> 136 - PL0354-04-10957 0  8:33:23  1390.15  22.20  91.48 19.66   15.73   15.73  164570
  112 DEREŃ LESZEK            5  < 4> 166 S PL0354-05-17130 1  8:37:00  1390.08  22.40  91.40 19.66   15.72   15.72  169590
  113 MICHALEWSKI MAREK       3  < 2> 361 S PL-0354-02-2007 1  8:30:23  1390.06  22.60  91.32 19.65   15.72   15.72  160390
  114 BRACIA BORZĘCCY         4  <13> 115 - PL0354-05-18340 0  8:38:38  1390.00  22.80  91.25 19.65   15.72   15.72  171850
  115 BRACIA BORZĘCCY         4  <14> 116 - PL-0354-06-4285 1  8:38:39  1389.81  23.00  91.17 19.65   15.72   15.72  171850
  116 BRACIA BORZĘCCY         4  <15> 124 - PL0354-05-18326 1  8:38:42  1389.25  23.20  91.09         15.71   15.71  171850
  117 CZUBA RYSZARD           3  < 6> 126 S PL0354-05-20251 0  8:31:09  1389.15  23.40  91.01 19.64   15.71   15.71  161350
  118 RADZIO DARIUSZ          2  28-11- 6 - PL0354-04-11502 0  8:34:06  1389.00  23.60  90.94 19.64   15.71   15.71  165430
  119 A.D. + S.P. + T.P.      6  70-33- 7 - PL-0354-06-4117 0  8:35:36  1388.97  23.80  90.86         15.71   15.71  167510
  120 PAKUŁA BOLESŁAW         5  < 7> 179 S PL0354-05-11752 0  8:36:21  1388.88  24.00  90.78 19.63   15.70   15.70  168540
   13.05.2007.-LUBSKO 3                           - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
  121 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 3> 148 S PL-0354-04-7320 1  8:41:39  1388.39  24.20  90.70 19.63   15.70   15.70  175840
  122 MAZUR ZENON             3  22- 9- 7 S PL0354-05-21234 1  8:30:16  1388.09  24.40  90.63 19.62   15.70   15.70  160000
  123 KROPSKI ZBIGNIEW        4  41-14- 7 S PL-0350-05-614  1  8:45:05  1387.80  24.60  90.55 19.62   15.70   15.70  180530
  124 BRACIA BORZĘCCY         4  <16> 127 - PL0354-05-18354 1  8:38:50  1387.75  24.80  90.47         15.69   15.69  171850
  125 ROGÓRZ ZBIGNIEW         2  < 7> 250 S PL0354-06-10272 0  8:34:40  1387.60  25.00  90.40         15.69   15.69  166050
  126 CZUBA RYSZARD           3  < 7> 131 - PL-0354-06-602  0  8:31:17  1387.56  25.20  90.32 19.61   15.69   15.69  161350
  127 BRACIA BORZĘCCY         4  <17> 130 - PL-0354-06-4270 0  8:38:52  1387.38  25.40  90.24         15.69   15.69  171850
  128 MAZUR ZENON             3  < 2> 129 S PL0354-05-21232 0  8:30:20  1387.28  25.60  90.16 19.61   15.68   15.68  160000
  129 MAZUR ZENON             3  < 3> 150 S PL-0354-06-756  1  8:30:23  1386.68  25.80  90.09 19.60   15.68   15.68  160000
  130 BRACIA BORZĘCCY         4  <18> 138 - PL-0354-06-4217 0  8:38:56  1386.63  26.00  90.01 19.60   15.68   15.68  171850
  131 CZUBA RYSZARD           3  < 8> 160 S PL-0354-06-669  1  8:31:24  1386.17  26.20  89.93 19.60   15.68   15.68  161350
  132 WĄSOWICZ JAN            2  < 4> 345 - PL-0354-05-486  0  8:34:15  1385.66  26.40  89.85         15.68   15.68  165240
  133 SIRY EDWARD             5  50-21- 7 - PL-0354-06-8759 1  8:36:38  1385.56  26.60  89.78 19.59   15.67   15.67  168530
  134 OKO MAREK               1  54- 4- 1 - PL-0354-06-3265 1  8:30:05  1385.43  26.80  89.70         15.67   15.67  159440
  135 SŁAPEK KAZIMIERZ        2  47-12- 4 S PL-0354-05-1022 1  8:33:11  1385.22  27.00  89.62 19.58   15.67   15.67  163710
  136 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 5> 142 - PL-0354-05-1622 1  8:33:50  1384.88  27.20  89.54 19.58   15.67   15.67  164570
  137 ŁUKASIEWICZ BOLESŁAW    2  30- 5- 0 - PL-0354-01-646  1  8:36:28  1384.74  27.40  89.47 19.58   15.66   15.66  168200
  138 BRACIA BORZĘCCY         4  <19> 211 - PL-0354-06-4237 1  8:39:10  1384.03  27.60  89.39         15.66   15.66  171850
  139 POWAŻNY ADAM            4  57-13- 5 - PL-0354-06-5530 1  8:41:56  1383.80  27.80  89.31         15.66   15.66  175650
  140 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  < 9> 141 S PL-0354-06-7798 1  8:37:45  1383.71  28.00  89.23 19.57   15.66   15.66  169850
  141 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <10> 144 S PL-0354-06-7750 0  8:37:47  1383.33  28.20  89.16         15.65   15.65  169850
  142 OLESIEWICZ BRONISŁAW    2  < 6> 177 - PL-0354-05-1619 1  8:33:59  1383.14  28.40  89.08         15.65   15.65  164570
  143 TOMKÓW B. T.            2  < 7> 175 S PL-0354-05-2435 1  8:33:07  1383.12  28.60  89.00 19.56   15.65   15.65  163370
  144 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <11> 153 - PL-0354-03-2246 0  8:37:50  1382.77  28.80  88.92 19.56   15.65   15.65  169850
  145 ZAJĄC ROMAN             5  13- 2- 2 S PL0354-05-13522 1  8:42:42  1382.62  29.00  88.85 19.55   15.64   15.64  176560
  146 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 6> 147 - PL0354-05-13231 0  8:37:26  1382.22  29.20  88.77 19.55   15.64   15.64  169230
  147 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 7> 149 - PL0354-05-22806 0  8:37:27  1382.03  29.40  88.69 19.55   15.64   15.64  169230
  148 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 4> 151 - PL0348-06-11580 1  8:42:15  1381.85  29.60  88.61 19.54   15.64   15.64  175840
  148 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 8> 152 - PL0354-05-13164 1  8:37:28  1381.85  29.60  88.61 19.54   15.64   15.64  169230
  150 MAZUR ZENON             3  < 4> 230 S PL-0354-06-766  1  8:30:48  1381.69  30.00  88.46 19.54   15.63   15.63  160000
  151 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 5> 157 S PL-0354-02-7839 1  8:42:16  1381.67  30.20  88.38 19.53   15.63   15.63  175840
  152 STRZELCZYK TADEUSZ      5  < 9> 154 - PL-0354-06-7540 0  8:37:29  1381.66  30.40  88.30         15.63   15.63  169230
  153 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <12> 161 - PL-0354-06-7723 1  8:37:56  1381.64  30.60  88.23         15.62   15.62  169850
  154 STRZELCZYK TADEUSZ      5  <10> 155 - PL0354-05-13208 0  8:37:30  1381.47  30.80  88.15 19.53   15.62   15.62  169230
  154 STRZELCZYK TADEUSZ      5  <11> 291 - PL-0354-06-7539 1  8:37:30  1381.47  30.80  88.15 19.53   15.62   15.62  169230
  156 TOMKÓW ZOFIA            2  <15> 162 - PL0354-06-10460 1  8:33:25  1381.39  31.20  87.99         15.62   15.62  163580
  157 SZYMCZAK MARIUSZ        5  < 6> 167 - PL-0348-06-2604 1  8:42:18  1381.30  31.40  87.92 19.52   15.61   15.61  175840
  158 TOKAREK ZENON           1  < 3> 673 - PL-0159-05-7627 0  8:35:53  1381.00  31.60  87.84         15.61   15.61  166940
  159 KOZAKIEWICZ CZESŁAW     1  44- 7- 3 S PL-0354-05-9322 1  8:33:10  1380.93  31.80  87.76 19.51   15.61   15.61  163180
  160 CZUBA RYSZARD           3  < 9> 180 - PL-0354-06-601  0  8:31:51  1380.83  32.00  87.68 19.51   15.61   15.61  161350
  161 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <13> 165 - PL-0354-04-2120 1  8:38:01  1380.71  32.20  87.61 19.50   15.60   15.60  169850
  162 TOMKÓW ZOFIA            2  <16> 168 - PL0354-06-10435 0  8:33:29  1380.62  32.40  87.53         15.60   15.60  163580
  163 GÓRECKI RYSZARD         2  < 3> 186 - PL0354-06-10866 1  8:34:51  1380.31  32.60  87.45         15.60   15.60  165430
  164 ZYCH STEFAN             4  42- 7- 2 - PL-08-90-50588  1  8:37:58  1380.29  32.80  87.37 19.49   15.60   15.60  169730
  165 KOWALCZYK T. - KUR W.   5  <14> 213 - PL0354-05-12704 0  8:38:04  1380.15  33.00  87.30         15.59   15.59  169850
  166 DEREŃ LESZEK            5  < 5> 169 - PL0354-05-17136 0  8:37:53  1380.09  33.20  87.22 19.49   15.59   15.59  169590
